大阪阿部野橋車站
外觀
大阪阿部野橋車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪阿部野橋 – おおさかあべのばし – Ōsaka-Abenobashi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本大阪府大阪市阿倍野區阿倍野筋一丁目1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°38′44″N 135°30′50″E / 34.64556°N 135.51389°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 天王寺站 - 西日本旅客鐵道(JR西日本) - 大阪市高速電氣軌道(大阪地下鐵) 天王寺站前站 - 阪堺電氣軌道(阪堺電車) 阿倍野站 - 阪堺電氣軌道(阪堺電車) - 大阪市高速電氣軌道(大阪地下鐵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地面車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 6面5線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電報碼 | アヘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1923年(大正12年)4月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日162,779人次 2015年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 改稱經歷 - 1924年 大阪天王寺站→大阪阿部野橋車站 |
大阪阿部野橋車站(日語:大阪阿部野橋駅/おおさかあべのばしえき Ōsaka-abenobashi eki */?)是近畿日本鐵道(近鐵)南大阪線的起點車站,位於大阪府大阪市阿倍野區。2001年(平成13年),入選近畿車站百選(第二回)。
構造
[編輯]大阪阿部野橋車站為頭端式月台6面5線的地上車站。剪票口包括頭端部的西口地上剪票口、百貨店地下賣場正面的地下中央剪票口、南北連絡地下道方向的地下東剪票口的3個出入口、地下穿堂與各月台間都有自動扶手梯連接。
月台配置
[編輯]月台 | 到發類別 | 備註 |
---|---|---|
1號下車月台 | ||
1、2 | ■普通(各站停車) | 6時至23時使用 |
2、3號下車月台 | ||
3、4 | 主要為■急行、■準急 | 週末、假期的區間急行使用。 5時、深夜0時的普通使用 |
4號下車月台 | 與5號月台位於同一平面上 | |
5 | 繁忙時的■急行、■區間急行 | 罕有地由準急使用。兼作6號月台下車用 |
6 | □特急專用月台 | 共用5號下車用月台 |
- 5、6號月台共用同一個路線,當特急車輛到站時,6號月台為上車用,5號月台為下車用。其他種類的車輛則反過來使用。
使用情況
[編輯]2018年11月13日1日上下車人次為162,589人[1]。根據2008年以後調查,是近鐵全線上下車人次最多的車站。
南大阪線以此站為總站,南大阪線當中使用此站的人數尤其多。另一方面,大阪線、奈良線在大阪市內總站分散在鶴橋站、大阪上本町站、近鐵日本橋站和大阪難波站。
近年的1日上下車、上車人次如下表。
年度 | 特定日 | 1日平均 上車人次[2] |
出典 | ||
---|---|---|---|---|---|
調查日 | 上下車人次 | 上車人次 | |||
1990年(平成 | 2年)11月 | 6日230,475 | 113,503 | 131,944 | [3] |
1991年(平成 | 3年)- | 145,352 | |||
1992年(平成 | 4年)11月10日 | 230,093 | 113,175 | 133,421 | [4] |
1993年(平成 | 5年)- | 132,789 | |||
1994年(平成 | 6年)- | 131,827 | |||
1995年(平成 | 7年)12月 | 5日231,629 | 113,386 | 132,581 | [5] |
1996年(平成 | 8年)- | 131,589 | |||
1997年(平成 | 9年)- | 126,679 | |||
1998年(平成10年) | 11月10日 | 213,934 | 105,669 | 122,277 | [6] |
1999年(平成11年) | - | 116,300 | |||
2000年(平成12年) | 11月 | 7日203,367 | 100,453 | 113,022 | [7] |
2001年(平成13年) | - | 110,491 | |||
2002年(平成14年) | - | 105,427 | |||
2003年(平成15年) | 11月11日 | 181,945 | 90,394 | 102,678 | [8] |
2004年(平成16年) | - | 99,347 | |||
2005年(平成17年) | 11月 | 8日178,527 | 88,755 | 97,730 | [9] |
2006年(平成18年) | - | 97,184 | |||
2007年(平成19年) | - | 96,287 | |||
2008年(平成20年) | 11月18日 | 175,002 | 86,970 | 94,625 | [10] |
2009年(平成21年) | - | 90,674 | |||
2010年(平成22年) | 11月 | 9日163,977 | 81,676 | 88,256 | [11] |
2011年(平成23年) | - | 87,730 | |||
2012年(平成24年) | 11月13日 | 159,075 | 79,345 | 86,825 | [12] |
2013年(平成25年) | - | 88,138 | |||
2014年(平成26年) | - | 86,390 | |||
2015年(平成27年) | 11月10日 | 162,779 | 81,240 | 87,354 | [13] |
2016年(平成28年) | - | 87,730 | |||
2017年(平成29年) | - | 88,135 | |||
2018年(平成30年) | 11月13日 | 162,589 | 81,110 | 87,475 | [14] |
相鄰車站
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 近畿日本鉄道|駅別乗降人員 南大阪線 吉野線. [2020-09-08]. (原始內容存檔於2020-02-18).
- ^ 大阪市統計書より
- ^ 大阪府統計年鑑(平成3年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成5年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成8年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成11年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成13年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成16年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成18年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(令和元年)PDF
參見
[編輯]- 日本鐵路車站列表
- 阿倍野Harukas(與該站共構)
- 阿倍野橋(該站名稱來源)
外部連結
[編輯]- 大阪阿部野橋車站 - 近畿日本鐵道(日語)