跳至內容

各國石油

維基百科,自由的百科全書
石油生產國

這個條目包括一個各國石油儲備量、產量、消費量、進口量和出口量的表格。屬地、未得到廣泛承認的國家和超國家實體沒有進行排名。默認的國家排名是按照各自的石油儲備量來進行的。

所有的數據都來自世界概況,注意數據的來源日期並不一致。

以下是一些某項單獨的數據列表。

國家

[編輯]
排名 國家/地區 探明儲量
()
日期 產量
(/日)
日期 消費量
(/日)
日期 出口量
(/日)
日期 進口量
(/日)
日期
1  委內瑞拉 298,350,000,000 1 January 2013 est. 3,023,000 2013 est. 571,000 2011 est. 2,452,000 2011 est. 0 2011 est.
2  沙烏地阿拉伯 267,900,000,000 1 January 2013 est. 9,684,700 2013 est. 2,817,000 2011 est. 6,880,000 2011 est. 0 2011 est.
3  加拿大 173,100,000,000 1 January 2013 est. 3,324,300 2013 est. 2,259,000 N/A 1,576,000 2011 est. 770,300 2010 est.
4  伊朗 154,600,000,000 1 January 2013 est. 3,113,300 2013 est. 1,709,000 2012 est. 2,445,000 2011 est. 15,600 2010 est.
5  伊拉克 141,400,000,000 1 January 2013 est. 3,054,400 2013 est. 818,000 2011 est. 2,390,000 2013 est. 0 2013 est.
6  科威特 104,000,000,000 1 January 2013 est. 2,650,000 2013 est. 339,000 2011 est. 1,395,000 2010 est. 0 2010 est.
7  阿聯 97,800,000,000 1 January 2013 est. 2,820,000 2013 est. 572,100 2011 est. 2,142,000 2010 est. 0 2010 est.
8  俄羅斯 80,000,000,000 1 January 2013 est. 10,053,800 2013 est. 3,196,000 2012 est. 4,720,000 2013 est. 16,380 2012 est.
9  利比亞 48,010,000,000 1 January 2013 est. 918,300 2013 est. 314,000 2011 est. 1,378,000 2010 est. 0 2010 est.
10  奈及利亞 37,200,000,000 1 January 2013 est. 2,367,400 2013 est. 271,600 2011 est. 2,341,000 2010 est. 0 2010 est.
11  哈薩克 30,000,000,000 1 January 2013 est. 1,572,900 2013 est. 244,200 2011 est. 1,406,000 2010 est. 119,600 2010 est.
12  卡達 25,380,000,000 1 January 2013 est. 1,553,000 2013 est. 189,700 2012 est. 1,389,000 2012 est. 0 2010 est.
13  美國 20,680,000,000 1 January 2013 est. 7,443,400 2013 est. 18,840,000 2011 est. 41,640 2010 est. 9,213,000 2010 est.
14  中國 17,300,000,000 1 January 2013 est. 4,164,100 2013 est. 9,790,000 2011 est. 33,000 2013 est. 5,664,000 2013 est.
15  巴西 13,150,000,000 1 January 2013 est. 2,023,900 2013 est. 2,594,000 2011 est. 619,100 2010 est. 343,600 2010 est.
16  阿爾及利亞 12,200,000,000 1 January 2013 est. 1,461,800 2013 est. 316,400 2011 est. 1,097,000 2010 est. 6,400 2010 est.
17  安哥拉 10,470,000,000 1 January 2013 est. 1,830,700 2013 est. 79,430 2011 est. 1,928,000 2010 est. 0 2010 est.
18  墨西哥 10,260,000,000 1 January 2013 est. 2,561,900 2013 est. 2,133,000 2011 est. 1,460,000 2010 est. 0 2010 est.
19  厄瓜多 8,240,000,000 1 January 2013 est. 526,100 2013 est. 280,000 2012 est. 413,000 2013 est. 154,000 2012 est.
20  亞塞拜然 7,000,000,000 1 January 2013 est. 870,600 2013 est. 168,000 2011 est. 821,000 2011 est. 0 2010 est.
21  阿曼 5,500,000,000 1 January 2013 est. 939,900 2013 est. 98,000 2011 est. 705,100 2010 est. 0 2010 est.
22  印度 5,476,000,000 1 January 2013 est. 772,100 2013 est. 3,292,000 2011 est. 0 2010 est. 3,272,000 2010 est.
23  挪威 5,366,000,000 1 January 2010 est. 1,529,900 2013 est. 255,200 2011 est. 1,602,000 2010 est. 11,320 2010 est.
24  埃及 4,400,000,000 1 January 2013 est. 514,400 2013 est. 816,300 2011 est. 85,000 2010 est. 48,740 2010 est.
25  越南 4,400,000,000 1 January 2013 est. 335,500 2013 est. 259,900 2012 est. 188,000 2012 est. 0 2012 est.
26  印度尼西亞 4,030,000,000 1 January 2013 est. 825,200 2013 est. 1,322,000 2011 est. 338,100 2010 est. 388,400 2010 est.
27  馬來西亞 4,000,000,000 1 January 2013 est. 515,700 2013 est. 542,900 2011 est. 269,000 2012 est. 160,500 2010 est.
28  南蘇丹 3,750,000,000 1 January 2013 est. 220,000 Second half of 2013 est. N/A N/A 291,800 2010 est. 0 2010 est.
29  英國 3,122,000,000 1 January 2013 est. 801,300 2013 est. 1,217,000 2013 est. 637,800 2013 est. 1,053,000 2013 est.
30  葉門 3,000,000,000 1 January 2013 est. 129,200 2013 est. 177,000 2011 est. 175,200 2010 est. 0 2010 est.
31  阿根廷 2,805,000,000 1 January 2013 est. 539,800 2013 est. 678,100 2011 est. 90,920 2010 est. 0 2010 est.
32  敘利亞 2,500,000,000 1 January 2013 est. 58,000 2013 est. 258,800 2011 est. 152,400 2010 est. 0 2010 est.
33  烏干達 2,500,000,000 1 January 2010 est. 0 2013 est. 16,930 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
34  哥倫比亞 2,200,000,000 1 January 2013 est. 1,003,200 2013 est. 287,000 2011 est. 777,900 -2009 10 2011 est.
35  加彭 2,000,000,000 1 January 2013 est. 243,200 2013 est. 15,800 2011 est. 225,300 2010 est. 0 2010 est.
36  剛果共和國 1,600,000,000 1 January 2013 est. 265,500 2013 est. 10,710 2011 est. 290,000 2011 est. 0 2011 est.
37  查德 1,500,000,000 1 January 2013 est. 97,900 2013 est. 1,817 2011 est. 125,700 2010 est. 0 2010 est.
38  澳洲 1,433,000,000 1 January 2013 est. 332,400 2013 est. 1,023,000 2011 est. 314,100 2010 est. 475,900 2010 est.
39  蘇丹 1,250,000,000 1 January 2013 est. 28,830 2012 est. 95,450 2011 est. 97,270 2010 est. 0 2010 est.
40  汶萊 1,100,000,000 1 January 2013 est. 122,000 2013 est. 14,640 2011 est. 147,900 2010 est. 0 2011 est.
41  赤道幾內亞 1,100,000,000 1 January 2013 est. 269,800 2013 est. 1,588 2011 est. 319,100 2010 est. 0 2010 est.
42  丹麥 805,000,000 1 January 2013 est. 175,400 2013 est. 160,200 2011 est. 155,200 2010 est. 55,010 2010 est.
43  千里達及托巴哥 728,300,000 1 January 2013 est. 81,300 2013 est. 41,000 2011 est. 75,340 2010 est. 70,260 2010 est.
44  迦納 660,000,000 1 January 2013 est. 97,900 2013 est. 61,590 2011 est. 0 2010 est. 32,060 2010 est.
45  土庫曼 600,000,000 1 January 2013 est. 228,500 2013 est. 145,000 2011 est. 67,000 2012 est. 0 2010 est.
46  羅馬尼亞 600,000,000 1 January 2013 est. 85,100 2013 est. 218,200 2011 est. 1,604 2010 est. 122,000 2010 est.
47  烏茲別克 594,000,000 1 January 2013 est. 70,000 2013 est. 137,100 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
48  秘魯 579,200,000 1 January 2013 est. 62,900 2013 est. 206,900 2012 est. 15,610 2012 est. 99,590 2012 est.
49  義大利 521,300,000 1 January 2013 est. 101,800 2013 est. 1,454,000 2011 est. 6,300 2010 est. 1,591,000 2010 est.
50  泰國 453,300,000 1 January 2013 est. 240,600 2013 est. 721,100 2011 est. 32,200 2011 est. 793,900 2011 est.
51  突尼西亞 425,000,000 1 January 2013 est. 62,200 2013 est. 88,380 2011 est. 77,980 2010 est. 3,680 2010 est.
52  烏克蘭 395,000,000 1 January 2013 est. 43,200 2013 est. 320,600 2011 est. 0 2010 est. 155,300 2010 est.
53  荷蘭 352,000,000 1 January 2013 est. 22,900 2013 est. 1,010,000 2011 est. 35,500 2013 est. 1,202,000 2012 est.
54  土耳其 270,400,000 1 January 2013 est. 46,200 2013 est. 706,100 2011 est. 0 2010 est. 338,900 2010 est.
55  德國 254,200,000 1 January 2013 est. 55,900 2013 est. 2,400,000 2011 est. 14,260 2010 est. 1,876,000 2010 est.
56  巴基斯坦 247,500,000 1 January 2013 est. 59,900 2013 est. 426,700 2011 est. 0 2010 est. 151,200 2010 est.
57  玻利維亞 209,800,000 1 January 2013 est. 47,000 2013 est. 55,560 2013 est. 61 2013 est. 0 2013 est.
58  喀麥隆 200,000,000 1 January 2013 est. 62,800 2013 est. 29,410 2011 est. 55,680 2010 est. 34,220 2010 est.
59  白俄羅斯 198,000,000 1 January 2013 est. 30,000 2013 est. 188,800 2011 est. 0 2010 est. 294,800 2010 est.
60  剛果民主共和國 180,000,000 1 January 2013 est. 20,000 2013 est. 10,240 2011 est. 22,240 2010 est. 0 2010 est.
61  阿爾巴尼亞 172,400,000 1 January 2013 est. 17,000 2013 est. 38,390 2011 est. 23,320 2013 est. 0 2013 est.
62  波蘭 156,500,000 1 January 2010 est. 19,200 2013 est. 576,600 2011 est. 3,615 2011 est. 547,900 2011 est.
63  巴布亞紐幾內亞 154,300,000 1 January 2013 est. 28,100 2013 est. 36,320 2011 est. 28,400 2010 est. 14,880 2010 est.
64  西班牙 150,000,000 1 January 2013 est. 8,000 2013 est. 1,384,000 2011 est. 0 2010 est. 1,061,000 2010 est.
65  智利 150,000,000 1 January 2013 est. 6,700 2013 est. 321,700 2011 est. 0 2010 est. 169,700 2010 est.
66  菲律賓 138,500,000 1 January 2013 est. 21,000 2013 est. 315,600 2011 est. 20,090 2010 est. 182,000 2010 est.
67  巴林 124,600,000 1 January 2013 est. 48,000 2013 est. 51,450 2012 est. 152,600 2012 est. 256,000 2011 est.
68  古巴 124,000,000 1 January 2013 est. 50,000 2013 est. 150,200 2011 est. 83,000 2012 est. 165,000 2012 est.
69  象牙海岸 100,000,000 1 January 2013 est. 37,000 2013 est. 24,630 2011 est. 32,190 2010 est. 49,780 2010 est.
70  法國 85,180,000 1 January 2013 est. 16,000 2013 est. 1,792,000 2011 est. 0 2010 est. 1,298,000 2010 est.
71  奧地利 85,000,000 1 January 2012 est. 16,200 2013 est. 210,700 2011 est. 0 2011 est. 139,000 2011 est.
72  瓜地馬拉 83,070,000 1 January 2013 est. 10,000 2013 est. 80,810 2011 est. 10,960 2010 est. 0 2010 est.
73  紐西蘭 81,400,000 1 January 2013 est. 35,300 2013 est. 148,900 2011 est. 47,290 2010 est. 99,810 2010 est.
74  塞爾維亞 77,500,000 1 January 2013 est. 16,500 2013 est. 72,770 2013 est. 0 2013 est. 33,330 2013 est.
75  蘇利南 76,800,000 1 January 2013 est. 15,000 2013 est. 14,100 2011 est. 7,621 2010 est. 1 2010 est.
76  克羅埃西亞 71,000,000 1 January 2013 est. 12,000 2013 est. 74,410 2012 est. 0 2013 est. 51,470 2013 est.
77  緬甸 50,000,000 1 January 2013 est. 20,000 2013 est. 40,620 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
78  日本 44,120,000 1 January 2013 est. 4,700 2013 est. 4,464,000 2011 est. 0 2010 est. 3,472,000 2010 est.
79  吉爾吉斯 40,000,000 1 January 2013 est. 1,000 2013 est. 16,640 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
80  喬治亞 35,000,000 1 January 2013 est. 1,000 2013 est. 17,280 2011 est. 531 2012 est. 0 2013 est.
81  孟加拉 28,000,000 1 January 2013 est. 4,000 2012 est. 108,900 2011 est. 0 2010 est. 23,620 2010 est.
82  匈牙利 27,320,000 1 January 2013 est. 12,000 2012 est. 141,100 2011 est. 0 2010 est. 114,800 2010 est.
83  茅利塔尼亞 20,000,000 1 January 2013 est. 6,800 2012 est. 18,120 2011 est. 7,337 2010 est. 0 2010 est.
84  保加利亞 15,000,000 1 January 2013 est. 1,000 2012 est. 112,700 2011 est. 0 2012 est. 124,700 2010 est.
85  南非 15,000,000 1 January 2013 est. 3,600 2012 est. 590,900 2011 est. 0 2010 est. 385,100 2010 est.
86  捷克 15,000,000 1 January 2013 est. 3,000 2012 est. 199,000 2011 est. 404 2010 est. 154,000 2010 est.
87  塔吉克 12,000,000 1 January 2013 est. 553 2013 est. 20,090 2013 est. 0 2013 est. 0 2013 est.
88  立陶宛 12,000,000 1 January 2013 est. 9,111 2012 est. 70,390 2011 est. 2,181 2010 est. 190,100 2010 est.
89  以色列 11,500,000 1 January 2013 est. 5,839 2012 est. 238,400 2011 est. 0 2010 est. 260,600 2010 est.
90  希臘 10,000,000 1 January 2013 est. 7,497 2012 est. 343,400 2011 est. 17,020 2010 est. 405,500 2010 est.
91  斯洛伐克 9,000,000 1 January 2013 est. 9,277 2012 est. 83,910 2011 est. 263 2010 est. 108,400 2010 est.
92  貝南 8,000,000 1 January 2013 est. 0 2012 est. 29,170 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
93  貝里斯 6,700,000 1 January 2013 est. 3,239 2012 est. 7,044 2011 est. 4,345 2010 est. 0 2010 est.
94  臺灣 2,380,000 1 January 2013 est. 21,680 2012 est. 786,100 2011 est. 0 2011 est. 885,900 2010 est.
95  巴貝多 2,260,000 1 January 2013 est. 1,001 2012 est. 8,339 2011 est. 765 2010 est. 0 2010 est.
96  約旦 1,000,000 1 January 2013 est. 165 2012 est. 107,000 2011 est. 0 2010 est. 68,320 2010 est.
97  摩洛哥 680,000 1 January 2013 est. 5,057 2012 est. 203,600 2011 est. 0 2010 est. 122,900 2010 est.
98  衣索比亞 430,000 1 January 2013 est. 100 2012 est. 49,080 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
99  摩爾多瓦 7,330 1 January 2013 est. 221 2012 est. 15,320 2012 est. 0 2012 est. 0 2012 est.
100  阿魯巴 0 1 January 2013 est. 2,811 2012 est. 5,661 2011 est. 0 2010 est. 228,800 2010 est.
101  安地卡及巴布達 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 5,000 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
102  亞美尼亞 0 1 January 2013 est. 0 2013 est. 45,300 2011 est. 0 2013 est. 0 2013 est.
103  美屬薩摩亞 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 5,115 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
104  波札那 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 15,420 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
105  百慕達 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 2,747 2012 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
106  比利時 0 1 January 2013 est. 10,530 2012 est. 644,400 2011 est. 0 2010 est. 667,700 2010 est.
107  巴哈馬 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 36,300 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
108  波赫 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 27,540 2011 est. 0 2012 est. 22,140 2010 est.
109  索羅門群島 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,728 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
110  不丹 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,719 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
111  蒲隆地 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 2,290 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
112  柬埔寨 0 1 January 2013 est. 1 2012 est. 39,350 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
113  古拉索 0 1 January 2011 est. N/A N/A 72,000 2010 est. N/A N/A N/A NA
114  斯里蘭卡 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 89,620 2011 est. 0 2010 est. 36,380 2010 est.
115  開曼群島 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 3,141 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
116  葛摩 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,025 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
117  哥斯大黎加 0 1 January 2013 est. 291 2012 est. 50,200 2011 est. 0 2010 est. 10,040 2010 est.
118  中非 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 3,175 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
119  維德角 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 2,608 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
120  庫克群島 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 974 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
121  賽普勒斯 0 1 January 2013 est. 8 2012 est. 58,430 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
122  吉布地 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 12,460 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
123  多米尼克 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 918 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
124  多明尼加 0 1 January 2013 est. 61 2012 est. 122,300 2011 est. 0 2010 est. 27,260 2010 est.
125  愛爾蘭 0 1 January 2013 est. 726 2012 est. 144,000 2011 est. 1,858 2010 est. 62,070 2010 est.
126  愛沙尼亞 0 1 January 2013 est. 11,000 2012 est. 26,340 2011 est. 7,624 2010 est. 0 2010 est.
127  厄利垂亞 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 4,480 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
128  薩爾瓦多 0 1 January 2013 est. 0 2011 est. 44,040 2011 est. 0 2010 est. 16,160 2010 est.
129  芬蘭 0 1 January 2013 est. 13,530 2012 est. 204,800 2011 est. 0 2010 est. 214,700 2010 est.
130  斐濟 0 1 January 2013 est. 30 2012 est. 17,810 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
131  福克蘭群島 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 300 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
132  法羅群島 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 4,871 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
133  法屬玻里尼西亞 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 8,000 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
134  甘比亞 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 3,181 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
135  直布羅陀 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 24,920 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
136  格瑞那達 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 2,803 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
137  格陵蘭 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 3,897 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
138  關島 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 14,490 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
139  幾內亞 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 8,671 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
140  蓋亞那 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 10,910 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
 加薩走廊 0 1 January 2010 est. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A NA
141  海地 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 14,000 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
142  香港 0 1 January 2013 est. 0 2013 est. 333,900 2013 est. 0 2013 est. 0 2013 est.
143  宏都拉斯 0 1 January 2013 est. 20 2012 est. 58,150 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
144  冰島 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 20,770 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
145  牙買加 0 1 January 2013 est. 2,120 2012 est. 78,520 2011 est. 0 2010 est. 22,940 2010 est.
146  肯亞 0 1 January 2013 est. 0 2011 est. 79,410 2011 est. 0 2010 est. 31,040 2010 est.
147  北韓 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 15,000 2012 est. 0 2010 est. 10,500 2012 est.
148  吉里巴斯 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 300 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
149  南韓 0 N/A 0 2012 est. 2,301,000 2012 est. 0 2010 est. 2,590,000 2012 est.
150  寮國 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 3,391 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
151  黎巴嫩 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 106,700 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
152  拉脫維亞 0 1 January 2013 est. 1,000 2012 est. 31,340 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
153  賴比瑞亞 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 3,533 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
154  賴索托 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,777 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
155  盧森堡 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 61,380 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
156  馬達加斯加 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 17,480 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
 澳門 0 1 January 2013 est. 0 2013 est. 7,376 2013 est. 0 2013 est. 0 2013 est.
 蒙哲臘 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,000 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
157  馬拉威 0 1 January 2013 est. 200 2012 est. 12,060 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
158  蒙特內哥羅 0 1 January 2012 est. 0 2012 est. 4,446 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
159  北馬其頓 0 1 January 2013 est. est. 0 2013 est. 17,490 2011 est. 0 -2013 51,510 2013 est.
160  馬利 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 4,994 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
161  模里西斯 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 24,710 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
162  馬爾他 0 N/A 0 2013 est. 19,520 2011 est. 0 2013 est. 0 2013 est.
163  馬爾地夫 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 6,875 2011 est. 0 2012 est. 0 2012 est.
164  莫三比克 0 1 January 2013 est. 20 2012 est. 19,580 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
165  新喀里多尼亞 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 13,640 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
166  紐埃 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 0 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
167  萬那杜 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,170 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
168  尼泊爾 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 18,430 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
169  諾魯 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,000 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
170  尼加拉瓜 0 1 January 2013 est. 0 2013 est. 30,690 2011 est. 0 2011 est. 12,910 2013 est.
171  巴拉圭 0 1 January 2013 est. 2,000 2012 est. 26,820 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
172  巴拿馬 0 1 January 2010 est. 0 2012 est. 98,890 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
173  葡萄牙 0 1 January 2013 est. 5,250 2012 est. 259,700 2011 est. 0 2010 est. 222,300 2010 est.
174  幾內亞比索 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 2,922 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
175  波多黎各 0 1 January 2013 est. 674 2012 est. 151,600 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
176  盧安達 0 1 January 2013 est. 10 2012 est. 5,245 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
177  聖皮埃與密克隆群島 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 974 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
178  聖克里斯多福及尼維斯 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,496 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
179  塞席爾 0 1 January 2010 est. 0 2012 est. 7,793 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
180  塞內加爾 0 1 January 2013 est. 0 2011 est. 40,600 2011 est. 0 2010 est. 15,500 2010 est.
181  聖赫勒拿 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 100 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
182  斯洛維尼亞 0 1 January 2013 est. 305 2012 est. 52,930 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
183  獅子山 0 1 January 2013 est. 25 2012 est. 8,768 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
184  新加坡 0 1 January 2013 est. 20,170 2012 est. 1,380,000 2012 est. 0 2011 est. 1,137,000 2010 est.
185  索馬利亞 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 5,659 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
186  聖露西亞 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 2,922 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
187  瑞典 0 1 January 2013 est. 11,270 2012 est. 316,000 2011 est. 0 2010 est. 398,100 2010 est.
188  瑞士 0 1 January 2013 est. 3,613 2012 est. 258,200 2011 est. 0 2011 est. 258,200 2011 est.
189  特克斯與凱科斯群島 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 999 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
 托克勞 0 1 January 2013 est. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A NA
190  東加 0 1 January 2010 est. 0 2012 est. 1,221 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
191  多哥 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 28,670 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
192  聖多美普林西比 0 1 January 2010 est. 0 2012 est. 904 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
193  東帝汶 0 1 January 2013 est. 79,490 2012 est. 2,755 2011 est. 87,000 2010 est. 0 2010 est.
194  坦尚尼亞 0 N/A 10 2012 est. 43,310 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
195  布吉納法索 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 9,960 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
196  烏拉圭 0 1 January 2009 est. 1,183 2012 est. 51,100 2011 est. 0 2010 est. 38,680 2010 est.
197  聖文森及格瑞那丁 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,948 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
198  英屬維京群島 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,000 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
199  美屬維京群島 0 1 January 2013 est. 14,880 2012 est. 106,100 2011 est. 0 2010 est. 402,000 2010 est.
200  納米比亞 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 22,990 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
201  約旦河西岸 0 1 January 2009 est. 0 2012 est. 29,310 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
202  西撒哈拉 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,948 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
203  薩摩亞 0 1 January 2013 est. 0 2012 est. 1,070 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
204  史瓦帝尼 0 1 January 2010 est. 0 2012 est. 4,567 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.
205  尚比亞 0 1 January 2013 est. 175 2012 est. 19,260 2011 est. 0 2010 est. 12,500 2010 est.
206  辛巴威 0 1 January 2013 est. 120 2012 est. 19,030 2011 est. 0 2010 est. 0 2010 est.

參考

[編輯]
  1. ^ 存档副本. [2012-04-07]. (原始內容存檔於2012-10-20). 
  2. ^ 存档副本. [2011-02-10]. (原始內容存檔於2018-12-26). 
  3. ^ 存档副本. [2011-02-10]. (原始內容存檔於2012-09-21). 
  4. ^ 存档副本. [2011-02-10]. (原始內容存檔於2018-12-26). 
  5. ^ 存档副本. [2011-02-10]. (原始內容存檔於2018-12-26).