各国出口额列表
外观
这是各国出口额列表,数据基于世界貿易組織的全球商品出口數據,采用FOB统计各国及地区货物出口额。
排名 | 國家或地區 | 出口額(百万美元) | 資料日期 | 佔GDP百分比(%)[1] |
---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 2,490,000 | 2018年估計值 | 19.6 |
— | 欧洲联盟(不包括歐盟成員國之間的貿易) | 1,929,000 | 2016年估計值 | 43.0 |
2 | 美国 | 1,553,000 | 2017年估計值 | 11.9 |
3 | 德国 | 1,434,000 | 2017年估計值 | 46.1 |
4 | 日本 | 688,900 | 2017年估計值 | 16.1 |
5 | 韩国 | 577,400 | 2017年估計值 | 42.2 |
6 | 荷蘭 | 555,600 | 2017年估計值 | 82.4 |
7 | 法國 | 549,900 | 2017年估計值 | 29.3 |
— | 香港 | 530,600 | 2018年估計值 | 187.4 |
8 | 義大利 | 496,300 | 2017年估計值 | 29.8 |
9 | 英国 | 441,200 | 2017年估計值 | 28.3 |
10 | 加拿大 | 423,500 | 2017年估計值 | 31.0 |
11 | 墨西哥 | 409,800 | 2017年估計值 | 38.2 |
12 | 新加坡 | 396,800 | 2017年估計值 | 172.1 |
13 | 俄羅斯 | 353,000 | 2017年估計值 | 25.7 |
14 | 中華民國 | 349,800 | 2017年估計值 | |
15 | 西班牙 | 313,700 | 2017年估計值 | 32.9 |
16 | 瑞士 | 313,500 | 2017年估計值 | 65.8 |
17 | 阿联酋 | 308,500 | 2017年估計值 | 103.8 |
18 | 印度 | 304,100 | 2017年估計值 | 13.7 |
19 | 比利时 | 300,800 | 2017年估計值 | 82.9 |
20 | 泰國 | 235,100 | 2017年估計值 | 68.9 |
21 | 澳大利亞 | 231,600 | 2017年估計值 | 18.9 |
22 | 波蘭 | 224,600 | 2017年估計值 | 52.3 |
23 | 沙烏地阿拉伯 | 221,100 | 2017年估計值 | 30.7 |
24 | 愛爾蘭 | 219,700 | 2017年估計值 | 121.6 |
25 | 巴西 | 217,200 | 2017年估計值 | 12.5 |
26 | 越南 | 214,100 | 2017年估計值 | 93.6 [2] [3] |
27 | 马来西亚 | 187,900 | 2017年估計值 | 67.7 |
28 | 印度尼西亞 | 168,900 | 2017年估計值 | 19.1 |
29 | 土耳其 | 166,200 | 2017年估計值 | 22.0 |
30 | 瑞典 | 165,600 | 2017年估計值 | 44.3 |
31 | 奥地利 | 156,700 | 2017年估計值 | 52.3 |
32 | 捷克 | 144,800 | 2017年估計值 | 79.5 |
33 | 丹麦 | 113,600 | 2017年估計值 | 53.6 |
34 | 阿曼 | 103,300 | 2017年估計值 | 41.6 |
35 | 挪威 | 102,800 | 2017年估計值 | 34.1 |
36 | 伊朗 | 101,400 | 2017年估計值 | 22.4 |
37 | 匈牙利 | 98,740 | 2017年估計值 | 89.5 |
38 | 南非 | 94,930 | 2017年估計值 | 30.3 |
39 | 斯洛伐克 | 80,800 | 2017年估計值 | 94.6 |
– | 波多黎各 | 73,170 | 2017年估計值 | 68.4 |
40 | 智利 | 69,230 | 2017年估計值 | 28.5 |
41 | 芬兰 | 67,730 | 2017年估計值 | 36.0 |
42 | 卡塔尔 | 67,500 | 2017年估計值 | 47.5 |
43 | 羅馬尼亞 | 64,580 | 2017年估計值 | 41.4 |
44 | 伊拉克 | 61,400 | 2017年估計值 | 32.6 |
45 | 葡萄牙 | 61,000 | 2017年估計值 | 40.1 |
46 | 以色列 | 58,670 | 2017年估計值 | 30.3 |
47 | 阿根廷 | 58,450 | 2017年估計值 | 12.8 |
48 | 科威特 | 55,170 | 2017年估計值 | 48.2 |
49 | 哈萨克斯坦 | 49,290 | 2017年估計值 | 31.9 |
50 | 菲律賓 | 48,200 | 2017年估計值 | 28.0 |
51 | 秘魯 | 44,920 | 2017年估計值 | 22.4 |
52 | 烏克蘭 | 39,690 | 2017年估計值 | 49.3 |
53 | 哥伦比亚 | 39,480 | 2017年估計值 | 14.2 |
54 | 新西兰 | 37,350 | 2017年估計值 | 26.4 |
55 | 孟加拉国 | 35,300 | 2017年估計值 | 16.6 |
56 | 阿尔及利亚 | 34,370 | 2017年估計值 | 21.0 |
57 | 安哥拉 | 33,070 | 2017年估計值 | 30.0 |
58 | 巴基斯坦 | 32,880 | 2017年估計值 | 9.1 |
59 | 斯洛維尼亞 | 32,140 | 2017年估計值 | 77.7 |
60 | 委內瑞拉 | 32,060 | 2017年估計值 | |
61 | 希腊 | 31,540 | 2017年估計值 | 30.5 |
62 | 立陶宛 | 29,120 | 2017年估計值 | 74.5 |
63 | 保加利亚 | 29,080 | 2017年估計值 | 64.0 |
64 | 白俄羅斯 | 28,650 | 2017年估計值 | 62.7 |
65 | 埃及 | 23,300 | 2017年估計值 | 10.3 |
66 | 帛琉 | 23,170 | 2016年估計值 | 56.3 |
67 | 摩洛哥 | 21,480 | 2017年估計值 | 35.1 |
68 | 厄瓜多尔 | 19,620 | 2017年估計值 | 19.7 |
69 | 利比亞 | 18,380 | 2017年估計值 | |
70 | 盧森堡 | 15,990 | 2017年估計值 | 221.3 |
71 | 塞爾維亞 | 15,920 | 2017年估計值 | 50.0 |
72 | 巴拿马 | 15,500 | 2017年估計值 | 44.8 |
73 | 巴林 | 15,380 | 2017年估計值 | 73.9 |
74 | 阿塞拜疆 | 15,150 | 2017年估計值 | 46.5 |
75 | 加纳 | 13,840 | 2017年估計值 | 40.7 |
76 | 突尼西亞 | 13,820 | 2017年估計值 | 39.6 |
77 | 爱沙尼亚 | 13,440 | 2017年估計值 | 79.0 |
78 | 克罗地亚 | 13,150 | 2017年估計值 | 49.7 |
79 | 拉脫維亞 | 12,840 | 2017年估計值 | 60.0 |
80 | 科特迪瓦 | 11,740 | 2017年估計值 | 32.4 |
81 | 巴拉圭 | 11,730 | 2017年估計值 | 41.7 |
82 | 乌兹别克斯坦 | 11,480 | 2017年估計值 | 18.8 |
83 | 柬埔寨 | 11,420 | 2017年估計值 | 61.3 |
84 | 乌拉圭 | 11,410 | 2017年估計值 | 21.4 |
85 | 斯里蘭卡 | 11,360 | 2017年估計值 | 21.4 |
86 | 危地马拉 | 11,120 | 2017年估計值 | 19.5 |
87 | 刚果民主共和国 | 10,980 | 2017年估計值 | 23.7 |
88 | 哥斯达黎加 | 10,810 | 2017年估計值 | 31.6 |
89 | 多米尼加 | 10,120 | 2017年估計值 | 25.2 |
90 | 千里達及托巴哥 | 9,927 | 2017年估計值 | |
91 | 緬甸 | 9,832 | 2017年估計值 | |
92 | 洪都拉斯 | 8,675 | 2017年估計值 | 42.7 |
93 | 巴布亚新几内亚 | 8,522 | 2017年估計值 | |
94 | 尚比亞 | 8,216 | 2017年估計值 | 35.1 |
95 | 玻利维亚 | 7,746 | 2017年估計值 | 24.6 |
96 | 约旦 | 7,511 | 2017年估計值 | |
97 | 土库曼斯坦 | 7,458 | 2017年估計值 | |
98 | 蒙古国 | 7,012 | 2018年估計值 | 50.2 |
99 | 赤道几内亚 | 6,118 | 2017年估計值 | 52.1 |
100 | 博茨瓦纳 | 5,934 | 2017年估計值 | 55.4 |
101 | 文莱 | 5,885 | 2017年估計值 | 49.6 |
102 | 肯尼亚 | 5,792 | 2017年估計值 | 14.6 |
103 | 加彭 | 5,564 | 2017年估計值 | 41.1 |
104 | 波黑 | 5,205 | 2017年估計值 | 35.4 |
105 | 坦桑尼亚 | 4,971 | 2017年估計值 | 19.5 |
106 | 冰島 | 4,957 | 2017年估計值 | 48.4 |
107 | 喀麦隆 | 4,732 | 2017年估計值 | 18.6 |
108 | 莫桑比克 | 4,725 | 2017年估計值 | 34.8 |
109 | 薩爾瓦多 | 4,662 | 2017年估計值 | 24.9 |
110 | 北馬其頓 | 4,601 | 2017年估計值 | 49.2 |
111 | 辛巴威 | 4,353 | 2017年估計值 | 24.7 |
112 | 刚果共和国 | 4,193 | 2017年估計值 | 57.1 |
113 | 尼日尔 | 4,143 | 2017年估計值 | 17.2 |
114 | 苏丹 | 4,100 | 2017年估計值 | 9.8 |
115 | 纳米比亚 | 3,995 | 2017年估計值 | 42.2 |
116 | 圣马力诺 | 3,827 | 2011年估計值 | |
117 | 尼加拉瓜 | 3,819 | 2017年估計值 | 39.0 |
118 | 老挝 | 3,654 | 2017年估計值 | 35.1 |
119 | 格鲁吉亚 | 3,566 | 2017年估計值 | 43.6 |
120 | 黎巴嫩 | 3,524 | 2017年估計值 | 25.5 |
121 | 几内亚 | 3,514 | 2017年估計值 | |
122 | 乌干达 | 3,339 | 2017年估計值 | 18.6 |
123 | 馬爾他 | 3,272 | 2017年估計值 | 139.6 |
124 | 衣索比亞 | 3,230 | 2017年估計值 | 8.0 |
125 | 列支敦斯登 | 3,217 | 2015年估計值 | |
126 | 布吉納法索 | 3,140 | 2017年估計值 | |
127 | 马里 | 3,060 | 2017年估計值 | 22.9 |
128 | 賽普勒斯 | 2,805 | 2017年估計值 | 65.3 |
129 | 古巴 | 2,630 | 2017年估計值 | |
130 | 乍得 | 2,464 | 2017年估計值 | 30.0 |
131 | 塞内加尔 | 2,362 | 2017年估計值 | 29.0 |
132 | 亞美尼亞 | 2,361 | 2017年估計值 | 33.1 |
133 | 模里西斯 | 2,360 | 2017年估計值 | 44.5 |
134 | 马达加斯加 | 2,290 | 2017年估計值 | 33.5 |
— | 新喀里多尼亞 | 2,207 | 2014年估計值 | |
135 | 苏里南 | 2,028 | 2017年估計值 | 49.6 |
136 | 贝宁 | 1,974 | 2017年估計值 | 30.5 |
137 | 摩尔多瓦 | 1,858 | 2017年估計值 | 43.6 |
138 | 叙利亚 | 1,850 | 2017年估計值 | |
139 | 吉尔吉斯斯坦 | 1,840 | 2017年估計值 | 36.8 |
— | 美屬維爾京群島 | 1,810 | 2016年估計值 | |
140 | 毛里塔尼亚 | 1,722 | 2017年估計值 | 37.2 |
— | 澳門 | 1,450 | 2018年估計值 | 76.1 |
141 | 圭亚那 | 1,439 | 2017年估計值 | 49.2 |
142 | 马拉维 | 1,420 | 2017年估計值 | 33.1 |
143 | 牙买加 | 1,296 | 2017年估計值 | 31.4 |
— | 法屬玻里尼西亞 | 1,245 | 2014年估計值 | |
— | 法罗群岛 | 1,184 | 2016年估計值 | |
144 | 奈及利亞 | 1,146 | 2017年估計值 | |
145 | 南蘇丹 | 1,130 | 2016年估計值 | 76.1 |
— | 關島 | 1,124 | 2016年估計值 | 19.4 |
146 | 卢旺达 | 1,050 | 2017年估計值 | 15.0 |
147 | 多哥 | 1,046 | 2017年估計值 | 42.7 |
148 | 賴索托 | 1,028 | 2017年估計值 | 42.2 |
149 | 海地 | 980.2 | 2017年估計值 | 20.6 |
150 | 摩納哥 | 964.6 | 2017年估計值 | |
— | 北马里亚纳群岛 | 914 | 2016年估計值 | 73.6 |
151 | 斐济 | 908.2 | 2017年估計值 | 26.2 |
152 | 阿尔巴尼亚 | 900.7 | 2017年估計值 | 29.0 |
153 | 塔吉克斯坦 | 873.1 | 2017年估計值 | |
— | 库拉索 | 839.7 | 2017年估計值 | |
154 | 索马里 | 819 | 2014年估計值 | 14.9 |
155 | 尼泊尔 | 818.7 | 2017年估計值 | 9.5 |
156 | 塞拉利昂 | 808.4 | 2017年估計值 | 23.7 |
157 | 阿富汗 | 784 | 2017年估計值 | 6.9 |
158 | 厄立特里亚 | 624.3 | 2017年估計值 | |
159 | 塞舌尔 | 564.8 | 2017年估計值 | |
160 | 不丹 | 554.6 | 2017年估計值 | 29.7 |
161 | 巴哈马 | 550 | 2017年估計值 | 35.1 |
162 | 巴巴多斯 | 485.4 | 2017年估計值 | |
163 | 所罗门群岛 | 468.6 | 2017年估計值 | |
164 | 伯利兹 | 457.5 | 2017年估計值 | |
— | 美属萨摩亚 | 428 | 2016年估計值 | 65.0 |
165 | 科索沃 | 428 | 2017年估計值 | 22.5 |
166 | 蒙特內哥羅 | 422.2 | 2017年估計值 | 40.5 |
— | 开曼群岛 | 421.9 | 2017年估計值 | |
— | 格陵兰 | 407.1 | 2015年估計值 | |
167 | 葉門 | 384.5 | 2017年估計值 | 3.3 |
168 | 几内亚比绍 | 328.1 | 2017年估計值 | 26.1 |
169 | 利比里亚 | 260.6 | 2017年估計值 | 21.4 |
170 | 福克蘭群島 | 257.3 | 2015年估計值 | |
171 | 馬爾地夫 | 256.2 | 2016年估計值 | 79.7 |
172 | 朝鲜 | 222 | 2018年估計值 | |
— | 直布罗陀 | 202.3 | 2014年估計值 | |
173 | 佛得角 | 189 | 2017年估計值 | |
174 | 圣卢西亚 | 185.1 | 2017年估計值 | |
175 | 吉布提 | 139.9 | 2016年估計值 | |
— | 阿鲁巴 | 137.1 | 2017年估計值 | |
176 | 瑙鲁 | 125 | 2013年估計值 | 48.8 |
177 | 布隆迪 | 119 | 2017年估計值 | 6.2 |
178 | 中非 | 113.7 | 2017年估計值 | 12.7 |
179 | 密克羅尼西亞聯邦 | 88.3 | 2013年估計值 | 26.6 |
180 | 安地卡及巴布達 | 86.7 | 2017年估計值 | 41.7 |
181 | 基里巴斯 | 84.75 | 2013年估計值 | 11.1 |
182 | 安道尔 | 78.71 | 2015年估計值 | |
183 | 冈比亚 | 72.9 | 2017年估計值 | 24.0 |
184 | 圣基茨和尼维斯 | 57.4 | 2017年估計值 | |
185 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 48.6 | 2017年估計值 | |
186 | 瓦努阿圖 | 44.7 | 2017年估計值 | |
187 | 格瑞那達 | 39.9 | 2017年估計值 | 56.1 |
188 | 多米尼克 | 28 | 2017年估計值 | 48.3 |
189 | 萨摩亚 | 27.5 | 2014年估計值 | 29.3 |
— | 特克斯和凯科斯群岛 | 24.77 | 2008年估計值 | |
— | 英屬維爾京群島 | 23 | 2017年估計值 | |
— | 百慕大 | 19 | 2017年估計值 | |
— | 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | 19 | 2004年估計值 | |
190 | 科摩罗 | 18.9 | 2017年估計值 | 15.9 |
191 | 汤加 | 18.4 | 2017年估計值 | 21.3 |
192 | 东帝汶 | 16.7 | 2016年估計值 | |
193 | 聖多美和普林西比 | 15.6 | 2017年估計值 | |
— | 安圭拉 | 7.9 | 2017年估計值 | |
— | 圣皮埃尔和密克隆 | 6.641 | 2010年估計值 | |
— | 蒙特塞拉特 | 4.4 | 2017年估計值 | |
— | 庫克群島 | 3.125 | 2011年估計值 | |
194 | 图瓦卢 | 0.6 | 2010年估計值 | |
— | 纽埃 | 0.2014 | 2004年估計值 | |
— | 瓦利斯和富图纳 | 0.04745 | 2004年估計值 | |
195 | 马绍尔群岛 | 0 | 2013年估計值 | 27.5 |
— | 托克勞 | 0 | 2002年估計值 |
参见
[编辑]注释
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Exports of goods and services (% of GDP). The World Bank. [2017-05-27]. (原始内容存档于2017-08-09).
- ^ Promotion programmes improved to boost exports. Vietnamese government. [2018-10-07]. (原始内容存档于2022-06-05).
- ^ Vietnams Import Export Report 2017. Ministry of Trade Vietnam. [2018-10-07]. (原始内容存档于2018-08-13).