各國/地區名目GDP列表
外觀
2024年依名目GDP劃分的全球最大經濟體 根據國際貨幣基金組織的估計[n 1][1] |
來源:國際貨幣基金組織
>$200,000億 $100,000億 - 200,000億 $50,000億 - 100,000億 $10,000億 - 50,000億 | $7,500億 - $10,000億 $5,000億 - $7,500億 $2,500億 - $5,000億 $1,000億 - $2,500億 | $500億 - $1,000億 $250億 - $500億 $50億 - $250億 <$50億 |
本條目列出各國家或地區的名目國內生產毛額(GDP)列表,按政府官方匯率所估算,單位是百萬時值美元,是某經濟體指定年份的經濟中所生產出的全部最終成果(產品和勞務)的市場價值。
統計列表
[編輯]國家/地區 | 區域 | 國際貨幣基金組織[1][2] | 世界銀行[3] | 聯合國[4] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
預測 | 年份 | 預估 | 年份 | 預估 | 年份 | ||
世界 | — | 104,476,432 | 2023 | 100,562,011 | 2022 | 96,698,005 | 2021 |
美國 | 美洲 | 26,949,643 | 2023 | 25,462,700 | 2022 | 23,315,081 | 2021 |
中國大陸 | 亞洲 | 17,700,899 | [n 1]2023 | 17,963,171 | [n 2]2022 | 17,734,131 | [n 1]2021 |
德國 | 歐洲 | 4,429,838 | 2023 | 4,072,192 | 2022 | 4,259,935 | 2021 |
日本 | 亞洲 | 4,230,862 | 2023 | 4,231,141 | 2022 | 4,940,878 | 2021 |
印度 | 亞洲 | 3,732,224 | 2023 | 3,385,090 | 2022 | 3,201,471 | 2021 |
英國 | 歐洲 | 3,332,059 | 2023 | 3,070,668 | 2022 | 3,131,378 | 2021 |
法國 | 歐洲 | 3,049,016 | 2023 | 2,782,905 | 2022 | 2,957,880 | 2021 |
義大利 | 歐洲 | 2,186,082 | 2023 | 2,010,432 | 2022 | 2,107,703 | 2021 |
巴西 | 美洲 | 2,126,809 | 2023 | 1,920,096 | 2022 | 1,608,981 | 2021 |
加拿大 | 美洲 | 2,117,805 | 2023 | 2,139,840 | 2022 | 1,988,336 | 2021 |
俄羅斯 | 歐洲 | 1,862,470 | 2023 | 2,240,422 | 2022 | 1,778,782 | 2021 |
墨西哥 | 美洲 | 1,811,468 | 2023 | 1,414,187 | 2022 | 1,272,839 | 2021 |
韓國 | 亞洲 | 1,709,232 | 2023 | 1,665,246 | 2022 | 1,810,966 | 2021 |
澳大利亞 | 大洋洲 | 1,687,713 | 2023 | 1,675,419 | 2022 | 1,734,532 | 2021 |
西班牙 | 歐洲 | 1,582,054 | 2023 | 1,397,509 | 2022 | 1,427,381 | 2021 |
印尼 | 亞洲 | 1,417,387 | 2023 | 1,319,100 | 2022 | 1,186,093 | 2021 |
土耳其 | 亞洲 | 1,154,600 | 2023 | 905,988 | 2022 | 819,034 | 2021 |
荷蘭 | 歐洲 | 1,092,748 | 2023 | 991,115 | 2022 | 1,012,847 | 2021 |
沙烏地阿拉伯 | 亞洲 | 1,069,437 | 2023 | 1,108,149 | 2022 | 833,541 | 2021 |
瑞士 | 歐洲 | 905,684 | 2023 | 807,706 | 2022 | 812,867 | 2021 |
波蘭 | 歐洲 | 842,172 | 2023 | 688,177 | 2022 | 679,442 | 2021 |
台灣 | 亞洲 | 751,930 | [n 3]2023 | 不適用 | 不適用 | ||
比利時 | 歐洲 | 627,511 | 2023 | 578,604 | 2022 | 594,104 | 2021 |
阿根廷 | 美洲 | 621,833 | 2023 | 632,770 | 2022 | 487,227 | 2021 |
瑞典 | 歐洲 | 597,110 | 2023 | 585,939 | 2022 | 635,664 | 2021 |
愛爾蘭 | 歐洲 | 589,569 | 2023 | 529,245 | 2022 | 504,183 | 2021 |
挪威 | 歐洲 | 546,768 | 2023 | 579,267 | 2022 | 482,175 | 2021 |
奧地利 | 歐洲 | 526,182 | 2023 | 471,400 | 2022 | 480,368 | 2021 |
以色列 | 亞洲 | 521,688 | 2023 | 522,033 | 2022 | 481,591 | 2021 |
泰國 | 亞洲 | 512,193 | 2023 | 495,341 | 2022 | 505,982 | 2021 |
阿拉伯聯合大公國 | 亞洲 | 509,179 | 2023 | 507,535 | 2022 | 405,468 | 2021 |
新加坡 | 亞洲 | 497,347 | 2023 | 466,789 | 2022 | 396,992 | 2021 |
孟加拉國 | 亞洲 | 446,349 | 2023 | 460,201 | 2022 | 414,907 | 2021 |
菲律賓 | 亞洲 | 435,675 | 2023 | 404,284 | 2022 | 394,086 | 2021 |
越南 | 亞洲 | 433,356 | 2023 | 408,802 | 2022 | 366,138 | 2021 |
馬來西亞 | 亞洲 | 430,895 | 2023 | 406,306 | 2022 | 372,702 | 2021 |
丹麥 | 歐洲 | 420,800 | 2023 | 395,404 | 2022 | 398,303 | 2021 |
埃及 | 非洲 | 398,397 | 2023 | 476,748 | 2022 | 425,906 | 2021 |
奈及利亞 | 非洲 | 390,002 | 2023 | 477,386 | 2022 | 430,923 | 2021 |
香港 | 亞洲 | 385,546 | [n 4]2023 | 359,839 | 2022 | 369,174 | 2021 |
南非 | 非洲 | 380,906 | 2023 | 405,870 | 2022 | 419,016 | 2021 |
伊朗 | 亞洲 | 366,438 | 2023 | 388,544 | 2022 | 594,892 | 2021 |
哥倫比亞 | 美洲 | 363,835 | 2023 | 343,939 | 2022 | 314,464 | 2021 |
羅馬尼亞 | 歐洲 | 350,414 | 2023 | 301,262 | 2022 | 284,086 | 2021 |
智利 | 美洲 | 344,400 | 2023 | 301,025 | 2022 | 317,059 | 2021 |
巴基斯坦 | 亞洲 | 340,636 | 2023 | 376,533 | 2022 | 342,501 | 2021 |
捷克 | 歐洲 | 335,243 | 2023 | 290,924 | 2022 | 281,778 | 2021 |
芬蘭 | 歐洲 | 305,689 | 2023 | 280,826 | 2022 | 297,302 | 2021 |
伊拉克 | 亞洲 | 297,695 | 2023 | 264,182 | 2022 | 204,004 | 2021 |
葡萄牙 | 歐洲 | 276,432 | 2023 | 251,945 | 2022 | 253,663 | 2021 |
秘魯 | 美洲 | 264,636 | 2023 | 242,632 | 2022 | 223,252 | 2021 |
哈薩克斯坦 | 亞洲 | 259,292 | 2023 | 220,623 | 2022 | 193,018 | 2021 |
紐西蘭 | 大洋洲 | 249,415 | 2023 | 247,234 | 2022 | 250,451 | 2021 |
希臘 | 歐洲 | 242,385 | 2023 | 219,066 | 2022 | 214,874 | 2021 |
卡達 | 亞洲 | 235,500 | 2023 | 237,296 | 2022 | 179,571 | 2021 |
阿爾及利亞 | 非洲 | 224,107 | 2023 | 191,913 | 2022 | 163,473 | 2021 |
匈牙利 | 歐洲 | 203,829 | 2023 | 178,789 | 2022 | 181,848 | 2021 |
烏克蘭 | 歐洲 | 173,413 | [n 5]2023 | 160,503 | [n 5]2022 | 200,086 | [n 5]2021 |
科威特 | 亞洲 | 159,687 | 2023 | 184,558 | 2022 | 136,642 | 2021 |
衣索比亞 | 非洲 | 155,804 | 2023 | 126,783 | 2022 | 99,269 | 2021 |
摩洛哥 | 非洲 | 147,343 | 2023 | 134,182 | 2022 | 142,867 | [n 6]2021 |
斯洛伐克 | 歐洲 | 133,044 | 2023 | 115,469 | 2022 | 116,527 | 2021 |
古巴 | 美洲 | 不適用 | 107,352 | 2020 | 126,694 | 2021 | |
多明尼加 | 美洲 | 120,629 | 2023 | 113,642 | 2022 | 94,243 | 2021 |
厄瓜多 | 美洲 | 118,686 | 2023 | 115,049 | 2022 | 106,166 | 2021 |
波多黎各 | 美洲 | 117,515 | 2023 | 113,435 | 2022 | 106,526 | 2021 |
肯亞 | 非洲 | 112,749 | 2023 | 113,420 | 2022 | 110,347 | 2021 |
阿曼 | 亞洲 | 108,282 | 2023 | 114,667 | 2022 | 88,192 | 2021 |
保加利亞 | 歐洲 | 103,099 | 2023 | 89,040 | 2022 | 84,058 | 2021 |
瓜地馬拉 | 美洲 | 102,765 | 2023 | 95,003 | 2022 | 85,986 | 2021 |
安哥拉 | 非洲 | 93,796 | 2023 | 106,714 | 2022 | 70,533 | 2021 |
委內瑞拉 | 美洲 | 92,210 | 2023 | 不適用 | 111,813 | 2021 | |
烏茲別克斯坦 | 亞洲 | 90,392 | 2023 | 80,392 | 2022 | 69,239 | 2021 |
盧森堡 | 歐洲 | 89,095 | 2023 | 82,275 | 2022 | 85,506 | 2021 |
哥斯大黎加 | 美洲 | 85,590 | 2023 | 68,381 | 2022 | 64,282 | 2021 |
坦尚尼亞 | 非洲 | 84,033 | 2023 | 75,709 | 2022 | 70,297 | [n 7]2021 |
巴拿馬 | 美洲 | 82,348 | 2023 | 76,523 | 2022 | 63,605 | 2021 |
土庫曼斯坦 | 亞洲 | 81,822 | 2023 | 不適用 | 53,954 | 2021 | |
克羅埃西亞 | 歐洲 | 80,185 | 2023 | 70,965 | 2022 | 68,955 | 2021 |
象牙海岸 | 非洲 | 79,430 | 2023 | 70,019 | 2022 | 69,765 | 2021 |
立陶宛 | 歐洲 | 79,427 | 2023 | 70,334 | 2022 | 66,445 | 2021 |
亞塞拜然 | 亞洲 | 77,392 | 2023 | 78,721 | 2022 | 54,622 | 2021 |
加納 | 非洲 | 76,628 | 2023 | 72,839 | 2022 | 79,083 | 2021 |
烏拉圭 | 美洲 | 76,244 | 2023 | 71,177 | 2022 | 59,318 | 2021 |
塞爾維亞 | 歐洲 | 75,015 | 2023 | 63,502 | 2022 | 63,068 | 2021 |
緬甸 | 亞洲 | 74,861 | 2023 | 59,364 | 2022 | 58,582 | 2021 |
斯里蘭卡 | 亞洲 | 不適用 | 74,404 | 2022 | 85,309 | 2021 | |
白俄羅斯 | 歐洲 | 68,864 | 2023 | 72,793 | 2022 | 68,206 | 2021 |
斯洛維尼亞 | 歐洲 | 68,394 | 2023 | 62,118 | 2022 | 61,749 | 2021 |
剛果民主共和國 | 非洲 | 67,512 | 2023 | 58,066 | 2022 | 52,850 | 2021 |
烏干達 | 非洲 | 52,390 | 2023 | 45,559 | 2022 | 42,661 | 2021 |
突尼西亞 | 非洲 | 51,271 | 2023 | 46,665 | 2022 | 46,687 | 2021 |
約旦 | 亞洲 | 50,022 | 2023 | 47,452 | 2022 | 45,244 | 2021 |
喀麥隆 | 非洲 | 49,262 | 2023 | 44,342 | 2022 | 45,368 | 2021 |
玻利維亞 | 美洲 | 46,796 | 2023 | 43,069 | 2022 | 40,408 | 2021 |
拉脫維亞 | 歐洲 | 46,668 | 2023 | 41,154 | 2022 | 39,854 | 2021 |
巴林 | 亞洲 | 44,994 | 2023 | 44,391 | 2022 | 38,869 | 2021 |
巴拉圭 | 美洲 | 44,142 | 2023 | 41,722 | 2022 | 40,458 | 2021 |
愛沙尼亞 | 歐洲 | 41,799 | 2023 | 38,101 | 2022 | 37,191 | 2021 |
尼泊爾 | 亞洲 | 41,339 | 2023 | 40,828 | 2022 | 36,207 | 2021 |
利比亞 | 非洲 | 40,194 | 2023 | 45,752 | 2022 | 39,006 | 2021 |
澳門 | 亞洲 | 38,480 | [n 8]2023 | 21,979 | 2022 | 29,905 | 2021 |
黎巴嫩 | 亞洲 | 不適用 | 不適用 | 37,945 | 2021 | ||
薩爾瓦多 | 美洲 | 35,339 | 2023 | 32,489 | 2022 | 28,737 | 2021 |
宏都拉斯 | 美洲 | 33,992 | 2023 | 31,718 | 2022 | 28,489 | 2021 |
辛巴威 | 非洲 | 32,424 | 2023 | 20,678 | 2022 | 24,118 | 2021 |
賽普勒斯 | 亞洲 | 32,032 | [n 9]2023 | 28,439 | [n 9]2022 | 28,408 | [n 9]2021 |
巴布亞紐幾內亞 | 大洋洲 | 31,692 | 2023 | 30,633 | 2022 | 26,595 | 2021 |
塞內加爾 | 非洲 | 31,141 | 2023 | 27,684 | 2022 | 27,625 | 2021 |
柬埔寨 | 亞洲 | 30,943 | 2023 | 29,957 | 2022 | 26,669 | 2021 |
冰島 | 歐洲 | 30,570 | 2023 | 27,842 | 2022 | 25,602 | 2021 |
喬治亞 | 亞洲 | 30,023 | [n 10]2023 | 24,605 | [n 10]2022 | 18,696 | [n 10]2021 |
尚比亞 | 非洲 | 29,536 | 2023 | 29,784 | 2022 | 21,313 | 2021 |
千里達及托巴哥 | 美洲 | 27,887 | 2023 | 27,899 | 2022 | 24,460 | 2021 |
波士尼亞與赫塞哥維納 | 歐洲 | 26,945 | 2023 | 24,528 | 2022 | 23,365 | 2021 |
海地 | 美洲 | 25,986 | 2023 | 20,254 | 2022 | 19,044 | 2021 |
蘇丹 | 非洲 | 25,569 | 2023 | 51,662 | 2022 | 35,867 | 2021 |
亞美尼亞 | 亞洲 | 24,540 | 2023 | 19,503 | 2022 | 13,861 | 2021 |
幾內亞 | 非洲 | 23,205 | 2023 | 21,228 | 2022 | 16,036 | 2021 |
阿爾巴尼亞 | 歐洲 | 23,032 | 2023 | 18,882 | 2022 | 18,260 | 2021 |
莫三比克 | 非洲 | 21,936 | 2023 | 17,851 | 2022 | 15,777 | 2021 |
馬里 | 非洲 | 21,309 | 2023 | 18,827 | 2022 | 19,157 | 2021 |
葉門 | 亞洲 | 21,045 | 2023 | 不適用 | 9,947 | 2021 | |
布吉納法索 | 非洲 | 20,785 | 2023 | 18,885 | 2022 | 19,738 | 2021 |
波札那 | 非洲 | 20,756 | 2023 | 20,352 | 2022 | 17,615 | 2021 |
馬爾他 | 歐洲 | 20,311 | 2023 | 17,765 | 2022 | 17,721 | 2021 |
貝寧 | 非洲 | 19,940 | 2023 | 17,402 | 2022 | 17,688 | 2021 |
敘利亞 | 亞洲 | 不適用 | 不適用 | 19,719 | 2021 | ||
加彭 | 非洲 | 19,319 | 2023 | 21,072 | 2022 | 18,521 | 2021 |
巴勒斯坦 | 亞洲 | 18,109 | [n 11]2021 | 19,112 | [n 11]2022 | 18,037 | [n 12]2021 |
蒙古 | 亞洲 | 18,782 | 2023 | 16,811 | 2022 | 15,098 | 2021 |
牙買加 | 美洲 | 18,761 | 2023 | 17,098 | 2022 | 14,658 | 2021 |
尼加拉瓜 | 美洲 | 17,353 | 2023 | 15,672 | 2022 | 14,013 | 2021 |
尼日 | 非洲 | 17,073 | 2023 | 13,970 | 2022 | 14,915 | 2021 |
朝鮮 | 亞洲 | 不適用 | 不適用 | 16,750 | 2021 | ||
蓋亞那 | 美洲 | 16,329 | 2023 | 15,358 | 2022 | 8,044 | 2021 |
摩爾多瓦 | 歐洲 | 16,000 | [n 13]2023 | 14,421 | [n 13]2022 | 13,680 | [n 13]2021 |
北馬其頓 | 歐洲 | 15,801 | 2023 | 13,563 | 2022 | 13,881 | 2021 |
馬達加斯加 | 非洲 | 15,763 | 2023 | 14,955 | 2022 | 14,450 | 2021 |
汶萊 | 亞洲 | 15,153 | 2023 | 16,682 | 2022 | 14,006 | 2021 |
阿富汗 | 亞洲 | 不適用 | 不適用 | 14,939 | 2021 | ||
模里西斯 | 非洲 | 14,819 | 2023 | 12,898 | 2022 | 11,525 | 2021 |
剛果共和國 | 非洲 | 14,407 | 2023 | 14,616 | 2022 | 12,841 | 2021 |
寮國 | 亞洲 | 14,244 | 2023 | 15,724 | 2022 | 19,074 | 2021 |
盧安達 | 非洲 | 13,927 | 2023 | 13,313 | 2022 | 11,070 | 2021 |
巴哈馬 | 美洲 | 13,876 | 2023 | 12,897 | 2022 | 11,209 | 2021 |
馬拉威 | 非洲 | 13,176 | 2023 | 13,165 | 2022 | 12,199 | 2021 |
吉爾吉斯斯坦 | 亞洲 | 12,681 | 2023 | 10,931 | 2022 | 8,741 | 2021 |
納米比亞 | 非洲 | 12,647 | 2023 | 12,607 | 2022 | 12,236 | 2021 |
查德 | 非洲 | 12,596 | 2023 | 12,704 | 2022 | 16,410 | 2021 |
塔吉克 | 亞洲 | 11,816 | 2023 | 10,492 | 2022 | 8,746 | 2021 |
索馬利亞 | 非洲 | 11,515 | 2023 | 8,126 | 2022 | 7,628 | 2021 |
科索沃 | 歐洲 | 10,469 | 2023 | 9,429 | 2022 | 9,412 | 2021 |
茅利塔尼亞 | 非洲 | 10,357 | 2023 | 10,375 | 2022 | 9,996 | 2021 |
新喀里多尼亞 | 大洋洲 | 不適用 | 不適用 | 10,071 | 2021 | ||
赤道幾內亞 | 非洲 | 10,041 | 2023 | 11,814 | 2022 | 12,431 | 2021 |
多哥 | 非洲 | 9,111 | 2023 | 8,126 | 2022 | 8,160 | 2021 |
摩納哥 | 歐洲 | 不適用 | 不適用 | 8,596 | 2021 | ||
百慕達 | 美洲 | 不適用 | 7,551 | 2022 | 7,231 | 2021 | |
蒙特內哥羅 | 歐洲 | 7,058 | 2023 | 6,096 | 2022 | 5,809 | 2021 |
馬爾地夫 | 亞洲 | 6,977 | 2023 | 6,190 | 2022 | 5,406 | 2021 |
列支敦斯登 | 歐洲 | 不適用 | 不適用 | 6,608 | 2021 | ||
南蘇丹 | 非洲 | 6,267 | 2023 | 不適用 | 4,304 | 2021 | |
巴貝多 | 美洲 | 6,220 | 2023 | 5,638 | 2022 | 4,844 | 2021 |
法屬玻里尼西亞 | 大洋洲 | 不適用 | 不適用 | 6,055 | 2021 | ||
開曼群島 | 美洲 | 不適用 | 不適用 | 5,809 | 2021 | ||
斐濟 | 大洋洲 | 5,511 | 2023 | 4,943 | 2022 | 4,296 | 2021 |
史瓦帝尼 | 非洲 | 4,648 | 2023 | 4,854 | 2022 | 4,732 | 2021 |
賴比瑞亞 | 非洲 | 4,347 | 2023 | 4,001 | 2022 | 2,445 | 2021 |
吉布地 | 非洲 | 3,873 | 2023 | 3,515 | 2022 | 3,701 | 2021 |
阿魯巴 | 美洲 | 3,827 | 2023 | 不適用 | 3,126 | 2021 | |
安道爾 | 歐洲 | 3,692 | 2023 | 3,352 | 2022 | 3,325 | 2021 |
蘇利南 | 美洲 | 3,539 | 2023 | 3,621 | 2022 | 3,224 | 2021 |
獅子山 | 非洲 | 3,519 | 2023 | 3,970 | 2022 | 4,249 | 2021 |
格陵蘭 | 美洲 | 不適用 | 不適用 | 3,273 | 2021 | ||
貝里斯 | 美洲 | 3,218 | 2023 | 2,824 | 2022 | 2,492 | 2021 |
蒲隆地 | 非洲 | 3,190 | 2023 | 3,073 | 2022 | 3,900 | 2021 |
中非共和國 | 非洲 | 2,760 | 2023 | 2,383 | 2022 | 2,518 | 2021 |
庫拉索 | 美洲 | 不適用 | 不適用 | 2,700 | 2021 | ||
不丹 | 亞洲 | 2,686 | 2023 | 不適用 | 2,381 | 2021 | |
維德角 | 非洲 | 2,598 | 2023 | 2,315 | 2022 | 1,936 | 2021 |
聖露西亞 | 美洲 | 2,469 | 2023 | 2,065 | 2022 | 1,765 | 2021 |
甘比亞 | 非洲 | 2,388 | 2023 | 2,273 | 2022 | 2,038 | 2021 |
賴索托 | 非洲 | 2,373 | 2023 | 2,553 | 2022 | 2,373 | 2021 |
厄利垂亞 | 非洲 | 不適用 | 不適用 | 2,255 | 2021 | ||
塞席爾 | 非洲 | 2,085 | 2023 | 1,588 | 2022 | 1,287 | 2021 |
尚吉巴 | 非洲 | 不適用 | 不適用 | 2,080 | 2021 | ||
東帝汶 | 亞洲 | 2,023 | 2023 | 3,163 | 2022 | 2,004 | 2021 |
聖馬利諾 | 歐洲 | 1,998 | 2023 | 不適用 | 1,702 | 2021 | |
幾內亞披索 | 非洲 | 1,991 | 2023 | 1,634 | 2022 | 1,563 | 2021 |
安地卡及巴布達 | 美洲 | 1,949 | 2023 | 1,758 | 2022 | 1,421 | 2021 |
索羅門群島 | 大洋洲 | 1,690 | 2023 | 1,596 | 2022 | 1,632 | 2021 |
荷屬聖馬丁 | 美洲 | 不適用 | 1,572 | 2022 | 1,154 | 2021 | |
英屬維京群島 | 美洲 | 不適用 | 不適用 | 1,539 | 2021 | ||
葛摩 | 非洲 | 1,364 | 2023 | 1,243 | 2022 | 1,340 | 2021 |
格瑞那達 | 美洲 | 1,306 | 2023 | 1,256 | 2022 | 1,115 | 2021 |
萬那杜 | 大洋洲 | 1,166 | 2023 | 984 | 2022 | 981 | 2021 |
特克斯和凱寇斯群島 | 美洲 | 不適用 | 1,139 | 2022 | 943 | 2021 | |
聖克里斯多福及尼維斯 | 美洲 | 1,069 | 2023 | 962 | 2022 | 861 | 2021 |
聖文森及格瑞那丁 | 美洲 | 1,039 | 2023 | 949 | 2022 | 881 | 2021 |
薩摩亞 | 大洋洲 | 939 | 2023 | 832 | 2022 | 857 | 2021 |
多米尼克 | 美洲 | 697 | 2023 | 612 | 2022 | 548 | 2021 |
聖多美普林西比 | 非洲 | 674 | 2023 | 547 | 2022 | 555 | 2021 |
東加 | 大洋洲 | 547 | 2023 | 不適用 | 472 | 2021 | |
密克羅尼西亞聯邦 | 大洋洲 | 458 | 2023 | 427 | 2022 | 404 | 2021 |
庫克群島 | 大洋洲 | 不適用 | 不適用 | 328 | 2021 | ||
安圭拉 | 美洲 | 不適用 | 不適用 | 303 | 2021 | ||
馬紹爾群島 | 大洋洲 | 277 | 2023 | 280 | 2022 | 257 | 2021 |
帛琉 | 大洋洲 | 267 | 2023 | 不適用 | 218 | 2021 | |
吉里巴斯 | 大洋洲 | 246 | 2023 | 223 | 2022 | 227 | 2021 |
諾魯 | 大洋洲 | 150 | 2023 | 151 | 2022 | 155 | 2021 |
蒙特塞拉特 | 美洲 | 不適用 | 不適用 | 72 | 2021 | ||
吐瓦魯 | 大洋洲 | 63 | 2023 | 60 | 2022 | 60 | 2021 |
注釋
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 中國的數字不包括中華民國台灣地區,以及香港和澳門特別行政區。
- ^ 數字不包括香港和澳門特別行政區。
- ^ IMF報告中使用的名字是「中國台灣省」(Taiwan Province of China)。
- ^ IMF報告中使用的名字是「香港特區」(Hong Kong SAR)。
- ^ 5.0 5.1 5.2 數字不包括克里米亞共和國和塞瓦斯托波爾。
- ^ 包括西撒哈拉。
- ^ 聯合國的數字不包括尚吉巴自治區。
- ^ IMF報告中使用的名字是「澳門特區」(Macao SAR)。
- ^ 9.0 9.1 9.2 數據僅包括賽普勒斯共和國政府控制區。
- ^ 10.0 10.1 10.2 不包括阿布哈茲和南奧塞提亞。
- ^ 11.0 11.1 IMF和世界銀行報告中使用的名字是「西岸和加沙」(West Bank and Gaza)。
- ^ 聯合國使用的名字是「巴勒斯坦國」(State of Palestine)。
- ^ 13.0 13.1 13.2 不包括德涅斯特河沿岸的數據。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 World Economic Outlook Database, October 2023. IMF.org. International Monetary Fund. 10 October 2023 [10 October 2023]. (原始內容存檔於2023-10-29).
- ^ WEO Database, October 2023. Report for Selected Countries and Subjects: World, European Union. IMF.org. International Monetary Fund. 10 October 2023 [10 October 2023]. (原始內容存檔於2023-11-15).
- ^ GDP (current US$). data.worldbank.org. [2023-06-30]. (原始內容存檔於13 December 2019).
- ^ United Nations Statistics Division - National Accounts. unstats.un.org. [13 April 2023]. (原始內容存檔於20 September 2022).