跳转到内容

模板:2014年中华民国直辖市长选举/台北市

维基百科,自由的百科全书
2014年台北市市长选举结果
号次 候选人 政党 得票数 得票率 当选标记
1 陈汝斌 三等国民公义人权自救党 1,624票 0.11%
2 赵衍庆 无党籍 15,898票 1.06%
3 李宏信 无党籍 2,621票 0.18%
4 陈永昌 无党籍 1,908票 0.13%
5 冯光远 无党籍 8,080票 0.54%
6 连胜文 中国国民党 中国国民党 609,932票 40.82%
7 柯文哲 无党籍 853,983票 57.16% 当选
选举日期 2014年11月29日 选举人数 2,146,939人
投票率 70.46% 投票人数 有效:1,494,046人
无效:18,678人