跳至內容

模板:2014年中華民國直轄市長選舉/臺北市

維基百科,自由的百科全書
2014年臺北市市長選舉結果
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳汝斌 三等國民公義人權自救黨 1,624票 0.11%
2 趙衍慶 無黨籍 15,898票 1.06%
3 李宏信 無黨籍 2,621票 0.18%
4 陳永昌 無黨籍 1,908票 0.13%
5 馮光遠 無黨籍 8,080票 0.54%
6 連勝文 中國國民黨 中國國民黨 609,932票 40.82%
7 柯文哲 無黨籍 853,983票 57.16% 當選
選舉日期 2014年11月29日 選舉人數 2,146,939人
投票率 70.46% 投票人數 有效:1,494,046人
無效:18,678人