跳转到内容

2020年至2021年芝加哥公牛赛季

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2020–21 芝加哥公牛赛季
主教练比利·多诺万
总经理Marc Eversley
拥有者杰里·拉姆齐道夫英语Jerry Reinsdorf
主场馆联合中心
成绩
战绩31–41 (.431)
名次赛区: 第3名 中央
联盟: 第11名 东部
季后赛未进入季后赛

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2019–20 2021–22 >

2020–21 芝加哥公牛赛季芝加哥公牛加盟国家篮球协会NBA联盟)后的第五十五个赛季。9月22日,公牛队由前俄克拉荷马城雷霆队教练Billy Donovan(Jim Boylen)取代吉姆·博伊伦(Jim Boylen)。

选秀

[编辑]

球员名单

[编辑]
2020–21 芝加哥公牛球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
G 51 莱恩·阿西迪亚科诺 6英尺3英寸(1.91米) 200磅(91千克) 1994–03–26 维拉诺瓦大学
G 32 克里斯·邓恩 6英尺4英寸(1.93米) 205磅(93千克) 1994–03–18 普洛威顿斯学院
F/C 6 克里斯蒂亚诺·费里西欧 6英尺10英寸(2.08米) 265磅(120千克) 1992–07–07 弗朗明戈英语Flamengo Basketball
F/C 12 丹尼尔·加福德 6英尺11英寸(2.11米) 238磅(108千克) 1998–10–01 阿肯色大学
G 3 沙奎尔·哈里森 6英尺4英寸(1.93米) 190磅(86千克) 1993–10–06 塔尔萨大学
F 15 钱德勒·赫奇森 6英尺7英寸(2.01米) 197磅(89千克) 1996–04–26 博伊西州立大学
C 2 卢克·科內特 7英尺1英寸(2.16米) 250磅(113千克) 1996–07–15 范德堡
G 8 扎克·拉文 6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91千克) 1995–03–10 加州大学洛杉矶分校
F 24 劳里·马尔卡宁 7英尺0英寸(2.13米) 240磅(109千克) 1997–05–22 亚利桑那大学
G 20 亚当·莫莫卡(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 190磅(86千克) 1998–07–18 法国
G/F 31 托马什·萨托兰斯基 6英尺7英寸(2.01米) 210磅(95千克) 1991–10–30 捷克
G/F 28 马克斯·史特罗斯(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98千克) 1996–03–28 德保禄
G 45 登泽尔·瓦伦丁 Injured 6英尺6英寸(1.98米) 210磅(95千克) 1993–11–16 密歇根州立大学
G 0 科比·怀特 6英尺5英寸(1.96米) 184磅(83千克) 2000–02–16 北卡罗来纳大学教堂山分校
F 21 赛迪斯·杨 6英尺8英寸(2.03米) 221磅(100千克) 1988–06–21 乔治亚理工
C 9 尼古拉·武切维奇 7英尺0英寸(2.13米) 260磅(118千克) 1990–10–24 南加州大学
F 5 艾尔-法鲁克·阿米努 6英尺8英寸(2.03米) 220磅(100千克) 1990–09–21 维克森林大学
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020–01–13

排名

[编辑]

赛区

[编辑]
中部赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y密尔沃基公鹿 46 26 .639 0.0 26–10 20–16 11–1 72
pb印第安纳溜马 34 38 .472 12.0 13–23 21–15 7–5 72
o芝加哥公牛 31 41 .431 15.0 15–21 16–20 4–5 72
o克利夫兰骑士 22 50 .306 24.0 13–23 9–27 4–8 72
o底特律活塞 20 52 .278 26.0 13–23 7–29 1–11 72

分区

[编辑]
东部联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 c费城76人 * 49 23 .681 72
2 x布鲁克林网 48 24 .667 1.0 72
3 y密尔沃基公鹿 * 46 26 .639 3.0 72
4 x纽约尼克斯 41 31 .569 8.0 72
5 y亚特兰大鹰 * 41 31 .569 8.0 72
6 x迈阿密热浪 40 32 .556 9.0 72
7 x波士顿塞尔特人 36 36 .500 13.0 72
8 x华盛顿巫师 34 38 .472 15.0 72
9 pb印第安纳溜马 34 38 .472 15.0 72
10 pb夏洛特黄蜂 33 39 .458 16.0 72
11 o芝加哥公牛 31 41 .431 18.0 72
12 o多伦多猛禽 27 45 .375 22.0 72
13 o克利夫兰骑士 22 50 .306 27.0 72
14 o奥兰多魔术 21 51 .292 28.0 72
15 o底特律活塞 20 52 .278 29.0 72

参考资料

[编辑]