跳转到内容

2020年至2021年丹佛掘金赛季

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2020–21 丹佛掘金赛季
主教练迈克尔·马龙
总经理卡爾文·布斯
擁有者安·華頓·克倫克英语Ann Walton Kroenke
主場館百事中心
成绩
战绩47–25 (.653)
名次赛区: 第2名 西北
联盟: 第3名 西區
季后赛第二輪
(遭太阳以0–4淘汰)

数据来自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2019–20 2021–22 >

2020–21 丹佛金塊賽季為隊史第五十三個賽季,也是金塊隊加盟國家籃球協會(NBA聯盟)後的第四十五個賽季。

選秀

[编辑]

球員名單

[编辑]
2020–21 丹佛掘金球员名单
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
F 1 小迈克尔·波特 6英尺10英寸(2.08米) 215磅(98公斤) 1998–06–29 密蘇里大學
F 4 保羅·米爾薩普 6英尺8英寸(2.03米) 246磅(112公斤) 1985–02–10 路易斯安那理工大學
G 5 威爾·巴頓 6英尺6英寸(1.98米) 190磅(86公斤) 1991–01–06 曼菲斯大學
F 6 凱塔·貝茲-迪奧普 6英尺9英寸(2.06米) 223磅(101公斤) 1996–01–23 俄亥俄州立大學
F/C 10 波爾·波爾(TW) 7英尺2英寸(2.18米) 220磅(100公斤) 1999–11–16 奧勒岡大學
F 31 伏拉特科·坎卡爾 6英尺8英寸(2.03米) 236磅(107公斤) 1997–04–10 聖巴布羅博戈斯英语San Pablo Burgos
F 25 泰勒·库克(TW) 6英尺8英寸(2.03米) 255磅(116公斤) 1997–09–23 愛荷華
G 30 特洛伊·丹尼尔斯 6英尺4英寸(1.93米) 200磅(91公斤) 1991–06–15 維吉尼亞聯邦
G/F 35 PJ·多齊爾 6英尺6英寸(1.98米) 205磅(93公斤) 1996–10–25 南卡羅萊納大學
C 15 尼古拉·约基奇(C) 7英尺0英寸(2.13米) 250磅(113公斤) 1995–02–19 超級籃球俱樂部英语KK Mega Basket
G 11 蒙特·莫里斯 6英尺3英寸(1.91米) 175磅(79公斤) 1995–06–27 愛荷華州立大學
G 27 賈邁爾·莫瑞 6英尺4英寸(1.93米) 207磅(94公斤) 1997–02–23 肯塔基大學
F 32 諾亞·馮萊 6英尺10英寸(2.08米) 257磅(117公斤) 1995–08–24 印第安納大學
F 50 亞倫·高登 6英尺9英寸(2.06米) 220磅(100公斤) 1995–09–16 亞利桑那大學
F 6 加里·克拉克 6英尺6英寸(1.98米) 225磅(102公斤) 1994–11–16 辛辛纳提
總教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2020−06−26

排名

[编辑]

分組

[编辑]
西北組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
z猶他爵士 52 20 .722 0.0 31–5 21–15 7–5 72
x丹佛掘金 47 25 .653 5.0 25–11 22–14 9–3 72
x波特兰开拓者 42 30 .583 10.0 20–16 22–14 6–6 72
o明尼苏达森林狼 23 49 .319 29.0 13–23 10–26 5–7 72
o俄克拉何马城雷霆 22 50 .306 30.0 10–26 12–24 3–9 72

分區

[编辑]
西區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 z猶他爵士 * 52 20 .722 72
2 y菲尼克斯太阳 * 51 21 .708 1.0 72
3 x丹佛掘金 47 25 .653 5.0 72
4 x洛杉矶快船 47 25 .653 5.0 72
5 y达拉斯独行侠 * 42 30 .583 10.0 72
6 x波特兰开拓者 42 30 .583 10.0 72
7 x洛杉矶湖人 42 30 .583 10.0 72
8 pb金州勇士 39 33 .542 13.0 72
9 x孟菲斯灰熊 38 34 .528 14.0 72
10 pb圣安东尼奥马刺 33 39 .458 19.0 72
11 o新奥尔良鹈鹕 31 41 .431 21.0 72
12 o萨克拉门托国王 31 41 .431 21.0 72
13 o明尼苏达森林狼 23 49 .319 29.0 72
14 o俄克拉何马城雷霆 22 50 .306 30.0 72
15 o休斯顿火箭 17 55 .236 35.0 72


參考資料

[编辑]