铃木GSX1300R隼
外观
铃木GSX1300R隼(日语:スズキ・GSX1300Rハヤブサ)乃是日本铃木公司自1999年起开始制造的一款高性能重型电单车。除了原本的车型代号之外,其产品别名“隼”(日语:ハヤブサ Hayabusa)也是广为知悉的称呼方式。
最早于1999年出产,其特殊车头造型的概念是从一种能急速俯冲的鸟类 - 游隼,所仿制而来的,独特的进气孔与空气力学使得本车的风阻系数极低。其高达175ps马力、14kgf.m扭力与11:1的压缩比,提供了GSX 1300R极快的加速度。
GSX 1300R的傲人纪录包括:在2000年时创下与保时捷捉对厮杀的加速度胜出纪录,最高速度超出时速345KM/H,以及一档就可以时速破百的惊人表现,当时知名汽车杂志[哪个/哪些?]为它定了一个封号 – 地表最速车。这个纪录一直到MTT涡轮超级电单车出现之后才被超越。
1999-2007为第一代,2008-2020为第二代,2021-至今为第三代。
第一代(1999-2007)
[编辑]制造商 | 铃木株式会社 |
---|---|
别名 | 隼(Hayabusa) GSX-1300R-X(1999) GSX-1300R-Y(2000) GSX-1300R-K1–K7(2001-2007) |
生产时间 | 1999-2007 |
制造地 | 日本爱知县丰川市铃木工厂 |
前代车款 | 无 |
后继车款 | 铃木GSX1300R第二代 |
类别 | 运动型电单车 |
引擎 | 1299cc 直列四缸水冷四冲程 双顶置凸轮轴 多气门 16气阀 Keihin/Denso燃料喷射 |
压缩比 | 11:1 |
最高速率 | 1999–2000 188—194 mph(303—312 km/h) 2001–2007 186 mph(299 km/h) |
最大马力 | 175ps/9800rpm |
最大扭力 | 14.1kgm/7000rpm |
起动方式 | CDI式 |
变速箱 | 6速常啮式变速器 #532链动式 |
车架 | 铁制双摇篮式骨架 |
悬吊系统 | 前轮:43mm 全能调校 后轮:Progressive-Link单筒式避震 |
制动系统 | 前轮:320mm双碟煞 后轮:240mm单碟煞 |
轮胎 | 前轮:120/70 ZR17 后轮:190/50 ZR17 |
轴距 | 1,485 mm |
尺寸 | 长 2,140 mm 宽 740 mm 高 1,155 mm |
座椅高度 | 805mm |
重量 | 215-242kg(毛重) 250-255.3kg(净重) |
燃油容积 | 22.0L |
油耗表现 | 1999款:6.4L/100km 2005款:7.4L/100km |
SUZUKI GSX1300R HAYABUSA(0年)(隼)基本规格 | |||
厂牌 | SUZUKI | 引擎形式 | 水冷四行程・直列4汽缸DOHC 4汽门 |
车型名称 | GSX1300R HAYABUSA | 引擎启动方式 | 电发 |
款式・种类 | 最高马力 | 175ps(129.0 kw)/9800rpm | |
动力方式 | - | 最大扭力 | 14.1kg・m(138.3N・m)/7000rpm |
型式 | 车体重量(干燥重量) | 215(概算値)kg | |
排气量 | 1298cc | 车体重量(装备重量) | 244(概算値)kg |
开始销售年分 | 0年 | 马力重量比 | [215 / 175ps(129.0 kw)/9800rpm] kg/PS |
能源消耗值 | - | 全长・全高・全宽 | 2190mm × 1165mm × 740mm |
油箱容量 | 21升 | 座高 | 805mm |
行驶距离 | [ - * 21]km(概算値) | 前轮尺寸 | 120/70ZR17 58W TL |
燃料给油方式 | 喷射 | 后轮尺寸 | 190/50ZR17 73W TL |
SUZUKI GSX1300R HAYABUSA(0年)(隼)维修资讯 | |||
标准装备火星塞 | CR9E | 齿盘规格 | 传动(前) > 17T |
传动(后) > 40T | |||
火星塞使用数 | 4个 | 链条规格 | 530 / - 炼目数 |
火星塞间隙 | - | 电瓶型号 | YT12A-BS |
引擎机油总量 | 4升 | 大灯 | 12V 55w |
灯型:H7 | |||
机油交换时 | 3.1L | 大灯备注 | 12V 55w |
机油滤心交换时 | 3.3L | 尾灯 | 12V 21/5W × 2 / - |
前方向灯规格 | 12V 21W | 后方向灯 | 12V 21W |
SUZUKI GSX1300R HAYABUSA(0年)(隼)其他详细维修资讯 | |||
车体 | |||
引擎形式 | - | ||
缸径 | - mm | ||
行程 | 63mm | ||
压缩比 | 11:01 | ||
点火方式 | 全晶体式 | ||
引擎润滑方式 | 泵油型 | ||
车架样式 | 铝合金双翼梁 | ||
最小回转半径 | 2.3.3m | ||
倾角 | 241度m | ||
前叉角度 | 97mm | ||
最低高度 | 120 | ||
轴距 | 1485 | ||
转向角度(右) | 2.3 | ||
转向角度(左) | 30 | ||
乘员 | 2人 | ||
油箱容量 | - |
悬吊 | |
前刹车系统 | W碟盘 |
前刹车备注 | - |
后刹车系统 | 碟盘 |
后刹车备注 | - |
前悬吊系统 | 伸缩 |
前悬吊行程 | 120 |
前叉类型 | - |
前叉直径 | - |
后悬吊系统 | 菱形铝合金摇臂 |
后避震器个数 | 1 |
后悬吊行程 | - |
后轮行程 | 140 |
ABS | 0 |
传动方式 | 链条传动 |
机油交换量(升) | - |
链条备注 | - |
配备 | |
坐垫下容量 | - |
安全帽收纳空间 | - |
后视镜安装螺丝孔直径 | 10mm |
后视镜备注 | 整流罩后视镜 |
电子设备 | - |
油表 | 1 |
码表 | 1 |
双黄警示灯 | 1 |
防盗系统 | 1 |
尾灯灯座形状 | - |
尾灯灯座形状2 | - |
尾灯备注 | - |
前方向灯灯泡形式 | - |
前方向灯灯座形状 | - |
引擎 | |
离合器形式 | 湿式多片螺旋弹簧 |
变速系统 | 常时齿合式6档往复 |
齿轮数 | 6速 |
齿轮比 | 2.615 / 1.937 / 1.526 / 1.285 / 1.136 / 1.043 |
一次减速比 | 1.596 |
二次减速比 | 2.35 |
无段变速车变速比 | - |
进气顶杆间隙 | - |
排气顶杆间隙 | - |
怠数转速 | - |
油针段数(固定位置) | - |
浮球液位 | - mm |
怠速螺丝 | - |
喷油嘴形式 | - |
喷油嘴编号 | - |
其他 | |
离合器钢索/油管长度 | 117 |
阻风门钢索长度 | 655 |
码表钢索长度 | - |
油门线长度 | 670/665 |
前制动钢索/油管长度 | マスターから右キャリバ(670)、右から左(约500) |
后制动钢索/油管长度 | 730 |
其他钢索/油管 | マスターから右キャリバ(670)、右から左(约500) |
车架 号码开始 | - |
车架 号码结束 | - |
引擎编号(生产开始) | - |
引擎编号(生产结束) | - |
第二代(2008)
[编辑]- 引擎型式:水冷四行程,四汽缸16汽门,水冷式DOHC
- 总排气量:1340 cc
- 最大马力 198ps/ 9,500
- 最大扭力 15.8kgm/7200rpm
- 内径x行程:81.0 mm x 65.0 mm
- 风阻系数:< 0.270 CdA
- 压缩比:12.5:1
- 燃油系统:电子燃油喷射系统
- 变速器:6段变速constant mesh
- 传动系统:链传动,112环
- 车长/宽/高(mm):2,190mm x 740mm x 1,165mm
- 轮距:1,485mm
- 最低离地距:120mm
- 座高:805mm
- 净重:217kg
- 前悬吊系统:伸缩式倒立线圈弹簧,预载全能调校,回弹及受压调校
- 后悬吊系统:后摇臂式,气体/线圈弹簧,气体/油压damped,弹簧预载5向全能调校,回弹及受压调校
- 前刹车:320mm双碟煞
- 后刹车:260mm单碟煞
- 前轮:120/70ZR17(58W)
- 后轮:190/50ZR17(73W)
- 点火形式:电子点火
- 油箱容量:21.0L
第三代(2021)
[编辑]- 引擎型式:水冷四行程,四汽缸16汽门,水冷式DOHC
- 总排气量:1340 cc
- 最大马力:190ps(RAM:200ps以上)/ 9,700rpm
- 最大扭力:150Nm/7000rpm
- 内径x行程:81.0 mm x 65.0 mm
- 风阻系数:< 0.270 CdA
- 压缩比:12.5:1
- 燃油系统:电子燃油喷射系统
- 变速器:6段变速
- 传动系统:链传动,112环
- 车长/宽/高(mm):2,180mm x 800mm x 1,165mm
- 轮距:1,480mm
- 最低离地距:125mm
- 座高:800mm
- 装备重量:264kg
- 前悬吊系统:伸缩式倒立线圈弹簧,预载全能调校,回弹及受压调校
- 后悬吊系统:后摇臂式,气体/线圈弹簧,气体/油压damped,弹簧预载5向全能调校,回弹及受压调校
- 前刹车:320mm双碟煞
- 后刹车:260mm单碟煞
- 前轮:120/70ZR17
- 后轮:190/50ZR17
- 点火形式:电子点火
- 油箱容量:20.0L