鈴木GSX1300R隼
外觀
鈴木GSX1300R隼(日語:スズキ・GSX1300Rハヤブサ)乃是日本鈴木公司自1999年起開始製造的一款高性能重型機車。除了原本的車型代號之外,其產品別名「隼」(日語:ハヤブサ Hayabusa)也是廣為知悉的稱呼方式。
最早於1999年出產,其特殊車頭造型的概念是從一種能急速俯衝的鳥類 - 游隼,所仿製而來的,獨特的進氣孔與空氣力學使得本車的風阻係數極低。其高達175ps馬力、14kgf.m扭力與11:1的壓縮比,提供了GSX 1300R極快的加速度。
GSX 1300R的傲人紀錄包括:在2000年時創下與保時捷捉對廝殺的加速度勝出紀錄,最高速度超出時速345KM/H,以及一檔就可以時速破百的驚人表現,當時知名汽車雜誌[哪個/哪些?]為它定了一個封號 – 地表最速車。這個紀錄一直到MTT渦輪超級機車出現之後才被超越。
1999-2007為第一代,2008-2020為第二代,2021-至今為第三代。
第一代(1999-2007)
[編輯]製造商 | 鈴木株式會社 |
---|---|
別名 | 隼(Hayabusa) GSX-1300R-X(1999) GSX-1300R-Y(2000) GSX-1300R-K1–K7(2001-2007) |
生產時間 | 1999-2007 |
製造地 | 日本愛知縣豐川市鈴木工廠 |
前代車款 | 無 |
後繼車款 | 鈴木GSX1300R第二代 |
類別 | 運動型摩托車 |
引擎 | 1299cc 直列四缸水冷四衝程 雙頂置凸輪軸 多氣門 16氣閥 Keihin/Denso燃料噴射 |
壓縮比 | 11:1 |
最高速率 | 1999–2000 188—194 mph(303—312 km/h) 2001–2007 186 mph(299 km/h) |
最大馬力 | 175ps/9800rpm |
最大扭力 | 14.1kgm/7000rpm |
起動方式 | CDI式 |
變速箱 | 6速常齧式變速器 #532鏈動式 |
車架 | 鐵製雙搖籃式骨架 |
懸吊系統 | 前輪:43mm 全能調校 後輪:Progressive-Link單筒式避震 |
制動系統 | 前輪:320mm雙碟煞 後輪:240mm單碟煞 |
輪胎 | 前輪:120/70 ZR17 後輪:190/50 ZR17 |
軸距 | 1,485 mm |
尺寸 | 長 2,140 mm 寬 740 mm 高 1,155 mm |
座椅高度 | 805mm |
重量 | 215-242kg(毛重) 250-255.3kg(淨重) |
燃油容積 | 22.0L |
油耗表現 | 1999款:6.4L/100km 2005款:7.4L/100km |
SUZUKI GSX1300R HAYABUSA(0年)(隼)基本規格 | |||
廠牌 | SUZUKI | 引擎形式 | 水冷四行程・直列4汽缸DOHC 4汽門 |
車型名稱 | GSX1300R HAYABUSA | 引擎啟動方式 | 電發 |
款式・種類 | 最高馬力 | 175ps(129.0 kw)/9800rpm | |
動力方式 | - | 最大扭力 | 14.1kg・m(138.3N・m)/7000rpm |
型式 | 車體重量(乾燥重量) | 215(概算値)kg | |
排氣量 | 1298cc | 車體重量(裝備重量) | 244(概算値)kg |
開始銷售年分 | 0年 | 馬力重量比 | [215 / 175ps(129.0 kw)/9800rpm] kg/PS |
能源消耗值 | - | 全長・全高・全寬 | 2190mm × 1165mm × 740mm |
油箱容量 | 21公升 | 座高 | 805mm |
行駛距離 | [ - * 21]km(概算値) | 前輪尺寸 | 120/70ZR17 58W TL |
燃料給油方式 | 噴射 | 後輪尺寸 | 190/50ZR17 73W TL |
SUZUKI GSX1300R HAYABUSA(0年)(隼)維修資訊 | |||
標準裝備火星塞 | CR9E | 齒盤規格 | 傳動(前) > 17T |
傳動(後) > 40T | |||
火星塞使用數 | 4個 | 鍊條規格 | 530 / - 鍊目數 |
火星塞間隙 | - | 電瓶型號 | YT12A-BS |
引擎機油總量 | 4公升 | 大燈 | 12V 55w |
燈型:H7 | |||
機油交換時 | 3.1L | 大燈備註 | 12V 55w |
機油濾心交換時 | 3.3L | 尾燈 | 12V 21/5W × 2 / - |
前方向燈規格 | 12V 21W | 後方向燈 | 12V 21W |
SUZUKI GSX1300R HAYABUSA(0年)(隼)其他詳細維修資訊 | |||
車體 | |||
引擎形式 | - | ||
缸徑 | - mm | ||
行程 | 63mm | ||
壓縮比 | 11:01 | ||
點火方式 | 全晶體式 | ||
引擎潤滑方式 | 泵油型 | ||
車架樣式 | 鋁合金雙翼梁 | ||
最小迴轉半徑 | 2.3.3m | ||
傾角 | 241度m | ||
前叉角度 | 97mm | ||
最低高度 | 120 | ||
軸距 | 1485 | ||
轉向角度(右) | 2.3 | ||
轉向角度(左) | 30 | ||
乘員 | 2人 | ||
油箱容量 | - |
懸吊 | |
前煞車系統 | W碟盤 |
前煞車備註 | - |
後煞車系統 | 碟盤 |
後煞車備註 | - |
前懸吊系統 | 伸縮 |
前懸吊行程 | 120 |
前叉類型 | - |
前叉直徑 | - |
後懸吊系統 | 菱形鋁合金搖臂 |
後避震器個數 | 1 |
後懸吊行程 | - |
後輪行程 | 140 |
ABS | 0 |
傳動方式 | 鍊條傳動 |
機油交換量(公升) | - |
鍊條備註 | - |
配備 | |
坐墊下容量 | - |
安全帽收納空間 | - |
後視鏡安裝螺絲孔直徑 | 10mm |
後視鏡備註 | 整流罩後視鏡 |
電子設備 | - |
油表 | 1 |
碼表 | 1 |
雙黃警示燈 | 1 |
防盜系統 | 1 |
尾燈燈座形狀 | - |
尾燈燈座形狀2 | - |
尾燈備註 | - |
前方向燈燈泡形式 | - |
前方向燈燈座形狀 | - |
引擎 | |
離合器形式 | 濕式多片螺旋彈簧 |
變速系統 | 常時齒合式6檔往復 |
齒輪數 | 6速 |
齒輪比 | 2.615 / 1.937 / 1.526 / 1.285 / 1.136 / 1.043 |
一次減速比 | 1.596 |
二次減速比 | 2.35 |
無段變速車變速比 | - |
進氣頂桿間隙 | - |
排氣頂桿間隙 | - |
怠數轉速 | - |
油針段數(固定位置) | - |
浮球液位 | - mm |
怠速螺絲 | - |
噴油嘴形式 | - |
噴油嘴編號 | - |
其他 | |
離合器鋼索/油管長度 | 117 |
阻風門鋼索長度 | 655 |
碼錶鋼索長度 | - |
油門線長度 | 670/665 |
前制動鋼索/油管長度 | マスターから右キャリバ(670)、右から左(約500) |
後制動鋼索/油管長度 | 730 |
其他鋼索/油管 | マスターから右キャリバ(670)、右から左(約500) |
車架 號碼開始 | - |
車架 號碼結束 | - |
引擎編號(生產開始) | - |
引擎編號(生產結束) | - |
第二代(2008)
[編輯]- 引擎型式:水冷四行程,四汽缸16汽門,水冷式DOHC
- 總排氣量:1340 cc
- 最大馬力 198ps/ 9,500
- 最大扭力 15.8kgm/7200rpm
- 內徑x行程:81.0 mm x 65.0 mm
- 風阻係數:< 0.270 CdA
- 壓縮比:12.5:1
- 燃油系統:電子燃油噴射系統
- 變速器:6段變速constant mesh
- 傳動系統:鏈傳動,112環
- 車長/寬/高(mm):2,190mm x 740mm x 1,165mm
- 輪距:1,485mm
- 最低離地距:120mm
- 座高:805mm
- 淨重:217kg
- 前懸吊系統:伸縮式倒立線圈彈簧,預載全能調校,回彈及受壓調校
- 後懸吊系統:後搖臂式,氣體/線圈彈簧,氣體/油壓damped,彈簧預載5向全能調校,回彈及受壓調校
- 前剎車:320mm雙碟煞
- 後剎車:260mm單碟煞
- 前輪:120/70ZR17(58W)
- 後輪:190/50ZR17(73W)
- 點火形式:電子點火
- 油箱容量:21.0L
第三代(2021)
[編輯]- 引擎型式:水冷四行程,四汽缸16汽門,水冷式DOHC
- 總排氣量:1340 cc
- 最大馬力:190ps(RAM:200ps以上)/ 9,700rpm
- 最大扭力:150Nm/7000rpm
- 內徑x行程:81.0 mm x 65.0 mm
- 風阻係數:< 0.270 CdA
- 壓縮比:12.5:1
- 燃油系統:電子燃油噴射系統
- 變速器:6段變速
- 傳動系統:鏈傳動,112環
- 車長/寬/高(mm):2,180mm x 800mm x 1,165mm
- 輪距:1,480mm
- 最低離地距:125mm
- 座高:800mm
- 裝備重量:264kg
- 前懸吊系統:伸縮式倒立線圈彈簧,預載全能調校,回彈及受壓調校
- 後懸吊系統:後搖臂式,氣體/線圈彈簧,氣體/油壓damped,彈簧預載5向全能調校,回彈及受壓調校
- 前剎車:320mm雙碟煞
- 後剎車:260mm單碟煞
- 前輪:120/70ZR17
- 後輪:190/50ZR17
- 點火形式:電子點火
- 油箱容量:20.0L