模板:年
外觀
千紀: | 3千紀 |
世紀: | 20世紀 | 21世紀 | 22世紀 |
年代: | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | 2020年代 | 2030年代 | 2040年代 | 2050年代 |
年份: | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
紀年: | 甲辰年(龍年);{{{other}}} |
月份: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年日曆表
公曆 | 2024 MMXXIV |
羅馬建城紀年 | 2777 |
亞美尼亞曆法 | 1473 ԹՎ ՌՆՀԳ |
亞述曆 | 6774 |
巴哈伊曆法 | 180年-181年 |
巴厘島薩卡曆 | 1945年-1946年 |
孟加拉曆 | 1431 |
柏柏爾曆 | 2974 |
英國君主在位紀年 | 2 Cha. 3 – 3 Cha. 3 |
佛曆 | 2568 |
緬曆 | 1386 |
拜占庭曆 | 7532年-7533年 |
農曆 | 癸卯年 (水 卯) 4721 / 4514 — 至 — 甲辰年 (木 辰) 4722 / 4515 |
科普特曆 | 1740年-1741年 |
不調和教曆 | 3190 |
埃塞俄比亞曆 | 2016年-2017年 |
希伯來曆 | 5784年-5785年 |
印度曆 | |
- 維克拉姆歷 | 2080年-2081年 |
- 薩卡曆 | 1945年-1946年 |
- 爭鬥時 | 5124年-5125年 |
全新世紀年 | 12024 |
伊博曆 | 1024年-1025年 |
伊朗曆 | 1402年-1403年 |
伊斯蘭曆 | 1445年-1446年 |
和曆 | 令和6年 |
爪哇曆 | 1957年-1958年 |
主體曆 | 113 |
儒略曆 | 格里曆減13天 |
檀君紀年 | 4357 |
民國紀年 | 民國113年 |
泰國曆 | 2567 |
藏曆 | 陰水兔年 2150 / 1769 / 997 — 至 — 陽木龍年 2151 / 1770 / 998 |
UNIX時間 | 1704067200- 1735689599 |
參數及使用方法
[編輯]放在每個自然數年條目的上方,替代標題下小部分內容。 {{年|1|2|3|4|other}}
參數名 | 內容 |
---|---|
1 | 第幾年,默認今年 |
2 | 輸入平年或閏年,若未填入會自動以參數一計算 |
3 | 第一天由星期幾開始,若未填入會自動以參數一計算 |
4 | 這年又是... |
other | 自行輸入紀年 |
參數都為可選參數。
注意事項
[編輯]參數1不大於部分年會不顯示部分模板。不支持公元前(即參數1必須大於0)。
年數 | {{yearTOC}} | 內容和{{Year in various calendars}} | {{C21YearInTopic}} | {{Future}} |
---|---|---|---|---|
1800年 | 顯示 | 顯示 | 不顯示 | 不顯示 |
今年 | 顯示 | 顯示 | 顯示 | 不顯示 |
參見
[編輯]- {{MillenniumTOC}}:千年索引
- {{CenturyTOC}}:世紀索引
- {{DecadeTOC}}:年代索引
- {{YearTOC}}:年份索引
- {{Decadeboxzh}}:年代的模板
- {{Centuryboxzh}}:世紀的模板
- {{Centurybcbox}}:公元前世紀模板