模板:年
外观
千纪: | 3千纪 |
世纪: | 20世纪 | 21世纪 | 22世纪 |
年代: | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | 2020年代 | 2030年代 | 2040年代 | 2050年代 |
年份: | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
纪年: | 甲辰年(龙年);{{{other}}} |
月份: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2024年日历表
公历 | 2024 MMXXIV |
罗马建城纪年 | 2777 |
亚美尼亚历法 | 1473 ԹՎ ՌՆՀԳ |
亚述历 | 6774 |
巴哈伊历法 | 180年-181年 |
巴厘岛萨卡历 | 1945年-1946年 |
孟加拉历 | 1431 |
柏柏尔历 | 2974 |
英国君主在位纪年 | 2 Cha. 3 – 3 Cha. 3 |
佛历 | 2568 |
缅历 | 1386 |
拜占庭历 | 7532年-7533年 |
农历 | 癸卯年 (水 卯) 4721 / 4514 — 至 — 甲辰年 (木 辰) 4722 / 4515 |
科普特历 | 1740年-1741年 |
不调和教历 | 3190 |
埃塞俄比亚历 | 2016年-2017年 |
希伯来历 | 5784年-5785年 |
印度历 | |
- 维克拉姆历 | 2080年-2081年 |
- 萨卡历 | 1945年-1946年 |
- 争斗时 | 5124年-5125年 |
全新世纪年 | 12024 |
伊博历 | 1024年-1025年 |
伊朗历 | 1402年-1403年 |
伊斯兰历 | 1445年-1446年 |
和历 | 令和6年 |
爪哇历 | 1957年-1958年 |
主体历 | 113 |
儒略历 | 格里历减13天 |
檀君纪年 | 4357 |
民国纪年 | 民国113年 |
泰国历 | 2567 |
藏历 | 阴水兔年 2150 / 1769 / 997 — 至 — 阳木龙年 2151 / 1770 / 998 |
UNIX时间 | 1704067200- 1735689599 |
参数及使用方法
[编辑]放在每个自然数年条目的上方,替代标题下小部分内容。 {{年|1|2|3|4|other}}
参数名 | 内容 |
---|---|
1 | 第几年,默认今年 |
2 | 输入平年或闰年,若未填入会自动以参数一计算 |
3 | 第一天由星期几开始,若未填入会自动以参数一计算 |
4 | 这年又是... |
other | 自行输入纪年 |
参数都为可选参数。
注意事项
[编辑]参数1不大于部分年会不显示部分模板。不支持公元前(即参数1必须大于0)。
年数 | {{yearTOC}} | 内容和{{Year in various calendars}} | {{C21YearInTopic}} | {{Future}} |
---|---|---|---|---|
1800年 | 显示 | 显示 | 不显示 | 不显示 |
今年 | 显示 | 显示 | 显示 | 不显示 |
参见
[编辑]- {{MillenniumTOC}}:千年索引
- {{CenturyTOC}}:世纪索引
- {{DecadeTOC}}:年代索引
- {{YearTOC}}:年份索引
- {{Decadeboxzh}}:年代的模板
- {{Centuryboxzh}}:世纪的模板
- {{Centurybcbox}}:公元前世纪模板