各国识字率列表
外观
此条目需要更新。 (2021年8月14日) |
本世界各国识字率列表的资料大多来自于联合国教科文组织统计研究所(UIS)替联合国教科文组织(UNESCO)进行的调查,收集15岁以上能够读写的人口比率,若资料来自其他来源会提供注解。这些资料收集自十年内最常被使用的调查资料,由有关人员自行发表[1],UIS基于以上资料利用全球特定年龄识字率预测模型(Global Age-specific Literacy Projections Model (GALP))对2015年的识字率进行估计。
世界15岁(含)的以上人群识字率为86.3%,男性为90.0%,女性为82.7%。已开发国家的识字率为99.2%(2013)。大洋洲的识字率为71.3%、西亚和南亚为70.2%(2015)、撒哈拉沙漠以南非洲为64.0%(2015)。[2]世界上7.81亿的成人文盲有超过75%集中在南亚、西亚和撒哈拉沙漠以南非洲。全球成年文盲中,女性占几乎三分之二。[3]
列表
[编辑]国家 | UNESCO提供[2] | 非UNESCO提供 | |||
---|---|---|---|---|---|
总识字率 | 男性识字率 | 女性识字率 | 两性识字率差异 | ||
全世界 | 86.3% | 90.0% | 82.7% | 7.3% | |
阿富汗 | 38.2% | 52.0% | 24.2% | 27.8% | |
阿尔巴尼亚 | 97.6% | 98.4% | 96.9% | 1.5% | |
阿尔及利亚 | 80.2% | 87.2% | 73.1% | 14.0% | |
安道尔 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
安哥拉 | 71.1% | 82.0% | 60.7% | 21.3% | |
安地卡及巴布达 | UNESCO未提供2015年的资料 | 99.0%(2013)[2][注 1] | |||
阿根廷 | 98.1% | 98.0% | 98.1% | -0.1% | |
亚美尼亚 | 99.8% | 99.8% | 99.7% | 0.1% | |
澳大利亚 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
奥地利 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
阿塞拜疆 | 99.8% | 99.9% | 99.7% | 0.1% | |
巴哈马 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
巴林 | 95.7% | 96.9% | 93.5% | 3.5% | |
孟加拉国 | 61.5% | 64.6% | 58.5% | 6.1% | 71% (2014)[4][注 2] |
巴巴多斯 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
白俄罗斯 | 99.7% | 99.8% | 99.7% | 0.1% | |
比利时 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
伯利兹 | 82.7% | 82.3% | 83.0% | -0.7% | |
贝宁 | 38.4% | 49.9% | 27.3% | 22.6% | |
不丹 | 64.9% | 73.1% | 55.0% | 18.1% | |
玻利维亚 | 95.7% | 97.8% | 93.6% | 4.2% | |
波黑 | 98.5% | 99.5% | 97.5% | 2.1% | |
博茨瓦纳 | 88.5% | 88.0% | 88.9% | -0.9% | |
巴西 | 92.6% | 92.2% | 92.9% | -0.7% | |
文莱 | 96.4% | 97.7% | 95.1% | 2.6% | |
保加利亚 | 98.4% | 98.7% | 98.1% | 0.7% | |
布吉纳法索 | 36% | 43.0% | 29.3% | 13.7% | |
布隆迪 | 85.6% | 88.2% | 83.1% | 5.1% | |
佛得角 | 87.6% | 92.1% | 83.1% | 9.0% | |
柬埔寨 | 77.2% | 84.5% | 70.5% | 13.9% | |
喀麦隆 | 75% | 81.2% | 68.9% | 12.3% | |
加拿大 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
中非 | 36.8% | 50.7% | 24.4% | 26.4% | |
乍得 | 40.2% | 48.5% | 31.9% | 16.6% | |
智利 | 97.3% | 97.4% | 97.2% | 0.2% | |
中国 | 96.4% | 98.2% | 94.5% | 3.7% | |
哥伦比亚 | 94.7% | 94.6% | 94.8% | -0.2% | |
科摩罗 | 77.8% | 81.8% | 73.7% | 8.1% | |
刚果共和国 | 79.3% | 86.4% | 72.9% | 13.6% | |
刚果民主共和国 | 77.3% | 88.9% | 66.0% | 22.8% | |
哥斯达黎加 | 97.8% | 97.7% | 97.8% | -0.1% | |
科特迪瓦 | 43.1% | 53.1% | 32.5% | 20.6% | |
克罗地亚 | 99.3% | 99.7% | 98.9% | 0.7% | |
古巴 | 99.7% | 99.7% | 99.8% | -0.1% | |
赛普勒斯 | 99.1% | 99.5% | 98.7% | 0.8% | |
捷克 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
丹麦 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
吉布提 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
多米尼克 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
多米尼加 | 91.8% | 91.2% | 92.3% | -1.1% | |
厄瓜多尔 | 94.5% | 95.4% | 93.5% | 1.8% | |
埃及 | 75.2% | 83.2% | 67.3% | 16.0% | |
萨尔瓦多 | 88.4% | 90.7% | 86.4% | 4.3% | |
赤道几内亚 | 95.3% | 97.4% | 93.0% | 4.4% | |
厄立特里亚 | 73.8% | 82.4% | 65.5% | 16.9% | |
爱沙尼亚 | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 0.0% | |
衣索比亚 | 49.1% | 57.2% | 41.1% | 16.1% | |
斐济 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
芬兰 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
法国 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
加彭 | 83.2% | 85.3% | 81.0% | 4.3% | |
冈比亚 | 55.5% | 63.9% | 47.6% | 16.3% | |
格鲁吉亚 | 99.8% | 99.8% | 99.7% | 0.1% | |
德国 | 有一说有六百二十万文盲[5],UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
加纳 | 76.6% | 82.0% | 71.4% | 10.7% | |
希腊 | 97.7% | 98.5% | 96.9% | 1.6% | |
格瑞那达 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
危地马拉 | 79.3% | 84.7% | 74.4% | 10.4% | |
几内亚 | 30.4% | 38.1% | 22.8% | 15.3% | |
几内亚比绍 | 59.9% | 71.8% | 48.3% | 23.5% | |
圭亚那 | 88.5% | 87.2% | 89.8% | -2.6% | |
海地 | 60.7% | 64.3% | 57.3% | 7.0% | |
洪都拉斯 | 88.5% | 88.4% | 88.6% | -0.1% | |
匈牙利 | 99.1% | 99.1% | 99.0% | 0.2% | |
冰岛 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
印度 | 72.1% | 80.9% | 62.8% | 18.1% | |
印度尼西亚 | 93.9% | 96.3% | 91.5% | 4.7% | |
伊朗 | 86.8% | 91.2% | 82.5% | 8.7% | |
伊拉克 | 79.7% | 85.7% | 73.7% | 11.9% | |
爱尔兰 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
以色列 | UNESCO未提供2015年的资料 | 97.8% (2011)[3][注 3] | |||
义大利 | 99.2% | 99.4% | 99.0% | 0.4% | |
牙买加 | 88.7% | 84.0% | 93.1% | -9.1% | |
日本 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
约旦 | 96.7% | 98.1% | 95.2% | 3.0% | |
哈萨克斯坦 | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 0.0% | |
肯尼亚 | 78% | 81.1% | 74.9% | 6.2% | |
基里巴斯 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
朝鲜 | 100% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |
韩国 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
科威特 | 96.2% | 96.9% | 95.0% | 1.9% | |
吉尔吉斯斯坦 | 99.5% | 99.6% | 99.4% | 0.2% | |
老挝 | 79.9% | 87.1% | 72.8% | 14.3% | |
拉脱维亚 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 0.0% | |
黎巴嫩 | 93.9% | 96.0% | 91.8% | 4.1% | |
赖索托 | 79.4% | 70.1% | 88.3% | -18.2% | |
利比里亚 | 47.6% | 62.4% | 32.8% | 29.6% | |
利比亚 | 91% | 96.7% | 85.6% | 11.1% | |
列支敦斯登 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
立陶宛 | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 0.0% | |
卢森堡 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
北马其顿 | 97.8% | 98.8% | 96.8% | 2.0% | |
马达加斯加 | 64.7% | 66.7% | 62.6% | 4.1% | |
马拉维 | 65.8% | 73.0% | 58.6% | 14.4% | |
马来西亚 | 94.6% | 96.2% | 93.2% | 3.0% | |
马尔地夫 | 99.3% | 99.8% | 98.8% | 0.9% | |
马里 | 38.7% | 48.2% | 29.2% | 19.0% | |
马尔他 | 94.1% | 92.5% | 95.7% | -3.2% | |
马绍尔群岛 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
毛里塔尼亚 | 52.1% | 62.6% | 41.6% | 21.0% | |
模里西斯 | 90.6% | 92.9% | 88.5% | 4.4% | |
墨西哥 | 94.4% | 95.6% | 93.3% | 2.2% | |
密克罗尼西亚联邦 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
摩尔多瓦 | 99.4% | 99.7% | 99.1% | 0.7% | |
摩纳哥 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
蒙古国 | 98.4% | 98.2% | 98.6% | -0.4% | |
蒙特内哥罗 | 98.7% | 99.5% | 98.0% | 1.4% | |
摩洛哥 | 72.4% | 82.7% | 62.5% | 20.2% | |
莫桑比克 | 58.8% | 73.3% | 45.4% | 27.9% | |
缅甸 | 93.1% | 95.2% | 91.2% | 4.0% | |
纳米比亚 | 81.9% | 79.2% | 84.5% | -5.3% | |
瑙鲁 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
尼泊尔 | 64.7% | 75.6% | 55.1% | 20.5% | |
荷兰 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
新西兰 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
尼加拉瓜 | 82.8% | 82.4% | 83.2% | -0.9% | |
尼日尔 | 19.1% | 27.3% | 11.0% | 16.3% | |
奈及利亚 | 59.6% | 69.2% | 49.7% | 19.5% | |
挪威 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
阿曼 | 94.8% | 96.9% | 90.0% | 6.9% | |
巴基斯坦 | 58.7% | 71.5% | 45.3% | 26.2% | |
帛琉 | 99.5% | 99.5% | 99.6% | -0.1% | |
巴拿马 | 95% | 95.7% | 94.4% | 1.2% | |
巴布亚新几内亚 | 64.2% | 65.6% | 62.8% | 2.8% | |
巴拉圭 | 95.6% | 96.1% | 95.0% | 1.1% | |
秘鲁 | 94.5% | 97.3% | 91.7% | 5.6% | |
菲律宾 | 96.3% | 95.8% | 96.8% | -1.0% | |
波兰 | 99.8% | 99.9% | 99.7% | 0.2% | |
葡萄牙 | 95.7% | 97.1% | 94.4% | 2.7% | |
卡塔尔 | 97.8% | 97.9% | 97.3% | 0.6% | |
罗马尼亚 | 98.8% | 99.1% | 98.5% | 0.6% | |
俄罗斯 | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 0.0% | |
卢旺达 | 70.5% | 73.2% | 68.0% | 5.2% | |
圣基茨和尼维斯 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
圣卢西亚 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
圣文森特和格林纳丁斯 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
萨摩亚 | 99% | 98.9% | 99.1% | -0.2% | |
圣马力诺 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
圣多美和普林西比 | 74.9% | 81.8% | 68.4% | 13.4% | |
沙乌地阿拉伯 | 94.7% | 97.0% | 91.1% | 5.9% | |
塞内加尔 | 55.7% | 68.5% | 43.8% | 24.6% | |
塞尔维亚 | 98.1% | 99.1% | 97.2% | 1.9% | |
塞舌尔 | 95.2% | 94.7% | 95.7% | -1.0% | |
塞拉利昂 | 48.1% | 58.7% | 37.7% | 21.1% | |
新加坡 | 96.8% | 98.7% | 95.1% | 3.6% | |
斯洛伐克 | 99.6% | 99.6% | 99.6% | 0.0% | |
斯洛维尼亚 | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 0.0% | |
所罗门群岛 | UNESCO未提供2015年的资料 | 84.1% (2015)[3][注 4] | |||
索马里 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
南非 | 94.3% | 95.5% | 93.1% | 2.4% | |
南苏丹 | 31.9% | 38.6% | 25.3% | 13.3% | |
西班牙 | 98.1% | 98.7% | 97.5% | 1.3% | |
斯里兰卡 | 92.6% | 93.6% | 91.7% | 1.9% | |
苏丹 | 75.9% | 83.3% | 68.6% | 14.6% | |
苏里南 | 95.6% | 96.1% | 95.0% | 1.1% | |
斯威士兰 | 87.5% | 87.4% | 87.5% | -0.1% | |
瑞典 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
瑞士 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
叙利亚 | 86.4% | 91.7% | 81.0% | 10.7% | |
塔吉克斯坦 | 99.8% | 99.8% | 99.7% | 0.1% | |
坦桑尼亚 | 80.3% | 84.8% | 75.9% | 9.0% | |
泰国 | 96.7% | 96.6% | 96.7% | 0.0% | |
东帝汶 | 67.5% | 71.5% | 63.4% | 8.1% | |
多哥 | 66.5% | 78.3% | 55.3% | 23.0% | |
汤加 | 99.4% | 99.3% | 99.4% | -0.1% | |
千里达及托巴哥 | 99% | 99.2% | 98.7% | 0.5% | |
突尼西亚 | 81.8% | 89.6% | 74.2% | 15.4% | |
土耳其 | 95% | 98.4% | 91.8% | 6.6% | |
土库曼斯坦 | 99.7% | 99.8% | 99.6% | 0.1% | |
图瓦卢 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
乌干达 | 73.9% | 80.8% | 66.9% | 14.0% | |
乌克兰 | 99.8% | 99.8% | 99.7% | 0.1% | |
阿联酋 | 93.8% | 93.1% | 95.8% | -2.6% | |
英国 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
美国 | UNESCO未提供2015年的资料 | ||||
乌拉圭 | 98.4% | 98.1% | 98.7% | -0.6% | |
乌兹别克斯坦 | 99.6% | 99.7% | 99.5% | 0.3% | |
瓦努阿图 | 85.2% | 86.6% | 83.8% | 2.8% | |
委内瑞拉 | 95.4% | 95.0% | 95.7% | -0.7% | |
越南 | 94.5% | 96.3% | 92.8% | 3.4% | |
叶门 | 70.1% | 85.1% | 55.0% | 30.1% | |
尚比亚 | 63.4% | 70.9% | 56.0% | 14.9% | |
辛巴威 | 86.5% | 88.5% | 84.6% | 4.0% |
非联合国成员国或其它地区
名称 | 总识字率 | 男性识字率 | 女性识字率 | 两性识字率差异 | 年份 | 附注 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿鲁巴 | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 0.0% | 2015[2] | 荷兰王国的构成国之一。 |
开曼群岛 | 98.9% | 98.7% | 99.0% | -0.3% | 2007[2] | 英国的海外领地。 |
瓜德罗普 | 96.5% | 96.4% | 96.6% | -0.2% | 2015[2] | 法国的海外省。 |
关岛 | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 0.0% | 2015[2] | 美国拥有主权。 |
科索沃 | 91.9% | 96.6% | 87.5% | 9.1% | 2003[3] | 世界银行与国际货币基金组织的成员,但不是联合国成员国。塞尔维亚宣称科索沃主权,但实际上在2008年已经宣布独立,获得国际社会的有限承认。 |
澳门 | 96.2% | 98.0% | 94.6% | 3.4% | 2015[2] | 中国的特别行政区。 |
香港 | 93.3% | -- | -- | -- | 2018[6] | 中国的特别行政区。 |
马提尼克 | 97.0% | 97.6% | 96.4% | 1.2% | 2015[2] | 法国的海外省。 |
新喀里多尼亚 | 96.9% | 97.3% | 96.5% | 0.8% | 2015[2] | 法国的海外省。 |
巴勒斯坦 | 96.7% | 98.5% | 94.8% | 3.7% | 2015[2] | 联合国观察员国。[7] |
波多黎各 | 93.3% | 92.8% | 93.8% | -1.0% | 2015[2] | 美国拥有其主权。 |
留尼汪 | 93.9% | 93.2% | 94.5% | -1.3% | 2015[2] | 法国的海外省。 |
中华民国 | 98.5% | 99.7% | 97.3% | 2.4% | 2014[3] | 仅台澎金马等实际管辖地区。中华人民共和国宣称继承其含台澎金马内绝大部分领土的主权,但中华人民共和国并无实际管辖该地区。 |
注解
[编辑]参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Literacy Statistics Metadata Information Table. UNESCO Institute for Statistics. September 2015 [19 November 2015]. (原始内容存档于2016-04-04).
- ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 Adult literacy rate, population 15+ years (both sexes, female, male). UIS Data Centre. UNESCO. August 2015 [19 November 2015]. (原始内容存档于2017-09-05).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Country Comparison to the World of Literacy Rate. The World Factbook. Central Intelligence Agency. [1 November 2015]. (原始内容存档于2016-11-24).
- ^ CRI=Center Research and Information. Bangladesh Education for All. CRI Publication. 2014: 138 [2015-12-24]. ISBN 0756698596. (原始内容存档于2019-06-05).
- ^ 存档副本. [2021-09-10]. (原始内容存档于2022-05-24).
- ^ 成人識字率 香港社會標準. [2020-12-20]. (原始内容存档于2020-10-27).
- ^ Non-member States. United Nations. [12 November 2015]. (原始内容存档于2009-05-09).