世界U20田径锦标赛
外观
世界U20田径锦标赛(英语:IAAF World U20 Championships in Athletics[1]),原名为世界青年田径锦标赛(英语:IAAF World Junior Championships in Athletics),为国际田总所举办得青年(19岁或在赛事举办当年的12月31日前为19岁[2])田径赛事。创办于1986年。
历届赛事
[编辑]届数 | 日期 | 举办城市 | 比赛场地 |
---|---|---|---|
1届 | 1986年7月16日至21日 | 希腊 雅典 | 雅典奥林匹克体育场 |
2届 | 1988年7月27日至31日 | 加拿大 萨德伯里 | Laurentian University |
3届 | 1990年8月8日至12日 | 保加利亚 普罗夫迪夫 | 普罗夫迪夫体育场 |
4届 | 1992年9月16日至20日 | 韩国 汉城 | 蚕室综合运动场 |
5届 | 1994年7月20日至至24日 | 葡萄牙 里斯本 | Estádio Universitário |
6届 | 1996年8月20日至25日 | 澳大利亚悉尼 | 国际田径中心 |
7届 | 1998年7月28日至2日 | 法国 阿讷西 | 阿讷西体育公园体育场 |
8届 | 2000年10月17日至22日 | 智利 圣地亚哥·德·智利 | 智利国家体育场 |
9届 | 2002年7月16日至21日 | 牙买加 金斯敦 | 独立公园 |
10届 | 2004年7月13日至18日 | 意大利 格罗塞托 | Stadio Carlo Zecchini |
11届 | 2006年8月15日至20日 | 中国 北京 | 朝阳体育中心 |
12届 | 2008年7月8日至13日 | 波兰 比得哥什 | Zdzisław Krzyszkowiak Stadium |
13届 | 2010年7月19日至25日 | 加拿大 蒙克顿 | 蒙克顿体育场 |
14届 | 2012年7月10日至15日 | 加泰罗尼亚 巴塞罗那 | 孔帕尼斯奥林匹克体育场 |
15届 | 2014年7月22日至27日 | 美国尤金 | 海沃德田径场 |
16届 | 2016年7月19日至24日 | 波兰比得哥什 | Zdzisław Krzyszkowiak Stadium |
17届 | 2018年7月10日至15日 | 芬兰坦佩雷 | 坦佩雷体育场 |
18届 | 2021年8月18日至22日 | 肯尼亚内罗毕 | 莫伊国际体育中心 |
19届 | 2022年8月2日至7日 | 哥伦比亚卡利 | 帕斯夸尔格雷罗奥林匹克体育场 |
20届 | 2024年8月20日至25日 | 秘鲁利马 | 秘鲁国家体育场 |
21届 | 2026年 | 美国尤金 | 海沃德田径场 |
2016年锦标赛原订于俄罗斯喀山举行,但2015年11月国际田径联合会将全俄田径协会停权,禁止俄罗斯举办国际赛事。赛事被迁移。[3][1]
奖牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 115 | 84 | 64 | 263 |
2 | 肯尼亚 | 89 | 70 | 53 | 212 |
3 | 埃塞俄比亚 | 46 | 51 | 32 | 129 |
4 | 俄罗斯 | 43 | 32 | 26 | 101 |
5 | 中国 | 39 | 44 | 34 | 117 |
6 | 牙买加 | 36 | 52 | 42 | 130 |
7 | 德国 | 33 | 41 | 38 | 112 |
8 | 英国 | 31 | 26 | 37 | 94 |
9 | 古巴 | 29 | 33 | 24 | 86 |
10 | 东德 | 22 | 10 | 18 | 50 |
11 | 南非 | 21 | 17 | 17 | 55 |
12 | 罗马尼亚 | 20 | 19 | 15 | 54 |
13 | 苏联 | 18 | 16 | 22 | 56 |
14 | 法国 | 17 | 18 | 18 | 53 |
15 | 尼日利亚 | 14 | 13 | 10 | 37 |
16 | 澳大利亚 | 13 | 24 | 28 | 65 |
17 | 芬兰 | 13 | 13 | 15 | 41 |
18 | 保加利亚 | 13 | 6 | 7 | 26 |
19 | 瑞典 | 12 | 12 | 8 | 32 |
20 | 波兰 | 11 | 18 | 20 | 49 |
21 | 乌克兰 | 10 | 10 | 13 | 33 |
22 | 卡塔尔 | 9 | 5 | 5 | 19 |
23 | 白俄罗斯 | 8 | 12 | 14 | 34 |
24 | 特立尼达和多巴哥 | 8 | 2 | 7 | 17 |
25 | 日本 | 7 | 15 | 31 | 53 |
26 | 墨西哥 | 7 | 4 | 1 | 12 |
27 | 克罗地亚 | 7 | 2 | 4 | 13 |
28 | 意大利 | 6 | 7 | 11 | 24 |
29 | 荷兰 | 6 | 5 | 14 | 25 |
30 | 捷克 | 6 | 4 | 1 | 11 |
31 | 西班牙 | 5 | 15 | 8 | 28 |
32 | 博茨瓦纳 | 5 | 3 | 2 | 10 |
33 | 爱沙尼亚 | 5 | 2 | 3 | 10 |
34 | 巴哈马 | 5 | 0 | 6 | 11 |
35 | 匈牙利 | 4 | 13 | 7 | 24 |
36 | 乌干达 | 4 | 3 | 8 | 15 |
37 | 巴西 | 4 | 2 | 10 | 16 |
38 | 独联体 | 4 | 2 | 5 | 11 |
39 | 新西兰 | 4 | 0 | 5 | 9 |
40 | 乌兹别克斯坦 | 4 | 0 | 1 | 5 |
41 | 希腊 | 3 | 7 | 7 | 17 |
42 | 加拿大 | 3 | 6 | 11 | 20 |
43 | 瑞士 | 3 | 6 | 6 | 15 |
44 | 挪威 | 3 | 6 | 3 | 12 |
45 | 土耳其 | 3 | 4 | 5 | 12 |
46 | 拉脱维亚 | 3 | 4 | 2 | 9 |
47 | 摩洛哥 | 3 | 3 | 16 | 22 |
48 | 西德 | 3 | 3 | 3 | 9 |
49 | 塞尔维亚 | 3 | 2 | 4 | 9 |
50 | 阿尔及利亚 | 2 | 5 | 1 | 8 |
51 | 印度 | 2 | 4 | 4 | 10 |
52 | 巴林 | 2 | 3 | 8 | 13 |
53 | 立陶宛 | 2 | 3 | 1 | 6 |
54 | 以色列 | 2 | 1 | 0 | 3 |
– | 授权中立运动员 | 2 | 1 | 0 | 3 |
55 | 摩尔多瓦 | 2 | 0 | 2 | 4 |
56 | 黑山 | 2 | 0 | 0 | 2 |
57 | 哥伦比亚 | 1 | 4 | 4 | 9 |
58 | 厄瓜多尔 | 1 | 4 | 3 | 8 |
59 | 斯洛文尼亚 | 1 | 4 | 1 | 6 |
60 | 南斯拉夫 | 1 | 3 | 3 | 7 |
61 | 阿根廷 | 1 | 3 | 1 | 5 |
62 | 纳米比亚 | 1 | 3 | 0 | 4 |
63 | 比利时 | 1 | 2 | 5 | 8 |
64 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | 4 | 7 |
65 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 3 | 6 |
66 | 沙特阿拉伯 | 1 | 2 | 2 | 5 |
67 | 苏丹 | 1 | 2 | 1 | 4 |
68 | 格林纳达 | 1 | 1 | 2 | 4 |
69 | 智利 | 1 | 1 | 1 | 3 |
70 | 奥地利 | 1 | 1 | 0 | 2 |
伊朗 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
72 | 巴巴多斯 | 1 | 0 | 1 | 2 |
秘鲁 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
74 | 多米尼加 | 1 | 0 | 0 | 1 |
印度尼西亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
77 | 厄立特里亚 | 0 | 4 | 2 | 6 |
坦桑尼亚 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
79 | 爱尔兰 | 0 | 4 | 0 | 4 |
80 | 捷克斯洛伐克 | 0 | 3 | 2 | 5 |
81 | 埃及 | 0 | 3 | 1 | 4 |
82 | 吉布提 | 0 | 2 | 0 | 2 |
83 | 韩国 | 0 | 1 | 5 | 6 |
84 | 哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
科威特 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
86 | 荷属安的列斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
布隆迪 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
丹麦 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
圭亚那 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
马拉维 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
塞舌尔 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
突尼斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
委内瑞拉 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
96 | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 2 | 2 |
加纳 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
津巴布韦 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
99 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 1 | 1 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
斐济 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
危地马拉 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
冰岛 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
美属维尔京群岛 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
卢森堡 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
塞尔维亚和黑山 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中华台北 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
乌拉圭 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共110个国家 / 地区) | 816 | 831 | 821 | 2468 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Official bids received for hosting 2016 IAAF Events. IAAF. 28 December 2015 [2016-05-14]. (原始内容存档于2018-07-14).
- ^ IAAF Competition Rules (PDF). [2013-11-28]. (原始内容 (PDF)存档于2007-03-18).
- ^ IAAF provisionally suspends Russian Member Federation ARAF. iaaf.org. 13 November 2015 [2016-05-14]. (原始内容存档于2018-02-18).