世界帕拉田徑錦標賽
外观
运动 | 田径 |
---|---|
創立 | 1994 |
洲 | 国际 (IPC) |
電視轉播 | ParalympicSport.TV (Web-TV) |
世界帕拉田徑錦標賽,又稱IPC世界田徑錦標賽到2017年,是一項國際帕拉林匹克委員會 (IPC)管理的比賽。使物理障礙,以及少數的智能障礙參加。最初是每四年組織一次,但是在2011年改變了,現在每兩年舉辦一次。 [1]
第一個IPC世界田徑錦標賽於1994年的柏林舉行。[2][3]
他們是一個實際平行於世界田径锦标赛對於健全的運動員的比賽,並在國際田聯錦標賽的同一年舉行,雖然不是由各自的理事機構分開組織。而倫敦,曾舉辦過2012年夏季奥林匹克运动会和2012年夏季残奥会將成為同年舉辦國際田聯世界田徑錦標賽和世界帕拉田徑錦標賽的第一個城市並在同一個場館舉行。[4][5]倫敦比賽將是第一個以"世界帕拉田徑錦標賽"命名的比賽。
錦標賽
[编辑]屆次 | 年分 | 城市 | 國家 | 日期 | 場館 | 項目數 | 運動員數 | 最好國家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994(詳細) | 柏林 | 德国 | 7月22日至31日 | 柏林奧林匹克體育場 | 1154 | ||
2 | 1998(詳細) | 伯明翰 | 英国 | 8月6日至16日 | 亞歷山大體育場 | 1000+ | 英国 | |
3 | 2002(詳細) | 里尔 | 法國 | 7月20日至28日 | 里爾都市球場 | 1000+ | 中国 | |
4 | 2006(詳細) | 阿森 | 荷蘭 | 9月2日至10日 | Sports Park Stadsbroek | 203 | 1097 | 中国 |
5 | 2011(詳細) | 基督城 | 新西兰 | 1月21日至30日 | 伊麗莎白二世女王公園 | 213 | 1060 | 中国 |
6 | 2013(詳細) | 里昂 | 法國 | 7月19日至28日 | Stade du Rhône | 207 | 1073 | 俄羅斯 |
7 | 2015(詳細) | 杜哈 | 卡塔尔 | 10月22日至31日 | 哈瑪德體育場 | 212 | 1230 | 中国 |
8 | 2017(詳細) | 伦敦 | 英国 | 7月14日至23日 | 倫敦體育場 | 210 | 1074 | 中国 |
9 | 2019(詳細) | 迪拜 | 阿联酋 | 11月7日至15日 | Dubai Club for People with Determination | 172 | 1365 | 中国 |
9 | 2023(詳細) | 巴黎 | 法國 | 7月8日至17日 | Stade Sébastien Charléty | 171 | 1206 | 中国 |
10 | 2024(詳細) | 神戶 | 日本 | 5月17日至25日 | 神戶綜合運動公園世大運紀念競技場 | 168 | 1073 | 中国 |
2011–2024的獎牌榜
[编辑]來源:[6]
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(CHN) | 208 | 184 | 146 | 538 |
2 | 英國(GBR) | 154 | 125 | 120 | 399 |
3 | 美国(USA) | 148 | 167 | 156 | 471 |
4 | 澳大利亞(AUS) | 125 | 106 | 103 | 334 |
5 | 德国(GER) | 114 | 115 | 122 | 351 |
6 | 巴西(BRA) | 109 | 92 | 109 | 310 |
7 | 俄羅斯(RUS) | 108 | 84 | 83 | 275 |
8 | 波蘭(POL) | 80 | 78 | 71 | 229 |
9 | 烏克蘭(UKR) | 80 | 68 | 75 | 223 |
10 | 加拿大(CAN) | 78 | 69 | 63 | 210 |
11 | 突尼西亞(TUN) | 64 | 48 | 43 | 155 |
12 | 南非(RSA) | 62 | 61 | 59 | 182 |
13 | 瑞士(SUI) | 56 | 55 | 34 | 145 |
14 | 阿尔及利亚(ALG) | 54 | 55 | 43 | 152 |
15 | 西班牙(ESP) | 53 | 57 | 68 | 178 |
16 | 伊朗(IRI) | 53 | 48 | 44 | 145 |
17 | 法國(FRA) | 48 | 46 | 50 | 144 |
18 | 古巴(CUB) | 40 | 9 | 7 | 56 |
19 | 墨西哥(MEX) | 35 | 43 | 56 | 134 |
20 | 荷蘭(NED) | 30 | 31 | 29 | 90 |
21 | 義大利(ITA) | 30 | 26 | 30 | 86 |
22 | 日本(JPN) | 29 | 46 | 78 | 153 |
23 | 摩洛哥(MAR) | 26 | 23 | 25 | 74 |
24 | 比利时(BEL) | 23 | 13 | 15 | 51 |
25 | 愛爾蘭(IRL) | 22 | 21 | 26 | 69 |
26 | 新西兰(NZL) | 21 | 34 | 17 | 72 |
27 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 21 | 19 | 10 | 50 |
28 | 奥地利(AUT) | 19 | 32 | 21 | 72 |
29 | 希腊(GRE) | 19 | 27 | 32 | 78 |
30 | 白俄羅斯(BLR) | 19 | 17 | 22 | 58 |
31 | 捷克(CZE) | 18 | 30 | 30 | 78 |
32 | 泰國(THA) | 17 | 20 | 27 | 64 |
33 | 拉脫維亞(LAT) | 17 | 7 | 5 | 29 |
34 | 埃及(EGY) | 16 | 29 | 30 | 75 |
35 | 哥伦比亚(COL) | 16 | 24 | 25 | 65 |
36 | 立陶宛(LTU) | 15 | 16 | 11 | 42 |
37 | 芬兰(FIN) | 14 | 23 | 24 | 61 |
葡萄牙(POR) | 14 | 23 | 24 | 61 | |
39 | 瑞典(SWE) | 13 | 21 | 15 | 49 |
40 | 印度(IND) | 13 | 15 | 17 | 45 |
41 | 保加利亚(BUL) | 13 | 10 | 11 | 34 |
42 | 阿塞拜疆(AZE) | 12 | 8 | 9 | 29 |
43 | 肯尼亚(KEN) | 11 | 10 | 11 | 32 |
44 | 科威特(KUW) | 10 | 5 | 7 | 22 |
45 | 丹麦(DEN) | 9 | 14 | 8 | 31 |
46 | 马来西亚(MAS) | 9 | 6 | 6 | 21 |
– | 中立残疾人奥林匹克运动员(NPA) | 8 | 13 | 17 | 38 |
47 | 克罗地亚(CRO) | 8 | 12 | 16 | 36 |
48 | 匈牙利(HUN) | 8 | 6 | 8 | 22 |
49 | 中國香港(HKG) | 8 | 4 | 3 | 15 |
50 | 冰島(ISL) | 8 | 3 | 5 | 16 |
51 | 阿联酋(UAE) | 7 | 15 | 11 | 33 |
52 | 塞爾維亞(SRB) | 7 | 11 | 8 | 26 |
53 | 斯洛伐克(SVK) | 6 | 8 | 10 | 24 |
54 | 厄瓜多尔(ECU) | 5 | 7 | 6 | 18 |
55 | 挪威(NOR) | 5 | 3 | 8 | 16 |
56 | 纳米比亚(NAM) | 4 | 10 | 8 | 22 |
57 | 智利(CHI) | 4 | 6 | 1 | 11 |
58 | 约旦(JOR) | 4 | 4 | 4 | 12 |
59 | 韩国(KOR) | 4 | 3 | 8 | 15 |
60 | 科特迪瓦(CIV) | 4 | 0 | 1 | 5 |
61 | 阿根廷(ARG) | 3 | 13 | 14 | 30 |
62 | 伊拉克(IRQ) | 3 | 9 | 5 | 17 |
63 | 土耳其(TUR) | 3 | 3 | 14 | 20 |
64 | 沙烏地阿拉伯(KSA) | 3 | 2 | 2 | 7 |
65 | 中華臺北(TPE) | 3 | 1 | 1 | 5 |
66 | 委內瑞拉(VEN) | 2 | 11 | 10 | 23 |
67 | 捷克斯洛伐克(TCH) | 2 | 8 | 7 | 17 |
68 | 斯洛維尼亞(SLO) | 2 | 5 | 4 | 11 |
69 | 牙买加(JAM) | 2 | 5 | 2 | 9 |
70 | 巴林(BHN) | 2 | 3 | 1 | 6 |
衣索比亞(ETH) | 2 | 3 | 1 | 6 | |
72 | 印度尼西亞(INA) | 2 | 1 | 8 | 11 |
73 | 賽普勒斯(CYP) | 2 | 0 | 3 | 5 |
千里達及托巴哥(TTO) | 2 | 0 | 3 | 5 | |
75 | 奈及利亞(NGR) | 1 | 4 | 1 | 6 |
76 | 模里西斯(MRI) | 1 | 3 | 2 | 6 |
77 | 叙利亚(SYR) | 1 | 2 | 1 | 4 |
78 | 卡塔尔(QAT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
79 | 佛得角(CPV) | 1 | 1 | 0 | 2 |
哥斯达黎加(CRC) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
多米尼加(DOM) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
辛巴威(ZIM) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
83 | 以色列(ISR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
84 | 格鲁吉亚(GEO) | 1 | 0 | 0 | 1 |
卢旺达(RWA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
乌干达(UGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
87 | 安哥拉(ANG) | 0 | 4 | 4 | 8 |
88 | 斯里蘭卡(SRI) | 0 | 3 | 5 | 8 |
89 | 爱沙尼亚(EST) | 0 | 2 | 3 | 5 |
90 | 盧森堡(LUX) | 0 | 2 | 0 | 2 |
巴勒斯坦(PLE) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
92 | 塞爾維亞與蒙特內哥羅(SCG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
新加坡(SGP) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
94 | 斐济(FIJ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
阿曼(OMA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
巴基斯坦(PAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
波多黎各(PUR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
98 | 国际残奥委会(IPC) | 0 | 0 | 2 | 2 |
99 | 百慕大(BER) | 0 | 0 | 1 | 1 |
波黑(BIH) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
博茨瓦纳(BOT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
哈萨克斯坦(KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
摩尔多瓦(MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
莫桑比克(MOZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
乌拉圭(URU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
越南(VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共106个国家 / 地区) | 2280 | 2262 | 2236 | 6778 |
參考資料
[编辑]- ^ Downloads & Forms (页面存档备份,存于互联网档案馆), IPC Athletics
- ^ IPC Athletics World Championships To Begin in France (页面存档备份,存于互联网档案馆), International Paralympic Committee, 19 July 2002
- ^ The cultural politics of the paralympic movement, By David Howe, 2008, Social Science, Google Books
- ^ Hart, Simon. Olympic Stadium set to host 2017 World Paralympic Championships. The Daily Telegraph (London). 18 October 2012 [2017-07-10]. (原始内容存档于2022-04-08).
- ^ London named host city for 2017 Paralympic World Championships. BBC sport. 19 December 2012 [19 December 2012]. (原始内容存档于2015-06-25).
- ^ https://web.archive.org/web/20240000000000*/https://resultsapg.hangzhou2022.com.cn/rds/sports/ATH/historyMedal?index=6
外部連結
[编辑]- New Athletics World Records Set in Lille, International Paralympic Committee (IPC), 25 July 2002
- III ATHLETICS WORLD CHAMPIONSHIPS - I.P.C 2002 - program & Results (archived, Wayback Machine)
- US Captures 11 Gold Medals in IPC World Championships (页面存档备份,存于互联网档案馆), The O&P EDGE, October 2002
- 2006 IPC World Championships In Athletics - Selection Criteria, Athletics Canada
- Dr. Detlef Eckert startet bei der Leichtathletik-WM der Behinderten gleich dreimal (German), Berliner Zeitung, July 22, 1994
- Vom Rehabilitationssport zu den Paralympics (German), Sportmuseum Leipzig
- More victories for disabled athletes (页面存档备份,存于互联网档案馆), Mail & Guardian Online, Aug 17 1998
- More gold for disabled athletes (页面存档备份,存于互联网档案馆), Mail & Guardian Online, Aug 14 1998
- Alexander Stadium, newman.ac.uk
- Maxxyz Controlled Martin Lighting Package for IPC Athletics World Championships, livetime.nl, November 7, 2006
- IPC Athletics