2005年香港國際賽事
外观
國泰航空香港國際賽事2005於2005年12月11日在沙田馬場舉行,總獎金5600萬港元。由南非練馬師霍利時訓練、南非騎師杜鵬志策騎的香港馬王「爪皇淩雨」擊敗世界各地勁敵捧得世界錦標巡迴賽最後一站-國泰航空香港盃,同時以24分總成績榮登最後一屆世界錦標巡迴賽總冠軍世界馬王。香港代表包辦國泰航空香港短途錦標前五名,奪得冠軍的是由澳門移居香港發展的「電光火力」。英國代表「占卜」及日本代表「三連冠」分別贏出國泰航空香港瓶及國泰航空香港一哩錦標。[1]:59, 94, 125, 148
賽果
[编辑]國泰航空國際騎師錦標賽
[编辑]名次 | 代表國家/地區 | 騎師 | 首關 第4場 四班1650米 |
次關 第5場 四班1800米 |
第三關 第6場 三班1650米 |
總分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 名次 | 分數 | 馬名 | 名次 | 分數 | 馬名 | 名次 | 分數 | ||||
1 | 德国 | 薛達祺 | 3.揀得妙 | 2 | 6 | 5.至尊寶 | 3 | 4 | 2.信寶 | 1 | 12 | 22 |
2 | 香港 | 韋達 | 6.幸運神駒 | 7 | 0 | 4.聚寶駒 | 1 | 12 | 9.奪秒商人 | 7 | 0 | 12 |
3 | 香港 | 鄭雨滇 | 12.能源之光 | 1 | 12 | 9.世紀巨星 | 10 | 0 | 12.神殿 | 8 | 0 | 12 |
4 | 新西兰 | 戴勝 | 2.自由鳥 | 3 | 4 | 10.精彩非凡 | 9 | 0 | 5.華心寶 | 2 | 6 | 10 |
5 | 法國 | 蘇銘倫 | 4.明確 | 6 | 0 | 7.大贏家 | 2 | 6 | 6.幸運福星 | 12 | 0 | 6 |
6 | 爱尔兰 | 靳能 | 11.又威 | 4 | 3 | 3.奇寵 | 6 | 0 | 11.幸福得寶 | 5 | 2 | 5 |
7 | 美国 | 白艾嘉 | 8.輝煌贏 | 12 | 0 | 2.真係贏 | 8 | 0 | 3.濟濟精神 | 3 | 4 | 4 |
8 | 澳大利亞 | 薄奇能 | 5.東江駿馬 | 5 | 2 | 1.雷電追擊 | 5 | 2 | 4.真好嘢 | 10 | 0 | 4 |
9 | 英国 | 范義龍 | 7.再戰風雲 | 10 | 0 | 8.明艷照人 | 4 | 3 | 10.雄威 | 6 | 0 | 3 |
10 | 法國 | 柏兆雷 | 1.雙喜臨門 | 11 | 0 | 6.康樂神駒 | 7 | 0 | 8.勝千年 | 4 | 3 | 3 |
11 | 日本 | 武豐 | 10.勝德寶 | 7 | 0 | 11.發財金寶 | 11 | 0 | 1.鳳凰之寶 | 11 | 0 | 0 |
12 | 南非 | 馬偉昌 | 9.育成明駒 | 9 | 0 | 12.快而勝 | 12 | 0 | 7.風火輪 | 9 | 0 | 0 |
國泰航空香港瓶
[编辑]國際一級賽2400米,獎金1400萬港元
名次 | 馬號 | 中文馬名 | 英文馬名 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 國際評分 | 年齡 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 占卜 | OUJIA BOARD | 122 | 7 | 范義龍 | 鄧樂普 | 115 | 4 | 英国 |
2 | 11 | 超預感 | SIX SENSE | 121 | 11 | 四位洋文 | 長浜博之 | 110 | 3 | 日本 |
3 | 6 | 自由行 | BEST GIFT | 126 | 8 | 韋達 | 約翰摩亞 | 112 | 5 | 香港 |
4 | 12 | 深得利 | SHAMDALA | 119 | 4 | 蘇銘倫 | 羅迪普 | 110 | 3 | 法國 |
5 | 1 | 西方駿馬 | WESTERNER | 126 | 6 | 柏兆雷 | 黎祿殊 | 126 | 6 | 法國 |
6 | 5 | 奇礁勝景 | REEFSCAPE | 126 | 2 | 夏偉卓 | 費伯華 | 114 | 4 | 法國 |
7 | 10 | 成名道 | SAMANDO | 122 | 9 | 李格力 | 杜文 | 109 | 5 | 法國 |
8 | 9 | 美麗川 | SWEET STREAM | 122 | 3 | 紀禮 | 夏文 | 112 | 5 | 法國 |
9 | 4 | 紅櫻桃 | CHERRY MIX | 126 | 12 | 戴圖理 | 蘇萊 | 115 | 4 | 阿联酋 |
10 | 7 | 土星 | SATURN | 126 | 5 | 霍達 | 方嘉柏 | 109 | 5 | 香港 |
11 | 2 | 挪威舞者 | NORSE DANCER | 126 | 1 | 戴馬田 | 倪事和 | 122 | 5 | 英国 |
12 | 3 | 威信 | WARRSAN | 126 | 10 | 史賓沙 | 白禮頓 | 118 | 7 | 英国 |
宣佈排位前退出馬匹:祝福,魔術師,傲家聲。補替馬匹:深得利,成名道[2][3][4]
分段時間:26.6;24.1;25.4;25.4;24.0;23.4 (2.28.9)
國泰航空香港短途錦標
[编辑]國際一級賽1000米,獎金1000萬港元
名次 | 馬號 | 中文馬名 | 英文馬名 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 國際評分 | 年齡 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 電光火力 | NATURAL BLITZ | 126 | 2 | 史科菲 | 告達理 | 100 | 5 | 香港 |
2 | 7 | 紅旗飛揚 | PLANET RULER | 126 | 1 | 巫斯義 | 李易達 | 108 | 6 | 香港 |
3 | 8 | 步步勇 | ABLE PRINCE | 126 | 10 | 韋達 | 約翰摩亞 | 107 | 5 | 香港 |
4 | 6 | 鄉村樂韻 | COUNTRY MUSIC | 126 | 9 | 高雅志 | 告東尼 | 110 | 5 | 香港 |
5 | 3 | 好望角 | CAPE OF GOOD HOPE | 126 | 6 | 靳能 | 岳敦 | 115 | 7 | 香港 |
6 | 5 | 斑霸 | BENBAUN | 126 | 11 | 范義龍 | 華理斯 | 111 | 4 | 英国 |
7 | 11 | 騏綵 | ABSOLUTE CHAMPION | 126 | 7 | 霍達 | 李易達 | 95 | 4 | 香港 |
8 | 1 | 尋寶 | CHINEUR | 126 | 3 | 李慕華 | 杜誠高 | 116 | 4 | 法國 |
9 | 10 | 醒目開心 | WARCAT | 126 | 8 | 何華麟 | 蔡裕意 | 100 | 4 | 澳門 |
10 | 12 | 凜冽 | NIPPING | 122 | 5 | 蘇銘倫 | 高利 | 108 | 3 | 法國 |
11 | 2 | 大賞識 | ADMIRE MAX | 126 | 4 | 上村洋行 | 橋田滿 | 115 | 6 | 日本 |
12 | 13 | 妮歌之夢 | NICOLE'S DREAM | 122 | 12 | 柏雅迪 | 李華利 | 103 | 5 | 美国 |
退出 | 4 | 巨型飛彈 | MAJESTIC MISSLE | 126 | - | 史賓沙 | 郗國思 | 113 | 4 | 英国 |
宣佈排位前退出馬匹:精英大師。宣佈排位後退出馬匹:巨型飛彈(舟車勞頓不適)。[5][6][7]
分段時間:13.3;21.1;23.2 (57.6)
國泰航空香港一哩錦標
[编辑]國際一級賽1600米,獎金1400萬港元
名次 | 馬號 | 中文馬名 | 英文馬名 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 國際評分 | 年齡 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 三連冠 | HAT TRICK | 126 | 10 | 柏兆雷 | 角居勝彥 | 118 | 4 | 日本 |
2 | 12 | 星運爵士 | THE DUKE | 126 | 12 | 白德民 | 方嘉柏 | 109 | 6 | 香港 |
3 | 9 | 天仲之寶 | DAVE'S BEST | 126 | 4 | 蘇銘倫 | 葉楚航 | 109 | 5 | 香港 |
4 | 3 | 牛精福星 | BULLISH LUCK | 126 | 5 | 巫斯義 | 告東尼 | 118 | 6 | 香港 |
5 | 6 | 珍品 | COURT MASTERPIECE | 126 | 11 | 范義龍 | 鄧樂普 | 114 | 5 | 英国 |
6 | 2 | 淺草田園 | ASAKUSA DEN'EN | 126 | 13 | 藤田伸二 | 河野通文 | 119 | 6 | 日本 |
7 | 8 | 開心精采 | PERFECT PARTNER | 126 | 6 | 高雅志 | 告東尼 | 110 | 6 | 香港 |
8 | 10 | 高智慧 | HIGH INTELLIGENT | 126 | 2 | 韋達 | 蔡約翰 | 109 | 5 | 香港 |
9 | 14 | 豐富 | WEALTHY | 126 | 7 | 杜利萊 | 葉楚航 | 106 | 5 | 香港 |
10 | 11 | 燦惑 | SCINTILLATION | 126 | 1 | 冼毅力 | 沈集成 | 109 | 5 | 香港 |
11 | 1 | 發達蹄 | RAKIT | 126 | 3 | 魯賓遜 | 查偉士 | 121 | 6 | 英国 |
12 | 5 | 風雲小子 | SUPER KID | 126 | 8 | 戴勝 | 約翰摩亞 | 115 | 6 | 香港 |
13 | 13 | 芙蓉鎮 | TOWN OF FIONN | 126 | 9 | 史科菲 | 沈集成 | 109 | 5 | 香港 |
退出 | 7 | 福運來 | DESIGNED FOR LUCK | 126 | - | 白艾嘉 | 施永賢 | 114 | 8 | 美国 |
宣佈排位前退出馬匹:加力得,大卡士(不良於行)。宣佈排位後退出馬匹:福運來(右後蹄球節疼痛)。補替馬匹:發達蹄,芙蓉鎮。[2][8][6]
分段時間:24.9;23.5;23.6;22.8 (1.34.8)
國泰航空香港盃
[编辑]國際一級賽2000米,獎金1800萬港元
名次 | 馬號 | 中文馬名 | 英文馬名 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 國際評分 | 年齡 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 爪皇淩雨 | VENGEANCE OF RAIN | 126 | 4 | 杜鵬志 | 霍利時 | 119 | 5 | 香港 |
2 | 10 | 自豪 | PRIDE | 122 | 3 | 蘇銘倫 | 羅迪普 | 119 | 5 | 法國 |
3 | 1 | 馬力好 | MARRAHEL | 126 | 5 | 侯理察 | 司徒德 | 121 | 4 | 英国 |
4 | 6 | 金碧明珠 | RUSSIAN PEARL | 126 | 9 | 高雅志 | 告東尼 | 113 | 5 | 香港 |
5 | 5 | 登陸 | TOUCH OF LAND | 126 | 6 | 李慕華 | 潘濤 | 114 | 5 | 法國 |
6 | 4 | 易博來 | EPALO | 126 | 10 | 薛達祺 | 薛達志 | 114 | 6 | 德国 |
7 | 7 | 綠色駿馬 | GREEN TREASURE | 126 | 9 | 杜利萊 | 告達理 | 109 | 5 | 香港 |
8 | 9 | 歷山金駒 | ALEXANDER GOLDRUN | 126 | 1 | 萬寧 | 鮑爾傑 | 119 | 4 | 爱尔兰 |
9 | 8 | 柳葉飄 | WILLOW O WISP | 123 | 8 | 范義龍 | 施永賢 | 111 | 3 | 美国 |
10 | 3 | 駿河 | RIVER DANCER | 126 | 2 | 韋達 | 蔡約翰 | 116 | 6 | 香港 |
宣佈排位前退出馬匹:發達蹄(轉跑國泰航空香港一哩錦標),升帆,威力。[2]
分段時間:28.0;25.7;24.5;23.5;22.8 (2.04.5)
參考資料
[编辑]- ^ 香港賽馬會. 2021 浪琴表香港國際賽事 賽事概覽 (PDF). [2021-12-11]. (原始内容 (PDF)存档于2021-11-28).
- ^ 2.0 2.1 2.2 日本盃盟主「傲家聲」目標指向國泰航空香港瓶. 2005-11-30 [2020-02-23]. (原始内容存档于2020-02-22).
- ^ 「傲家聲」退出國泰航空香港瓶. 2005-12-01 [2020-02-23]. (原始内容存档于2020-02-22).
- ^ 成名道競逐國泰航空香港瓶. 2005-12-03 [2020-02-23]. (原始内容存档于2020-02-22).
- ^ 精英大師退出國泰航空香港短途錦標. 2005-12-05 [2020-02-23]. (原始内容存档于2020-02-22).
- ^ 6.0 6.1 福運來及巨型飛彈退出 國泰航空香港國際賽事. 2005-12-09 [2020-02-23]. (原始内容存档于2020-02-22).
- ^ 國泰航空香港短途錦標賽果. 2005-12-11 [2020-02-23]. (原始内容存档于2020-06-06).
- ^ 國泰航空香港一哩錦標 大卡士退出芙蓉鎮補上. 2005-12-05 [2020-02-23]. (原始内容存档于2020-02-22).