跳转到内容

2000年香港國際賽事

维基百科,自由的百科全书

2000年香港國際賽事於2000年12月17日於沙田馬場舉行,總獎金3600萬港元。升格為國際三級賽的香港短途錦標由澳洲代表「飛快龍」勝出。香港一哩錦標香港瓶升格為國際一級賽,結果由澳紐馬后「日平線」及賽前易主賣給香港商人黃志祥的「大利多」分別勝出。阿聯酋練馬師蘇萊訓練的「奇異光芒」於戴圖理力策下摘取香港盃,以24分的總積分,成為2000年世界錦標巡迴賽世界馬王。[1]:64, 99, 130, 153

國際騎師錦標賽

[编辑]
名次 代表國家/地區 騎師 首關
第三場
四班1000米
次關
第四場
四班1800米
尾關
第六場
二班1650米
總分
馬名 名次 分數 馬名 名次 分數 馬名 名次 分數
1  德国 薛達祺 7.寶安霸 1 12 5.金戈駿馬 11 0 10.龍騰寶馬 1 12 24
2  澳大利亞 柏寶 14.捷捷勝 8 0 3.創業精神 1 12 11.特區先鋒 2 6 18
3  義大利 戴圖理 12.君馬 3 4 12.靚彈力 2 6 3.馬忠臣 5 2 12
4  香港 霍達 11.我知幾時 2 6 10.九龍好運 14 0 8.金公爵 9 0 6
5  新西兰 戴勝 6.太平盛世 5 2 14.飛天神鷹 13 0 14.多橋 3 4 6
6  法國 柏兆雷 5.吃喝玩樂 7 0 7.馬蹄聲 3 4 4.叻叻福星 12 0 4
7  香港 馬偉昌 1.勝利宣言 12 0 1.傳奇 4 3 7.快樂年年 10 0 3
8  日本 武豊 2.運財大亨 13 0 13.群勝 7 0 6.勝利威 4 3 4
9  香港 韋達 4.名聲 4 3 8.股照炒 10 8 9.威龍 6 0 3
10  英国 戴禮 13.的確近 14 0 2.及時過 5 2 2.默契 8 0 2
11  澳大利亞 白布朗 3.巨獎 10 0 11.實至名歸 10 0 1.森泉 14 0 0
12  美国 戴崇謀 9.勝在有運 6 0 6.潛龍伏虎 6 0 5.紅鑽石 11 0 0
13  香港 賴維銘 8.力奇良駒 9 0 9.駿雄 9 0 13.神駒必必 13 0 0
14  新加坡 賽米 10.龍駒 11 0 4.華協之寶 12 0 12.歌依羅 7 0 0

賽果

[编辑]

第二屆香港短途錦標

[编辑]

國際三級賽1000米,獎金600萬港元

名次 馬號 中文馬名 英文馬名 負磅 檔位 騎師 練馬師 國際評分 年齡 國家/地區
1 5 飛快龍 FALVELON 126 5 岳禮華 布戈 114 4  澳大利亞
2 7 魔力 MORLUC 126 10 薛力斯 莫雅誠 113 4  美国
3 14 丹山王 KING OF DANES 120 6 高雅志 告東尼 99 3  香港
4 2 特區之星 BEST OF THE BEST 126 14 韋達 王登平 116 5  香港
5 13 東成西就 CRYSTAL CHARM 123 4 霍達 愛倫 95 4  香港
6 10 頻頻的 PLENTY-PLENTY 126 12 賴維銘 愛倫 98 5  香港
7 3 高大積 BIG JAG 126 7 戴崇謀 潘富達 122 7  美国
8 12 超頂收獲 SUPERB EFFECT 126 1 賀倫 陸鎮豐 108 4  新加坡
9 8 核子世界 NUCLEAR DEBATE 126 9 巫斯義 夏文 124 5  法國
10 5 紫氣東來 EASTERN PURPLE 126 11 馬佳善 黎偉安 115 5  英国
11 1 寶蹄伶俐 BERTOLINI 126 2 戴圖理 蘇萊 120 4  阿联酋
12 9 百利通 PERRYSTON VIEW 126 8 杜菲 高富華 113 8  英国
13 4 精明大師 PRIME WITNESS[2] 126 13 戴勝 大衛希斯 95 4  香港
14 11 寶庫 REPERTORY 126 3 夏偉卓 桑德誠 109 7  英国

分段時間:13.2;21.0;22.5 (56.7)

第十屆香港一哩錦標

[编辑]

國際一級賽1600米,獎金1000萬港元

名次 馬號 中文馬名 英文馬名 負磅 檔位 騎師 練馬師 國際評分 年齡 國家/地區
1 13 日平線 SUNLINE 123 9 查汝誠 麥卓凡 119 5  新西兰
2 6 靚蝦王 FAIRY KING PRAWN 126 13 霍達 愛倫 117 5  香港
3 1 阿當 ADAM 126 12 施樂恒 布洛克 114 6  澳大利亞
4 9 新威王 NEW TRUMPS 126 1 韋達 王登平 108 4  香港
5 4 電子麒麟 ELECTRONIC UNICORN 126 5 金仕芬 姚本輝 110 4  香港
6 2 必全勝 BILLION WIN 126 3 馬偉昌 吳定強 111 6  香港
7 7 魅力之城 CHARMING CITY[3] 126 2 馬佳善 大衛希斯 105 4  香港
8 12 羅莎 TESTA ROSSA 126 14 柏寶 羅鼎良 120 4  澳大利亞
9 11 好腳頭 SUGARFOOT 126 4 列特 丁國良 114 6  英国
10 8 本地沙漠 NATIVE DESERT 126 11 戴崇謀 賈西亞 113 7  美国
11 3 卓發德 CHARGE D'AFFAIRES 126 10 山度士 蓋理文 114 5  美国
12 10 場場勝 ONE WON ONE 126 8 莫狄 莫紀恩 113 6  爱尔兰
13 5 富伯爵 FABERGER 126 7 韓敏 麥雅麗 114 7  德国
14 14 最後手段 LAST RESORT 122 6 曉斯 侯爾仕 111 3  英国

分段時間:25.0;22.8;23.1;23.3 (1.34.2)

第七屆香港瓶

[编辑]

國際一級賽2400米,獎金1000萬港元

名次 馬號 中文馬名 英文馬名 負磅 檔位 騎師 練馬師 國際評分 年齡 國家/地區
1 2 大利多 DALIAPOUR 126 9 莫狄 司徒德爵士 120 4  英国
2 13 雅典娜 ELA ATHENA 123 2 柏兆雷 查偉士 116 4  英国
3 1 西單路 CAITANO 126 13 薛達祺 薛達志 117 6  德国
4 5 原居民 INDIGENOUS 126 11 戴勝 愛倫 115 7  香港
5 10 星運來 SILVANO 126 7 薛寶力 胡拿 116 4  德国
6 6 武俠 MURGHEM 126 8 賀倫 張士頓 114 5  英国
7 12 奇得利 CATELLA 123 3 戴崇謀 薛根 117 4  德国
8 11 威太子 VAL'S PRINCE 126 6 戴圖理 浦學求 116 8  美国
9 7 自然贏 NATURAL WINNER 126 5 高雅志 告東尼 97 5  香港
10 8 奔騰 ORIENTAL EXPRESS 126 12 冼毅力 愛倫 110 7  香港
11 3 喜蓮精神 HELENE VITALITY 126 1 馬佳善 大衛希斯 109 4  香港
12 9 君主再臨 SECOND COMING 126 10 高曼 莫朗尼 109 6  新西兰
13 4 偶像 IDOL 126 4 馬偉昌 王兆旦 104 4  香港

分段時間:25.4;24.6;25.8;25.0;24.6;22.8 (2.28.2)

第十四屆香港盃

[编辑]

國際一級賽2000米,獎金1400萬港元

名次 馬號 中文馬名 英文馬名 負磅 檔位 騎師 練馬師 國際評分 年齡 國家/地區
1 2 奇異光芒 FANTASTIC LIGHT 126 10 戴圖理 蘇萊 124 4  阿联酋
2 4 希臘舞 GREEK DANCE 126 3 莫狄 司徒德爵士 122 5  英国
3 7 雞尾酒 JIM AND TONIC 126 5 巫斯義 杜文 118 6  法國
4 3 禁果 FORBIDDEN APPLE 126 1 山度士 蓋理文 118 5  美国
5 13 單色 ELLE DANZIG 123 13 賀倫 薛達志 114 5  德国
6 12 承蒙 SAMUM 125 4 薛達祺 薛達志 123 3  德国
7 14 喜定佳 HIDALGUIA 122 12 柏兆雷 盧安 112 3  法國
8 11 將軍府 SHOGUN LODGE 126 11 戴勝 譚臣 119 4  澳大利亞
9 6 實業家 INDUSTRIALIST 126 6 李格力 簡炳墀 116 6  香港
10 5 喜蓮之駒 HELENE EXPRESS 126 2 岳禮華 大衛希斯 110 5  香港
11 9 駿仕 LORD OF WARRIORS 126 5 高雅志 告東尼 105 5  香港
12 10 奧蘇 OUZO 126 8 賽米 特威士 116 7  新加坡
13 8 勝利名駒 KEEN WINNER 126 9 馬偉昌 苗禮德 110 4  香港
退出 1 神鷹飛翔 FALCON FLIGHT 126 - 戴崇謀 施博文 117 4  美国

分段時間:26.8;24.8;24.3;23.8;22.5 (2.02.2)

注釋

[编辑]
  1. ^ 香港賽馬會. 2021 浪琴表香港國際賽事 賽事概覽 (PDF). [2021-12-11]. (原始内容 (PDF)存档于2021-11-28). 
  2. ^ 代替由艾馬殊訓練,柏寶策騎的澳洲代表「霹靂豆」
  3. ^ 代替由卓志樂訓練,高利時策騎的澳洲代表「純情先生」