克利门特·科列斯尼科夫
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 俄羅斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 2000年7月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.95米(6英尺5英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 79公斤(174英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 游泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 自由泳、仰泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
克利门特·安德烈耶维奇·科列斯尼科夫(俄语:Климент Андреевич Колесников,2000年7月9日—)是一名俄罗斯男子游泳运动员,主攻仰泳和自由泳。科列斯尼科夫3岁时开始接触游泳,6岁时开始接受正式训练,2014年后他决定成为专业运动员[1]。他曾在2017年世界游泳锦标赛中获得200米仰泳第四名[2]。2018年8月,他在欧洲游泳锦标赛男子50米仰泳项目上以24秒00的成绩打破了英国选手利安姆·湯科克保持了九年之久的世界纪录[3]。在该届游泳欧锦赛期间,他一共获得3枚金牌、2枚银牌和1枚铜牌[4]。
科列斯尼科夫的爱好是打篮球,他喜欢的队伍是波士顿凯尔特人队[5]。
参考资料
[编辑]- ^ Колесников Климент Андреевич. Ruspekh.ru. [2018-10-10]. (原始内容存档于2018-10-10).
- ^ Климент Колесников: новый король или Халиф на час?. Спорт-Экспресс. 2018-08-09 [2018-10-10]. (原始内容存档于2018-10-10).
- ^ Kliment Kolesnikov breaks 50m backstroke world record at European Championships. ESPN. 2018-08-05 [2018-10-10]. (原始内容存档于2018-10-10).
- ^ Климент Колесников: "В Глазго сдавал допинг-пробы пять раз. Давления не почувствовал". Спорт-Экспресс. 2018-08-14 [2018-10-10]. (原始内容存档于2018-10-10).
- ^ Рекордсмен мира Колесников: хочу превзойти результаты Майкла Фелпса. ТАСС. 2018-08-10 [2018-10-10]. (原始内容存档于2018-10-10).
前任: 马特·格雷弗斯 徐嘉余 |
男子100米仰泳世界纪录保持者(短池) 2017年12月22日至2018年11月11日 2020年11月21日至2021年8月29日 |
繼任: 徐嘉余 Coleman Stewart |
前任: 利安姆·湯科克 |
男子50米仰泳世界纪录保持者(长池) 2018年8月4日至2022年4月28日 |
繼任: 亨特·阿姆斯特朗 |