歐洲游泳錦標賽
外观
歐洲游泳錦標賽(英語:LEN European Championships)是由歐洲游泳聯盟主辦的歐洲最高级别國際性游泳賽事,1926年起开始举行,在2000年開始每逢雙數年舉行一屆(2020年除外)。
歷屆歐洲游泳錦標賽
[编辑]屆 | 年 | 主辦城市 | 主辦國 | 項目 | 日期 | 獎牌榜第一名 | 獎牌榜第二名 | 獎牌榜第三名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1926 | 布達佩斯 | 匈牙利 | 8月18日–22日 | 德国 | 瑞典 | 匈牙利 | |
2 | 1927 | 博洛尼亞 | 義大利 | 8月31日–9月4日 | 德国 | 瑞典 | 荷蘭 | |
3 | 1931 | 巴黎 | 法國 | 8月23日–30日 | 匈牙利 | 德国 | 荷蘭 | |
4 | 1934 | 馬格德堡 | 德国 | 8月12日–19日 | 德国 | 荷蘭 | 匈牙利 | |
5 | 1938 | 倫敦 | 英国 | 8月6日–13日 | 德國 | 丹麦 | 荷蘭 | |
6 | 1947 | 蒙特卡洛 | 摩納哥 | 9月10日–14日 | 法國 | 丹麦 | 匈牙利 | |
7 | 1950 | 維也納 | 奥地利 | 8月20日–27日 | 法國 | 荷蘭 | 西德 | |
8 | 1954 | 都靈 | 義大利 | 8月31日–9月5日 | 匈牙利 | 苏联 | 东德 | |
9 | 1958 | 布達佩斯 | 匈牙利 | 8月31日–9月6日 | 苏联 | 英国 | 荷蘭 | |
10 | 1962 | 萊比錫 | 东德 | 8月18日–25日 | 荷蘭 | 东德 | 苏联 | |
11 | 1966 | 烏得勒支 | 荷蘭 | 8月20日–27日 | 苏联 | 东德 | 荷蘭 | |
12 | 1970 | 巴塞羅那 | 西班牙 | 9月5日–13日 | 东德 | 苏联 | 西德 | |
13 | 1974 | 維也納 | 奥地利 | 8月18日–25日 | 东德 | 西德 | 英国 | |
14 | 1977 | 延雪平 | 瑞典 | 8月14日–21日 | 东德 | 苏联 | 西德 | |
15 | 1981 | 斯普利特 | 南斯拉夫 | 9月4日–12日 | 东德 | 苏联 | 英国 | |
16 | 1983 | 羅馬 | 義大利 | 8月22日–27日 | 东德 | 苏联 | 西德 | |
17 | 1985 | 奧斯陸 索菲亞 |
挪威 保加利亚 |
8月4日–11日 | 东德 | 苏联 | 西德 | |
18 | 1987 | 斯特拉斯堡 | 法國 | 8月16日–23日 | 东德 | 苏联 | 西德 | |
19 | 1989 | 波恩 | 西德 | 8月15日–20日 | 东德 | 苏联 | 法國 | |
20 | 1991 | 雅典 | 希腊 | 8月18日–25日 | 苏联 | 德国 | 匈牙利 | |
21 | 1993 | 謝菲爾德 | 英国 | 8月3日–8日 | 德国 | 俄羅斯 | 匈牙利 | |
22 | 1995 | 維也納 | 奥地利 | 8月22日–27日 | 俄羅斯 | 德国 | 匈牙利 | |
23 | 1997 | 塞維利亞 | 西班牙 | 8月19日–24日 | 俄羅斯 | 德国 | 匈牙利 | |
24 | 1999 | 伊斯坦堡 | 土耳其 | 7月26日–8月1日 | 德国 | 俄羅斯 | 荷蘭 | |
25 | 2000 | 赫爾辛基 | 芬兰 | 7月3日–9日 | 俄羅斯 | 德国 | 義大利 | |
26 | 2002 | 柏林 | 德国 | 7月29日–8月4日 | 德国 | 俄羅斯 | 義大利 | |
27 | 2004 | 馬德里 | 西班牙 | 5月5日–16日 | 烏克蘭 | 俄羅斯 | 義大利 | |
28 | 2006 | 布達佩斯 | 匈牙利 | 7月26日–8月6日 | 俄羅斯 | 德国 | 法國 | |
29 | 2008 | 埃因霍溫 | 荷蘭 | 3月13日–24日 | 俄羅斯 | 義大利 | 法國 | |
30 | 2010 | 布達佩斯 | 匈牙利 | 8月4日–15日 | 俄羅斯 | 德国 | 法國 | |
31 | 2012 | 德布勒森 埃因霍溫 |
匈牙利 荷蘭 |
55 | 5月15日–27日 | 匈牙利 | 德国 | 義大利 |
32 | 2014 | 柏林 | 德国 | 64 | 8月13日–24日 | 英国 | 俄羅斯 | 義大利 |
33 | 2016 | 倫敦 | 英国 | 64 | 5月9日–22日 | 英国 | 匈牙利 | 俄羅斯 |
34 | 2018[a] | 格拉斯哥 愛丁堡 |
英国 | 8月2日–12日 | 俄羅斯 | 英国 | 義大利 | |
35 | 2020[b] | 布達佩斯 | 匈牙利 | 2021年5月10日–23日 | 俄羅斯 | 英国 | 義大利 | |
36 | 2022 | 羅馬 | 義大利 | 75 | 8月11日–21日 | 義大利 | 英国 | 烏克蘭 |
37 | 2024 | 貝爾格勒 | 塞爾維亞 | 74 | 6月10日–23日 | 匈牙利 | 西班牙 | 希腊 |
38 | 2026 | 巴黎 | 法國 |
獎牌統計
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄羅斯 | 197 | 116 | 87 | 400 |
2 | 德国 | 171 | 159 | 130 | 460 |
3 | 東德 | 143 | 115 | 68 | 326 |
4 | 義大利 | 127 | 149 | 199 | 475 |
5 | 匈牙利 | 122 | 107 | 81 | 310 |
6 | 英國 | 109 | 116 | 134 | 359 |
7 | 苏联 | 97 | 87 | 79 | 263 |
8 | 法國 | 92 | 98 | 92 | 282 |
9 | 荷蘭 | 88 | 98 | 90 | 276 |
10 | 瑞典 | 67 | 76 | 71 | 214 |
11 | 烏克蘭 | 66 | 70 | 67 | 203 |
12 | 西德 | 41 | 33 | 49 | 123 |
13 | 西班牙 | 31 | 59 | 50 | 140 |
14 | 丹麦 | 29 | 22 | 32 | 83 |
15 | 波蘭 | 18 | 19 | 22 | 59 |
16 | 芬兰 | 13 | 8 | 12 | 33 |
17 | 羅馬尼亞 | 12 | 26 | 32 | 70 |
18 | 奥地利 | 12 | 19 | 23 | 54 |
19 | 希腊 | 7 | 11 | 24 | 42 |
20 | 挪威 | 6 | 8 | 5 | 19 |
21 | 瑞士 | 5 | 12 | 17 | 34 |
22 | 白俄羅斯 | 5 | 10 | 17 | 32 |
23 | 比利时 | 5 | 6 | 16 | 27 |
24 | 愛爾蘭 | 4 | 6 | 1 | 11 |
25 | 塞爾維亞 | 4 | 1 | 1 | 6 |
26 | 捷克 | 4 | 0 | 15 | 19 |
27 | 斯洛伐克 | 3 | 11 | 4 | 18 |
28 | 立陶宛 | 3 | 5 | 10 | 18 |
29 | 以色列 | 3 | 4 | 9 | 16 |
30 | 南斯拉夫 | 2 | 14 | 13 | 29 |
31 | 克罗地亚 | 2 | 7 | 7 | 16 |
32 | 捷克斯洛伐克 | 2 | 5 | 11 | 18 |
33 | 斯洛維尼亞 | 2 | 5 | 10 | 17 |
34 | 保加利亚 | 2 | 4 | 9 | 15 |
35 | 波黑 | 1 | 0 | 1 | 2 |
36 | 法罗群岛 | 0 | 3 | 0 | 3 |
37 | 冰島 | 0 | 2 | 1 | 3 |
38 | 葡萄牙 | 0 | 1 | 4 | 5 |
39 | 爱沙尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
南斯拉夫联盟共和国 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
41 | 土耳其 | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | 亞美尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计(共42个国家 / 地区) | 1495 | 1494 | 1496 | 4485 |
參考資料
[编辑]- ^ 為2018年歐洲錦標賽的一部分
- ^ 因2019冠狀病毒病疫情而延期至2021年舉行,賽事名稱仍維持不變。