金子誠 (足球運動員)
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 金子誠 | ||
出生日期 | 1975年12月9日 | ||
出生地點 | 日本神奈川縣 | ||
位置 | 中场 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1998-2002 | 甲府風林 | ||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
[编辑]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
1998 | 甲府風林 | Football League | ||||||||
1999 | 乙級 | 31 | 3 | 31 | 3 | |||||
2000 | 34 | 2 | 34 | 2 | ||||||
2001 | 38 | 3 | 38 | 2 | ||||||
2002 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||
國家 | 日本 | 103 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 8 | |
總和 | 103 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 8 |
这是一篇日本足球運動員小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |