西海岸大道
外观
此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 |
西海岸大道 | |
---|---|
West Coast Expressway | |
道路信息 | |
管理方 | 西海岸大道有限公司 (前称西海岸大道财团,KPLB) |
道路總長 | 233.0公里(144.8英里) |
启用时间 | 2014 |
历史 | 2019年计划完工 |
主要连接道路 | |
北端 | 霹雳章卡遮令 |
南北大道北段 联邦60号公路 联邦5号公路 怡保-红土坎快速公路 联邦58号公路 吉隆坡-瓜拉雪兰莪大道 新北巴生海峡大道 联邦大道 莎亚南大道 南巴生谷大道 万津-龙溪公路 拉柏汉达岗-汝来公路 | |
南端 | 雪兰莪万津 |
地點 | |
主要 目的地 | 太平 班台 木威 实兆远 安顺 半港 沙白镇 适耕庄 瓜拉雪兰莪 加埔 武吉拉惹 巴生市 万津 |
公路系統 | |
西海岸大道(馬來語:Lebuhraya Pantai Barat;英語:West Coast Expressway,简称“WCE”)是马来西亚半岛西海岸的一条高速公路,由北部的霹雳州太平章卡遮令连接至南部的雪兰莪州瓜拉冷岳万津,全长233公里。该大道于2014年5月开始施工,目前已完成90%工程,预料将在2022年建成,比原定完成日期延迟了2年。于2019年5月开放部分道路通行。[1]
西海岸大道由马来西亚公共工程部(JKR)和特许经营商WCE控股公司的子公司西海岸大道有限公司(West Coast Expressway Sdn Bhd)联合开发。西海岸大道有限公司拥有该大道特许经营权,收费期限为50年。[2]
大道特征
[编辑]交通枢纽
[编辑]西海岸大道纵贯霹靂和雪蘭莪两州,全线设有21个交通枢纽,当中11个在霹靂州内,10个在雪蘭莪州内。[3][4]
路线
[编辑]該大道在霹靂州内,將從章卡遮令大道收費站开始,沿途可通往直弄、章吉遮令、木威、江沙、莫珍歪、士布爹、巴力、曼絨、實兆遠、新邦安拔、安順等。
在雪兰莪州,該大道有部分路段順著濱海一帶,途經沙白安南區、大港、適耕莊、丹絨加弄、瓜雪、巴生、中路、莎阿南、斯里安達拉斯、萬津等,最后直抵万津皇冠城。[4]
銜接大道
[编辑]西海岸大道辅助南北大道北段,为旅客提供另一条纵贯高速公路,并且銜接多條大道,当中包括南北大道、南巴生谷大道(SKVE)、新巴生河流域大道(NKVE)、新北巴生海峡大道、吉隆坡-瓜拉雪兰莪大道(LATAR)和莎亚南大道(KESAS)等。[4]
交通枢纽列表
[编辑]此部分缺少完整里程数。 |
州属 | 县份 | 公里 | 出口 | 交通枢纽 | 目的地 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|
霹雳州 | 拉律峇登司南马县 | EXIT 3238 | 太平南部 | ()南北大道北段-太平、瓜拉江沙、怡保、乔治市、亚罗士打、吉隆坡 | 喇叭交通枢纽 | |
EXIT 3237 | 直弄 | 联邦60号公路-直弄 | 喇叭交通枢纽 | |||
曼绒县 | EXIT 3235 | 木威 | 联邦73号公路-木威、巴力 联邦60号公路-班台 |
喇叭交通枢纽 | ||
EXIT 3233 | 章卡遮明 | 联邦5号公路-章卡遮明、波打、斯里依斯干达、怡保 | 喇叭交通枢纽 | |||
EXIT 3232 | 实兆远北区 | 联邦5号公路-实兆远、爱大华 | 喇叭交通枢纽 | |||
EXIT 3231 | 实兆远 | 联邦5号公路-实兆远 | 喇叭交通枢纽 | |||
EXIT 3230 | 甘榜力侨 | 联邦5号公路-甘榜力侨(第九碑至第十一碑) | 钻石交通枢纽 | |||
共线西端终点站 | ||||||
甘榜卡央(Kampung Kayan) | ||||||
中霹雳县 | EXIT 32XX | 泛霹雳公路 | A266 泛霹雳公路-FELCRA石布浪霹雳、甘榜牙也、波打吉里 | |||
EXIT 32XX | 波打吉里路 | A18 波打吉里路-巴西沙叻、甘榜牙也、波打吉里 | ||||
下霹雳县 | 蘇丹友索桥[5] | |||||
共线东端终点站 | ||||||
EXIT 3223 | 安顺 | 联邦58号公路-安顺、美罗
联邦5号公路-半港、峇眼拿督 |
钻石交通枢纽 | |||
峇眼拿督县 | EXIT 3222 | 半港 | 联邦5号公路-半港
联邦69号公路-峇眼拿督 |
钻石交通枢纽 | ||
共线北端终点站 | ||||||
霹雪边界 | 安南河桥 | |||||
雪兰莪 | 沙白安南县 | 沙白安南(沙白镇) | B53 哥达丁宜路(Jalan Gertak Tinggi)-沙白安南 | 钻石交通枢纽 | ||
双溪侨华路 | B55 双溪侨华路-双溪侨华、乌暹 | 钻石交通枢纽 | ||||
大港 | B51 双溪里茂2路-大港 | 钻石交通枢纽 | ||||
双溪班让路 | B44 双溪班让路-双溪班让、丹绒马林 | 半钻石交通枢纽 | ||||
适耕庄 | 幸福路-适耕庄 | 钻石交通枢纽 | ||||
瓜拉雪兰莪县 | ||||||
共线南端终点站 | ||||||
EXIT 3212 | 丹绒加弄 | 联邦5号公路-丹绒加弄 | ||||
EXIT 3210 | 亚参爪哇 | 联邦54号公路-瓜拉雪兰莪、八丁燕带 吉隆坡-瓜拉雪兰莪大道-万绕、士拉央、吉隆坡、白沙罗 |
喇叭交通枢纽 | |||
巴生县 | EXIT 3208 | 加埔 | 联邦5号公路-加埔 加埔-中路工业路-中路、实达阿南 |
喇叭交通枢纽 | ||
EXIT 3207A | 新北巴生海峡大道2 | 加埔-中路工业路-中路、实达阿南 新北巴生海峡大道-巴生港 |
部分立体交通枢纽 | |||
EXIT 3207B | 新北巴生海峡大道1 | 新巴生谷大道-莎亚南、苏邦、白沙罗、吉隆坡 新北巴生海峡大道-巴生港 |
||||
EXIT 3207C | 联邦2号公路 | 联邦2号公路-巴生、巴生港 、莎亚南, 八打灵再也、吉隆坡 | ||||
EXIT 3205 | 斯里安达拉斯 | 联邦190号公路-斯里安达拉斯花园 | ||||
EXIT 3204 | 莎亚南大道 | 莎亚南大道-英达岛 、巴生、莎亚南、梳邦再也、吉隆坡 | ||||
瓜拉冷岳县 | EXIT 32XX | 南巴生谷大道 | 南巴生谷大道-英达岛 、布城、 赛城、加影 | 喇叭交通枢纽 | ||
EXIT 3201 | 万津 | 万津-龙溪路-万津、龙溪、吉隆坡国际机场 联邦5号公路-摩立、丹絨士拔 |
||||
霹雳段路线图 (页面存档备份,存于互联网档案馆)雪兰莪段路线图 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
参考文献
[编辑]- ^ West Coast Expressway 60% complete, says Works Minister and tells people don't dream about toll abolishment. The Edge Markets. 2018-10-18 [2019-02-01]. (原始内容存档于2019-04-23).
- ^ 副工程部长:让使用者享低廉路费‧“西海岸大道收费50年”. 星洲网 Sin Chew Daily. 2018-11-21 [2019-02-01] (中文(简体)).[永久失效連結]
- ^ West Coast Expressway - Overview. www.wce.com.my. [2019-02-03]. (原始内容存档于2019-02-22).
- ^ 4.0 4.1 4.2 西海岸大道工程進入雪州 高架大道料2019年竣工. 中國報 China Press. [2019-02-03]. (原始内容存档于2019-04-23) (美国英语).
- ^ 存档副本. [2019-02-03]. (原始内容存档于2019-02-04).