華碩ZenFone 5 (2014年)
外观
品牌 | 華碩 |
---|---|
生產商 | 華碩 |
系列 | 華碩ZenFone系列 |
型號 | A500CG(3G/WCDMA),A500KL(4G LTE) |
兼容的網絡 | 3.5G/HSPA,3G/WCDMA,EDGE,GPRS
GSM 1800,1900,850,900 (A500CG) 4G LTEBand:1800[B3],2600[B7],700[B28],900[B8](A500KL) |
首次發布 | 2014年5月1日 |
後繼型號 | 華碩ZenFone 2 |
相關型號 | 華碩ZenFone 4 (2014) 華碩ZenFone 6 (2014) |
類型 | 智能手機 |
手機規格 | 直立式 |
尺寸 | 高度:148.2毫米(5.83英寸);寬度:72.8毫米(2.87英寸);厚度:10.3毫米(0.41英寸) |
重量 | 145.0克(5.11盎司) |
作業系統 | Android 4.3(ZenUI)[A500CG] Android 4.4(ZenUI)[A500KL] 可升级至Android 5.0 (需透過官網指示操作,無法使用OTA升級) |
系统芯片 | Cloverview,Intel Saltwell(A500CG);Qualcomm ARM Cortex-A7(A500KL) |
CPU | Intel Atom Z2580 Dual-Core 2.0GHz(A500CG);Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 Quad-Core 1.2GHz(A500KL) |
GPU | PowerVR SGX 544MP2(A500CG);Adreno 305(A500KL) |
記憶體 | LPDDR2 533MHz 1GB(8GB ROM)/2GB(16GB ROM) |
儲存空間 | 8/16/32GB eMMC Flash |
記憶卡槽 | Micro SD,最高支援64GB擴充 |
電池 | 2110 mAh |
感應器類型 | Micro USB |
顯示器 | IPS LCD 5.0英寸(130毫米)1280X720 pixels,720p HD
294 DPI 康寧 Gorilla 3 Glass防刮防指紋觸控螢幕 |
後置相機 | 800萬畫素,Sony BSI CMOS F2.0(LED 補光燈,AF自動對焦,夜間拍攝,防手震,1080p Full HD影片錄影,PixelMaster技術) |
前置相機 | 200萬畫素,F2.8(臉部辨識,美顏模式,720p HD影片錄影) |
聲響 | 單揚聲器/3.5mm耳機插孔,支援 SonicMaster聲賴技術。 |
連接能力 | Bluetooth 4.0+EDR +A2DP,Wi-Fi b/g/n,Wi-Fi Direct,Hotspot熱點分享,FM收音機,A-GPS,GPS,GLONASS |
其他 | GloveTouch手套模式,免費Asus WebStorage 5GB雲端存儲空間。 |
網站 | A500CG(3G版) A500KL(LTE版) |
華碩ZenFone 5 (2014年)(型號:華碩ZenFone 5 A500CG、華碩ZenFone 5 A500KL)是華碩生產的華碩ZenFone系列直立式智能手機,2014年5月1日發布。
詳細規格
[编辑]機種 | ZenFone 5 | ZenFone 5 LTE | ||
---|---|---|---|---|
型號 | A501CG | A500CG | A500KL | |
系統 | Android 4.3 Jelly Bean | Android 4.4 KitKat | ||
可升級 Android 5.0 Lollipop | ||||
介面 | ASUS ZenUI 1.1 | |||
螢幕 | 5 吋 IPS 顯示器、720x1280 HD 解析度、第三代康寧大猩猩玻璃 | |||
處理器 | Intel Atom® Z2560 | Intel Atom® Z2580 | Qualcomm® Snapdragon™ 400 MSM8926 | |
圖形處理器 | PowerVR SGX544MP2 | Qualcomm® Adreno 305 | ||
記憶體 | 1GB/2GB LPDDR2 | 2GB LPDDR2 | ||
儲存空間 | eMMC 8GB | eMMC 8GB/16GB/32GB | ||
尺寸 | 148.2x72.8x10.3mm | |||
重量 | 145 g | |||
電池 | 2110mAh | |||
後鏡頭 | SONY BSI 800萬像素鏡頭、F2.0 光圈、自動對焦 | |||
前鏡頭 | 200萬像素鏡頭、F2.4 光圈 | |||
音效 | 3.5mm 耳機孔 | |||
顏色 | 黑、白、紅 | 黑、白、紅、紫、金 | ||
感應器 | 加速度感測器、電子羅盤、近感光 | |||
衛星定位 | GPS、GLONASS | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | |||
藍芽技術 | Bluetooth V4.0 | |||
NFC功能 | 無 | |||
連接埠 | Micro-USB 2.0 | |||
其他 | 3G+2G 雙卡雙待 | 4G 單卡 | ||
機種 | ZenFone 5 | ZenFone 5 LTE | ||
型號 | A501CG | A500CG | A500KL |
官方建議售價
[编辑]型號 | ZenFone 5 | ZenFone 5 LTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種 | A501CG | A500CG | A500KL | |||||
規格 | 1G/8G | 2G/8G | 1G/8G | 2G/16G | 2G/32G | 2G/8G | 2G/16G | 2G/32G |
價格 | 3,990 | 4,490 | 4,490 | 4,990 | 5,990 | 5,990 | 6,990 | 7,490 |
外部連結
[编辑]- (繁體中文)華碩ZenFone 5 A500CG全球 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (繁體中文)華碩ZenFone 5 A500KL全球 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (繁體中文)華碩ZenFone 5 A500CG中國大陸 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (繁體中文)華碩ZenFone 5 A500KL中國大陸 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (繁體中文)華碩ZenFone 5 A500CG台灣 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (繁體中文)華碩ZenFone 5 A500KL台灣 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (繁體中文)華碩ZenFone 5 A500CG香港 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- (繁體中文)華碩ZenFone 5 A500KL香港 (页面存档备份,存于互联网档案馆)