穆蒂亚拉·阿尤·普斯皮塔萨里
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 印度尼西亞 | 2006年5月17日||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.58米(5英尺2英寸) | ||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 印度尼西亞 | ||||||||||||||||||||||||
主項:女子單打、女子雙打 | |||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 83勝–35負(女單) 5勝–3負(女雙) | ||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第5位(女單青少年) (2023年7月18日) | ||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第9位(女單青少年) (2024年6月4日) | ||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||
BWF id | 64956 | ||||||||||||||||||||||||
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2024年6月26日 |
穆蒂亚拉·阿尤·普斯皮塔萨里(印尼語:Mutiara Ayu Puspitasari,2006年5月17日—),印尼女子羽毛球運動員 。2023年7月18日,世界青少年排名高居女单第五位[1]。
簡歷
[编辑]此章节尚無任何内容,需要扩充。 (2024年6月26日) |
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績[2]:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 斯洛文尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | 冠軍 |
2022年 | 斯洛文尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | 準決賽 |
立陶宛羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
2023年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 亞軍 |
女子單打 | 冠軍 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | 亞軍 | |
2024年 | 泰國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 亞軍 |
馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
印尼泗水羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 亞軍 |
|
參考資料
[编辑]- ^ BWF Junior Rankings (18/07/2023). bwf.tournamentsoftware.com. 2023-07-18 [2024-06-26]. (原始内容存档于2024-05-29).
- ^ Mutiara Ayu Puspitasari - Tournaments. bwf.tournamentsoftware.com. [2024-06-26]. (原始内容存档于2024-06-26) (英语).