幸田車站
外观
幸田站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
幸田 – こうだ – Kōda | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本愛知縣額田郡幸田町大字蘆谷字幸田140番1號 | ||||||||||
地理坐标 | 34°51′34.92″N 137°9′52.20″E / 34.8597000°N 137.1645000°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地面車站 | ||||||||||
站台 | 1面2線 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
电报码 | コタ | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1908年(明治41年)9月11日 | ||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日3,843人次(不含下車乘客) 2013年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
备注 | |||||||||||
業務委託站 設有綠窗口 |
幸田車站(日语:幸田駅/こうだえき Kōda eki */?)是由東海旅客鐵道(JR東海)所經營的鐵路車站,位於日本愛知縣額田郡幸田町。本站是東海道本線沿線的車站,也是由JR東海子公司東海交通事業代為經營的業務委託車站,並管理隔鄰的岡崎車站。站內設有綠窗口,
本站的起源最早可以追溯到1906年時啟用的蘆谷信號所,1908年升格為車站時,本站原本應該根據當地的行政區廣田村的名字,命名為「廣田」,但因福島縣早已存在有稱為廣田的車站,因此改命名為「幸田」。隔年連村名都直接跟隨車站一起命名為幸田村。
此站的站名「幸田」兩字在日文中發音為「こうだ」(Kōda),與所在地名的發音「こうた」(Kōta)有點不同。這是起因於車站的發音是與車站初設時的地名發音方式相同,但是1954年幸田町和豐坂村合併時,改發音為「こうた」但車站並沒有跟進改名,而導致地名與站名不同音的現象。目前JR東海道正計畫在目前的車站北側(往名古屋方向)3.1公里處設置新站,並已完成相關基本協議的簽署的工作。
車站結構
[编辑]月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 東海道本線 | 上行 | 豐橋、濱松方向[1] |
2 | 下行 | 岡崎、名古屋方向[1] |
使用情況
[编辑]根據「幸田統計」,近年1日平均上車人次如下表。
年度 | 年間 上車人次 |
定期外 上車人次 |
定期 上車人次 |
1日平均 上車人次 |
---|---|---|---|---|
1989年(平成元年) | - | - | - | 3,590 |
1990年(平成 | 2年)- | - | - | 3,900 |
1991年(平成 | 3年)1,501,831[2] | 351,553[2] | 1,150,278[2] | 4,103[2] |
1992年(平成 | 4年)1,556,086[2] | 349,783[2] | 1,206,303[2] | 4,263[2] |
1993年(平成 | 5年)1,598,651[3] | 341,370[3] | 1,257,281[3] | 4,380[3] |
1994年(平成 | 6年)1,554,240[3] | 331,168[3] | 1,223,072[3] | 4,258[3] |
1995年(平成 | 7年)1,529,832[3] | 340,598[3] | 1,189,234[3] | 4,180[3] |
1996年(平成 | 8年)1,506,694[3] | 334,430[3] | 1,172,264[3] | 4,128[3] |
1997年(平成 | 9年)1,416,294[3] | 339,791[3] | 1,076,503[3] | 3,880[3] |
1998年(平成10年) | 1,428,486[3] | 340,409[3] | 1,088,077[3] | 3,914[3] |
1999年(平成11年) | 1,396,799[3] | 323,397[3] | 1,073,402[3] | 3,816[3] |
2000年(平成12年) | 1,335,444[3] | 336,271[3] | 999,173[3] | 3,659[3] |
2001年(平成13年) | 1,334,804[3] | 341,314[3] | 993,490[3] | 3,657[3] |
2002年(平成14年) | 1,328,731[3] | 349,175[3] | 979,556[3] | 3,640[3] |
2003年(平成15年) | 1,351,397[3] | 349,727[3] | 1,001,670[3] | 3,692[3] |
2004年(平成16年) | 1,372,734[3] | 360,096[3] | 1,012,638[3] | 3,761[3] |
2005年(平成17年) | 1,445,420[3] | 390,952[3] | 1,054,468[3] | 3,960[3] |
2006年(平成18年) | 1,490,760[3] | 392,623[3] | 1,098,137[3] | 4,084[3] |
2007年(平成19年) | 1,538,051[3] | 399,702[3] | 1,138,349[3] | 4,202[3] |
2008年(平成20年) | 1,573,946[3] | 389,084[3] | 1,184,862[3] | 4,312[3] |
2009年(平成21年) | 1,562,942[3] | 350,272[3] | 1,212,670[3] | 4,282[3] |
2010年(平成22年) | 1,568,961[3] | 352,284[3] | 1,216,677[3] | 4,299[3] |
2011年(平成23年) | 1,587,371[3] | 345,501[3] | 1,241,870[3] | 4,337[3] |
2012年(平成24年) | 1,454,214[3] | 348,842[3] | 1,105,372[3] | 3,984[3] |
2013年(平成25年) | 1,402,565[3] | 353,088[3] | 1,049,477[3] | 3,843[3] |
2014年(平成26年) | 1,398,280[4] | 350,074[4] | 1,048,206[4] | 3,831[4] |
2015年(平成27年) | 1,420,538[4] | 365,862[4] | 1,054,676[4] | 3,881[4] |
2016年(平成28年) | 1,411,057[5] | 333,014[5] | 1,078,043[5] | 3,866[5] |
2017年(平成29年) | 1,451,840[5] | 346,977[5] | 1,104,863[5] | 3,978[5] |
相鄰車站
[编辑]參考資料
[编辑]注釋
[编辑]來源
[编辑]- ^ 1.0 1.1 駅構内の案内表記。これらはJR東海公式サイトの各駅の時刻表 (页面存档备份,存于互联网档案馆)で参照可能(駅掲示用時刻表のPDFが使われているため。2015年1月現在)。
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 『平成24年版 こうたの統計』 幸田町、2012年11月。 - 7-1 JR駅の利用状況 (ウェブ版[1] (页面存档备份,存于互联网档案馆))
- ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.58 3.59 3.60 3.61 3.62 3.63 3.64 3.65 3.66 3.67 3.68 3.69 3.70 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 3.80 3.81 3.82 3.83 『平成26年版 こうたの統計』 幸田町、2015年3月。 - 7-1 JR駅の利用状況 (ウェブ版[2] (页面存档备份,存于互联网档案馆))
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 『平成28年版 こうたの統計』 幸田町、2017年1月。 - 7-1 JR駅の利用状況 (ウェブ版[3] (页面存档备份,存于互联网档案馆))
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 『平成30年版 こうたの統計』 幸田町、2018年12月。 - 7-1 JR駅の利用状況 (ウェブ版[4] (页面存档备份,存于互联网档案馆))
參見
[编辑]外部連結
[编辑]- 幸田站 - 東海旅客鐵道