亞克-阿里·哈維
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名 | Jacques Harvey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 牙买加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Jacques Harvey 1989年1月29日 牙买加康瓦耳郡漢諾威 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2008年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.82米(5英尺111⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 73公斤(161英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 牙买加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | Pure Athletics Track Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
队伍 | Adidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年8月20日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 牙买加 | |||
田徑 | |||
金牌 | 2011年深圳 | 100公尺 |
亞克-阿里·哈維(Jak Ali Harvey,1989年1月29日—)是前牙買加男子田徑運動員。2011年8月17日,Jacques Harvey在夏季世界大學生運動會男子田徑100公尺決賽中,以些微優勢領先立陶宛選手Rytis Sakalauskas和中國選手苏炳添,最後以10.14秒(Wind:-0.2)獲得冠軍。他在2015年開始代表土耳其參賽,他也在2016年成为首位在欧洲田径锦标赛男子100米项目上摘得奖牌的土耳其选手[1]。
國際大型運動賽會
[编辑]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 北美中美加勒比Sub25田徑錦標賽 | 美国佛羅里達州密拉馬 | 第5名 | 100公尺 | 10.26秒 |
2010 | 北美中美加勒比Sub25田徑錦標賽 | 美国佛羅里達州密拉馬 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 39.36秒 |
2010 | 中美加勒比運動會 | 波多黎各馬雅圭斯 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 非決賽選手(ran heat) |
2011 | 夏季世界大學生運動會 | 中国廣東省深圳市 | 金牌 | 100公尺 | 10.14秒 |
2011 | 夏季世界大學生運動會 | 中国廣東省深圳市 | h1 | 4×100公尺接力 | Disqualified |
年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | European Athletics Champion Clubs Cup Group A | 土耳其麥辛 | 金牌 | 100公尺 | 10.18秒 |
2015 | European Athletics Champion Clubs Cup Group A | 土耳其麥辛 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.57秒 |
2015 | European Athletics Champion Clubs Cup Group A | 土耳其麥辛 | 第4名 | 200公尺 | 21.03秒 |
2015 | 巴爾幹田徑錦標賽 | 羅馬尼亞皮特士提 | 金牌 | 100公尺 | 10.11秒(巴爾幹田徑錦標賽紀錄) |
2015 | 巴爾幹田徑錦標賽 | 羅馬尼亞皮特士提 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.35秒 |
2015 | 世界田徑錦標賽 | 中国北京市 | 5sf1 | 100公尺 | 10.077秒 |
2016 | European Athletics Champion Clubs Cup Group A | 土耳其麥辛 | 金牌 | 100公尺 | 10.26秒 |
2016 | European Athletics Champion Clubs Cup Group A | 土耳其麥辛 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.51秒 |
2016 | European Athletics Champion Clubs Cup Group A | 土耳其麥辛 | 金牌 | 200公尺 | 21.05秒 |
2016 | 歐洲田徑錦標賽 | 荷蘭阿姆斯特丹 | 銀牌 | 100公尺 | 10.07秒 |
2016 | 歐洲田徑錦標賽 | 荷蘭阿姆斯特丹 | 6h2 | 4×100公尺接力 | 39.58秒 |
2016 | 夏季奧林匹克運動會 | 巴西里約熱內盧 | 4sf1 | 100公尺 | 10.03秒 |
2016 | 夏季奧林匹克運動會 | 巴西里約熱內盧 | 6h1 | 200公尺 | 20.58秒 |
2016 | 夏季奧林匹克運動會 | 巴西里約熱內盧 | 4h1 | 4×100公尺接力 | 38.30秒 |
2017 | European Athletics Cup First League | 芬兰瓦沙 | 第1名 | 100公尺(B-race) | 10.27秒 |
2017 | European Athletics Cup First League | 芬兰瓦沙 | 第5名 | 4×100公尺接力 | 40.63秒 |
2017 | 巴爾幹田徑錦標賽 | 塞爾維亞新帕札 | 金牌 | 100公尺 | 10.11秒 |
2017 | 巴爾幹田徑錦標賽 | 塞爾維亞新帕札 | 金牌 | 200公尺 | 20.56秒 |
2017 | 世界田徑錦標賽 | 英国 英格兰倫敦 | 4sf2 | 100公尺 | 10.16秒 |
2017 | 世界田徑錦標賽 | 英国 英格兰倫敦 | 第7名 | 4×100公尺接力 | 38.73秒 |
2017 | DécaNation | 法國安傑 | 銀牌 | 100公尺 | 10.06秒 |
2018 | European Athletics Champion Clubs Cup Group A | 英国 英格兰伯明罕 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 39.85秒 |
2018 | European Athletics Champion Clubs Cup Group A | 英国 英格兰伯明罕 | 金牌 | 200公尺 | 20.91秒 |
2018 | 地中海運動會 | 西班牙加泰隆尼亞塔拉哥納 | 金牌 | 100公尺 | 10.10秒(地中海運動會紀錄) |
2018 | 地中海運動會 | 西班牙加泰隆尼亞塔拉哥納 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 38.50秒 |
2018 | 歐洲田徑錦標賽 | 德国柏林 | 銅牌 | 100公尺 | 10.01秒 |
2018 | 歐洲田徑錦標賽 | 德国柏林 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 37.98秒 |
2018 | IAAF Continental Cup | 捷克奧斯特拉瓦 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 38.96秒 |
2018 | IAAF Continental Cup | 捷克奧斯特拉瓦 | 第4名 | 100公尺 | 10.19秒 |
2019 | 世界接力賽 | 日本神奈川縣横浜市 | 第7名 | 4×100公尺接力 | 39.13秒 |
2019 | 歐洲運動會 | 白俄羅斯明斯克 | 第2名 | 100公尺(Qualifications Match 4) | 10.42秒 |
2019 | European Athletics Cup First League | 挪威罗加兰郡桑內斯 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.46秒 |
2019 | 世界田徑錦標賽 | 卡塔尔杜哈 | h1 | 4×100公尺接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.7) |
2020 | 巴爾幹田徑錦標賽 | 羅馬尼亞克路治那波卡 | 金牌 | 100公尺 | 10.30秒 |
2020 | 巴爾幹田徑錦標賽 | 羅馬尼亞克路治那波卡 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.63秒 |
2020 | 巴爾幹田徑錦標賽 | 羅馬尼亞克路治那波卡 | 金牌 | 200公尺 | 20.77秒 |
2021 | 世界接力賽 | 波蘭荷祖夫 | 5h1 | 4×100公尺接力 | 39.59秒 |
2021 | 巴爾幹接力錦標賽 | 羅馬尼亞克拉約瓦 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 39.71秒 |
2021 | European Athletics Cup First League | 羅馬尼亞克路治那波卡 | 金牌 | 100公尺 | 10.31秒 |
2021 | European Athletics Cup First League | 羅馬尼亞克路治那波卡 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 38.94秒 |
2021 | 巴爾幹田徑錦標賽 | 塞爾維亞斯美德勒伏 | 金牌 | 100公尺 | 10.33秒 |
2021 | 巴爾幹田徑錦標賽 | 塞爾維亞斯美德勒伏 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.64秒 |
2021 | 巴爾幹田徑錦標賽 | 塞爾維亞斯美德勒伏 | 銀牌 | 200公尺 | 20.66秒 |
2021 | 夏季奧林奧林匹克運動會 | 日本東京都 | 6h5 | 100公尺 | 10.246秒 |
2021 | 夏季奧林奧林匹克運動會 | 日本東京都 | h2 | 4×100公尺接力 | Disqualified(TR 24.7) |
2022 | 巴爾幹接力錦標賽 | 土耳其Erzurum | f | 4×100公尺接力 | Did Not Finish |
2022 | 地中海運動會 | 阿尔及利亚奧宏 | 金牌 | 100公尺 | 10.15秒 |
2022 | Islamic Solidarity Games | 土耳其科尼亞 | f | 100公尺 | Disqualified(TR 16.8) |
2022 | Islamic Solidarity Games | 土耳其科尼亞 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 38.74秒A |
2022 | Islamic Solidarity Games | 土耳其科尼亞 | f | 4×400公尺接力 | Disqualified(TR17.4.3) |
2022 | 歐洲田徑錦標賽 | 德国慕尼黑 | sf2 | 100公尺 | Disqualified(TR16.5.3、TR16.8) |
2022 | 歐洲田徑錦標賽 | 德国慕尼黑 | 第7名 | 4×100公尺接力 | 39.20秒 |
參考資料
[编辑]- ^ Jak Ali Harvey'den gümüş madayla. Hürriyet. 2015-07-07 [2016-07-08]. (原始内容存档于2021-01-30) (土耳其语).