亚伦·齐博拉
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Aaron Tshibola[1] | ||
出生日期 | 1995年1月2日 | ||
出生地點 | 英格蘭紐漢 | ||
身高 | 1.90米(6英尺3英寸) | ||
位置 | 中場 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 基马诺克 | ||
青年隊 | |||
2008–2013 | 雷丁 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2013–2016 | 雷丁 | 13 | (0) |
2015 | → 哈特尔普尔 (外借) | 23 | (0) |
2016–2019 | 阿士東維拉 | 8 | (1) |
2017 | → 诺丁汉森林 (外借) | 4 | (0) |
2017 | → 米尔顿凯恩斯 (外借) | 12 | (0) |
2018–2019 | → 基马诺克 (外借) | 37 | (1) |
2019–2020 | 華斯蘭比華倫 | 8 | (0) |
2020 | 艾維斯 | 4 | (0) |
2020– | 基马诺克 | 0 | (0) |
国家队‡ | |||
2013 | 英格蘭U18 | 1 | (0) |
2018– | 剛果民主共和國 | 1 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:15:19, 31 July 2020 (GMT) ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:20:27, 27 March 2018 (UTC) |
亚伦·齐博拉(Aaron Tshibola,1995年1月2日—),是一名英格蘭的職業足球運動員,司職中場,現效力於蘇超球會基马诺克。
生涯統計
[编辑]最後更新:2016年1月30日
球會 | 球季 | 聯賽 | 英格蘭足總盃 | 英格蘭聯賽盃 | 其他 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | ||
雷丁 | 2013–14[2] | 英格蘭足球冠軍联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014–15[3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2015–16[4] | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
合計 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
哈特普爾聯 (外借) | 2014–15 | 英格蘭足球乙級联赛 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
生涯合計 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
參考
[编辑]- ^ Clubs submit retained and released lists. The Premier League. [5 September 2014]. (原始内容存档于2013-07-13).
- ^ Games played by Aaron Tshibola in 2013/2014. Soccerbase. [5 September 2014]. (原始内容存档于2020-04-18).
- ^ Games played by Aaron Tshibola in 2014/2015. Soccerbase. [19 August 2014]. (原始内容存档于2020-04-18).
- ^ Games played by Aaron Tshibola in 2015/2016. Soccerbase. [11 August 2015]. (原始内容存档于2020-04-18).
外部連結
[编辑]- AaronTshibola profile at Reading F.C
- 足球数据库:Aaron Tshibola的球员统计数据
- Soccerway資料庫:亚伦·齐博拉
- England profile at the FA