模板:Taxonomy/Hymenocarina
外觀
粗體層級代表主要層級或者已被設置
為「總是顯示」(always_display=yes
)
上級分類單元 | |||
---|---|---|---|
域: | 真核域 Eukaryota | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 單鞭毛生物 Amorphea | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | OBA 超類群 Obazoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 後鞭毛生物 Opisthokonta | [檢視 · 編輯] | |
總界: | 動物總界 Holozoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 蜷絲動物 Filozoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 領鞭毛動物 Choanozoa | [檢視 · 編輯] | |
界: | 動物界 Animalia | [檢視 · 編輯] | |
亞界: | 真後生動物亞界 Eumetazoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 副同源異形基因動物 ParaHoxozoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 兩側對稱動物 Bilateria | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 腎管動物 Nephrozoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 原口動物 Protostomia | [檢視 · 編輯] | |
總門: | 蛻皮動物總門 Ecdysozoa | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 泛節肢動物 Panarthropoda | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 序足動物 Tactopoda | [檢視 · 編輯] | |
門: | 節肢動物門 Arthropoda | [檢視 · 編輯] | |
演化支: | 有顎類 Mandibulata | [檢視 · 編輯] | |
目: | †膜蝦目 Hymenocarina | [檢視 · 編輯] |
歡迎使用自動生物分類方塊系統,關於本系統的運作機制和編輯方法,請點此查閱。
學名: | Hymenocarina |
父類群: | 有顎類 Mandibulata [檢視 · 編輯] |
分類層級: | ordo(顯示為「目」) |
條目連結: | †膜蝦目 |
是否滅絕: | 是 |
總是顯示: | 是(主要層級) |
參考資料: | Aria, Cédric; Caron, Jean-Bernard. Burgess Shale fossils illustrate the origin of the mandibulate body plan. Nature. 26 April 2017, 545 (7652): 89–92. Bibcode:2017Natur.545...89A. PMID 28445464. doi:10.1038/nature22080. |
父類群參考資料: | – |