模板:大巴黎地區按出生地點劃分的人口
外觀
2011年大巴黎地區人口普查[1][2] | |
---|---|
出生國家/海外領土 | 人口 |
法國本土 | 9,112,301 |
阿爾及利亞 | 285,703 |
葡萄牙 | 240,445 |
摩洛哥 | 224,787 |
突尼西亞 | 107,549 |
瓜德羅普 | 80,265 |
馬提尼克 | 74,565 |
土耳其 | 68,703 |
中國 | 59,734 |
義大利 | 55,443 |
馬利 | 54,525 |
西班牙 | 46,486 |
象牙海岸 | 45,870 |
塞內加爾 | 44,356 |
剛果民主共和國 | 41,497 |
波蘭 | 39,307 |
喀麥隆 | 36,538 |
越南 | 36,008 |
羅馬尼亞 | 35,495 |
斯里蘭卡 | 34,702 |
剛果共和國 | 32,718 |
柬埔寨 | 32,270 |
海地 | 32,017 |
留尼旺 | 30,824 |
塞爾維亞 | 27,373 |
德國 | 23,334 |
印度 | 23,232 |
黎巴嫩 | 19,769 |
模里西斯 | 19,646 |
英國 | 19,583 |
馬達加斯加 | 17,723 |
美國 | 17,596 |
俄羅斯 | 15,483 |
巴基斯坦 | 15,312 |
比利時 | 15,146 |
其他國家/領土 | 785,821 |
參考資料
- ^ (法文) INSEE. Fichier Données harmonisées des recensements de la population de 1968 à 2011. [2014-10-25].
- ^ (法文) INSEE. IMG1B - Les immigrés par sexe, âge et pays de naissance (Pays de naissance détaillé). [2014-10-25].