2020年夏季帕拉林匹克運動會游泳比賽 – 女子50公尺自由式
外觀
2020年夏季帕拉林匹克運動會 游泳比賽 | ||
---|---|---|
自由式 | ||
50公尺 | 男子 | 女子 |
100公尺 | 男子 | 女子 |
200公尺 | 男子 | 女子 |
400公尺 | 男子 | 女子 |
仰式 | ||
50公尺 | 男子 | 女子 |
100公尺 | 男子 | 女子 |
蛙式 | ||
50公尺 | 男子 | 女子 |
100公尺 | 男子 | 女子 |
蝶式 | ||
50公尺 | 男子 | 女子 |
100公尺 | 男子 | 女子 |
混合式 | ||
150公尺 | 男子 | 女子 |
200公尺 | 男子 | 女子 |
接力 | ||
自由式 | 混合式 | |
女子50公尺自由式為2020年夏季帕拉林匹克運動會游泳比賽中的一個單項,於2021年8月25日至9月2日在東京水上運動中心舉行,此距離共分為六個類別[1]。
賽程
[編輯]H | 預賽 | ½ | 準決賽 | F | 決賽 |
日期[2] | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽事 | 日 | 夜 | 日 | 夜 | 日 | 夜 | 日 | 夜 | 日 | 夜 | 日 | 夜 | 日 | 夜 | 日 | 夜 | 日 | 夜 |
S4級50公尺 | H | F | ||||||||||||||||
S6級50公尺 | H | F | ||||||||||||||||
S8級50公尺 | H | F | ||||||||||||||||
S10級50公尺 | H | F | ||||||||||||||||
S11級50公尺 | H | F | ||||||||||||||||
S13級50公尺 | H | F |
獎牌概要
[編輯]原於8月27日舉行的S11級決賽,由於荷蘭提出抗議,該賽成績取消,並於8月29日重賽[3]。
- PR:帕運會紀錄;WR:世界紀錄
分級 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
S4 (詳細) |
瑞秋·華生 澳洲(AUS) |
39.36 PR | Arjola Trimi 義大利(ITA) |
40.32 WR | 瑪爾塔·斐迪南·因凡特 西班牙(ESP) |
40.85 |
S6 (詳細) |
Yelyzaveta Mereshko 烏克蘭(UKR) |
33.11 PR | Elizabeth Marks 美國(USA) |
33.15 | Anna Hontar 烏克蘭(UKR) |
33.40 |
S8 (詳細) |
Viktoriia Ishchiulova 俄羅斯帕拉林匹克委員會(RPC) |
29.91 | Cecília Jerônimo de Araújo 巴西(BRA) |
30.83 | Xenia Palazzo 義大利(ITA) |
31.17 |
S10 (詳細) |
Anastasiia Gontar 俄羅斯帕拉林匹克委員會(RPC) |
27.38 | 香朵麗·齊德薇爾德 荷蘭(NED) |
27.42 | Aurélie Rivard 加拿大(CAN) |
28.11 |
S11 (詳細) |
馬佳 中國(CHN) |
29.20 WR | 李桂芝 中國(CHN) |
29.72 | Karolina Pelendritou 賽普勒斯(CYP) |
29.79 |
S13 (詳細) |
Maria Carolina Santiago 巴西(BRA) |
26.82 | 安娜·克里芙希娜 俄羅斯帕拉林匹克委員會(RPC) |
27.06 | 卡洛塔·吉利 義大利(ITA) |
27.07 |
比賽結果
[編輯]S4級
[編輯]S4級的選手可以使用手臂、手腕也具有有限的功能,但無法使用其腿部或軀幹。本分級決賽於2021年9月2日舉行:
- PR:帕運會紀錄;WR:世界紀錄
排名 | 水道 | 選手 | 代表國家 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 瑞秋·華生 | 澳洲 | 39.36 | PR | |
3 | Arjola Trimi | 義大利 | 40.32 | WR | |
4 | 瑪爾塔·斐迪南·因凡特 | 西班牙 | 40.85 | ||
4 | 5 | Patrícia Pereira | 巴西 | 41.56 | |
5 | 6 | Nely Miranda | 墨西哥 | 42.31 | |
6 | 7 | Zhou Yanfei | 中國 | 43.16 | |
7 | 1 | Nataliia Butkova | 俄羅斯帕拉林匹克委員會 | 43.75 | |
8 | 8 | Zulfiya Gabidullina | 哈薩克 | 48.12 |
S6級
[編輯]S6級為身材短少、手臂截肢或身體一側發生某種協調問題的選手。本分級決賽於2021年8月25日舉行:
- PR:帕運會紀錄
排名 | 水道 | 選手 | 代表國家 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
5 | Yelyzaveta Mereshko | 烏克蘭 | 33.11 | PR | |
4 | Elizabeth Marks | 美國 | 33.15 | ||
3 | Anna Hontar | 烏克蘭 | 33.40 | ||
4 | 2 | Jiang Yuyan | 中國 | 33.55 | |
5 | 1 | Viktoriia Savtsova | 烏克蘭 | 33.68 | |
6 | 6 | Sara Vargas Blanco | 哥倫比亞 | 33.97 | |
7 | 7 | Song Lingling | 中國 | 34.40 | |
8 | 8 | Nicole Turner | 愛爾蘭 | 35.29 |
S8級
[編輯]S8級為單邊手臂截肢或髖、膝及踝關節運動受限的選手。本分級決賽於2021年9月1日舉行:
排名 | 水道 | 選手 | 代表國家 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
4 | Viktoriia Ishchiulova | 俄羅斯帕拉林匹克委員會 | 29.91 | ||
5 | Cecília Jerônimo de Araújo | 巴西 | 30.83 | ||
3 | Xenia Francesca Palazzo | 義大利 | 31.17 | ||
4 | 7 | Kateryna Denysenko | 烏克蘭 | 31.47 | |
5 | 6 | Tupou Neiufi | 紐西蘭 | 31.48 | |
6 | 8 | Morgan Bird | 加拿大 | 32.16 | |
7 | 2 | Mallory Weggemann | 美國 | 32.66 | |
8 | 1 | McKenzie Coan | 美國 | 33.18 |
S10級
[編輯]S10級為受到較小的身體損傷(通常是失去一隻手或其中一個髖關節無法正常活動)的選手。本分級決賽於2021年8月25日舉行:
排名 | 水道 | 選手 | 代表國家 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
4 | Anastasiia Gontar | 俄羅斯帕拉林匹克委員會 | 27.38 | ||
3 | 香朵麗·齊德薇爾德 | 荷蘭 | 27.42 | ||
5 | Aurélie Rivard | 加拿大 | 28.11 | ||
4 | 2 | 阿萊西婭·斯科爾泰基尼 | 義大利 | 28.26 | |
5 | 6 | Mariana Ribeiro | 巴西 | 28.58 | |
6 | 7 | María Paula Barrera Zapata | 哥倫比亞 | 28.70 | |
7 | 1 | Zara Mullooly | 英國 | 28.73 | |
8 | 8 | Zhang Meng | 中國 | 28.96 |
S11級
[編輯]S11級的選手有嚴重視力受損,光感相當低或失明,需要穿戴不透光的泳鏡並於比賽中使用敲擊器。本分級決賽於2021年8月29日舉行:
- WR:世界紀錄
排名 | 水道 | 選手 | 代表國家 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 馬佳 | 中國 | 29.20 | WR | |
5 | 李桂芝 | 中國 | 29.72 | ||
4 | Karolina Pelendritou | 賽普勒斯 | 29.79 | ||
4 | 6 | Liesette Bruinsma | 荷蘭 | 30.19 | |
5 | 7 | 王欣怡 | 中國 | 30.24 | |
6 | 1 | Maryna Piddubna | 烏克蘭 | 30.65 | |
7 | 2 | 石浦智美 | 日本 | 30.85 | |
8 | 8 | Anastasia Pagonis | 美國 | 30.91 |
S13級
[編輯]S13級的選手僅有輕微的視力受損但視力不受影響,比賽時需要穿戴不透光的泳鏡,可能會用到敲擊器。本分級決賽於2021年8月29日舉行:
- PR:帕運會紀錄;OC:大洋洲紀錄
排名 | 水道 | 選手 | 代表國家 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
4 | Maria Carolina Gomes Santiago | 巴西 | 26.82 | PR | |
5 | 安娜·克里芙希娜 | 俄羅斯帕拉林匹克委員會 | 27.06 | PR | |
3 | 卡洛塔·吉利 | 義大利 | 27.07 | ||
4 | 6 | Katja Dedekind | 澳洲 | 27.14 | OC |
5 | 2 | Daria Pikalova | 俄羅斯帕拉林匹克委員會 | 27.39 | |
6 | 1 | Hannah Russell | 英國 | 27.58 | |
7 | 7 | Ayano Tsujiuchi | 日本 | 27.59 | |
8 | 8 | Anna Stetsenko | 烏克蘭 | 27.68 |
參考資料
[編輯]- ^ Swimming. [2021-09-17]. (原始內容存檔於2021-08-31).
- ^ Swimming Competition Schedule. [2021-09-17]. (原始內容存檔於2021-08-20).
- ^ 帕運游泳重賽 中國選手仍金+銀…馬佳再破世界紀錄. 聯合新聞網. 2021-08-30 [2021-09-17]. (原始內容存檔於2021-09-17).