跳至內容

2019年亞洲田徑錦標賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2019年亞洲田徑錦標賽
舉辦城市 卡達杜哈
日期4月21日至24日
比賽場館哈利法國際體育場
項目43

2019年亞洲田徑錦標賽是第23屆亞洲田徑錦標賽,比賽於2019年4月21日至24日在卡達杜哈哈利法國際體育場舉行。本次比賽也是同年舉行的田徑世錦賽的測試賽[1][2][3]

決賽成績

[編輯]

男子

[編輯]
項目 金牌 銀牌 銅牌
100公尺(W:+1.5) 10.10秒(RT:0.132) 10.13秒(RT:0.163) 10.18秒(RT:0.145)
200公尺(W:+1.7) 20.33秒(RT:0.153) 20.55秒(RT:0.160) 20.84秒(RT:0.236)
400公尺 44.84秒 45.14秒 45.25秒
800公尺 1分44.33秒 1分46.88秒 1分47.27秒
1500公尺 3分42.85秒 3分43.18秒 3分43.18秒
5000公尺 13分37.42秒 13分37.57秒 13分45.44秒
10000公尺 28分26.30秒 28分31.30秒 28分38.34秒
110公尺跨欄(106.7公分) 13.21秒(RT:0.151) CR 13.35秒(RT:0.120) 13.39秒(RT:0.137)
400公尺跨欄(91.4公分) 47.51秒(RT:0.179) CR 48.92秒(RT:0.195) 49.13秒(RT:0.171)
3000公尺障礙(91.4公分) 8分25.87秒 8分30.19秒 8分32.25秒
4×100公尺接力 38.99秒(RT:0.172) 39.18秒(RT:0.143) 39.36秒(RT:0.147)
4×400公尺接力 3分02.94秒 3分03.55秒 3分03.95秒
跳高 2.31公尺 2.29公尺 2.26公尺
撐竿跳高 5.71公尺
CR
5.66公尺 5.66公尺
跳遠 8.22公尺 8.13公尺 7.97公尺
三級跳遠 16.93公尺 16.87公尺 16.81公尺
鉛球(7.26公斤) 20.22公尺 20.03公尺 19.09公尺
鐵餅(2公斤) 65.95公尺
CR
60.89公尺 58.27公尺
鏈球(7.26公斤) 76.14公尺 73.76公尺 72.85公尺
標槍(800公克) 86.72公尺
CR
86.23公尺 81.93公尺
十項混合運動 7872分 7838分 7837分
4×100公尺接力(Boy)
  •  卡達-Aspire
  • Al Ali Mohammed Badr
  • Al Absi Hassan Othman
  • Al Abdallah Hamad Khalifa
  • Al Abdallah Fahd Mohammed
42.93秒(RT:0.161)
  •  卡達-MES Indian School
  • Abraham Aaron
  • Asique Dilshad
  • Saleem Omar
  • Abdullah
45.67秒(RT:0.205)
  •  卡達-Tunisian School
  • Montassar Dridi
  • Dhaouadi Dhia
  • Fatnassi Firas
  • Bannour Youssef
45.72秒(RT:0.165)

女子

[編輯]
項目 金牌 銀牌 銅牌
100公尺(W:+1.8) 11.17秒(RT:0.145) CR 11.28秒(RT:0.140) 11.37秒(RT:0.167)
200公尺 22.74秒 CR 22.87秒 23.24秒
400公尺 51.34秒(RT:0.187) 53.19秒(RT:0.244) 53.21秒(RT:0.202)
800公尺 2分02.70秒 2分02.96秒 2分03.83秒
1500公尺 4分14.56秒 4分14.81秒 4分16.18秒
5000公尺 15分28.87秒 15分29.60秒 15分36.03秒
10000公尺 31分15.62秒 CR 31分22.63秒 32分44.96秒
100公尺跨欄(83.8公分) 13.13秒 13.24秒 13.28秒
400公尺跨欄(76.2公分) 56.10秒 56.39秒 57.22秒
3000公尺障礙(76.2公分) 9分46.18秒 9分51.76秒 9分53.96秒
4×100公尺接力 42.87秒 CR 43.36秒 43.61秒
4×400公尺接力 3分32.10秒 3分32.21秒 3分34.88秒
跳高 1.90公尺 1.88公尺 1.88公尺
撐竿跳高 4.61公尺 4.36公尺 4.20公尺
跳遠 6.38公尺 6.16公尺 6.15公尺
三級跳遠 13.72公尺 13.65公尺 13.53公尺
鉛球(4公斤) 19.18公尺 18.00公尺 17.70公尺
鐵餅(1公斤) 65.36公尺
CR
61.87公尺 58.20公尺
鏈球(4公斤) 75.66公尺
CR
72.23公尺 63.54公尺
標槍(600公克) 65.83公尺
CR
60.22公尺 56.01公尺
七項混合運動 6198分 5993分 5829分

男女混合

[編輯]
項目 金牌 銀牌 銅牌
4×400公尺接力 3分15.75秒 3分16.47秒 3分20.29秒

獎牌榜

[編輯]
  主辦國
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  巴林 11 7 4 22
2  中國 9 13 7 29
3  日本 5 4 9 18
4  印度 3 7 7 17
5  烏茲別克 3 0 2 5
6  卡達 2 1 3 6
7  泰國 2 0 2 4
8  哈薩克 1 4 3 8
9  科威特 1 3 0 4
10  中華臺北 1 2 1 4
11  伊朗 1 1 0 2
12  菲律賓 1 0 1 2
13  敘利亞 1 0 0 1
 塔吉克 1 0 0 1
 越南 1 0 0 1
16  印度尼西亞 0 1 0 1
17  香港 0 0 1 1
 約旦 0 0 1 1
 斯里蘭卡 0 0 1 1
 阿曼 0 0 1 1
總數 43 43 43 129

參考資料

[編輯]
  1. ^ Doha to host 23rd Asian Athletics Championship. The Peninsula. [2019-04-21]. (原始內容存檔於2019-04-28). 
  2. ^ DOHA SHOWS IT IS READY TO REACH NEW HEIGHTS FOR 2019 IAAF WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS. 2018-09-27 [2019-04-21]. (原始內容存檔於2018-11-05). 
  3. ^ Rowbottom, Mike. IAAF delegation blown away by Khalifa Stadium cooling system as Doha marks one-year countdown to World Championships. insidethegames. 2018-09-27 [2019-04-21]. (原始內容存檔於2020-11-18). 

外部連結

[編輯]