2016年奧地利總統選舉
外觀
| ||||||||||||||||
投票率 | 72.75% | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
|
2016年奧地利總統選舉於2016年4月24日舉行,無候選人獲得半數以上選票,又在5月22日進行第二輪投票[2][3]。奧地利總統是每隔六年直選產生,可連選連任一次。奧地利憲法賦予總統任命聯邦內閣的權力,但實際上政府首腦由議會多數黨推舉,總統並無多大實權。根據憲法,在第一輪投票中如果沒有候選人獲得超過50%的選票,則進行第二輪投票。
現任無黨籍、擔任兩屆奧地利總統的海因茨·菲舍爾不能再次連任。在第一輪選舉中,2008年以來聯合執政的社會民主黨與保守的人民黨的候選人,第一輪被統統淘汰。反移民的極右翼政黨奧地利自由黨的諾貝特·霍弗的首輪獲得35.1℅的高票,這是該國二戰結束以來極右翼政黨獲得的最佳結果[4][5]。前綠黨領導人亞歷山大·范德貝倫作為獨立候選人得票20.4℅,也進入第二輪。
2016年7月1日,奧地利憲法法院宣佈,總統選舉郵寄選票計票存在違法違規行為,第2輪結果無效,第2輪總統選舉將重新舉行[6][7]。最初新的第2輪選舉定於10月1日進行,後來推遲到12月4日[8][1]。
候選人
[編輯]社會民主黨(SPÖ)
[編輯]1889年12月成立。現為主要執政黨,議會第一大黨。2016年1月15日,魯道夫·洪德施托弗爾(Rudolf Hundstorfer)被正式宣布為社民黨的候選人[9]。
人民黨(ÖVP)
[編輯]1945年4月成立。現為參政黨、議會第二大黨。2016年1月10日,推出候選人安德烈亞斯·科爾(Andreas Khol)[10]。
自由黨(FPÖ)
[編輯]右翼政黨。1955年成立,前身是「獨立者聯盟」,曾於1983-1986年和社會黨組成聯合政府。諾貝特·霍弗,2016年1月28日被宣布為自由黨候選人[11]。
綠黨-綠色替代
[編輯]亞歷山大·范德貝倫2016年1月8日在YouTube上宣布參選[12]。
民意調查
[編輯]公布日期 | 民意調查來源 | 取樣大小 | 其他/ 未定 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪茨托弗 社民黨 |
科爾 人民黨 |
諾貝特·霍弗 自由黨 |
亞歷山大·范德貝倫 無黨籍,獲綠黨支持 |
格里斯 無黨籍 |
盧格納 無黨籍 | ||||
2016年 | |||||||||
4月19日 | meinungsraum.at | 600 | 14 | 9 | 22 | 26 | 24 | 5 | — |
4月18日 | OGM/Kurier(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 889 | 15 | 11 | 24 | 25 | 22 | 3 | — |
4月13日 | Gallup/ÖSTERREICH(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 400 | 16 | 11 | 24 | 26 | 20 | 3 | — |
4月8日 | Hajek/ATV(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 700 | 14 | 12 | 24 | 27 | 19 | 4 | — |
4月8日 | OGM/Bundesländerzeitungen (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1,013 | 17 | 13 | 22 | 24 | 21 | 2 | — |
4月7日 | Unique Research/Heute (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 800 | 14 | 12 | 23 | 29 | 18 | 4 | — |
4月6日 | Gallup/ÖSTERREICH(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (run-off polls(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)) | 400 | 14 | 12 | 23 | 26 | 21 | 4 | — |
— | — | 48 | 52 | — | — | — | |||
— | — | 49 | — | 51 | — | — | |||
— | — | — | 49 | 51 | — | — | |||
3月24日 | Spectra/ORF(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1,000 | 14 | 13 | 21 | 29 | 19 | 4 | — |
3月24日 | SORA/ORF(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1,000 | 14 | 12 | 21 | 30 | 20 | 3 | — |
3月24日 | Gallup/ÖSTERREICH(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 400 | 17 | 13 | 21 | 25 | 19 | 5 | — |
官方候選人名單公布前之民意調查
公布日期 | 民意調查來源 | 取樣大小 | 其他/ 未定 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪茨托弗 SPÖ |
科爾 ÖVP |
霍弗 FPÖ |
亞歷山大·范德貝倫倫 綠黨 |
格里斯 Ind. |
盧格納 Ind. | ||||
2016年 | |||||||||
3月24日 | IMAS/Kronen Zeitung(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1,017 | 21 | 15 | 21 | 19 | 13 | 7 | 4 |
3月23日 | OGM/Team Griss(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1,019 | 19 | 10 | 22 | 26 | 20 | — | 3 |
30 | — | — | — | 48 | — | — | |||
— | 20 | — | — | 52 | — | — | |||
— | — | 26 | — | 52 | — | — | |||
— | — | — | 33 | 45 | — | — | |||
3月10日 | Gallup/ÖSTERREICH(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 400 | 16 | 16 | 19 | 26 | 19 | 4 | — |
— | — | 45 | 55 | — | — | — | |||
2月27日 | GfK/Salzburger Nachrichten(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1,800 | 19–20 | 19–20 | 16–17 | 24–25 | 18–19 | — | 2 |
2月25日 | Gallup/ÖSTERREICH(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 400 | 16 | 14 | 19 | 27 | 19 | 5 | — |
— | — | 42 | 58 | — | — | — | |||
— | — | — | 56 | 44 | — | — | |||
2月5日 | Hajek(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)/ATV(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (run-off polls(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)) | 700 | 15 | 17 | 20 | 29 | 18 | — | — |
15 | 17 | 18 | 29 | 17 | 3 | — | |||
34 | 29 | — | — | — | — | — | |||
28 | — | — | 34 | — | — | — | |||
32 | — | — | — | 34 | — | — | |||
— | 30 | — | 37 | — | — | — | |||
— | — | 27 | 39 | — | — | — | |||
— | — | — | 32 | 32 | — | — | |||
2月4日 | Gallup(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)/ÖSTERREICH(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 400 | 17 | 13 | 19 | 28 | 22 | — | — |
17 | 13 | 18 | 27 | 19 | 7 | — | |||
1月30日 | OGM/Kurier(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 504 | 23 | 14 | 17 | 26 | 20 | — | — |
1月28日 | Gallup/ÖSTERREICH(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 400 | 17 | 15 | 8 | 33 | 27 | — | — |
選舉結果
[編輯]2016年奧地利總統選舉選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
候選人(政治連繫) | 首輪投票結果 | 次輪投票結果 | 第3輪投票結果(官方結果) | ||||
票數 | % | 票數 | % | 票數 | % | ||
諾貝特·霍弗(奧地利自由黨) | 1,499,971 | 35.1 | 2,124,661 | 46.2% | |||
亞歷山大·范德貝倫(無黨籍,獲綠黨-綠色替代支持) | 913,218 | 21.3 | 2,472,892 | 53.8% | |||
伊姆加德·格里斯(無黨籍) | 810,641 | 18.9 | |||||
魯道夫·洪茨托弗(奧地利社會民主黨) | 482,790 | 11.3 | |||||
安德烈亞斯·科爾(奧地利人民黨) | 475,767 | 11.1 | |||||
里夏德·盧格納(無黨籍) | 96,783 | 2.3 | |||||
有效票 | 4,279,170 | 100.0 | TBD | TBD | |||
無效票 | 92,655 | 2.1 | TBD | TBD | |||
總票數 | 4,371,825 | 68.5 | TBD | TBD | |||
合資格選民 | 6,382,507 | 6,382,507 | 6,382,507 | ||||
來源:Bundesministerium für Inneres(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 存档副本. [2016-10-17]. (原始內容存檔於2016-09-13).
- ^ Wahltermin wird nächste Woche fixiert. [2016-03-15]. (原始內容存檔於2016-03-19).
- ^ Wahltermin wird nächste Woche fixiert - Bundespräsident - derStandard.at › Inland. Derstandard.at. [5 April 2016]. (原始內容存檔於2016-03-19).
- ^ 2016年奥地利总统大选:极右翼在首轮大选中遥遥领先. 中國新聞網. [2016-04-25]. (原始內容存檔於2016-09-17).
- ^ Austrian far-right party wins first round of presidential election. The Guardian. 25 April 2016 [25 April 2016]. (原始內容存檔於2016-07-17).
- ^ Austria must redo presidential election after court ruling - CNN.com. CNN. [2016-07-01]. (原始內容存檔於2016-07-05).
- ^ Oltermann, Philip. Austrian presidential election result overturned and must be held again. The Guardian. 1 July 2016 [1 July 2016]. (原始內容存檔於2019-05-27).
- ^ Austrian presidential election to be postponed due to faulty glue. [2016-07-05]. (原始內容存檔於2016-09-12) (英國英語).
- ^ SPÖ-Kandidat Hundstorfer betont nötigen Zusammenhalt in Flüchtlingsfrage - Bundespräsident - derStandard.at › Inland. Derstandard.at. [5 April 2016]. (原始內容存檔於2016-05-23).
- ^ Khol ist ÖVP-Kandidat - Bundespräsident - derStandard.at › Inland. Derstandard.at. [5 April 2016]. (原始內容存檔於2016-07-09).
- ^ Kein Fairnessabkommen mit Norbert Hofer - Bundespräsident - derStandard.at › Inland. Derstandard.at. [5 April 2016]. (原始內容存檔於2016-07-12).
- ^ Bundespräsidenten-Wahl: Van der Bellen tritt an «. Diepresse.com. [5 April 2016]. (原始內容存檔於2019-09-12).