2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽—男子4 × 400米接力
外觀
2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽的男子4 x 400米接力賽於8月22日至8月23日在北京國家體育場舉行[1]。共有16支隊伍參加此次比賽,比賽分為預賽和決賽兩個階段。
獎牌榜
[編輯]獎牌 | 運動員 | 成績 |
---|---|---|
金牌 | 美國(USA) 拉肖恩·梅瑞特 安傑洛·泰勒 戴維·奈維爾 傑里米·瓦瑞納 |
2:55.39 (OR) |
銀牌 | 巴哈馬(BAH) 安德烈蒂·貝恩 麥可·馬修 安德烈·威廉斯 克里斯·布朗 |
2:58.03 |
銅牌 | 英國(GBR) 安德魯·斯蒂爾 羅伯特·托賓 麥可·賓厄姆 馬丁·魯尼 |
2:58.81 |
賽事
[編輯]預賽
[編輯]排名 | 國家或地區 | 賽事 | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
成績 | 平均時間 | ||||
1 | 美國 | 5:54.74 | 2:57.37 | 2:55.56 | 2:59.18 |
2 | 巴哈馬 | 5:59.55 | 2:59.78 | 2:59.18 | 3:00.37 |
3 | 牙買加 | 6:01.20 | 3:00.60 | 3:00.44 | 3:00.76 |
4 | 波蘭 | 6:01.75 | 3:00.87 | 3:00.05 | 3:01.70 |
5 | 俄羅斯 | 6:02.69 | 3:01.34 | 3:01.07 | 3:01.62 |
6 | 英國 | 6:03.14 | 3:01.57 | 3:01.22 | 3:01.92 |
7 | 德國 | 6:03.98 | 3:01.99 | 3:01.77 | 3:02.21 |
8 | 澳洲 | 6:04.05 | 3:02.03 | 3:01.52 | 3:02.53 |
9 | 比利時 | 6:04.64 | 3:02.32 | 3:02.13 | 3:02.51 |
10 | 多明尼加 | 6:04.97 | 3:02.48 | 3:02.48 | 3:02.49 |
11 | 日本 | 6:05.20 | 3:02.60 | 3:02.44 | 3:02.76 |
12 | 古巴 | 6:05.32 | 3:02.66 | 3:02.10 | 3:03.22 |
13 | 法國 | 6:05.98 | 3:02.99 | 3:02.33 | 3:03.65 |
14 | 千里達及托巴哥 | 6:06.52 | 3:03.26 | 3:02.92 | 3:03.60 |
15 | 希臘 | 6:07.86 | 3:03.93 | 3:02.21 | 3:05.65 |
16 | 南非 | 6:08.24 | 3:04.12 | 3:03.58 | 3:04.66 |
出局 | |||||
17 | 義大利 | 6:08.77 | 3:04.38 | 3:03.66 | 3:05.11 |
18 | 波札那 | 6:09.12 | 3:04.56 | 3:03.16 | 3:05.96 |
19 | 愛爾蘭 | 6:09.14 | 3:04.57 | 3:04.43 | 3:04.71 |
20 | 巴西 | 6:09.51 | 3:04.76 | 3:04.36 | 3:05.15 |
複賽
[編輯]組別 | 線道 | 國家或地區 | 運動員 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 英國 | 安德魯·斯蒂爾,羅伯特·托賓,麥可·賓厄姆,馬丁·魯尼 | 2:59.33 | Q, SB |
2 | 3 | 巴哈馬 | 麥可·馬修,阿瓦德·蒙克爾,拉蒙·米勒,安德烈·威廉斯 | 2:59.88 | Q, SB |
1 | 3 | 美國 | 戴維·內維爾,克倫·克萊門特,雷吉·威瑟斯龐,安傑洛·泰勒 | 2:59.98 | Q |
2 | 7 | 牙買加 | 麥可·布萊克伍德 ,阿洛丁·福瑟吉爾 ,桑賈伊·艾爾,里卡多·錢伯斯 | 3:00.09 | Q, SB |
1 | 9 | 俄羅斯 | 馬克西姆·德爾金,弗拉季斯拉夫·弗羅洛夫,弗拉季斯拉夫·弗羅洛夫,丹尼斯·阿列克謝耶夫 | 3:00.14 | Q, NR |
1 | 6 | 比利時 | 塞德里克·范布蘭特海姆,若納唐·博萊,阿諾·吉蘭,凱萬·博萊 | 3:00.67 | Q, NR |
1 | 8 | 澳洲 | 喬爾·米爾本,馬克·奧姆羅德,約翰·史蒂芬森,柯林頓·希爾 | 3:00.68 | q, SB |
1 | 7 | 波蘭 | 馬雷克·普拉夫戈 ,彼得·克利姆恰克,彼得·克齊亞,拉法爾·維魯謝夫斯基 | 3:00.74 | q, SB |
1 | 5 | 南非 | 彼得·史密斯,奧芬采·莫加韋恩,阿爾文·邁伯勒 ,利·范齊爾 | 3:01.26 | SB |
1 | 4 | 古巴 | 尤涅爾·佩雷斯,尤尼奧爾·迪亞斯,威廉斯·科利亞索,奧馬爾·西斯內羅斯 | 3:02.24 | |
1 | 2 | 法國 | 特迪·韋內爾,伊德里薩·姆巴爾克,布里斯·帕內爾,里夏爾·莫尼耶 | 3:03.19 | |
2 | 6 | 德國 | 西蒙·基爾希,卡姆格·加巴,魯文·法勒,巴斯蒂安·斯維利姆斯 | 3:03.49 | |
2 | 2 | 千里達及托巴哥 | 阿托·莫迪博,喬文·托平,考因·米爾斯,斯坦·韋思 | 3:04.12 | =SB |
2 | 4 | 日本 | 安孫子充裕,為未大,堀籠佳宏,成迫健兒 | 3:04.18 | SB |
2 | 9 | 希臘 | 斯蒂利亞諾斯·迪莫喬斯,季米特里奧斯·格拉瓦洛斯,潘泰利斯·梅拉赫羅伊努季斯,康斯坦丁諾斯·阿納斯塔西奧 | 3:04.30 | SB |
2 | 8 | 多明尼加 | 聖卡洛斯·約埃林,阿里斯門迪·馬托斯,佩德羅·梅希亞,約埃爾·塔皮亞 | 3:04.31 | SB |
決賽
[編輯]排名 | 線道 | 國家或地區 | 運動員 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 美國 | 拉肖恩·梅里特,安傑洛·泰勒,戴維·內維爾,傑里米·韋林納 | 2:55.39 | OR |
2 | 5 | 巴哈馬 | 安德烈蒂·貝恩,麥可·馬修,安德烈·威廉斯,克里斯·布朗 | 2:58.03 | SB |
3 | 4 | 俄羅斯 | 馬克西姆·德爾金,弗拉季斯拉夫·弗羅洛夫,安東·科科林,丹尼斯·阿列克謝耶夫 | 2:58.06 | NR[2] |
4 | 6 | 英國 | 安德魯·斯蒂爾,羅伯特·托賓,麥可·賓厄姆,馬丁·魯尼 | 2:58.81 | SB |
5 | 8 | 比利時 | 凱萬·博萊,若納唐·博萊,塞德里克·范布蘭特海姆,阿諾·吉蘭 | 2:59.37 | NR |
6 | 2 | 澳洲 | 肖恩·弗羅,約翰·史蒂芬森,柯林頓·希爾,喬爾·米爾本 | 3:00.02 | SB |
7 | 3 | 波蘭 | 拉法爾·維魯謝夫斯基,彼得·克利姆恰克,彼得·克齊亞,馬雷克·普拉夫戈 | 3:00.32 | SB |
8 | 9 | 牙買加 | 麥可·布萊克伍德 ,里卡多·錢伯斯,桑賈伊·艾爾,蘭斯福德·斯彭斯 | 3:01.45 |
參考
[編輯]- ^ Olympic Athletics Competition Schedule. IAAF. [2008-08-04]. (原始內容存檔於13 September 2008).
- ^ 男女4x400米接力美国夺冠 贝克勒男子5000米称雄. 新浪體育. [2008-08-23]. (原始內容存檔於2022-08-20).