2008年夏季奧林匹克運動會舉重比賽—男子105公斤級
外觀
2008年夏季奧林匹克運動會 舉重比賽 | ||
---|---|---|
男子 | 女子 | |
56公斤級 | 48公斤級 | |
62公斤級 | 53公斤級 | |
69公斤級 | 58公斤級 | |
77公斤級 | 63公斤級 | |
85公斤級 | 69公斤級 | |
94公斤級 | 75公斤級 | |
105公斤級 | 75公斤級以上 | |
105公斤級以上 | ||
2008年夏季奧林匹克運動會舉重比賽男子105公斤級小項於8月18日舉行,運動員需要盡力以抓舉及挺舉舉起最高的重量。若兩位運動員所得的成績相同,則體重較輕者為勝方,假如兩者體重一樣,則以最先舉起較大的重量為勝利者。
獎牌榜
[編輯]獎牌 | 運動員 | 成績 |
金牌 | 安德烈·阿拉姆諾夫(白俄羅斯) | 436公斤 |
銀牌 | 德米特里·克洛科夫(俄羅斯) | 423公斤 |
銅牌 | 德米特里·拉皮科夫(俄羅斯) | 420公斤 |
賽事
[編輯]排名 | 運動員 | 組別 | 體重 | 抓舉 (kg) | 挺舉 (kg) | 總成績 (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成績 | 1 | 2 | 3 | 成績 | |||||
1 | 安德烈·阿拉姆諾夫(白俄羅斯) | A | 104.76 | 193 | 197 | 200 | 200 WR | 225 | 230 | 236 | 236 WR | 436 WR |
2 | 德米特里·克洛科夫(俄羅斯) | A | 104.72 | 185 | 190 | 193 | 193 | 222 | 226 | 230 | 230 | 423 |
3 | 德米特里·拉皮科夫(俄羅斯) | A | 104.30 | 190 | 190 | 222 | 226 | 230 | 230 | 420 | ||
4 | 馬爾欽·多萊加(波蘭) | A | 104.37 | 195 | 195 | 225 | 225 | 420 | ||||
5 | 巴赫特·艾哈邁托夫(哈薩克) | A | 102.13 | 185 | 190 | 190 | 221 | 225 | 225 | 415 | ||
6 | 阿爾貝特·庫濟洛夫(喬治亞) | A | 102.48 | 182 | 182 | 220 | 227 | 227 | 409 | |||
7 | 謝爾蓋·伊斯托明(哈薩克) | A | 102.03 | 181 | 181 | 215 | 220 | 225 | 225 | 406 | ||
8 | 羅伯特·多萊加(波蘭) | A | 104.27 | 178 | 181 | 184 | 184 | 217 | 221 | 221 | 405 | |
9 | 尼古勞斯·庫爾蒂季斯(希臘) | B | 103.36 | 171 | 176 | 176 | 210 | 215 | 221 | 221 | 397 | |
10 | 穆赫辛·比蘭萬德(伊朗) | B | 104.34 | 180 | 180 | 210 | 210 | 390 | ||||
11 | 阿列克西·塔拉赫季(烏克蘭) | B | 104.64 | 172 | 177 | 177 | 213 | 213 | 390 | |||
12 | 艾哈邁德·朱吉利(敘利亞) | B | 104.90 | 170 | 170 | 216 | 216 | 386 | ||||
13 | 阿卜杜勒·拉赫曼·賽義德(埃及) | B | 104.84 | 172 | 175 | 175 | 210 | 210 | 385 | |||
14 | 賓亞米·蘇達什(土耳其) | B | 104.39 | 163 | 166 | 166 | 202 | 207 | 207 | 373 | ||
15 | 利博爾·韋爾澤爾(捷克) | B | 104.64 | 158 | 163 | 163 | 187 | 187 | 350 | |||
16 | 克里斯蒂安·洛佩斯(瓜地馬拉) | B | 103.76 | 150 | 150 | 180 | 186 | 186 | 336 | |||
17 | 莫雷諾·布爾(義大利) | B | 104.45 | 150 | 150 | 180 | 180 | 330 | ||||
– | 拉穆納斯·維斯尼奧斯卡斯(立陶宛) | A | 104.18 | 180 | 180 | – | – | – | DNF | |||
– | 馬丁·特索維奇(斯洛伐克) | B | 104.47 | – | – | – | – | – | – | – | – | DNS |
DISQ | 伊戈爾·拉佐廖諾夫(烏克蘭) | A | 104.58 | 187 | 187 | 223 | 223 | 410 |
伊戈爾·拉佐廖諾夫在驗尿過程中被發現服用禁藥,被取消參賽資格。