1996年夏季奧林匹克運動會坦尚尼亞代表團
外觀
1996年夏季奧林匹克運動會 坦尚尼亞代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | TAN | ||||||||
NOC | 坦尚尼亞奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | www | ||||||||
1996年夏季奧林匹克運動會(亞特蘭大) 1996年7月19日至8月4日 | |||||||||
運動員 | 7 (6 men and 1 woman) | ||||||||
參賽項目 | 2個大項 | ||||||||
掌旗官 | Ikaji Salum | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
1996年夏季奧林匹克運動會坦尚尼亞代表團是坦尚尼亞派出的1996年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
運動員
[編輯]運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
田徑 | 4 | 1 | 5 |
拳擊 | 2 | – | 2 |
總計 | 6 | 1 | 7 |
田徑
[編輯]- 男子
- 徑賽
運動員 | 小項 | 預賽第一輪 | 預賽第二輪 | 半決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marko Hhawu | 10000米 | 28:14.08 | 10 q | 不適用 | 28:20.58 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Qamunga | rowspan=3 | Marahon | 不適用 | 2:33:11 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikaji Salum | 不適用 | 2:25:29 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Sumaye | 不適用 | DNF|}
拳擊[編輯]
參考資料[編輯]
|