馬爾滕·范德沃爾特
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 2002年2月26日 | ||
出生地點 | 比利時聖特雷登 | ||
身高 | 1.88公尺(6英尺2英寸) | ||
位置 | 守門員 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | RB萊比錫 | ||
球衣號碼 | 26 | ||
青年隊 | |||
布呂斯特姆 | |||
聖圖爾登 | |||
–2019 | 亨克 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2019–2024 | 亨克 | 139 | (0) |
2024– | RB萊比錫 | 0 | (0) |
國家代表隊‡ | |||
2017 | 比利時U-15 | 3 | (0) |
2017–2018 | 比利時U-16 | 6 | (0) |
2018–2019 | 比利時U-17 | 12 | (0) |
2019– | 比利時U-19 | 7 | (0) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2021年3月19日 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:2020年11月2日 |
馬爾滕·范德沃爾特(荷蘭語:Maarten Vandevoordt;2002年2月26日—),是一名比利時足球員,場上司職守門員,目前效力於德甲球隊RB萊比錫。
俱樂部生涯
[編輯]2019年12月10日,以17歲287天的年齡,范德沃爾特在亨克0-4慘敗拿坡里的歐冠比賽中首發出場,並打滿90分鐘,就此成為了在歐冠中出場最年輕的門將。[1][2]
生涯數據
[編輯]俱樂部
[編輯]最後更新:2020年1月6日[3]
俱樂部 | 賽季 | 聯賽 | 盃賽 | 歐戰 | 其他 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽等級 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
亨克 | 2019–20 | 比甲 | 4 | 0 | 2[a] | 0 | 1[b] | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
生涯合計 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
- 註解
參考資料
[編輯]- ^ Champions League youngest goalkeepers: Vandevoordt, Svilar, Casillas. UEFA. 2019-12-11.
- ^ Napoli 4-0 Genk. BBC體育. 2019-12-10 [2019-12-11]. (原始內容存檔於2020-08-18).
- ^ Soccerway資料庫:馬爾滕·范德沃爾特 . 檢視於 2019-12-07.