長樂門站
外觀
長樂門 CHANGLEMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 陝西省西安市碑林區 東關正街與東關南街交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°15′38.66″N 108°58′15.31″E / 34.2607389°N 108.9709194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 西安地鐵6號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 整體式車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 5(已啟用:3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2022年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 東關正街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:11-00:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往西安南站:06:21 往紡織城:06:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往西安南站:23:36 往紡織城:23:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
長樂門站位於中華人民共和國陝西省西安市碑林區東關南街街道與長樂坊街道交界處的東關正街與東關南街交叉口,是西安地鐵6號線的一座車站,於2022年12月29日隨6號線二期同步開通營運。
車站結構
[編輯]本站為地下二層島式月台車站。
地面 | 出入口 | A、C、D出入口 |
地下一層 車站大廳層 |
車站大廳 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機、長安通自助機 |
地下二層 月台層 |
6號線往西安南站(大差市) | |
島式月台,左側開門
| ||
6號線往紡織城(交通大學·興慶宮) |
出入口
[編輯]本站共有5個出入口,其中A2、C1出入口不啟用。
編號 | 指引 | 圖片 | |
---|---|---|---|
A1 | 東關正街(北)、長樂門、環城東路南段(東)、炮房街 | ||
C1[註 1] | 東關正街(南)、老孫家飯莊(東關店) | 東關南街、蔡家巷 | |
C2 | 興慶西路 | ||
D | 東關正街(北)、人和巷、更新街、唐罔極寺 |
接駁公車
[編輯]車站西側,東大街-東關正街環城東路口
[編輯]北側,近A1出口
[編輯]東門外 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
263 | 西安北站北廣場 | ⇆ | 東門外 |
西側西行,近A1出口
[編輯]東門外 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
29清風古城3號線 | 西工大軟體園 | → | 東門里 | 原 6(第二代) |
← | 東門外 | |||
218 | 丁家橋 | 全程 → | 東門里 | 原 29區間 |
全程 ← | 東門外 | |||
高峰區間 ⇆ | 鐘樓西 | |||
235清風古城1號線 | 鳳城十路西口 | 全程 → | 東門里 | 原 235專線 |
全程 ← | 東門外 | |||
高峰區間 ⇆ | 鐘樓北 |
西側東行,近C1出口
[編輯]東門外 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
22 | 火車站北 | ⇆ | 曲江池南路新開門南路口 | |
33 | 岳家寨公車調度站 | ⇆ | 鳳城二路西口 | 原 副22 |
南側南行,近C1出口
[編輯]東門外 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
45 | 西安植物園 | ⇆ | 大慶路桃園路口 | |
188 | 春臨五路公車調度站 | 全程 ⇆ | 東門外 | 原 801 |
高峰區間 ⇆ | 北池頭 | |||
527 | 東小寨 | ⇆ | 城南客運站 | 合併原 185(第一代) |
709 | 新橋路北口 | ⇆ | 丈八西路西段 |
南側北行,近C1出口
[編輯]東門外 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
22 | 火車站北 | ⇆ | 曲江池南路新開門南路口 | |
33 | 岳家寨公車調度站 | ⇆ | 鳳城二路西口 | 原 副22 |
45 | 西安植物園 | ⇆ | 大慶路桃園路口 | |
188 | 春臨五路公車調度站 | 全程 ⇆ | 東門外 | 原 801 |
高峰區間 ⇆ | 北池頭 | |||
527 | 東小寨 | ⇆ | 城南客運站 | 合併原 185(第一代) |
709 | 新橋路北口 | ⇆ | 丈八西路西段 |
東側東行,近C1出口
[編輯]東門外 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
139 | 華遠路米秦北路口 | ⇆ | 東門外 |
車站東側,東關正街-柿園路新樂路-興慶西路口
[編輯]西側東行,近C2出口
[編輯]雞市拐 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
8 | 林河春天公車調度站 | 全程 ⇆ | 鐘樓東 | |
紡西街南口 | 高峰區間 ⇆ | |||
15 | 半坡公車調度站 | ⇆ | 石橋交流道東 | 原 副105 |
27 | 長樂公園西門 | ⇆ | 南窯村新家園 | 原 副5(第一代) |
37 | 西安植物園 | ⇆ | 城北客運站 | 原 102區間(第一代) |
43 | 長纓北路南口 | ⇆ | 勞動南路南口 | 原 副4 |
102 | 公園南路北口 | ⇆ | 大慶路勞動路口 | 原為無軌電車路線;原 2(第二代) |
203 | 十里舖公車調度站 | ⇆ | 城南公車轉乘站 | |
300 | 富源二路大寨路口 | ⇆ | 東二環互助路口 | |
602 | 馬騰空 | ⇆ | 火車站 | |
709 | 新橋路北口 | ⇆ | 丈八西路西段 |
西側西行,近D出口
[編輯]雞市拐 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
8 | 林河春天公車調度站 | 全程 ⇆ | 鐘樓東 | |
紡西街南口 | 高峰區間 ⇆ | |||
15 | 半坡公車調度站 | ⇆ | 石橋交流道東 | 原 副105 |
27 | 長樂公園西門 | ⇆ | 南窯村新家園 | 原 副5(第一代) |
139 | 華遠路米秦北路口 | ⇆ | 東門外 | |
602 | 馬騰空 | ⇆ | 火車站 |
雞市拐 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
37 | 西安植物園 | ⇆ | 城北客運站 | 原 102區間(第一代) |
43 | 長纓北路南口 | ⇆ | 勞動南路南口 | 原 副4 |
102 | 公園南路北口 | ⇆ | 大慶路勞動路口 | 原為無軌電車路線;原 2(第二代) |
203 | 十里舖公車調度站 | ⇆ | 城南公車轉乘站 | |
300 | 富源二路大寨路口 | ⇆ | 東二環互助路口 | |
709 | 新橋路北口 | ⇆ | 丈八西路西段 |
注釋
[編輯]- ^ 此出口雖然不可用,但已在指示牌上標註。