金童路站
外觀
金童路 Jintonglu | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 重慶市渝北區鴛鴦街道 金渝大道與賽迪路交叉口 | ||||||||||||||||||
地理座標 | 29°38′45.978″N 106°33′49.608″E / 29.64610500°N 106.56378000°E | ||||||||||||||||||
車站類別 | 跨座式單軌車站 | ||||||||||||||||||
擁有者 | 重慶市軌道交通(集團)有限公司 | ||||||||||||||||||
營運者 | 重慶市軌道交通(集團)有限公司 | ||||||||||||||||||
途經路線 | 重慶軌道交通3號線 | ||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | ||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 高架車站大廳 | ||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||||||||||
出口數目 | 2個 | ||||||||||||||||||
月台 | 2座側式月台 | ||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||||||||||
車站編號 | |||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||
啟用日期 | 2011年9月29日 | ||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
首末班車 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
金童路站位於重慶市渝北區,是重慶軌道交通3號線車站,車站編號3/31,3號線月台於2011年9月29日開通使用[2]。未來將與在建的重慶軌道交通15號線通道轉乘。
結構
[編輯]2層 | 月台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1層 | 車站大廳 |
|
出入口
[編輯]出入口 | 位置 | 目的地 | |
---|---|---|---|
金渝大道 |
| ||
金渝大道 |
|