英屬錫蘭
外觀
英屬錫蘭 British Ceylon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1815年—1948年 | |||||||||||
國歌:天佑吾王 | |||||||||||
地位 | 直轄殖民地 | ||||||||||
首都 | 可倫坡 | ||||||||||
常用語言 | 僧伽羅語, 坦米爾語, & 英語 | ||||||||||
錫蘭國王 | |||||||||||
• 1815-1820 | 喬治三世 (首) | ||||||||||
• 1936-1948 | 喬治六世 (末) | ||||||||||
錫蘭總督 | |||||||||||
歷史時期 | 新帝國主義 | ||||||||||
• 康提會議 | 1815年1815年3月5日 | ||||||||||
• 終結 | 1948年1948年2月14日 | ||||||||||
面積 | |||||||||||
1871年 | 65,610平方公里 | ||||||||||
1891年 | 65,610平方公里 | ||||||||||
1911年 | 65,610平方公里 | ||||||||||
1931年 | 65,610平方公里 | ||||||||||
1946年 | 65,610平方公里 | ||||||||||
人口 | |||||||||||
• 1871年 | 2,400,380 | ||||||||||
• 1891年 | 3,007,789 | ||||||||||
• 1911年 | 4,106,350 | ||||||||||
• 1931年 | 5,306,871 | ||||||||||
• 1946年 | 6,657,339 | ||||||||||
貨幣 | 英屬錫蘭盧比 | ||||||||||
|
英屬錫蘭(英語:British Ceylon,僧伽羅語:බ්රිතාන්ය ලංකාව,Britanya Lankava,坦米爾語:பிரித்தானிய இலங்கை,Birithaniya Ilangai)是位於今日斯里蘭卡的大英帝國直轄殖民地。1796年英國東印度公司從荷蘭手中奪得斯里蘭卡島的沿海地區,1798年設立錫蘭總督一職,1802年交由英國政府管理,1815年英國廢黜了錫蘭的國王,將斯里蘭卡島全島置於英國統治之下。1948年獨立,成立錫蘭自治領。1972年更改國名為「斯里蘭卡」。