聯邦調查局FBI第四季
聯邦調查局FBI第四季 | |
---|---|
主演 | |
集數 | 21 |
播映 | |
首播頻道 | CBS |
播出日期 | 2021年9月20日 | —2022年5月17日
第四季的美國警察辦案影集《聯邦調查局FBI》於2021年9月21日在CBS首播,並於2022年5月17日完結。本季共有21集,並以與《聯邦調查局:通緝要犯部》和《聯邦調查局:國際行動》這兩部衍生劇的跨劇集事件作為開端。該系列劇情圍繞聯邦調查局紐約分局犯罪調查處的工作,核心角色由梅西·帕瑞格蘭、李寇·薩基、傑瑞米·西斯托等演員出演。本季故事涵蓋多種複雜案件,包括恐怖活動、網絡攻擊和高風險犯罪的偵查。
值得一提的是,原本計劃播出的最終集《Prodigal Son》因尤瓦爾迪小學槍擊案被取消,最終由《Kayla》一集作為本季的非正式完結篇。
演員與角色
[編輯]主要角色
[編輯]- 梅西·帕瑞格蘭 飾演 瑪姬·貝爾,聯邦調查局特別探員。
- 李寇·薩基 飾演 奧馬爾·亞當·齊丹(OA),聯邦調查局特別探員,瑪姬的搭檔。
- 約翰·博伊德 飾演 斯圖亞特·斯科拉,聯邦調查局特別探員,蒂凡尼的搭檔。
- 凱瑟琳·芮妮·凱恩 飾演 蒂凡尼·華萊士,聯邦調查局特別探員。
- 阿蘭娜·德拉·伽茲 飾演 伊索貝爾·卡斯蒂爾,特別探員主管。
- 傑瑞米·西斯托 飾演 儒巴爾·瓦倫泰,助理特別探員主管。
常設角色
[編輯]- 詹姆斯·陳 飾演 伊恩·林姆(Ian Lim),FBI技術分析師。
- 湯瑪士·菲利普·奧尼爾 飾演 尼爾·莫斯巴赫醫生(Dr. Neil Mosbach),FBI法醫。
- 泰勒·安東尼·米勒 飾演 凱莉·莫蘭(Kelly Moran),FBI分析師。
- 羅尚·富蘭克林 飾演 崔佛·霍布斯(Trevor Hobbs),FBI探員及情報分析師。
- 薇黛·林姆 飾演 伊莉絲·泰勒(Elise Taylor),FBI情報分析師。
- 大衛·扎亞斯 飾演 安東尼奧·瓦加斯(Antonio Vargas),世界上最臭名昭著的毒梟,杜蘭戈販毒集團的首領。
- 凱薩琳·夢露 飾演 麗娜·崔恩霍姆(Rina Trenholm),FBI紐約分部的助理局長。
- 彼特·馬雷克 飾演 拉希德·巴希爾(Rashid Bashir),FBI反恐部門的特別探員主管。
- 仙朵·范桑頓 飾演 尼娜·蔡斯,FBI探員。
跨劇角色
[編輯]集數
[編輯]總集數 | 集數 (季) | 標題 | 導演 | 編劇 | 首播日期 [1] | 製作 代碼 [1] | U.S.收視人數 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1 | All That Glitters | Alex Chapple | 故事構思 :Rick Eid 劇本創作 :Dink Wolf & Rick Eid | 2021年9月21日 | FBI401 | 7.12[2] |
一名男子在布達佩斯被謀殺,而兇手在紐約再次現身,並在她參加完遊艇派對後射殺了一名女子妮可·懷雅特。FBI調查團隊發現,懷雅特是未成年性交易組織中的皮條客,專門針對富有人士。她在被謀殺前接觸的十五歲女孩茱莉亞·瓦考特報告失蹤,但後來又出現,隨即被兇手綁架。然而,茱莉亞很快被發現在一個倉庫裡,身受重傷,胸部中彈兩次,在送往醫院途中去世,但在臨終前她請求OA找到她的朋友桑妮。隨後,最通緝團隊的肯尼·克羅斯比與貝爾和齊丹合作,擊敗了綁架犯、前退伍軍人柯特·威廉斯,但克羅斯比在過程中重傷,這也使貝爾與克羅斯比的上司傑斯·拉克羅伊發生衝突。威廉斯指認內森·泰特為幕後主謀,但當貝爾、OA、斯科拉和蒂芬妮準備前往泰特的建築逮捕他時,他被一名不明人士射殺,並從辦公大樓被推下,OA透過他手腕上的金錶確認了泰特的身份。 此集是連動集的首集,後續兩集依次為聯邦調查局:通緝要犯部第三季第一集和聯邦調查局:國際行動試播集。 | |||||||
58 | 2 | Hacktivist | Jean de Segonzac | Claire Demorest | 2021年9月28日 | FBI402 | 7.37[3] |
59 | 3 | Trauma | Alex Chapple | Joe Webb | 2021年10月5日 | FBI403 | 6.71[4] |
60 | 4 | Know Thyself[5] | Tim Busfield | 故事構思 :Joe Halpin 劇本創作 :Jen Frosch | 2021年10月12日 | FBI404 | 6.75[6] |
一位黑人被野外攝影師發現埋屍在西村野外,圖亞特與蒂凡尼到場後,警犬發現還有4名死者被埋在附近。 | |||||||
61 | 5 | Charlotte's Web | Yangzom Brauen | Claire Demorest & Heather Michaels | 2021年11月2日 | FBI406 | 6.99[7] |
一名36歲的女子Charlotte Kincade,在規劃完婚宴後返回位於康乃狄克州的住處,在廚房被一名不明人士從後面打昏擄走。當地警方認定這是一起綁架案。但是因為這類案件在這裡不常見,所以請聯邦調查局紐約分局接手。而從新港出差的丈夫Alex Kincade卻拒絕任何協助,很快他們就發現貓膩。人的確是在新港,但是他所屬公司表示並未派遣任何出差,而且他講的惠特莫爾酒店也表示沒有Alex並沒有入住。 財務方面發現Alex不僅嗜賭還多次投資失利,婚前還簽了嚴格的協議,如果離婚會身無分文,而且Charlotte的財產受益人就是Alex,有明顯的行兇動機,也發現到他今天正要與人密會,但是最後發現對方只是Alex的外遇對象Jamie Barker,事發前晚確實是以Jamie的名義在惠特莫爾酒店開房間,而今天密會的目的只是要結束婚外情關係而已,另外一方面Jamie的丈夫也有不在場證明,代表綁匪另有其人。 | |||||||
62 | 6 | Allegiance[8] | John Polson | Keith Eisner | 2021年11月9日 | FBI405 | 7.17[9] |
一位任職於紐約市警察局第27分局(法拉盛)的重案組警探James Gerrard,在晚上從警察酒吧返家的途中突然被人射殺身亡。由於反警情緒緊張,紐約市警察局請聯邦調查局調查,以確保不會因為缺乏公眾合作而受到阻礙。唯一的線索就是他兩天前車窗被人開槍,不僅隱瞞妻子,也隱瞞所有同仁和特約車廠,自行前往其他車廠維修。沒想到沒多久又發生槍擊案,同樣也是第27分局的重案組警探,這讓聯邦調查局認為兇手是針對這個單位。 | |||||||
63 | 7 | Gone Baby Gone | Eif Rivera | Zach Calig | 2021年11月16日 | FBI407 | 7.61[10] |
一名不明男子在早上持槍闖入一家托兒所,並強行擄走一名5歲女孩Lucia Diaz,由於Lucia家境並不富裕,因此認為綁匪的動機是為了私人恩怨,母親Jenny表示父親Hugo在工地上班沒辦法聯絡,但詭異的是Hugo早在一周前就離職了,至今都無法連絡上。可是當瑪姬跟OA返回Jenny的住處時,卻發現人已經從逃生梯逃走了。 他們查到Jenny是去見前雇主Olivia Robinson,這讓儒巴爾納悶為什麼這種事情要偷偷來。沒想到前去Olivia的住處時卻發現她被綁在臥室的床角,Olivia表示跟Jenny見面時突然持刀脅持,並洗劫她保險櫃裡的珠寶,更讓她驚訝的Jenny居然知道密碼。很快的他們在中村-大都會大道車站附近逮到Jenny。 Jenny坦承Hugo本來承諾她在Lucia出生後停止販毒,而剛好就在一周前Jenny發現Hugo藏起來的一包粉末狀毒品,氣得把它沖進馬桶裡,Hugo發現後向Jenny表示這包毒品市價8萬美金,而還沒付清,這也說明綁匪是一名毒販,綁架Lucia的動機是逼迫Hugo賠償他的損失。 | |||||||
64 | 8 | Fire and Rain[11] | Sharat Raju | Rick Eid | 2021年12月7日 | FBI408 | 7.03[12] |
一名46歲的男子Elliot Young在自家住宅被人開槍射殺身亡,當地警方原本以為是單純的兇殺案,直到他們在地下室看到炸彈實驗室,才發現對方正在籌備恐攻事件,立刻通知聯邦調查局前來處理,經追查後發現Elliot曾是拆彈專家,經濟狀況不好,付不出房貸以及信用卡費,因此研判Elliot是因為經濟問題受僱製作炸彈,卻被對方黑吃黑。這時他們必須查出買家到底是誰。 | |||||||
65 | 9 | Unfinished Business | Joe Halpin & J. F. Halpin | Joe Halpin | 2021年12月14日 | FBI409 | 8.31[13] |
麗娜在與儒巴爾準備前往局裡上班時候突然被人開了一槍後倒不起,經追查監視畫面查到一名45男子Frank Castlewood曾在事發前天尾隨他,Castlewood被捕後表示自己不是槍手,只是受僱調查麗娜的每日行蹤,卻拒絕提供對方身分,但還是透過手機定位加監視器查了出來,對方名為Logan Winters,前海軍陸戰隊。美國菸酒槍炮及爆裂物管理局最近有在調查他,起因是2年前Winters因為違法美國槍械法而被紐約分局逮捕,雖然有被定罪,但是在上訴過程中成功翻案。 但由於美國菸酒槍炮及爆裂物管理局封存檔案,於是他們就找上案件負責人Sanchez,Sanchez表示Winters涉及多起南美洲的暗殺案,但他不明白為何Winters會去做暗殺聯邦探員這種引發高度關注的事情。但是他還是以調查案件為由堅絕提供檔案,不過他還是提供Winters有個同夥名為McCain這樣的情報。 | |||||||
66 | 10 | Fostered[14] | Stephen Surjik | Joe Webb & York Walker | 2022年1月4日 | FBI410 | 8.52[15] |
Jack與32歲女友Melody Wilmont在珠寶店求婚時,店內突然闖入3名蒙面搶匪,56歲的店主Gus Hill趁搶匪不注意掏槍反擊,不僅一個都沒打中還被反殺身亡,而Melody也在這場交火中犧牲,由於Melody的身分是美國國土安全部兼職律師助理,所以當地警方請聯邦調查局調查。 | |||||||
67 | 11 | Grief[16] | Matthew McLoota | Keith Eisner | 2022年1月11日 | FBI411 | 8.45[17] |
儒巴爾今天要到醫院探望麗娜,醫院卻表示麗娜的家人昨天已經忍痛拔管,還沒來得及悲傷就迎來新的案子。一名19歲大一女學生Angela Mullins,在昨天晚上從圖書館返回公寓的途中被人用電擊棒電暈後擄走,由於事發地圍於國家公園邊緣,所以當地警方請聯邦調查局主導這次調查。他母親表示她之前反對她跟大她很多歲的英語系教授Alex Bradshaw交往,之後分手。而Alex應訊時表示,他們本來約在蘇荷的一間小酒吧,到場時看到Angela跟一個野蠻人有說有笑,Alex開始懷疑她出軌,兩人的關係才因此惡化,不僅提供車輛線索,還有不在場證明。 而透過清查終於在長島追查到車子的下落,也透過監視器看到車上還一名女子,當車輛開到一個交通管制的地方時,車上的女子突然衝下車,女子在逃跑途中不慎被一輛卡車撞死,而車主趁隙逃逸,但沒想到這名女子不是Angela,而是已經失蹤四個月的20歲女子Cassidy Drabeck,這才發現這位綁匪是一位連環犯案者。 而法醫表示Cassidy就算沒被車撞死,她腳踝長時間被金屬腳鐐銬住所引發的敗血症也會在36小時之內要了她的命,也在她身上發現性侵與電擊棒凌虐的痕跡。 | |||||||
68 | 12 | Under Pressure[1] | Brenna Malloy | Claire Demorest | 2022年2月1日 | FBI412 | 7.54[18] |
酒店經理Colin McConnell在兩周前無意間聽到在店裡聽到Eric Park等一夥人正在慶祝最近的爆炸案,炸死紐約市警察局警督Harland,Colin隨後報警,而瑪姬開始在店裡臥底觀察,終於在兩周後得知今天有一個爆炸案。瑪姬趁隙偷走Park的手機下載全部資訊,但是卻一無所獲。正當他們以為只是虛驚一場時,市議員Doug Archer的辦公室就發生了爆炸案,炸死市議員本人,經過調查炸彈跟炸死Harland的炸彈是同一個。由於Park等一夥人並未離開監視範圍,所以瑪姬他們必須要調查其他共犯。 | |||||||
69 | 13 | Pride and Prejudice | Alex Chapple | 故事構思 :Kristy Lowrey 劇本創作 :Joe Halpin | 2022年2月22日 | FBI413 | 7.38[19] |
22歲擁有臨時簽證的巴基斯坦學生Kosey Kahn昨天晚上在住處被一名不明人士持刀割喉身亡,而他的弟弟Amir在逃跑時被同夥刺傷並且拖回住處。當地警方原先認為是強盜殺人案件,直到OA等人到達前一個小時,伊斯蘭教領袖Ali Mustafa上前表示四天前Kosey兩兄弟在他的清真寺被一名20多歲白人威脅。Ali趕走那位男子之後立即聯繫FBI,但卻被無視。而聯繫單位的號碼正是穆斯林推廣計畫的負責人Rashid Bashar給的。 經過追查發現那名白人是哥倫比亞大學工程學院校工James Tinker,James被捕後堅稱他看到Kosey利用學校資源製作爆裂物,而且當Kosey遇害那晚有不在場證明。而OA重返命案現場時在地毯底下找到一台筆電,並從電腦裡面的3D列印檔得知。Kosey是因為製作不被金屬探測發現熱塑槍而被人滅口。 | |||||||
70 | 14 | Ambition | Jean de Segonzac | Keith Eisner | 2022年3月8日 | FBI414 | 7.71[20] |
一間公開支持槍枝管控的傑米基金會被人放置爆裂物炸毀,負責人Ann Tasker認為這是反對方的極端組織做的。 | |||||||
71 | 15 | Scar Tissue | Lisa Robinson | Heather Michaels | 2022年3月22日 | FBI415 | 8.03[21] |
一名29歲女子Violet Kent衝到餐館求救。但是服務生還沒來得及報警,Violet就被不明人士暴打後擄走。經調查她的社群媒體後查到Violet最後見面的人是一位名為Bobby Gannon的男子,而Bobby先前每周都約Violet共進晚餐但是都被拒絕。昨晚有人目擊他跟Violet有產生肢體衝突。Bobby被捕後表示會與Violet產生肢體衝突是因為想勸她少喝點,隨後便自己搭優步離開。Bobby也表示Violet很喜歡自己送她的健身手環。 透過健身手環的定位找到Violet,但人已經斷氣。法醫驗屍後發現她除了被性侵,還被人毆打。而真正死因是徒手勒斃,也發現到綑綁在她手上的獨特繩結。透過國家暴力犯罪分析中心的暴力犯罪緝捕計劃找到其他三位死者。這說明嫌犯是一位連環殺手。 | |||||||
72 | 16 | Protective Details | Alex Zakrzewski | Joe Webb | 2022年3月29日 | FBI416 | 7.58[22] |
一名任職於美國移民及海關執法局的探員Mike Mulder,在冰球慈善賽舉行前的10分鐘遭人用狙擊槍射殺身亡。目睹這一切的眾議員Ethan Grange認為這是左翼分子對他的宣戰。 | |||||||
73 | 17 | One Night Stand | Alex Chapple | Rick Eid & Joe Halpin | 2022年4月12日 | FBI417 | 7.39[23] |
74 | 18 | Fear Nothing | Jon Cassar | Rick Eid & Joe Halpin | 2022年4月19日 | FBI418 | 7.51[24] |
75 | 19 | Face Off | Jackeline Tejada | Claire Demorest & York Walker | 2022年4月26日 | FBI419 | 7.56[25] |
76 | 20 | Ghost From The Past | Heather Cappiello | Rick Eid & Joe Halpin | 2022年5月10日 | FBI420 | 7.16[26] |
77 | 21 | Kayla | Alex Zakrzewski | Keith Eisner & Joe Webb | 2022年5月17日 | FBI421 | 7.15[27] |
78 | 22 | Prodigal Son[28] | Alex Chapple | Rick Eid | 待公佈 | FBI422 | 待定 |
本集原定於5月24日在CBS播出,卻因當天上午發生尤瓦爾迪小學槍擊案而取消。最後依舊在其他平台順利播出。 |
製作
[編輯]在2021年3月24日,CBS正式續訂《聯邦調查局FBI》第四季。[29]2022年4月20日,消息透露仙朵·范桑頓將以尼娜·蔡斯探員的身份回歸,並成為劇中的常駐角色。這是因為梅西·帕瑞格蘭飾演的女主角瑪姬·貝爾進入產假,因此暫時不會出現在劇情中。[30]
被刪除的劇集
[編輯]本季原定的最終集「Prodigal Son」本來預計在2022年5月24日播出,然而,由於當天發生了尤瓦爾迪小學槍擊案,這一集被臨時撤檔,未能如期播放。由於該集內容涉及敏感的槍擊情節,製作方決定出於尊重,暫停播出這一集。[31]
因此,第21集「Kayla」被臨時選為該季的非正式結局,取代了原本的最終集位置。這個變動使得觀眾未能看到原本計劃的完整劇情發展,最終以「Kayla」作為第四季的結尾。
播放
[編輯]《FBI》第四季於2021年9月21日首播,[32]並安排於每週二晚上8點在CBS播出。本季與兩部衍生劇《聯邦調查局:通緝要犯部》和《聯邦調查局:國際行動》一同播出,形成黃金檔的三部曲。
收視率
[編輯]序 | 標題 | 播出日期 | 收視率 (18–49歲) |
收視人數 (百萬) |
DVR收視率 (18–49歲) |
DVR收視人數 (百萬) |
總收視率 (18–49歲) |
總收視人數 (百萬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All That Glitters | 2021年9月21日 | 0.7 | 7.12[2] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
2 | Hacktivist | 2021年9月28日 | 0.7 | 7.37[3] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
3 | Trauma | 2021年10月5日 | 0.6 | 6.71[33] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
4 | Know Thyself | 2021年10月12日 | 0.7 | 6.75[6] | 0.3 | 2.85 | 1.0 | 9.49[6] |
5 | Charlotte's Web | 2021年11月2日 | 0.6 | 6.99[34] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
6 | Allegiance | 2021年11月9日 | 0.7 | 7.17[9] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
7 | Gone Baby Gone | 2021年11月16日 | 0.7 | 7.61[35] | 0.3 | 2.64 | 1.0 | 10.25[36] |
8 | Fire and Rain | 2021年12月7日 | 0.6 | 7.02[37] | 0.3 | 2.68 | 0.9 | 9.70[38] |
9 | Unfinished Business | 2021年12月14日 | 0.8 | 8.31[39] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
10 | Fostered | 2022年1月4日 | 0.8 | 8.52[40] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
11 | Grief | 2022年1月11日 | 0.8 | 8.45[17] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
12 | Under Pressure | 2022年2月1日 | 0.6 | 7.54[18] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
13 | Pride and Prejudice | 2022年2月22日 | 0.6 | 7.38[19] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
14 | Ambition | 2022年3月8日 | 0.7 | 7.71[20] | 0.4 | 3.12 | 1.0 | 10.87[41] |
15 | Scar Tissue | 2022年3月22日 | 0.7 | 8.03[21] | 0.3 | 2.86 | 1.0 | 10.89[42] |
16 | Protective Details | 2022年3月29日 | 0.7 | 7.58[22] | 0.3 | 2.91 | 1.0 | 10.49[43] |
17 | One Night Stand | 2022年4月12日 | 0.6 | 7.39[23] | 0.3 | 2.66 | 0.9 | 9.97[44] |
18 | Fear Nothing | 2022年4月19日 | 0.6 | 7.51[24] | 0.3 | 2.70 | 0.9 | 10.21[45] |
19 | Face Off | 2022年4月26日 | 0.6 | 7.56[25] | 0.3 | 2.62 | 0.8 | 10.17[46] |
20 | Ghost From The Past | 2022年5月10日 | 0.6 | 7.16[26] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
21 | Kayla | 2022年5月17日 | 0.6 | 7.15[27] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 Shows A-Z - fbi on cbs. The Futon Critic. [2021-09-23].
- ^ 2.0 2.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 9.21.2021 Updated. Showbuzz Daily. 2021-09-22 [2021-09-22]. (原始內容存檔於2021-09-23).
- ^ 3.0 3.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 9.28.2021 Updated. Showbuzz Daily. 2021-09-29 [2021-09-29]. (原始內容存檔於2021-10-14).
- ^ Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 10.5.2021 Updated. Showbuzz Daily. 2021-10-06 [2021-10-06]. (原始內容存檔於2021-10-07).
- ^ (#FBI404) "Know Thyself". The Futon Critic. [2021-09-30].
- ^ 6.0 6.1 6.2 Berman, Marc. Tuesday Ratings: CBS and NBC Share Leadership; Respectable Week 3 Performance for NBC's 'La Brea'. Programming Insider. 2021-10-13 [2021-11-07]. (原始內容存檔於2022-04-09).
- ^ Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 11.2.2021 Updated. Showbuzz Daily. 2021-11-03 [2021-11-03]. (原始內容存檔於2022-04-22).
- ^ (#FBI405) "Allegiance". The Futon Critic. [2021-10-18].
- ^ 9.0 9.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 11.9.2021 Updated. Showbuzz Daily. 2021-11-10 [2021-11-10]. (原始內容存檔於2021-11-11).
- ^ Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 11.16.2021 Updated. Showbuzz Daily. 2021-11-17 [2021-11-17]. (原始內容存檔於2021-11-17).
- ^ (#FBI408) "Fire and Rain". The Futon Critic. [2021-11-18].
- ^ Marc Berman. Tuesday Ratings: Respectable 'Live in Front of a Studio Audience' Special on ABC. Programming Insider. 2021-12-08 [2021-12-20]. (原始內容存檔於2021-12-10).
- ^ Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 12.14.2021 Updated. Showbuzz Daily. 2021-12-15 [2021-12-15]. (原始內容存檔於2021-12-15).
- ^ (#FBI410) "Fostered". The Futon Critic. [2021-12-03].
- ^ Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 1.4.2022 Updated. Showbuzz Daily. 2022-01-06 [2022-01-06]. (原始內容存檔於2022-01-06).
- ^ (#FBI411) "Grief". The Futon Critic. [2021-12-17].
- ^ 17.0 17.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Top 150 Tuesday Cable Originals & Network Finals: 1.11.2022 Updated. Showbuzz Daily. 2022-01-12 [2022-01-12]. (原始內容存檔於2022-01-24).
- ^ 18.0 18.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 2.1.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. 2022-02-02 [2022-02-02]. (原始內容存檔於2022-02-03).
- ^ 19.0 19.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 2.22.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. 2022-02-24 [2022-02-24]. (原始內容存檔於2022-02-24).
- ^ 20.0 20.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 3.8.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. 2022-03-09 [2022-03-09]. (原始內容存檔於2022-04-09).
- ^ 21.0 21.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 3.22.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. 2022-03-23 [2022-03-23]. (原始內容存檔於2022-03-23).
- ^ 22.0 22.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 3.29.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. 2022-03-30 [2022-03-30]. (原始內容存檔於2022-03-30).
- ^ 23.0 23.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 4.12.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. 2022-04-13 [2022-04-13]. (原始內容存檔於2022-06-01).
- ^ 24.0 24.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 4.19.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. 2022-04-20 [2022-04-20]. (原始內容存檔於2022-04-26).
- ^ 25.0 25.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 4.26.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. 2022-04-27 [2022-04-27]. (原始內容存檔於2022-04-27).
- ^ 26.0 26.1 Metcalf, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 5.10.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. 2022-05-11 [2022-05-11]. (原始內容存檔於2022-05-11).
- ^ 27.0 27.1 Salem, Mitch. ShowBuzzDaily's Tuesday 5.17.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals Updated. Showbuzz Daily. 2022-05-18 [2022-05-18]. (原始內容存檔於2022-06-01).
- ^ (#FBI422) "Prodigal Son". The Futon Critic. [2022-05-20].
- ^ Petski, Denise. CBS Renews 'FBI' & 'FBI: Most Wanted', Orders Spinoff Series 'FBI: International'. Deadline Hollywood. 2021-03-24 [2021-03-24]. (原始內容存檔於2024-09-10).
- ^ Webb Mitovich, Matt. FBI: Shantel VanSanten Set to Return, Recur as New Team Member. TVLine. 2022-04-20 [2022-04-20]. (原始內容存檔於2023-04-05).
- ^ White, Peter. CBS Pulls 'FBI' Season Finale After Tragic School Shooting In Texas. Deadline Hollywood. 2022-05-24 [2022-05-24]. (原始內容存檔於2022-05-24).
- ^ Mitovich, Matt Webb. CBS Sets Fall Dates for Survivor 41, NCIS: Hawai'i, FBI Trifecta and Others. TVLine. 2021-07-12 [2021-07-12]. (原始內容存檔於2021-07-16).
- ^ 引用錯誤:沒有為名為
4.03
的參考文獻提供內容 - ^ 引用錯誤:沒有為名為
4.05
的參考文獻提供內容 - ^ 引用錯誤:沒有為名為
4.07
的參考文獻提供內容 - ^ Marc Berman. Tuesday Ratings: Sluggish Returns for The CW'l's 'The Flash' and 'Riverdale'; 'Queens' on ABC Sinks Further. Programming Insider. 2021-11-17 [2021-12-22]. (原始內容存檔於2021-11-23).
- ^ 引用錯誤:沒有為名為
4.08
的參考文獻提供內容 - ^ Marc Berman. Tuesday Ratings: Respectable 'Live in Front of a Studio Audience' Special on ABC. Programming Insider. 2021-12-08 [2021-12-20]. (原始內容存檔於2021-12-10).
- ^ 引用錯誤:沒有為名為
4.09
的參考文獻提供內容 - ^ 引用錯誤:沒有為名為
4.10
的參考文獻提供內容 - ^ Marc Berman. Tuesday Ratings: Quiet Launch for 'The Thing About Pam' on NBC; ABC and CBS Share Dominance. Programming Insider. 2022-03-09 [2022-10-09]. (原始內容存檔於2022-03-28).
- ^ Marc Berman. Tuesday Ratings: 'FBI' Trio Remains the Line-Up to Beat; Various Weaknesses Elsewhere. Programming Insider. 2022-03-23 [2022-10-09]. (原始內容存檔於2022-03-28).
- ^ Marc Berman. Tuesday Ratings: CBS' 'FBI' Tuesday Tops Night; Sluggish Return for 'Name That Tune' on Fox. Programming Insider. 2022-03-30 [2022-10-09]. (原始內容存檔於2022-05-22).
- ^ Marc Berman. Tuesday Ratings: CBS Leads; ABC's 'Abbott Elementary' Concludes Season One on an Improved Note. Programming Insider. 2022-04-13 [2022-10-09]. (原始內容存檔於2022-04-28).
- ^ Marc Berman. Tuesday Ratings: Quiet Finale for ABC's 'black-ish'; CBS and NBC Share Victory. Programming Insider. 2022-04-20 [2022-10-09]. (原始內容存檔於2022-04-20).
- ^ Marc Berman. Tuesday Ratings: ABC's Revamped Night Left at the Starting Gate. Programming Insider. 2022-05-04 [2022-10-09]. (原始內容存檔於2022-05-24).