第三大道-138街車站
外觀
第三大道-138街 Third Avenue–138th Street | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | |||||||||||||||||||
車站統計 | |||||||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市布朗克斯區第三大道及東138街 | ||||||||||||||||||
鎮區 | 布朗克斯 | ||||||||||||||||||
位於 | 莫特哈文 | ||||||||||||||||||
坐標 | 40°48′39″N 73°55′38″W / 40.810963°N 73.927217°W | ||||||||||||||||||
系統 | A系統(IRT) | ||||||||||||||||||
軌道路線 | IRT佩勒姆線 | ||||||||||||||||||
服務路線 | 6 (任何時候停站) <6> (僅繁忙時段的尖峰方向停站) | ||||||||||||||||||
連接 | NYCT巴士:Bx1、Bx2、Bx15、Bx21、Bx32、Bx33 | ||||||||||||||||||
結構 | 地下 | ||||||||||||||||||
月台 | 2個島式月台 跨月台轉乘 | ||||||||||||||||||
軌道 | 3條 | ||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||
啟用 | 1918年8月1日[1] | ||||||||||||||||||
車站編號 | 377[2] | ||||||||||||||||||
無線網絡 | [3] | ||||||||||||||||||
運輸 | |||||||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 2,509,085[4] ▼ 0.9% | ||||||||||||||||||
排行 | 201/422 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
第三大道-138街車站(英語:Third Avenue–138th Street station)是紐約地鐵IRT佩勒姆線的一個快車地鐵站,位於布朗克斯第三大道及東138街交界,設有6號線(任何時候停站)列車服務,而繁忙時段的尖峰方向還有開行<6>列車。
車站結構
[編輯]G | 街道 | 出入口 |
M | 夾層 | 閘機、車站詢問處 |
P 月台層 |
南行 | 往布魯克林橋-市政府(125街) |
島式月台,左/右側開門 | ||
尖峰特快 | 平日早上往布魯克林橋-市政府(125街) 平日下午及黃昏往佩勒姆灣公園(亨斯角大道) | |
島式月台,左/右側開門 | ||
北行 | 平日下午及黃昏往帕克徹斯特/佩勒姆灣公園(其餘時間)(布魯克大道) |
此站於1918年8月1日啟用[1],令此站成為IRT佩勒姆線上最古老的車站。設有兩個島式月台和三條軌道,中央軌道用中平日尖峰時段的特快服務。平日尖峰時段,有一至兩班6號線列車以此站為總站[5]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 New Subway Lines Will Open Tonight: Ceremonies to Mark Through Service on 7th and Lexington Links of System. nytimes.com. The New York Times. August 1, 1918 [30 June 2015]. (原始內容存檔於2016-03-05).
- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ 存档副本 (PDF). [2017-02-21]. (原始內容存檔 (PDF)於2017-03-16).
外部連結
[編輯]維基共享資源上的相關多媒體資源:第三大道-138街車站
- nycsubway.org—IRT Pelham Line: 3rd Avenue/138th Street
- Station Reporter – 6 train
- The Subway Nut – 3rd Avenue–138th Street Pictures (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Third Avenue entrance from Google Maps Street View (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Alexander Avenue entrance from Google Maps Street View (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Platforms from Google Maps Street View