汊河站
外觀
汊河 Chahe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 安徽省滁州市來安縣汊河鎮 104國道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 32°12′48.38″N 118°35′27.60″E / 32.2134389°N 118.5910000°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 南京地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 南京地鐵S4號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 來安城鄉公車(往來安縣城、南京地鐵林場站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 高架車站大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2023年6月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 汊河鎮站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 6:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
汊河站,是滁寧城際鐵路的一座中間站,位於中國安徽省滁州市來安縣汊河鎮。在滁州段通車時作為臨時終點站使用,列車經過本站西側的單橫渡線完成折返作業。
車站結構
[編輯]本站為路中高架三層側式車站(2台4線,中間兩條軌道未來計劃為越行線)[1]。
車站樓層
[編輯]現行方案
[編輯]地上三層 | 側式月台,不對外開放 | |||
不使用 | ||||
不使用 | ||||
不使用 | ||||
█ S4號線 滁州高鐵站方向(下站:汊河新城) | ||||
側式月台 | ||||
地上二層 | 車站大廳 | 售票機、客服中心、商店、警務室、安檢設施 | ||
地面 | 出入口 |
未來計劃
[編輯]地上三層 | 側式月台 | |||
一月台 | █ S4號線 南京北站方向(下站:張堡) | |||
█ S4號線 南京北站方向越行線 | ||||
█ S4號線 滁州高鐵站方向越行線 | ||||
二月台 | █ S4號線 滁州高鐵站方向(下站:汊河新城) | |||
側式月台 | ||||
地上二層 | 車站大廳 | 售票機、客服中心、商店、警務室、安檢設施 | ||
地面 | 出入口 |
周邊
[編輯]公車站點
[編輯]汊河輕軌站兩側均設置公車接駁點。[2]
汊河城鐵站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
N01A來安 | (滁州)來安客運中心 | ⇆ | (南京)林場地鐵站 | 上行經S4汊河站 下行浦泗路·余建路至花旗東招手即停 |
N01B來安 | (滁州)來安客運中心 | ⇆ | (南京)林場地鐵站 | 下行經S4汊河站 |
N06來安 | (滁州)汊河城鐵站 | ⇆ | (南京)林場地鐵站 |
圖片
[編輯]-
汊河站內部圖片
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 探访滁宁城际铁路汊河镇站:2022.8.18. 嗶哩嗶哩影片彈幕網站. 2022-08-18 [2023-03-26]. (原始內容存檔於2023-03-26).
- ^ 【亭热线12345】7月3日至7月9日市长热线热点回应. 滁州市政府. 2023-07-13. (原始內容存檔於2023-07-13).