樸茨茅夫2011年至2012年球季
外觀
2011–12年 賽季 | |||
主席 | 巴爾拉姆·錢禮 (至2011.06.01) Convers Sports Initiatives (2011.06.01-2012.02.17) 特雷弗·伯奇(財務監管人) (由2012.02.17-) | ||
---|---|---|---|
總教練 | 史提夫·哥達里爾 (至2011.10.14) 看守總教練: 史超活·格雷 (Stuart Gray)和 蓋伊·惠廷厄姆 (Guy Whittingham) (2011.10.14-2011.11.10) 米高·艾普頓 (Michael Appleton) (由2011.11.10-) | ||
主場球場 | 法頓公園球場 | ||
英冠聯賽 | 第 22 位(降級英甲) | ||
足協盃 | 第三輪 | ||
聯賽盃 | 第一輪 | ||
神射手 | 聯賽: 大衛·羅里斯 (David Norris,8球) 全部: 大衛·羅里斯 (David Norris,8球) | ||
最高主場觀眾 | 19,879人 對 修咸頓 (英冠,2011.12.18) | ||
最低主場觀眾 | 聯賽:11,261人 對 班士利 (英冠,2011.10.15) 所有賽事:4,464人 對 班列特 (聯賽盃,2011.08.09) | ||
平均主場觀眾 | 15,044人 | ||
|
樸茨茅夫2011年至2012年賽季(英語:2011–12 Portsmouth F.C. season)是樸茨茅夫足球會在英格蘭足球聯賽第85個賽季,是於2009/10年賽季從英超降級後第二個處於第二級聯賽的賽季。
記事
[編輯]- 2011年6月1日由俄羅斯富商弗拉基米爾·安托諾夫(Vladimir Antonov)牽頭以倫敦為基地的「Convers Sports Initiatives」經過多月的商討,正式從香港商人巴爾拉姆·錢禮(Balram Chainrai)的「Sports Holdings (Asia) Ltd」手上收購俱樂部[1]。
- 2011年10月14日總教練史提夫·哥達里爾(Steve Cotterill)辭職轉投諾丁漢森林[2]。
- 2011年11月10日委任前西布朗助理總教練米高·艾普頓(Michael Appleton)接掌帥印,簽訂三年半合約[3]。
- 2011年11月23日俱樂部東主弗拉基米爾·安托諾夫因涉及斯諾拉斯銀行(Bankas Snoras AB)掏空案而被全歐通緝[4],於翌日在倫敦被補[5],獲有條件保釋[6]。
- 2011年11月29日東主弗拉基米爾·安托諾夫辭任主席,而俱樂部的母公司「Convers Sports Initiatives」進行財務託管,為此球隊可能被扣減10分[7]。
- 2012年1月24日俱樂部因拖欠兩期稅款合共160萬英鎊而再被英國稅務海關總署申請清盤[8]。
- 2012年2月17日俱樂部3年來第2次進入財務監管,並被扣減10分[9]。
- 2012年2月22日俱樂部宣佈裁員30人,當中包括行政總裁大衛·蘭皮特(David Lampitt)及另外兩名董事會成員,為節省開支,部分僱員需持續延遲支薪,而部分全職職員改為兼職,但暫時沒有球員被裁退[10]。
- 2012年2月23日,俱樂部自12月已沒有發薪予職球員,據隊長利亞姆·勞倫斯透露,球員需要減薪至5月,更放棄追討1月份的薪金[11]。
- 2012年4月21日主場1-2負於打比郡後,提前一輪確定來季降級英甲,是球隊近30年來首次在第三級聯賽角逐[12]。
球衣
[編輯]本季球衣繼續由Kappa製造及供應,主場球衣與去季相同,保持傳統藍衫白褲紅襪,作客球衣類似去季的第三球衣,只稍增大藍邊,而第三球衣回復1993-1995年的球衣款式。球衣主要贊助廣告為「jobsite」。
主場球衣
|
作客球衣
|
第三球衣
|
球員名單
[編輯]粗體字為本季新加盟球員
現役球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬俱樂部 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 艾舒唐(Jamie Ashdown) | 門將 | 1980.11.30 | 2004 | 雷丁 | 無透露 | |
13 | 史蒂芬·亨德森(Stephen Henderson) | 門將 | 1988.05.02 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布里斯托城 | 自由轉會 | |
後 衛 | |||||||
2 | 喬爾·瓦德(Joel Ward) | 後衛 | 1989.10.29 | 2008 | 青年軍 | -- | |
3 | 列卡度·洛查(Ricardo Rocha) | 後衛 | 1978.10.03 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 標準列日 | 自由轉會 | |
5 | 傑森·皮爾斯(Jason Pearce) | 後衛 | 1987.12.06 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 伯恩茅斯 | 無透露 | |
15 | 夏福特(Greg Halford) | 後衛 | 1984.12.08 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 狼隊 | 無透露 | |
26 | 賓希姆(Tal Ben Haim) | 後衛 | 1982.03.31 | 2009 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 曼城 | 無透露 | |
中 場/翼 鋒 | |||||||
4 | 阿隆·莫科納(Aaron Mokoena) | 中場 | 1980.11.25 | 2009 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布力般流浪 | 自由轉會 | |
7 | 羅倫斯(Liam Lawrence) | 中場 | 1981.12.14 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 斯托克城 | 無透露 | |
8 | 穆連斯(Hayden Mullins) | 中場 | 1979.03.27 | 2009 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 西漢姆聯 | 無透露 | |
14 | 奇雲·艾度曉(Kelvin Etuhu) | 中場 | 1988.05.30 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 曼城 | 自由轉會 | |
19 | 大衛·羅里斯(David Norris) | 中場 | 1981.02.22 | 2011 | 伊普斯維奇鎮 | 自由轉會 | |
前 鋒 | |||||||
9 | 馬爾科·弗塔茨(Márkó Futács) | 前鋒 | 1990.02.22 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 雲達不萊梅二隊 | 自由轉會 | |
10 | 埃里克·侯錫納普(Erik Huseklepp) | 前鋒 | 1984.09.05 | 2011 | 巴里 | 150萬鎊 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
11 | 盧克·瓦尼(Luke Varney) | 前鋒 | 1982.09.28 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 德比郡 | 無透露 | |
18 | 戴夫·傑臣(Dave Kitson) | 前鋒 | 1980.01.21 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 斯托克城 | 無透露 | |
25 | 麥華路禾尼(Benjani Mwaruwari) | 前鋒 | 1978.08.13 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布萊克本流浪者 | 自由轉會 | |
27 | 簡奴(Nwankwo Kanu) | 前鋒 | 1976.08.01 | 2006 | 西布朗維奇 | 自由轉會 |
借用球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱樂部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 阿布杜·拉扎克(Abdul Razak) | 中場 | 1992.11.11 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 曼城 | 借用期滿 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
16 | 麥托克(Joe Mattock) | 後衛 | 1990.05.15 | 2011 | 西布朗 | 借用期滿 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
16 | 史葛·阿倫(Scott Allan) | 中場 | 1991.11.28 | 2012(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 西布朗 | 借用期滿 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
20 | 比恩·懷斯(Bjørn Helge Riise) | 中場 | 1983.06.21 | 2011 | 富咸 | 借用期滿 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
20 | 喬治·索恩(George Thorne) | 中場 | 1993.01.04 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 西布朗 | 提前召回 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
20 | 喬治·索恩(George Thorne) | 中場 | 1993.01.04 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 西布朗 | 借用期滿 | |
22 | 克里斯·馬圭爾(Christopher "Chris" Maguire) | 前鋒 | 1989.01.16 | 2012 | 德比郡 | 借用期滿 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
23 | 列基(Karim Rekik) | 後衛 | 1994.12.02 | 2012 | 曼城 | 借用期滿 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
24 | 史卡佩斯(Luca Scapuzzi) | 前鋒 | 1991.04.15 | 2012 | 曼城 | 借用期滿 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
離隊球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱樂部 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年夏季轉會窗 | |||||||
9 | 丹尼·韋伯(Danny Webber) | 前鋒 | 1981.12.28 | 2009 | 里茲聯 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
10 | 紐根特(David Nugent) | 前鋒 | 1985.05.02 | 2007 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 李斯特城 | 約滿離隊 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
11 | 米高·布朗(Michael Brown) | 中場 | 1977.01.25 | 2009 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 列斯聯 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
20 | 戴利(Christian Dailly) | 後衛 | 1973.10.23 | 2011 Archive.is的存檔,存檔日期2012-09-09 | 修安聯 | 短約不續 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
22 | 李察·曉士(Richard Hughes) | 中場 | 1979.06.25 | 2002 | 伯恩茅斯 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
24 | 納迪爾·施夫斯(Nadir Çiftçi) | 前鋒 | 1992.02.12 | 2010 | 基錫里士邦 | 拒續新約 | |
36 | 湯姆·基比(Tom Kilbey) | 中場 | 1990.10.19 | 2007 | -- | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
37 | 法夏雲(Darryl Flahavan) | 門將 | 1978.11.28 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 般尼茅夫 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
38 | 艾利斯·馬田(Ellis Martin) | 後衛 | 1991.10.18 | 2010 | -- | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
39 | 彼得·格哥利(Peter Gregory) | 中場 | 1992.07.25 | 2010 | -- | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
40 | 馬龍·帕克(Marlon Pack) | 中場 | 1991.03.25 | 2009 | 車頓咸 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
2012年冬季轉會窗 | |||||||
6 | 靴達臣(Hermann Hreiðarsson) | 後衛 | 1974.07.11 | 2007 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 高雲地利 | 自由轉會 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
17 | 賴恩·威廉斯(Ryan Williams) | 邊鋒 | 1993.10.28 | 2011 | 富咸 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
成績
[編輯]聯賽成績
[編輯]積分榜
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 布里斯托城 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 68 | −24 | 49 | |
21 | 巴恩斯利 | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 74 | −25 | 48 | |
22 | 樸茨茅夫 (降) | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 59 | −9 | 40‡ | 降級到 英甲 |
23 | 高雲地利 (降) | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 | 65 | −24 | 40 | |
24 | 唐卡士打 (降) | 46 | 8 | 12 | 26 | 43 | 80 | −37 | 36 |
最後更新:2012-4-28
資料來源:BBC Sport
排名規例:
1).積分;2).淨球數差;3).進球。
‡樸茨茅夫進入財務監管被扣減10分[13]。
(冠) = 冠軍; (降) = 降班; (升) = 升班; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一輪。
只在賽季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定輪次; (DQ) = 取消競賽參賽權。
盃賽成績
[編輯]輪次 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||
第一輪 | 2011年8月9日 | 主 | 班列特 | 負0-1 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
足 總 盃 | ||||
第三輪 | 2012年1月8日 | 客 | 車路士 | 負0-4 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
南岸德比
[編輯]2012年4月7日 英冠聯賽 第41輪 | 修咸頓 | 2 – 2 | 樸茨茅夫 | 南安普敦 |
13:00 | 沙柏 27'(89) | 報告 | 36' 馬圭爾 90+4' 羅里斯 |
場館: 聖瑪麗球場 入場人數: 31,743 裁判: Swarbrick |
參考資料
[編輯]- ^ Convers Sports Initiatives complete Portsmouth takeover. BBC Sport. 2011-06-01 [2011-06-02]. (原始內容存檔於2012-01-25) (英語).
- ^ Steve Cotterill joins Forest after leaving Portsmouth. BBC Sport. 2011-10-14 [2011-10-15]. (原始內容存檔於2011-10-14) (英語).
- ^ Portsmouth name Michael Appleton as new manager. BBC Sport. 2011-11-10 [2011-11-11]. (原始內容存檔於2011-12-06) (英語).
- ^ Arrest warrant for Portsmouth FC owner Vladimir Antonov. BBC News. 2011-11-23 [2011-11-24]. (原始內容存檔於2021-03-03) (英語).
- ^ Portsmouth chief Vladimir Antonov arrested in bank probe. BBC News. 2011-11-24 [2011-11-25]. (原始內容存檔於2021-03-09) (英語).
- ^ Pompey owner Vladimir Antonov bailed in Snoras Bank asset-stripping case. BBC News. 2011-11-25 [2011-11-30]. (原始內容存檔於2021-03-01) (英語).
- ^ Portsmouth owner Vladimir Antonov steps down. BBC Sport. 2011-11-29 [2011-11-30]. (原始內容存檔於2012-01-25) (英語).
- ^ Portsmouth issued with HMRC winding-up petition. BBC Sport. 2012-01-24 [2012-01-25]. (原始內容存檔於2012-01-27) (英語).
- ^ Portsmouth enter administration & are docked 10 points. BBC Sport. 2012-02-17 [2012-02-18]. (原始內容存檔於2012-02-14) (英語).
- ^ Portsmouth board trio among 30 to leave straitened club. BBC Sport. 2012-02-22 [2012-02-24]. (原始內容存檔於2012-03-01) (英語).
- ^ Portsmouth sign West Brom midfielder Scott Allan. BBC Sport. 2012-02-23 [2012-02-24]. (原始內容存檔於2012-10-27) (英語).
- ^ Portsmouth 1-2 Derby. BBC Sport. 2012-04-21 [2012-04-22]. (原始內容存檔於2012-04-24) (英語).
- ^ Portsmouth enter administration & are docked 10 points. BBC Sport. 18 February 2012 [2012-05-30]. (原始內容存檔於2012-02-14).