跳至內容

最長壽者

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

這是已確認世上最長壽者排名的表格,如最長壽者和最長壽男性。表中的長壽者的年齡須經由研究長壽的國際性組織(如金氏世界紀錄老人學研究組織)認證方可被認為是「已確認」[1]

2024年8月19日,西班牙人瑪麗亞·布拉尼亞斯·莫雷拉去世後,日本人糸岡富子接替她成為在世最長壽者。

史上最年長女性(前10名)

[編輯]

  已故   在世   有爭議

排名 姓名 出生日期 逝世日期 享嵩壽 逝世或居住地點
01 珍妮·卡爾門[2] 1875年2月21日 1997年8月4日 122歲164天  法國
02 田中加子[1] 1903年1月2日 2022年4月19日 119歲107天  日本
03 莎拉·勞絲[2] 1880年9月24日 1999年12月30日 119歲097天  美國
04 露西爾·朗東[2] 1904年2月11日 2023年1月17日 118歲340天  法國
05 田島鍋[1] 1900年8月4日 2018年4月21日 117歲260天  日本
06 瑪麗-露易絲·梅拉紐爾[2] 1880年8月29日 1998年4月16日 117歲230天  加拿大
07 維奧萊特·布朗[1] 1900年3月10日 2017年9月15日 117歲189天  牙買加
08 瑪麗亞·布拉尼亞斯·莫雷拉[3] 1907年3月4日 2024年8月19日 117歲168天  西班牙[a]
09 艾瑪·莫拉諾[1] 1899年11月29日 2017年4月15日 117歲137天  義大利
010 都千代[1] 1901年5月2日 2018年7月22日 117歲081天  日本

史上最年長男性(前10名)

[編輯]

  已故   在世   有爭議

排名 姓名 出生日期 逝世日期 享嵩壽 逝世或居住地點
01 木村次郎右衛門[4][1] 1897年4月19日 2013年6月12日 116歲054天  日本
02 克里斯蒂安·莫特森[5] 1882年8月16日 1998年4月25日 115歲252天  美國[b]
03 艾米利亞諾·梅爾卡多·德爾托羅[5] 1891年8月21日 2007年1月24日 115歲156天  波多黎各
04 胡安·比森特·佩雷斯·莫拉[4][6] 1909年5月27日 2024年4月2日 114歲311天  委內瑞拉
05 奧拉西奧·塞利·門多薩[7] 1897年1月3日 2011年9月25日 114歲265天  秘魯
06 沃爾特·布魯寧[4][1] 1896年9月21日 2011年4月14日 114歲205天  美國
07 中願寺雄吉[8] 1889年3月23日 2003年9月28日 114歲189天  日本
08 托馬斯·皮納萊斯·菲格雷奧[8] 1906年3月31日 2020年9月24日 114歲177天  多明尼加
09 瓊·里路德阿伯特[8] 1889年12月15日 2004年3月5日 114歲081天  西班牙
010 弗雷德·哈洛·黑爾二世[8] 1890年12月1日 2004年11月19日 113歲354天  美國

在世最年長者(前10名)

[編輯]
排名 姓名 年齡 性別 出生日期 居住地
01 糸岡富子[3] 116歲176天 1908年5月23日  日本
02 伊娜·卡納巴羅·盧卡斯[3] 116歲160天 1908年6月8日  巴西
03 埃塞爾·凱特勒姆[3] 115歲86天 1909年8月21日  英國
04 林岡木[3] 115歲74天 1909年9月2日  日本
05 瑪麗-羅斯·泰西爾[3] 114歲178天 1910年5月21日  法國
06 近藤峰[3] 114歲75天 1910年9月1日  日本
07 娜歐蜜·懷特海德[3] 114歲50天 1910年9月26日  美國
08 克勞蒂亞·巴卡里尼[3] 114歲33天 1910年10月13日  義大利
09 露西亞·勞拉·桑岡妮多[3] 113歲359天 1910年11月22日  義大利
010 克拉夫季婭·加久奇金娜[3] 113歲346天 1910年12月5日  俄羅斯

1954年前已認證的早期超級人瑞

[編輯]

  有爭議

1954年前已認證的早期超級人瑞
排名 姓名 性別 出生 逝世 享嵩壽 逝世或居住地點
1 吉爾特·阿德里安斯·布姆加德 1788年9月21日 1899年2月3日 110歲135天  荷蘭
2 瑪格麗特·安·妮芙 1792年5月18日 1903年4月4日 110歲321天 根西 根西島(隸屬英國
3 安·波德 1807年4月8日 1917年7月10日 110歲093天 美國 美國
4 洛伊莎·西爾斯 1814年10月2日 1926年2月17日 111歲138天 美國 美國
5 米莉婭姆·芭妮絲特 1817年3月19日 1928年4月9日 111歲021天 美國 美國
6 黛琳娜·菲爾琴斯 1815年5月4日 1928年12月4日 113歲214天 美國 美國
7 凱瑟琳·普朗凱特 1820年11月22日 1932年10月14日 111歲327天  愛爾蘭
8 瓦爾耶爾·斯維安 1842年10月10日 1953年1月23日 110歲105天 美國 美國

1948年以來認定的最年長者

[編輯]

下列各項是一連串的自1948年以後金氏世界紀錄官方認定的世界上最年長者(1955年8月27日金氏世界紀錄大全》首度發行)[2]

1948年以來最年長者
# 紀錄開始 紀錄結束 姓名
享嵩壽 在世期間 紀錄
時間
(日)
逝世或居住地點
01 - 1948年3月19日 伊莉莎白·塞爾伍德 107歲272天 1840年6月21日–1948年3月19日 -  英國英格蘭
02 1948年3月19日 1948年6月29日 彼得羅內拉·布拉姆斯 106歲204天 1841年12月8日–1948年6月29日 102  荷蘭南荷蘭省鹿特丹
03 1948年6月29日 1954年1月14日 南希·梅里曼 112歲026天 1841年12月19日–1954年1月14日 2026  美國內布拉斯加州
04 1954年1月14日 1955年10月24日 貝蒂斯·貝克 113歲065天 1842年8月20日–1955年10月24日 648  美國內布拉斯加州
05 1955年10月24日 1956年12月16日 珍妮·豪威爾 111歲309天 1845年2月11日–1956年12月16日 419  美國加利福尼亞州
06 1956年12月16日 1957年1月7日 馬蒂亞斯·漢森·賽瑟爾 108歲078天 1848年10月21日–1957年1月7日 22  挪威西福爾郡
07 1957年1月7日 1959年1月4日 凱薩琳·沃勒 110歲034天 1848年12月1日–1959年1月4日 727  美國阿肯色州
08 1959年1月4日 1959年10月7日 克里斯蒂娜·卡內貝克-巴克斯 110歲05天 1849年10月2日–1959年10月7日 276  荷蘭海爾德蘭省貝爾克蘭
09 1959年10月7日 1960年10月9日 羅伯特·厄利 111歲01天 1849年10月8日–1960年10月9日 368  美國肯塔基州
010 1960年10月9日 1964年12月30日 瑪麗·凱莉 113歲206天 1851年6月7日–1964年12月30日 1543  美國加利福尼亞州
011 1964年12月30日 1967年6月5日 詹姆斯·金 112歲202天 1854年11月15日–1967年6月5日 887  美國路易斯安那州
012 1967年6月5日 1968年3月21日 約翰·莫塞萊·特納 111歲280天 1856年6月15日–1968年3月21日 290  英國英格蘭
013 1968年3月21日 1968年6月16日 約翰娜·博伊森 111歲151天 1857年1月17日–1968年6月16日 87 南非德蘭士瓦
014 1968年6月16日 1969年5月4日 瑪麗·貝爾納特科娃 111歲194天 1857年10月22日–1969年5月4日 322  捷克斯洛伐克中捷克州薩扎瓦
015 1969年5月4日 1970年1月11日 愛達·羅訴 111歲339天 1858年2月6日–1970年1月11日 252  英國英格蘭
016 1970年1月11日 1973年2月27日 荷塞法·薩拉斯·馬特奧 112歲228天 1860年7月14日–1973年2月27日 1143 西班牙阿斯圖里亞斯
017 1973年2月27日 1973年8月18日 愛麗絲·史蒂文森 112歲039天 1861年7月10日–1973年8月18日 172  英國英格蘭
018 1973年8月18日 1973年10月31日 伊麗莎白·沃特金斯 110歲235天 1863年3月10日–1973年10月31日 74  英國北愛爾蘭
019 1973年10月31日 1975年5月31日 梅田美萩 112歲065天 1863年3月27日–1975年5月31日 577  日本熊本縣
020 1975年5月31日 1976年11月16日 河本庭 113歲103天 1863年8月5日–1976年11月16日 535  日本滋賀縣
021 1976年11月16日 1978年11月5日 愛麗絲·科爾斯 113歲069天 1865年8月28日–1978年11月5日 719  美國紐約州
022 1978年11月5日 1981年1月22日 范妮·托馬斯 113歲283天 1867年4月14日–1981年1月22日 809  美國加利福尼亞州
023 1981年1月22日 1981年3月8日 奧古斯汀·泰西爾 112歲065天 1869年1月2日–1981年3月8日 45  法國奧克西塔尼大區
024 1981年3月8日 1982年11月13日 內莉·斯賓塞 113歲081天 1869年8月24日–1982年11月13日 650  美國新澤西州
025 1982年11月13日 1983年10月13日 艾瑪·威爾遜 113歲154天 1870年5月12日–1983年10月13日 334  美國密蘇里州
026 1983年10月13日 1986年10月21日 奧古斯塔·霍爾茨 115歲079天 1871年8月3日–1986年10月21日 1103  美國密蘇里州
027 1986年10月21日 1987年2月2日 瑪麗·麥金尼 113歲248天 1873年5月30日–1987年2月2日 104  美國加利福尼亞州
028 1987年2月2日 1987年12月27日 安娜·伊麗莎·維利亞姆斯 114歲208天 1873年6月2日–1987年12月27日 328  英國英格蘭
029 1987年12月27日 1988年1月11日 佛羅倫斯·納普 114歲093天 1873年10月10日–1988年1月11日 15  美國賓夕法尼亞州
030 1988年1月11日 1990年7月7日 伊斯特爾·威金斯 116歲036天 1874年6月1日–1990年7月7日 908  美國密西西比州
031 1990年7月7日 1997年8月4日 珍妮·卡爾門 122歲164天 1875年2月21日–1997年8月4日 2586  法國普阿藍大區阿爾勒
032 1997年8月4日 1998年4月16日 瑪麗-露易絲·梅拉紐爾 117歲230天 1880年8月29日–1998年4月16日 255  加拿大安大略省
033 1998年4月16日 1999年12月30日 莎拉·勞絲 119歲097天 1880年9月24日–1999年12月30日 623  美國賓夕法尼亞州
034 1999年12月30日 2000年11月2日 伊娃·莫里斯 114歲360天 1885年11月8日–2000年11月2日 308  英國英格蘭
035 2000年11月2日 2001年6月6日 瑪麗·布雷蒙特 115歲042天 1886年4月25日–2001年6月6日 216  法國羅亞爾河地區大區
036 2001年6月6日 2002年3月18日 茉德·法里斯-盧斯 115歲056天 1887年1月21日–2002年3月18日 285  美國密西根州
037 2002年3月18日 2002年5月28日 格蕾茲·克勞森 114歲194天 1887年11月15日–2002年5月28日 71  美國佛羅里達州
038 2002年5月28日 2002年8月21日 阿德琳娜·多明格斯 114歲183天 1888年2月19日–2002年8月21日 85  美國加利福尼亞州
039 2002年8月21日 2002年12月29日 梅·哈林頓 113歲343天 1889年1月20日–2002年12月29日 130  美國紐約州
040 2002年12月29日 2003年9月28日 中願寺雄吉 114歲189天 1889年3月23日–2003年9月28日 273  日本福岡縣
041 2003年9月28日 2003年11月13日 川手三豐 114歲182天 1889年5月15日–2003年11月13日 46  日本廣島縣廣島市
042 2003年11月13日 2004年5月29日 蘿瑪娜·特立尼達·
伊格萊西亞斯-約旦
114歲272天 1889年8月31日–2004年5月29日 198  波多黎各聖胡安
043 2004年5月29日 2006年8月27日 瑪麗亞·埃絲特·德·卡波維利亞 116歲347天 1889年9月14日–2006年8月27日 820  厄瓜多瓜亞斯省
044 2006年8月27日 2006年12月11日 伊莉莎白·博登 116歲118天 1890年8月15日–2006年12月11日 106  美國田納西州
045 2006年12月11日 2007年1月24日 艾米利亞諾·德爾托羅 115歲156天 1891年8月21日–2007年1月24日 44  波多黎各伊薩貝拉
046 2007年1月24日 2007年1月28日 艾瑪·提爾曼 114歲067天 1892年11月22日–2007年1月28日 4  美國康乃狄克州
047 2007年1月28日 2007年8月13日 皆川與子 114歲221天 1893年1月4日–2007年8月13日 197  日本福岡縣
048 2007年8月13日 2008年11月26日 艾德納·帕克 115歲220天 1893年4月20日–2008年11月26日 471  美國印第安納州
049 2008年11月26日 2009年1月2日 瑪莉亞·德·傑蘇斯 115歲114天 1893年9月10日–2009年1月2日 37  葡萄牙聖塔倫區
050 2009年1月2日 2009年9月11日 葛楚德·拜恩斯 115歲158天 1894年4月6日–2009年9月11日 252  美國加利福尼亞州
051 2009年9月11日 2010年5月2日 知念蒲 114歲357天 1895年5月10日–2010年5月2日 233  日本沖繩縣
052 2010年5月2日 2010年11月4日 歐仁妮·布朗夏爾 114歲261天 1896年2月16日–2010年11月4日 186  聖巴瑟米
053 2010年11月4日 2011年6月21日 瑪利亞·高梅斯·瓦琳廷 114歲347天 1896年7月9日–2011年6月21日 229  巴西米納斯吉拉斯州
054 2011年6月21日 2012年12月4日 貝斯·庫珀 116歲100天 1896年8月26日–2012年12月4日 531  美國喬治亞州
055 2012年12月4日 2012年12月17日 迪娜·曼弗雷迪尼 115歲257天 1897年4月4日–2012年12月17日 13  美國艾奧瓦州
056 2012年12月17日 2013年6月12日 木村次郎右衛門 116歲054天 1897年4月19日–2013年6月12日 177  日本京都府京丹後市
057 2013年6月12日 2015年4月1日 大川美佐緒 117歲027天 1898年3月5日–2015年4月1日 658  日本大阪府
058 2015年4月1日 2015年4月6日 格特魯德·韋弗 116歲276天 1898年7月4日–2015年4月6日 5  美國阿肯色州
059 2015年4月6日 2015年6月17日 傑拉琳·塔利 116歲025天 1899年5月23日–2015年6月17日 72  美國密西根州
060 2015年6月17日 2016年5月12日 蘇珊娜·瓊斯 116歲311天 1899年7月6日–2016年5月12日 330  美國紐約州
紐約市布魯克林區
061 2016年5月12日 2017年4月15日 艾瑪·莫拉諾 117歲137天 1899年11月29日–2017年4月15日 338  義大利
韋爾巴諾-庫西奧-奧索拉省
韋爾巴尼亞
062 2017年4月15日 2017年9月15日 維奧萊特·布朗 117歲189天 1900年3月10日–2017年9月15日 153  牙買加特里洛尼區
063 2017年9月15日 2018年4月21日 田島鍋 117歲260天 1900年8月4日–2018年4月21日 217  日本鹿兒島縣
064 2018年4月21日 2018年7月22日 都千代 117歲081天 1901年5月2日–2018年7月22日 92  日本神奈川縣橫濱市西區
065 2018年7月22日 2022年4月19日 田中加子 119歲107天 1903年1月2日–2022年4月19日 1367  日本福岡縣福岡市東區
066 2022年4月19日 2023年1月17日 露西爾·朗東 118歲340天 1904年2月11日–2023年1月17日 273  法國普阿藍大區土倫
067 2023年1月17日 2024年8月19日 瑪麗亞·布拉尼亞斯·莫雷拉 117歲168天 1907年3月4日–2024年8月19日 580  西班牙加泰隆尼亞
068 2024年8月19日 在世 糸岡富子 116歲176天 1908年5月23日–  日本兵庫縣蘆屋市

1948年以來認定的最年長女性

[編輯]
1948年以來最年長女性
# 紀錄開始 紀錄結束 姓名
享嵩壽 在世期間 紀錄
時間
(日)
逝世或居住地點
01 - 1948年3月19日 伊莉莎白·塞爾伍德 107歲272天 1840年6月21日–1948年3月19日 -  英國英格蘭
02 1948年3月19日 1948年6月29日 彼得羅內拉·布拉姆斯 106歲204天 1841年12月8日–1948年6月29日 102  荷蘭南荷蘭省鹿特丹
03 1948年6月29日 1954年1月14日 南希·梅里曼 112歲026天 1841年12月19日–1954年1月14日 2026  美國內布拉斯加州
04 1954年1月14日 1955年10月24日 貝蒂斯·貝克 113歲065天 1842年8月20日–1955年10月24日 648  美國內布拉斯加州
05 1955年10月24日 1956年12月16日 珍妮·豪威爾 111歲309天 1845年2月11日–1956年12月16日 419  美國加利福尼亞州
06 1956年12月16日 1959年1月4日 凱薩琳·沃勒 110歲034天 1848年12月1日–1959年1月4日 749  美國阿肯色州
07 1959年1月4日 1959年10月7日 克里斯蒂娜·卡內貝克-巴克斯 110歲05天 1849年10月2日–1959年10月7日 276  荷蘭海爾德蘭省貝爾克蘭
08 1959年10月7日 1959年11月24日 瑪麗·奧爾森 109歲207天 1850年5月1日–1959年11月24日 48  挪威阿格德爾郡弗羅蘭
09 1959年11月24日 1964年12月30日 瑪麗·凱莉 113歲206天 1851年6月7日–1964年12月30日 1863  美國加利福尼亞州
010 1964年12月30日 1965年3月6日 伊莉莎白·肯斯利 109歲298天 1855年5月12日–1965年3月6日 66  英國英格蘭
011 1965年3月6日 1965年7月24日 奧古斯特·帕爾 109歲243天 1855年11月23日–1965年7月24日 140 西德西德巴登-符騰堡州
012 1965年7月24日 1966年1月10日 漢娜·史密斯 110歲03天 1856年1月7日–1966年1月10日 170  英國英格蘭
013 1966年1月10日 1966年11月26日 伊都芳菊 110歲115天 1856年8月3日–1966年11月26日 320  日本和歌山縣
014 1966年11月26日 1968年6月16日 約翰娜·博伊森 111歲151天 1857年1月17日–1968年6月16日 568 南非德蘭士瓦
015 1968年6月16日 1969年5月4日 瑪麗·貝爾納特科娃 111歲194天 1857年10月22日–1969年5月4日 322  捷克斯洛伐克中捷克州薩扎瓦
016 1969年5月4日 1970年1月11日 愛達·羅訴 111歲339天 1858年2月6日–1970年1月11日 252  英國英格蘭
017 1970年1月11日 1973年2月27日 荷塞法·薩拉斯·馬特奧 112歲228天 1860年7月14日–1973年2月27日 1143 西班牙阿斯圖里亞斯
018 1973年2月27日 1973年8月18日 愛麗絲·史蒂文森 112歲039天 1861年7月10日–1973年8月18日 172  英國英格蘭
019 1973年8月18日 1973年10月31日 伊麗莎白·沃特金斯 110歲235天 1863年3月10日–1973年10月31日 74  英國北愛爾蘭
020 1973年10月31日 1975年5月31日 梅田美萩 112歲065天 1863年3月27日–1975年5月31日 577  日本熊本縣
021 1975年5月31日 1976年11月16日 河本庭 113歲103天 1863年8月5日–1976年11月16日 535  日本滋賀縣
022 1976年11月16日 1978年11月5日 愛麗絲·科爾斯 113歲069天 1865年8月28日–1978年11月5日 719  美國紐約州
023 1978年11月5日 1981年1月22日 范妮·托馬斯 113歲283天 1867年4月14日–1981年1月22日 809  美國加利福尼亞州
024 1981年1月22日 1981年3月8日 奧古斯汀·泰西爾 112歲065天 1869年1月2日–1981年3月8日 45  法國奧克西塔尼大區
025 1981年3月8日 1982年11月13日 內莉·斯賓塞 113歲081天 1869年8月24日–1982年11月13日 650  美國新澤西州
026 1982年11月13日 1983年10月13日 艾瑪·威爾遜 113歲154天 1870年5月12日–1983年10月13日 334  美國密蘇里州
027 1983年10月13日 1986年10月21日 奧古斯塔·霍爾茨 115歲079天 1871年8月3日–1986年10月21日 1103  美國密蘇里州
028 1986年10月21日 1987年2月2日 瑪麗·麥金尼 113歲248天 1873年5月30日–1987年2月2日 104  美國加利福尼亞州
029 1987年2月2日 1987年12月27日 安娜·伊麗莎·維利亞姆斯 114歲208天 1873年6月2日–1987年12月27日 328  英國英格蘭
030 1987年12月27日 1988年1月11日 佛羅倫斯·納普 114歲093天 1873年10月10日–1988年1月11日 15  美國賓夕法尼亞州
031 1988年1月11日 1990年7月7日 伊斯特爾·威金斯 116歲36天 1874年6月1日–1990年7月7日 908  美國密西西比州
032 1990年7月7日 1997年8月4日 珍妮·卡爾門 122歲164天 1875年2月21日–1997年8月4日 2586  法國普阿藍大區阿爾勒
033 1997年8月4日 1998年4月16日 瑪麗-露易絲·梅拉紐爾 117歲230天 1880年8月29日–1998年4月16日 255  加拿大安大略省
034 1998年4月16日 1999年12月30日 莎拉·勞絲 119歲097天 1880年9月24日–1999年12月30日 623  美國賓夕法尼亞州
035 1999年12月30日 2000年11月2日 伊娃·莫里斯 114歲360天 1885年11月8日–2000年11月2日 308  英國英格蘭
036 2000年11月2日 2001年6月6日 瑪麗·布雷蒙特 115歲042天 1886年4月25日–2001年6月6日 216  法國羅亞爾河地區大區
037 2001年6月6日 2002年3月18日 茉德·法里斯-盧斯 115歲056天 1887年1月21日–2002年3月18日 285  美國密西根州
038 2002年3月18日 2002年5月28日 格蕾茲·克勞森 114歲194天 1887年11月15日–2002年5月28日 71  美國佛羅里達州
039 2002年5月28日 2002年8月21日 阿德琳娜·多明格斯 114歲183天 1888年2月19日–2002年8月21日 85  美國加利福尼亞州
040 2002年8月21日 2002年12月29日 梅·哈林頓 113歲343天 1889年1月20日–2002年12月29日 130  美國紐約州
041 2002年12月29日 2003年11月13日 川手三豐 114歲182天 1889年5月15日–2003年11月13日 319  日本廣島縣廣島市
042 2003年11月13日 2004年5月29日 蘿瑪娜·特立尼達·
伊格萊西亞斯-約旦
114歲272天 1889年8月31日–2004年5月29日 198  波多黎各聖胡安
043 2004年5月29日 2006年8月27日 瑪麗亞·埃絲特·德·卡波維利亞 116歲347天 1889年9月14日–2006年8月27日 820  厄瓜多瓜亞斯省
044 2006年8月27日 2006年12月11日 伊莉莎白·博登 116歲118天 1890年8月15日–2006年12月11日 106  美國田納西州
045 2006年12月11日 2007年1月18日 朱莉·溫妮弗雷德·伯特蘭 115歲124天 1891年9月16日–2007年1月18日 38  加拿大魁北克省
046 2007年1月18日 2007年1月28日 艾瑪·提爾曼 114歲067天 1892年11月22日–2007年1月28日 10  美國康乃狄克州
047 2007年1月28日 2007年8月13日 皆川與子 114歲221天 1893年1月4日–2007年8月13日 197  日本福岡縣
048 2007年8月13日 2008年11月26日 艾德納·帕克 115歲220天 1893年4月20日–2008年11月26日 471  美國印第安納州
049 2008年11月26日 2009年1月2日 瑪莉亞·德·傑蘇斯 115歲114天 1893年9月10日–2009年1月2日 37  葡萄牙聖塔倫區
050 2009年1月2日 2009年9月11日 葛楚德·拜恩斯 115歲158天 1894年4月6日–2009年9月11日 252  美國加利福尼亞州
051 2009年9月11日 2010年5月2日 知念蒲 114歲357天 1895年5月10日–2010年5月2日 233  日本沖繩縣
052 2010年5月2日 2010年11月4日 歐仁妮·布朗夏爾 114歲261天 1896年2月16日–2010年11月4日 186  聖巴瑟米
053 2010年11月4日 2011年6月21日 瑪利亞·高梅斯·瓦琳廷 114歲347天 1896年7月9日–2011年6月21日 229  巴西米納斯吉拉斯州
054 2011年6月21日 2012年12月4日 貝斯·庫珀 116歲100天 1896年8月26日–2012年12月4日 531  美國喬治亞州
055 2012年12月4日 2012年12月17日 迪娜·曼弗雷迪尼 115歲257天 1897年4月4日–2012年12月17日 13  美國艾奧瓦州
056 2012年12月17日 2013年1月12日 大久保琴 115歲019天 1897年12月24日–2013年1月12日 26  日本神奈川縣
057 2013年1月12日 2015年4月1日 大川美佐緒 117歲027天 1898年3月5日–2015年4月1日 809  日本大阪府
058 2015年4月1日 2015年4月6日 格特魯德·韋弗 116歲276天 1898年7月4日–2015年4月6日 5  美國阿肯色州
059 2015年4月6日 2015年6月17日 傑拉琳·塔利 116歲025天 1899年5月23日–2015年6月17日 72  美國密西根州
060 2015年6月17日 2016年5月12日 蘇珊娜·瓊斯 116歲311天 1899年7月6日–2016年5月12日 330  美國紐約州
紐約市布魯克林區
061 2016年5月12日 2017年4月15日 艾瑪·莫拉諾 117歲137天 1899年11月29日–2017年4月15日 338  義大利
韋爾巴諾-庫西奧-奧索拉省
韋爾巴尼亞
062 2017年4月15日 2017年9月15日 維奧萊特·布朗 117歲189天 1900年3月10日–2017年9月15日 153  牙買加特里洛尼區
063 2017年9月15日 2018年4月21日 田島鍋 117歲260天 1900年8月4日–2018年4月21日 217  日本鹿兒島縣
064 2018年4月21日 2018年7月22日 都千代 117歲081天 1901年5月2日–2018年7月22日 92  日本神奈川縣橫濱市西區
065 2018年7月22日 2022年4月19日 田中加子 119歲107天 1903年1月2日–2022年4月19日 1367  日本福岡縣福岡市東區
066 2022年4月19日 2023年1月17日 露西爾·朗東 118歲340天 1904年2月11日–2023年1月17日 273  法國普阿藍大區土倫
067 2023年1月17日 2024年8月19日 瑪麗亞·布拉尼亞斯·莫雷拉 117歲168天 1907年3月4日–2024年8月19日 580  西班牙加泰隆尼亞
068 2024年8月19日 在世 糸岡富子 116歲176天 1908年5月23日–  日本兵庫縣蘆屋市

1951年以來認定的最年長男性

[編輯]
1951年以來認定的最年長男性[9]
# 紀錄開始 紀錄結束 姓名 享嵩壽 在世期間 紀錄
時間
(日)
逝世或居住地點
01 1951年3月27日 詹姆斯·史密斯 108歲265天 1842年7月10日–1951年3月27日  美國
02 1951年3月27日 1953年3月12日 詹姆斯·哈德 109歲240天 1843年7月15日–1953年3月12日 716  美國紐約州
03 1953年3月12日 1953年10月10日 卡爾·格洛克納 107歲286天 1845年12月29日–1953年10月10日 212 西德西德
04 1953年10月10日 1954年9月17日 韋蘭·厄紐爾 108歲02天 1846年9月15日–1954年9月17日 342  美國艾奧瓦州
05 1954年9月17日 1955年3月14日 丹尼爾·卡明斯 106歲170天 1848年9月25日–1955年3月14日 178  美國
06 1955年3月14日 1957年1月7日 馬蒂亞斯·漢森·賽瑟爾 108歲078天 1848年10月21日–1957年1月7日 665  挪威西福爾郡
07 1957年1月7日 1960年10月9日 羅伯特·厄利 111歲01天 1849年10月8日–1960年10月9日 1371  美國肯塔基州
08 1960年10月9日 1960年12月9日 威廉·科斯特林 109歲017天 1851年11月22日–1960年12月9日 61  荷蘭南荷蘭省代爾夫特
09 1960年12月9日 1962年3月12日 西爾維斯特·梅爾文 110歲103天 1851年11月29日–1962年3月12日 458  美國伊利諾州
010 1962年3月12日 1962年3月16日 約瑟夫·聖-阿穆爾 110歲018天 1852年2月26日–1962年3月16日 4  加拿大魁北克省
011 1962年3月16日 1962年11月22日 威廉·史密斯 108歲267天 1854年2月28日–1962年11月22日 251  美國
012 1962年11月22日 1967年6月5日 詹姆斯·金 112歲202天 1854年11月15日–1967年6月5日 1656  美國路易斯安那州
013 1967年6月5日 1968年3月21日 約翰·莫塞萊·特納 111歲280天 1856年6月15日–1968年3月21日 290  英國英格蘭
014 1968年3月21日 1968年11月24日 伊萊·林塞 110歲270天 1858年2月27日–1968年11月24日 248  加拿大薩斯喀徹溫省
015 1968年11月24日 1968年12月26日 約翰·錢尼 109歲075天 1859年10月12日–1968年12月26日 32  美國
016 1968年12月26日 1969年4月22日 威廉·蘭姆 109歲149天 1859年11月24日–1969年4月22日 117  美國
017 1969年4月22日 1969年12月29日 安東尼耶·姆拉德諾維奇 109歲182天 1860年6月30日–1969年12月29日 251 南斯拉夫南斯拉夫巴布什尼察
018 1969年12月29日 1971年12月2日 西奧菲德勒·梅 110歲331天 1861年1月5日–1971年12月2日 703  美國俄亥俄州
019 1971年12月2日 1973年5月5日 弗里德里希·韋德金 110歲207天 1862年10月10日–1973年5月5日 520 西德西德北萊茵-威斯伐倫州
020 1973年5月5日 1974年10月18日 艾薩克·愛德華茲 110歲316天 1863年12月6日–1974年10月18日 531  美國俄克拉何馬州
021 1974年10月18日 1977年1月7日 詹姆斯·霍爾特 111歲013天 1865年12月25日–1977年1月7日 812  美國俄克拉何馬州
022 1977年1月7日 1977年3月17日 讓·泰耶 110歲131天 1866年11月6日–1977年3月17日 69  法國法蘭西島大區
023 1977年3月17日 1978年8月20日 查理·納爾遜 110歲333天 1867年9月21日–1978年8月21日 521  美國艾奧瓦州
024 1978年8月20日 1980年9月5日 查理·菲利普斯 110歲123天 1870年5月5日–1980年9月5日 747  美國密西西比州
025 1980年9月5日 1982年4月18日 扎卡利亞·布萊克斯通 111歲061天 1871年2月16日–1982年4月18日 590  美國華盛頓哥倫比亞特區
026 1982年4月18日 1983年3月4日 詹姆斯·納什 110歲216天 1872年7月31日–1983年3月4日 320  美國肯塔基州
027 1983年3月4日 1983年8月11日 沃爾特·威爾科克斯 110歲283天 1872年11月1日–1983年8月11日 160  美國猶他州
028 1983年8月11日 1983年12月22日 格雷戈里·潘達澤斯 110歲341天 1873年1月15日–1983年12月22日 133  美國加利福尼亞州
029 1983年12月22日 1984年6月25日 班傑明·加納 110歲320天 1873年8月10日–1984年6月25日 186  美國
030 1984年6月25日 1984年12月15日 蘭道夫·戴維斯 111歲061天 1873年10月15日–1984年12月15日 173  美國喬治亞州
031 1984年12月15日 1986年12月14日 喬·托馬斯 111歲227天 1875年5月1日–1986年12月14日 729  美國路易斯安那州
032 1986年12月14日 1987年1月5日 赫曼·史密斯-約翰森 111歲204天 1875年6月15日–1987年1月5日 22  挪威西福爾郡
033 1987年1月5日 1988年11月25日 亞勒腓·費萊蒙·科爾 112歲136天 1876年7月12日–1988年11月25日 690  美國新澤西州
034 1988年11月25日 1990年6月10日 約翰·埃文斯 112歲295天 1877年8月19日–1990年6月10日 562  英國威爾斯
035 1990年6月10日 1990年6月18日 亨利·培裡儂 110歲247天 1879年10月14日–1990年6月18日 8  法國諾曼底大區
036 1990年6月18日 1991年10月16日 勒布朗·詹姆斯 112歲01天 1879年10月15日–1991年10月16日 485  美國阿肯色州
037 1991年10月16日 1993年6月14日 弗雷德里克·弗雷澤 113歲138天 1880年1月27日–1993年6月14日 607  美國亞拉巴馬州
038 1993年6月14日 1994年1月20日 約瑟普·阿爾芒苟 112歲181天 1881年7月23日–1994年1月20日 220  西班牙加泰隆尼亞
