新界區專線小巴401線
外觀
新界區專線小巴401線 | |
---|---|
概覽 | |
營運者 | 棉記汽車 |
使用車輛 | 豐田Coaster |
路線資訊 | |
起站 | 青衣碼頭 |
途經 | 長安邨、德士古道、悅來酒店、大窩口、石梨 |
訖站 | 石蔭 |
單程行駛距離 | 10.4公里 |
起站服務時間 | 06:25-22:00 |
終點站服務時間 | 06:25-22:05 |
間隔 | 7-10分 |
收費 | $6.9 |
去程分段點 | 德士古道往石蔭:$5.1 長安邨往青衣碼頭:$4 |
回程分段點 | 石蔭往德士古道:$5.1 青衣碼頭往長安邨:$4 |
相關路線 | |
特別班次 | 長安→石蔭 |
特別班次 服務時間 | 星期一至六:07:00-10:00(15分鐘一班) |
服務時間以外 替代路線 | 新界區專線小巴402S線 |
競爭交通 | 九龍巴士42C線 |
走線圖 | |
此線的走線圖 |
新界區專線小巴402S線 | |
---|---|
概覽 | |
營運者 | 棉記汽車 |
使用車輛 | 豐田Coaster |
路線資訊 | |
起站 | 長亨 |
途經 | 涌美路、青衣碼頭、青衣邨、長安邨、德士古道、悅來酒店 |
訖站 | 荃灣(眾安街) |
單程行駛距離 | 8.7公里 |
起站服務時間 | 2350-0525 |
終點站服務時間 | 2350-0525 |
間隔 | 20-30分 |
收費 | $8.5 |
去程分段點 | 長安邨往長亨:$5.1 |
回程分段點 | 長亨往長安邨:$5.1 |
走線圖 | |
新界區專線小巴401線是由棉記汽車有限公司營運的一條專線小巴路線,行走青衣碼頭及石蔭[1][2]。而402S線是由棉記汽車的一條通宵專線小巴路線,為401的輔助線,行走長亨及荃灣(眾安街)[3][4],目前為青衣區唯一以荃灣作總站的常規通宵公共運輸工具,並聯合401線提供往返荃灣和青衣的24小時公共運輸服務。
簡介及歷史
[編輯]- 1990年8月31日:運輸署公開招標14組共27條專線小巴新路線,此兩線編為同一組。[5]
- 1991年11月4日:路線投入服務。[6]
- 1993年8月:401線來回程改經關門口街、聯仁街、馬頭壩道。
- 2004年:402S線來回程改經涌美路及楓樹窩路,擴展服務範圍至青衣南及翠怡花園、青衣邨一帶。
- 2005年:401線往石蔭改經安蔭,總站由石蔭恆生銀行遷移至石蔭巴士總站。
- 2014年9月7日:調整票價。[7]
- 2018年9月2日:調整票價。[8]
服務時間及班次
[編輯]- 401常規班次
青衣碼頭開 | 石蔭開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) | 日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
每日 | 06:15-07:00 | 8-9 | 每日 | 06:15-07:00 | 8-9 |
07:00-10:02 | 7 | 07:00-10:02 | 7 | ||
10:02-16:02 | 10 | 10:02-16:02 | 10 | ||
16:02-20:07 | 7 | 16:02-20:07 | 7 | ||
20:07-22:00 | 9-10 | 20:07-22:00 | 9-10 |
- 401特別班次
- 長安→石蔭
- 星期一至六:07:00-10:00(15分鐘)
- 星期日及公眾假期不提供服務
- 402S
- 每晚長亨開:23:50-05:25(20-30分鐘一班)
- 每晚荃灣(眾安街)開:23:50-05:25(20-30分鐘一班)
行車路線
[編輯]- 401
- 往石蔭途經:楓樹窩路、楓樹窩迴旋處、楓樹窩路、擔杆山交匯處、青敬路、長安公共運輸交匯處、擔杆山路、擔杆山交匯處、青荃橋、荃青交匯處、德士古道、馬頭壩道、聯仁街、關門口街、青山公路-荃灣段、青山公路-葵涌段、和宜合道、大隴街、大白田街、石梨街、安足街、石排街、大白田街、童子街及石蔭路
- 往青衣碼頭途經:石蔭路、石宜路、和宜合道、昌榮路、青山公路-葵涌段、青山公路-荃灣段、關門口街、聯仁街、馬頭壩道、德士古道、荃青交匯處、青荃橋、擔杆山交匯處、青敬路、長安公共運輸交匯處、擔杆山路、擔杆山交匯處及楓樹窩路
青衣碼頭開 | 石蔭開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 主要車站位置 | 位置 | 序號 | 主要車站位置 | 街道 |
1 | 青衣碼頭巴士總站 | 1 | 北葵涌街市 | 石蔭路 | |
2 | 綠悠雅苑 | 楓樹窩路 | 2 | 石蔭路 | |
3 | 青衣邨宜業樓 | 3 | 藍田街 | 和宜合道 | |
4 | 楓樹窩體育館 | 4 | 梨木道 | ||
5 | 長安巴士總站 | 5 | 昌榮路 | ||
6 | 龍德街 | 德士古道 | 6 | 耀榮里 | 青山公路-葵涌段 |
7 | 馬頭壩道 | 7 | 健全街 | ||
8 | 聯仁街 | 8 | 大窩口站 | ||
9 | 仁濟醫院 | 關門口街 | 9 | 悅來酒店 | 關門口街 |
10 | 大窩口站 | 青山公路-葵涌段 | 10 | 聯仁街 | |
11 | 葵涌公立學校 | 11 | 馬頭壩道 | ||
12 | 屏麗徑 | 12 | 龍德街 | 德士古道 | |
13 | 打磚坪街 | 和宜合道 | 13 | 長安巴士總站 | |
14 | 葵涌花園 | 大白田街 | 14 | 楓樹窩體育館 | 楓樹窩路 |
15 | 石籬邨石祥樓 | 石梨街 | 15 | 青衣邨宜業樓 | |
16 | 石籬邨石歡樓 | 石排街 | 16 | 綠悠雅苑 | |
17 | 裘錦秋中學 | 大白田街 | 17 | 青衣碼頭小巴總站 | |
18 | 北葵涌街市 | 石蔭路 |
- 402S
- 往荃灣(眾安街)途經:寮肚路、青衣西路、青康路、涌美路、青衣鄉事會路、楓樹窩迴旋處、楓樹窩路、青衣碼頭巴士總站、楓樹窩路、楓樹窩迴旋處、青敬路、青綠街、青葉街、楓樹窩路、擔杆山交匯處、青敬路、長安巴士總站、擔杆山路、擔杆山交匯處、青荃路、青荃橋、荃青交匯處、德士古道、馬頭壩道、聯仁街、關門口街、荃灣街市街及眾安街
- 往長亨途經:眾安街、沙咀道、聯仁街、馬頭壩道、德士古道、荃青交匯處、青荃路、青荃橋、擔杆山交匯處、青敬路、長安巴士總站、擔杆山路、擔杆山交匯處、楓樹窩路、青葉街、青綠街、青敬路、楓樹窩迴旋處、楓樹窩路、青衣碼頭巴士總站、楓樹窩路、楓樹窩迴旋處、青衣鄉事會路、涌美路、青康路、青衣西路及寮肚路
長亨邨開 | 荃灣(眾安街)開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 主要車站位置 | 位置 | 序號 | 主要車站位置 | 街道 |
1 | 長亨巴士總站 | 寮肚路 | 1 | 荃灣(眾安街)小巴總站 | 眾安街 |
2 | 長亨邨商場 | 2 | 馬頭壩道 | ||
3 | 長康邨康順樓 | 青康路 | 3 | 龍德街 | 德士古道 |
4 | 涌美路 | 4 | 長安巴士總站 | ||
5 | 職安健學院 | 5 | 楓樹窩體育館 | 楓樹窩路 | |
6 | 長康邨康富樓 | 6 | 青衣邨宜偉樓 | 青葉街 | |
7 | 青衣警署 | 青衣鄉事會路 | 7 | 青衣邨商場 | 青綠街 |
8 | 青衣碼頭 | 楓樹窩路 | 8 | 青衣街市 | |
9 | 青衣街市 | 青敬路 | 9 | 翠怡花園 | 青衣鄉事會路 |
10 | 青衣邨商場 | 青綠街 | 10 | 長青邨青梅樓 | 涌美路 |
11 | 楓樹窩體育館 | 楓樹窩路 | 11 | 長康邨康富樓 | |
12 | 長安巴士總站 | 12 | 長康邨康盛樓 | ||
13 | 龍德街 | 德士古道 | 13 | 長康邨康豐樓 | |
14 | 馬頭壩道 | 14 | 青華苑 | 青康路 | |
15 | 聯仁街 | 15 | 曉峰園 | 寮肚路 | |
16 | 仁濟醫院 | 關門口街 | 16 | 長亨巴士總站 | |
17 | 荃灣街市街 | ||||
18 | 荃灣(眾安街)小巴總站 | 眾安街 |
用車
[編輯]401和402S線共用11輛16座及1輛19座的豐田Coaster小巴,除RA308(前車牌為GU3420)外,其餘也是B40石油氣小巴。
401/402S線用車列表 | ||||
---|---|---|---|---|
車牌 | 車型 | 車種代號 | 座位數目 | 備註 |
AK1213 | 豐田Coaster | 5LS2 | 16 | 原車牌為RR8393 |
DH1042 | 原屬冠逸投資之69/69A線用車 亦為紅小元朗至大埔線及誠時之89B線的前用車 | |||
DL5190 | 原屬荃灣86之86/86A/86M線用車 亦為葵青聯運之88A/88C/88E/88F/88G/88M線、 94專綫小巴之94線的前用車 | |||
EW7177 | 原屬冠逸投資之69/69A線用車 | |||
FD8683 | 原為紅小西旺線的用車 | |||
FF3832 | 原為紅小北流水線、西官線、23線的用車 | |||
FP9321 | 車牌原屬2代、3代 原為紅小深水埗至上水線、上水至佐敦道線的用車 亦為偉文發展之26/26A線、94專綫小巴之94線及富和小巴72線的前用車 | |||
FU8631 | 原屬金匙之49M線用車 | |||
LD6272 | 2003年5LL | 原屬人人好之102/102B/102S線用車 亦為紅小官柴線的前用車 | ||
LD7113 | 19 | 原屬富明之501K線用車 轉投此線後於2020年9月增至19座位(此線首部19座小巴) | ||
MA9100 | 2005年5LS2 | 16 | 原屬新界308M線之用車 | |
RA 308 | 2008年6DS | 原車牌為GU3420 原屬新界308M線之用車 車隊首部及唯一一部6DS |
小資料
[編輯]- 401線是兩條兩邊總站均在葵青區,需經其他地區前往的專線小巴路線之一(另一條為406)。
相關事件
[編輯]- 2019年1月1日:凌晨約3時,402S線在荃灣站頭有約40至50人排隊,有一名操普通話的女乘客從暗角打尖,司機見狀即大聲喝令她排隊,但女乘客不服。此時一名男乘客拿走女乘客手機,著女乘客取回。女乘客需在小巴座位與手機之間決擇,站在車門樓梯,不停大叫。其後女乘客自行下車取回電話,她下車一刻,司機即極速啟動引擎開出。[9]
參考資料及注釋
[編輯]- ^ 運輸署 - 新界區專線小巴401號. [2011-02-25]. (原始內容存檔於2011-07-19).
- ^ 681 巴士總站 V2. www.681busterminal.com. [2009-07-12]. (原始內容存檔於2019-04-19).
- ^ 運輸署 - 新界區專線小巴路線第 402S 號. hketransport.td.gov.hk. [2018-07-14]. (原始內容存檔於2018-08-22).
- ^ 681 巴士總站 V2. www.681busterminal.com. [2018-07-14]. (原始內容存檔於2018-07-14).
- ^ 第3089號公告,香港政府憲報第132卷第35期,1990年8月31日。
- ^ 《葵青新專線小巴》,香港政府新聞公報,1991-11-02
- ^ 運輸署 - 交通通告. www.td.gov.hk. [2019-01-23]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 李智智. 青衣兩小巴今月中擬加價 區議員要求同步加班次. 香港01. 2018-08-07 [2021-06-23]. (原始內容存檔於2019-04-19).
- ^ 李納德. 全小巴齊心驅趕打尖大媽 霸氣司機熄匙拒開車:呢度係香港!. 香港01. 2019-01-02 [2021-06-23]. (原始內容存檔於2019-07-19).