拉斯馬斯·邦德
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | 拉斯馬斯·邦德·尼森 Rasmus Bonde Nissen 1986年9月26日 丹麥 |
運動 | |
國家/地區 | 丹麥 |
主項:男子雙打、混合雙打 | |
退役 | 2013年 |
職業戰績 | 128勝–77負(男雙) 98勝–46負(混雙) |
最高世界排名 | 第23位 (男雙-德爾博·拉森) (2013年5月23日 [1]) |
現時世界排名 | 現已退役 |
BWF id | 53757 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2017年2月2日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽球 | |||
代表 丹麥 | |||
歐洲羽球錦標賽 | |||
2012年 卡爾斯克魯納 | 男子雙打 | ||
歐洲青年羽球錦標賽 | |||
2005年 斯海爾托亨博斯 | 混合團體 | ||
2005年 斯海爾托亨博斯 | 男子雙打 | ||
2005年 斯海爾托亨博斯 | 混合雙打 |
拉斯馬斯·邦德(丹麥語:Rasmus Bonde,1986年9月26日—),丹麥男子羽球運動員,擅長雙打項目。
簡歷
[編輯]2012年,邦德參加在瑞典卡爾斯克魯納舉行的歐洲羽球錦標賽,聯同安德斯·克里斯蒂安森躋身男雙比賽四強。
2013年8月,邦德參加中國廣州舉行的世界羽球錦標賽,與馬德斯·康拉德-彼德森出戰男子雙打項目,首輪以2-1力克印尼組合約納森·蘇亞達瑪·達蘇基/亨德拉·阿普利達·古納萬晉級,但在第二輪就以0比2(12-21、16-21)不敵頭號種子、南韓的高成炫/李龍大出局。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2005年 | 歐洲青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
男子雙打 | Kasper Faust Henriksen | 冠軍 | |||
混合雙打 | 克里斯汀娜·彼德森 | 冠軍 | |||
捷克羽球國際賽 | 混合雙打 | 克里斯汀娜·彼德森 | 準決賽 | ||
2007年 | 荷蘭羽球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 克里斯汀娜·彼德森 | 冠軍 |
2008年 | 新加坡羽球超級賽 | 超級賽 | 混合雙打 | Helle Nielsen | 準決賽 |
蘇格蘭羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 米克爾·德爾博·拉森 | 準決賽 | |
2009年 | 芬蘭羽球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 米克爾·德爾博·拉森 | 亞軍 |
西班牙羽球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 米克爾·德爾博·拉森 | 冠軍 | |
碧特博格羽球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 米克爾·德爾博·拉森 | 準決賽 | |
荷蘭羽球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | Simon Mollyhus | 準決賽 | |
挪威羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | Simon Mollyhus | 冠軍 | |
蘇格蘭羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 馬麗恩·羅布克 | 準決賽 | |
愛爾蘭羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | Simon Mollyhus | 準決賽 | |
2010年 | 荷蘭羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | Simon Mollyhus | 準決賽 |
2011年 | 丹麥羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 安德斯·克里斯蒂安森 | 冠軍 |
混合雙打 | 瑪麗亞·赫斯波 | 亞軍 | |||
挪威羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 安德斯·克里斯蒂安森 | 冠軍 | |
混合雙打 | 瑪麗亞·赫斯波 | 亞軍 | |||
愛爾蘭羽球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 瑪麗亞·赫斯波 | 準決賽 | |
2012年 | 歐洲羽球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 安德斯·克里斯蒂安森 | 季軍 |
丹麥羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 卡斯珀·安東森 | 亞軍 | |
混合雙打 | 瑪麗亞·赫斯波 | 準決賽 | |||
碧特博格羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 馬德斯·康拉德-彼德森 | 準決賽 | |
蘇格蘭羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 馬德斯·康拉德-彼德森 | 準決賽 | |
哥本哈根羽球大師賽 | 其他 | 男子雙打 | 馬德斯·康拉德-彼德森 | 亞軍 | |
2013年 | 丹麥羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 馬德斯·皮勒爾·科爾丁 | 準決賽 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]搭檔 | 2013 | |
---|---|---|
男子雙打 | 馬德斯·康拉德-彼德森 | 32強 |