卡皮諾塔縣
外觀
卡皮諾塔縣(西班牙語:Provincia de Capinota),是玻利維亞的縣份,位於該國中部,屬於科恰班巴省的一部分,縣府設於卡皮諾塔,面積413平方公里,2001年人口8,635,人口密度每平方公里20.9人。
17°45′S 66°40′W / 17.750°S 66.667°W / -17.750; -66.667
貝尼省 | ||
---|---|---|
丘基薩卡省 | ||
科恰班巴省 | ||
拉巴斯省 | ||
奧魯羅省 | ||
潘多省 | ||
波托西省 | 阿隆索·德伊瓦涅斯縣 | 畢爾巴鄂將軍縣 | 查爾卡斯縣 | 查揚塔縣 | 科爾內略·薩韋德拉縣 | 丹尼爾·坎波斯縣 | 恩里克·巴爾迪維索縣 | 利納雷斯縣 | 莫德斯托·奧米斯特縣 | 北奇查斯縣 | 北利佩斯縣 | 拉斐爾·布斯蒂略縣 | 基哈羅縣 | 南奇查斯縣 | 南利佩斯縣 | 托馬斯·弗里亞斯縣 | |
聖克魯斯省 | ||
塔里哈省 |
這是一篇與玻利維亞地理相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |