卡特日娜·托馬洛娃
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | [5] 捷克俄斯特拉發[5] | 1992年4月10日
身高 | 1.65公尺(5英尺5英寸)[5] |
體重 | 62公斤(137英磅)[5] |
運動 | |
國家/地區 | 捷克 |
教練 | Tomas Tomala[5] |
主項:女子單打、女子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 61勝–62負(女單) 33勝–62負(女雙) 18勝–27負(混雙) |
最高世界排名 | 第70位(女雙-克里茲科娃) (2015年2月18日[1]) |
現時世界排名 | 第179位(女單) 第82位(女雙-克里茲科娃) 第566位(女雙-帕維爾科娃) 第605位(女雙-拉多夫斯卡) 第813位(女雙-Cerna) 第118位(混雙-科普里瓦) 第640位(混雙-什蒂普希奇) (2015年4月30日[2][3][4]) |
BWF id | 81794 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2015年5月7日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽球 | |||
代表 捷克 |
卡特日娜·托馬洛娃(捷克語:Kateřina Tomalová,1992年4月10日—),捷克女子羽球運動員。
簡歷
[編輯]2013年8月,卡特日娜·托馬洛娃出戰斯洛伐克羽球公開賽,與薩卡·克里茲科娃打進女雙決賽,最終以1比2不敵烏克蘭的對手,屈居亞軍。
2015年8月,托馬洛娃參加印尼雅加達舉行的世界羽球錦標賽,與薩卡·克里茲科娃合作出戰女子雙打項目,首輪就以0比2(8-21、9-21)不敵馬來西亞的阿米莉亞·艾麗西婭·安瑟利/宋佩珠出局。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 匈牙利羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 薩卡·克里茲科娃 | 準決賽 |
2013年 | 斯洛伐克羽球公開賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | 薩卡·克里茲科娃 | 亞軍 |
2014年 | 葡萄牙羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 薩卡·克里茲科娃 | 準決賽 |
2015年 | 里加羽球國際賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | 特里薩·斯瓦比科娃 | 準決賽 |
斯洛伐克羽球公開賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
2016年 | 波蘭羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 特里薩·斯瓦比科娃 | 準決賽 |
2017年 | 波蘭羽球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 特里薩·斯瓦比科娃 | 準決賽 |
克羅埃西亞羽球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
捷克羽球國際賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | 特里薩·斯瓦比科娃 | 準決賽 | |
波蘭羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
摩洛哥羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
2018年 | 克羅埃西亞羽球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
模里西斯羽球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
2019年 | 秘魯羽球未來系列賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
加勒比地區羽球聯合會國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
女子雙打 | 特里薩·斯瓦比科娃 | 亞軍 | |||
瓜地馬拉羽球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
哈薩克羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
2020年 | 牙買加羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 特里薩·斯瓦比科娃 | 準決賽 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]搭檔 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
女子雙打 | 薩卡·克里茲科娃 | 48強 | 48強 | - | - |
特里薩·斯瓦比科娃 | - | - | - | 32強 |
參考資料
[編輯]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Katerina TOMALOVA (81794)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/30/2015) - Women's singles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/30/2015) - Women's doubles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/30/2015) - Mixed doubles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 Athletes - Czech Republic CZE - Katerina Tomalova. Baku 2015 European Games official website. [2015-06-15]. (原始內容存檔於2018-02-18).(英文)