全國社會組籃球錦標賽
外觀
成立 | 1990年 |
---|---|
地區 | 中華民國(臺灣) |
現任冠軍 |
|
全國社會組籃球錦標賽前身為全國社會甲組籃球聯賽,於1990年11月開始進行第一個球季,在2008年停辦,於2013年復辦[1],主要是由一些社會甲組球隊參賽,目前分為男子組以及女子組。
1988年教育部體育司開始推動運動聯賽制度,聯賽分級為國小、國中、高中、大專、埠際,埠際運動聯賽於1990年上半年試辦田徑、游泳、柔道,1990年下半年新增籃球、足球等等運動項目。
歷屆成績
[編輯]男子組
[編輯]年度 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
---|---|---|---|---|
全國社會籃球聯賽[2] / 全國埠際籃球聯賽[3] | ||||
1990-1991 | 北市泰瑞電子 | 北縣裕隆 | 高市公賣金龍 | 彰縣台銀 |
全國埠際甲組籃球聯賽 | ||||
1991-1992 | 宏國 | 裕隆 | 新瑞電器 | 飛駝 |
1992-1993 | 宏國 | 新瑞電器 | 裕隆 | 台銀 |
全國社會甲組籃球聯賽[4] | ||||
1993-1994 | 裕隆 | 宏國 | 新瑞電器 | 公賣金龍 |
1994-1995 | 宏福 | 公賣金龍 | 台灣銀行 | 攸紘 |
1995-1996 | 寶石建設 | 公賣金龍 | 飛駝 | 攸紘 |
超級籃球聯賽[5] | ||||
1997 | 台北銀行 | 飛駝 | 公賣金龍 | 台灣銀行 |
日月光社會甲組籃球聯賽[6] | ||||
1998 | 飛駝 | 公賣金龍 | 大華建設 | 台灣銀行 |
1999 | 大華建設 | 台灣啤酒 | 台灣銀行 | 飛駝 |
2000 | 裕隆 | 台灣銀行 | 大華建設 | 幸福 |
社會甲組籃球聯賽 | ||||
2001 | 裕隆 | 中廣 | 新浪 | 達欣工程 |
2002 | 裕隆 | 達欣工程 | 台灣銀行 | 中廣 |
2003 | 裕隆 | 中廣 | 九太科技 | 台灣啤酒 |
2004 | 一統徵信 | 台灣體院 | 達善工業 | 國光電力 |
全國社會組籃球錦標賽[7] | ||||
2005[7] | 采運航運 | 九太科技 | 一統徵信 | 東南學院 |
2006[7] | 賽亞科技 | 一統徵信 | 奇諾廣告 | 四海油脂 |
2007[7] | 一統徵信 | 阿姆斯特丹 | 高雄師大 | 企基運動 |
2013[8] | 鴻亞國際 | 一統徵信 | 義守大學 | 首府大學 |
2014[9] | 鴻亞國際 | 一統徵信 | 良興鐵網 | 老四川B |
2015[10] | 鴻亞國際 | 一統徵信 | 港都扶輪社 | 敦化機械 |
2016[11] | 國光電力 | 鴻亞國際 | 長佳機電 | 一統徵信 |
2017[12] | 匯盛國際 | 國光電力 | 大鼎旅遊 | 鴻亞國際 |
2018[13] | 匯盛國際 | 路易莎 | 康克斯 | 長佳機電 |
2019[14] | 匯盛國際 | 路易莎 | 中一數位 | 一統徵信 |
2020[15] | 匯盛國際 | Homies | 榮昌茂 | 牛旋風 |
2021[16] | 凱邦工程 | 犇鐵板燒 | 福金剛 | 岱宇國際 |
女子組
[編輯]年度 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
---|---|---|---|---|
全國社會籃球聯賽[2] / 全國埠際籃球聯賽[3] | ||||
1990-1991 | 高市南亞 | 北市台元 | 北縣國泰人壽 | 彰縣台電 |
全國埠際甲組籃球聯賽 | ||||
1991-1992 | 國泰人壽 | 南亞 | 亞東 | 台電 |
1992-1993 | 國泰人壽 | 台元 | 南亞 | 亞東 |
全國社會甲組籃球聯賽[4] | ||||
1993-1994 | 國泰人壽 | 南亞 | 台元 | 台電 |
1994-1995 | 國泰人壽 | 南亞 | 台電 | 亞東 |
1995-1996 | 國泰人壽 | 亞東 | 南亞 | 台電 |
超級籃球聯賽[5] | ||||
1997 | 國泰人壽 | 台電 | 亞東 | 南亞 |
日月光社會甲組籃球聯賽[6] | ||||
1998 | 國泰人壽 | 台元 | 中華電信 | 台電 |
1999 | 國泰人壽 | 中華電信 | 台電 | 台元 |
2000 | 國泰人壽 | 台元 | 中華電信 | 台電 |
社會甲組籃球聯賽 | ||||
2001 | 國泰人壽 | 台元 | 中華電信 | 台電 |
2002 | 國泰人壽 | 中華電信 | 台元 | 台電 |
2003 | 國泰人壽 | 亞東 | 中華電信 | 台電 |
2004 | 國泰人壽 | 台元 | 中華電信 | 台電 |
全國社會組籃球錦標賽[1] | ||||
2013 | 中華電信 | 台電 | 台元 | 北市大學 |
2014 | 國泰 | 台電 | 台元 | 佛光 |
2016 | 台電 | 悅來莊 | 雷迪揚 | 錦家御宴 |
2017 | 台電 | 三好美 | 鈦鼎科技 | 展昭國際 |
2018 | 全龍旅行社 | 信歐國際 | 皓宇國際 | 輔仁大學 |
2019 | TIGERS | 台電 | 皓宇國際 | 輔仁大學 |
2020 | 文化大學 | 台元 | 北市大學 | 台電 |
2021[16] | 台電 | DLIVE | 遠雄人壽 | 北市大-王山頌建築師事務所 |
參考資料
[編輯]- 全局
- 歷屆自由盃、中正盃、甲組聯賽名次. 中華民國籃球協會. [2023-03-16]. (原始內容存檔於2015-04-26).
- 特定
- ^ 1.0 1.1 林宗偉. 社甲聯賽復辦 蔡文誠代言. 自由時報. 2013-09-27 [2023-03-16]. (原始內容存檔於2023-03-16).
- ^ 2.0 2.1 李炎權. 全國社籃賽 下月上場 聯賽時間達4個月 籃壇創舉. 民生報. 1990-10-12.
由全國中正杯籃賽搖身一變的全國社會籃球聯賽,昨天正式敲定將於下月17日推出檯面[…]
- ^ 3.0 3.1 馮同瑜. 挑戰大陸男籃 菲隊將請傭兵助陣. 民生報. 1990-11-21.
甫進行第1週的全國社會籃球聯賽即將易名為「埠際籃球聯賽」,以符合教育部當初推動聯賽的名稱,也才能獲得由全國體總核予補助比賽經費。
- ^ 4.0 4.1 李炎權. 全國社會甲組籃球聯賽 埠際消失 社甲登場 下月八日開打 揭開國內籃球季序幕. 民生報. 1993-10-27.
- ^ 5.0 5.1 黃顯祐. 超級籃球聯賽 廿六日登場 廿八名洋將十二日抵台助陣. 聯合報. 1997-01-04.
引進美籍傭兵後,全國甲組籃球聯賽今年改成超級籃球聯賽,廿六日在台北登場,有男子十隊、女子六隊參賽,廿八名男、女洋將預定十二日抵台,透過選秀方式分配給國內隊伍。
- ^ 6.0 6.1 李一中. 日月光甲籃聯賽今開打. 聯合報. 1998-05-02.
首度由企業贊助舉辦的「日月光」社會甲組籃球聯賽,今天下午二時在台北體院體育館揭幕,隨即進行四場男、女組預賽,預賽將打兩個單循環,並各取前四名晉級決賽。
- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 全國社會組籃球錦標賽歷屆名次(2005-2007). 中華民國籃球協會. [2023-03-16]. (原始內容存檔於2015-04-26).
- ^ 陳正健. 鴻亞SBL球員加持 社甲賽拚奪冠. 台灣醒報. 2013-10-01 [2021-01-21].
- ^ 郭博傑. 103年全國社會組籃球錦標賽 國泰封后 鴻亞國際封王. 今日報. 2014-10-23 [2021-01-21]. (原始內容存檔於2020-09-20).
- ^ 林岳甫. 籃球》鴻亞社甲又冠軍 一統繼續當老二. 自由時報. 2015-10-06 [2021-01-21]. (原始內容存檔於2018-12-15).
- ^ 簡祐哲砍27分扳倒鴻亞 健行科大班底國光奪冠. 麗台運動報. 2016-10-06 [2023-02-08].
- ^ 106年社會組籃球錦標賽 11月12日比賽成績 (PDF).
- ^ 107年全國社會組籃球錦標賽決賽賽程比數(1021) (PDF).
- ^ 108年全國社會組籃球錦標賽決賽 11/24賽程比數及本屆排名 (PDF).
- ^ 09年全國社會組錦標賽 女子組文化大學奪冠. 麗台運動報. 2020-09-25 [2023-02-08]. (原始內容存檔於2020-10-25).
- ^ 16.0 16.1 WOWSight 編輯部. 《籃球》MOLTEN盃社籃賽 男子組凱邦工程稱王 女子組台電封后. WOWSight. 2021-10-12 [2023-02-08]. (原始內容存檔於2021-10-19).