丹妮爾·柯林斯
外觀
此條目需要擴充。 (2018年6月8日) |
全名 | Danielle Collins |
---|---|
國家/地區 | 美國 |
居住地 | 美國聖彼德斯堡 |
出生 | 美國聖彼德斯堡 | 1993年12月13日
身高 | 178 |
體重 | 60 |
轉職業年 | 2016年 |
持拍 | 右手持拍(雙手反拍) |
職業獎金 | $3,750,895美元 |
單打成績 | |
職業戰績 | 185–109(62.93%) |
冠軍頭銜 | (WTA)4(ITF)4 |
最高排名 | 23(2019年1月28日) |
現今排名 | 30 (2022年1月17日) |
大滿貫單打成績 | |
澳網 | 亞軍 (2022) |
法網 | 八強 (2020) |
溫網 | 第三輪 (2019) |
美網 | 第三輪 (2021) |
雙打成績 | |
職業戰績 | 13–17(43.33%) |
冠軍頭銜 | (WTA)0(ITF)0 |
最高排名 | 86 (2020年3月2日) |
現今排名 | 493 (2022年1月17日) |
大滿貫雙打成績 | |
澳網 | 第三輪 (2022) |
法網 | 第二輪 (2019) |
溫網 | 八強 (2019) |
美網 | 第三輪 (2019) |
丹妮爾·柯林斯(英語:Danielle Collins,1993年12月13日—)是美國職業網球女運動員,2016年轉職業。她的WTA生涯最高單打排名為第7(2022年7月11日)。