中國作家富豪榜
此條目需要更新。 (2019年5月25日) |
中國作家富豪榜(英語:Writers Rich List)2006年由吳懷堯首創,是反映中國作家財富變化的榜單,完全以版稅這一客觀標準評判,和茅盾文學獎、魯迅文學獎相比,主觀性低。
統計時間段一般為一年,例如「2011第六屆中國作家富豪榜」為2010年11月10日至2011年11月10日,統計範圍是中國作家(含港、澳、台地區),外國作家統計其在中國的銷售。版稅率以10%為基數,根據實際情況調整。編劇仍然僅以圖書版稅收入計算。首屆發布有時統計多年累計數據,例如,2011第六屆中國作家富豪榜子榜單「漫畫作家富豪榜」,為中國漫畫作家2001年至2011年版稅總收入。[1]
眾多媒體(人民網、新華網等新聞網站,《中國青年報》、《新京報》等報刊,鳳凰衛視、廣西衛視、山東衛視、湖南衛視 [2]等上星電視台,……)曾經多次重點報道,[3]鄭淵潔、郭敬明、周洪濱、唐家三少、南派三叔、江南等作家曾經受邀參加。[4]
歷屆榜單
[編輯]按照時間排序
2006第一屆中國作家富豪榜
[編輯]發布媒體:財經時報 榜單製作:吳懷堯
排名 | 作家 | 版稅 |
---|---|---|
1 | 余秋雨 | 1400萬 |
2 | 二月河 | 1200萬 |
3 | 韓寒 | 950萬 |
4 | 蘇童 | 900萬 |
5 | 郭敬明 | 850萬 |
6 | 唐浩明 | 820萬 |
7 | 易中天 | 800萬 |
8 | 鄭淵潔 | 780萬 |
9 | 楊紅櫻 | 750萬 |
10 | 姜戎 | 720萬 |
11 | 安妮寶貝 | 700萬 |
12 | 王蒙 | 500萬 |
13 | 陳忠實 | 455萬 |
14 | 賈平凹 | 420萬 |
15 | 鐵凝 | 400萬 |
16 | 海岩 | 380萬 |
17 | 周梅森 | 375萬 |
18 | 張平 | 355萬 |
19 | 余華 | 350萬 |
20 | 莫言 | 345萬 |
21 | 阿來 | 330萬 |
22 | 池莉 | 320萬 |
23 | 張悅然 | 300萬 |
24 | 劉心武 | 275萬 |
25 | 劉震雲 | 250萬 |
製作說明:版稅=發行冊數×定價×版稅率(10%)
影響:
2006年12月18日,《財經時報》發布榜單後1個月內,國內337家媒體轉載,中央電視台、鳳凰衛視等媒體組織專家討論,榜單數據先後被美國《紐約時報》、《僑報》,新加坡《聯合早報》,德國《德國之聲》等引用。
2007第二屆中國作家富豪榜
[編輯]發布媒體:成都商報 榜單製作:吳懷堯
排名 | 作家 | 版稅 | 暢銷代表作 |
---|---|---|---|
1 | 郭敬明 | 1100萬 | 小時代 |
2 | 于丹 | 1060萬 | 于丹心得 |
3 | 易中天 | 680萬 | 易中天品三國 |
4 | 鄭淵潔 | 570萬 | 皮皮魯總動員 |
5 | 饒雪漫 | 520萬 | 小妖的金色城堡 |
6 | 王朔 | 500萬 | 玩的就是心跳 |
7 | 楊紅櫻 | 480萬 | 淘氣包馬小跳系列 |
8 | 曹文軒 | 450萬 | 山羊不吃天堂草 |
9 | 王躍文 | 435萬 | 國畫 |
10 | 余秋雨 | 430萬 | 文化苦旅 |
11 | 蔡駿 | 405萬 | 荒村歸來 |
12 | 都梁 | 400萬 | 亮劍 |
13 | 韓寒 | 380萬 | 三重門 |
14 | 畢淑敏 | 365萬 | 紅處方 |
15 | 安妮寶貝 | 350萬 | 春宴 |
16 | 王海鴒 | 320萬 | 牽手 |
17 | 海岩 | 315萬 | 永不瞑目 |
18 | 閻崇年 | 300萬 | 清朝十二帝 |
19 | 天下霸唱 | 280萬 | 鬼吹燈 |
20 | 陸天明 | 250萬 | 省委書記 |
21 | 石鐘山 | 230萬 | 幸福還有多遠 |
22 | 當年明月 | 225萬 | 明朝那些事兒 |
23 | 劉心武 | 200萬 | 劉心武揭秘紅樓夢 |
24 | 楊志軍 | 180萬 | 藏獒 |
25 | 賈平凹 | 150萬 | 古爐 |
2008第三屆中國作家富豪榜
[編輯]發布媒體:財經時報 榜單製作:吳懷堯
排名 | 作家 | 版稅 |
---|---|---|
1 | 郭敬明 | 1300萬 |
2 | 鄭淵潔 | 1100萬 |
3 | 楊紅櫻 | 980萬 |
4 | 饒雪漫 | 800萬 |
5 | 馬未都 | 745萬 |
6 | 郭妮 | 550萬 |
7 | 于丹 | 500萬 |
8 | 何馬 | 440萬 |
9 | 石康 | 360萬 |
10 | 滄月 | 355萬 |
11 | 明曉溪 | 300萬 |
12 | 王曉方 | 280萬 |
13 | 余秋雨 | 265萬 |
14 | 王立群 | 250萬 |
15 | 當年明月 | 230萬 |
16 | 蔡駿 | 200萬 |
17 | 麥家 | 180萬 |
18 | 韓寒 | 170萬 |
19 | 楊志軍 | 160萬 |
20 | 海岩 | 155萬 |
21 | 池莉 | 135萬 |
22 | 安妮寶貝 | 130萬 |
23 | 易中天 | 120萬 |
24 | 畢淑敏 | 115萬 |
25 | 李西閩 | 100萬 |
2009第四屆中國作家富豪榜
[編輯]發布媒體:長江商報 榜單製作:吳懷堯
排名 | 作家 | 版稅 |
---|---|---|
1 | 鄭淵潔 | 2000萬 |
2 | 郭敬明 | 1700萬 |
3 | 楊紅櫻 | 1200萬 |
4 | 當年明月 | 1000萬 |
5 | 吳曉波 | 750萬 |
6 | 饒雪漫 | 600萬 |
7 | 錢文忠 | 500萬 |
8 | 韓寒 | 380萬 |
9 | 李可 | 350萬 |
10 | 石康 | 300萬 |
11 | 王曉方 | 280萬 |
12 | 易中天 | 270萬 |
13 | 余秋雨 | 240萬 |
14 | 蔡駿 | 215萬 |
15 | 馬未都 | 200萬 |
16 | 劉震雲 | 180萬 |
17 | 崔曼莉 | 175萬 |
18 | 安意如 | 160萬 |
19 | 王蒙 | 150萬 |
20 | 閻連科 | 135萬 |
21 | 阿來 | 130萬 |
22 | 麥家 | 125萬 |
23 | 葉永烈 | 120萬 |
24 | 孔二狗 | 115萬 |
25 | 于丹 | 100萬 |
2010第五屆中國作家富豪榜
[編輯]發布媒體:成都商報 榜單製作:吳懷堯
排名 | 作家 | 版稅 |
---|---|---|
1 | 楊紅櫻 | 2500萬 |
2 | 郭敬明 | 2300萬 |
3 | 鄭淵潔 | 1950萬 |
4 | 當年明月 | 950萬 |
5 | 曾仕強 | 780萬 |
6 | 郎咸平 | 600萬 |
7 | 李可 | 580萬 |
8 | 韓寒 | 460萬 |
9 | 尹建莉 | 448萬 |
10 | 天下霸唱 | 420萬 |
11 | 王樹增 | 375萬 |
12 | 金庸 | 350萬 |
13 | 李敖 | 300萬 |
14 | 南派三叔 | 285萬 |
15 | 麥家 | 280萬 |
16 | 龍應台 | 260萬 |
17 | 星雲大師 | 255萬 |
18 | 錢文忠 | 250萬 |
19 | 笛安 | 240萬 |
20 | 六六 | 210萬 |
21 | 袁騰飛 | 200萬 |
22 | 小橋老樹 | 190萬 |
23 | 周國平 | 180萬 |
24 | 王蒙 | 175萬 |
25 | 賈平凹 | 160萬 |
外國作家富豪榜
[編輯](僅統計外國作家在中國的版稅收入)
排名 | 作家(國籍) | 版稅 | 代表作 |
---|---|---|---|
1 | J.K.羅琳(英) | 9550萬 | 哈利波特 |
2 | 托馬斯·布熱齊納(奧) | 3000萬 | 冒險小虎隊 |
3 | 丹·布朗(美) | 1800萬 | 達文西密碼 |
4 | 村上春樹(日) | 1250萬 | 1Q84 |
5 | 史蒂芬妮·梅爾(美) | 1200萬 | 暮光之城 |
6 | R·L·斯坦(美) | 700萬 | 雞皮疙瘩 |
7 | 霍金(英) | 660萬 | 時間簡史 |
8 | 斯賓塞·詹森(美) | 630萬 | 誰動了我的奶酪 |
9 | 米蘭·昆德拉(捷克) | 600萬 | 不能承受的生命之輕 |
10 | 東野圭吾(日) | 530萬 | 嫌疑人X的獻身 |
11 | 黑柳徹子(日) | 500萬 | 床邊的小豆豆 |
12 | 柯爾(美) | 480萬 | 神奇校車 |
13 | 羅伯特·T·清崎(美) | 450萬 | 富爸爸,窮爸爸 |
14 | 渡邊淳一(日) | 420萬 | 失樂園 |
15 | 卡勒德·胡塞尼(美) | 400萬 | 追風箏的人 |
16 | 威爾·鮑溫(美) | 280萬 | 不抱怨的世界 |
17 | 約里波瓦(法) | 255萬 | 不一樣的卡梅拉 |
18 | 理察·A.納克(美) | 220萬 | 魔獸·上古之戰三部曲 |
19 | 瑪莉-阿里娜·巴文(法) | 200萬 | 小兔湯姆系列 |
20 | 帕慕克(土) | 185萬 | 我的名字叫紅 |
21 | 喬斯坦·賈德(挪威) | 180萬 | 蘇菲的世界 |
22 | 赫塔·米勒(德) | 150萬 | 呼吸鞦韆 |
23 | 卡羅琳·帕克斯特(美) | 120萬 | 巴別塔之犬 |
24 | 馬克思·蘇薩克(澳) | 110萬 | 偷書賊 |
25 | 莎拉·格魯恩(美) | 100萬 | 大象的眼淚 |
2011第六屆中國作家富豪榜
[編輯]發布媒體:華西都市報 榜單製作:吳懷堯
主榜
[編輯]排名 | 作家 | 版稅 | 代表作 |
---|---|---|---|
1 | 郭敬明 | 2450萬 | 小時代 |
2 | 南派三叔 | 1580萬 | 盜墓筆記 |
3 | 鄭淵潔 | 1200萬 | 皮皮魯總動員 |
4 | 楊紅櫻 | 1100萬 | 淘氣包馬小跳 |
5 | 安妮寶貝 | 940萬 | 春宴 |
6 | 江南 | 790萬 | 龍族 |
7 | 韓寒 | 600萬 | 青春 |
8 | 當年明月 | 575萬 | 明朝那些事兒 |
9 | 郎咸平 | 485萬 | 郎咸平說系列 |
10 | 蔡康永 | 450萬 | 蔡康永的說話之道 |
11 | 金一南 | 400萬 | 苦難輝煌 |
12 | 宋鴻兵 | 380萬 | 貨幣戰爭 |
13 | 王樹增 | 300萬 | 解放戰爭 |
14 | 桐華 | 290萬 | 步步驚心 |
15 | 何馬 | 260萬 | 藏地密碼 |
16 | 白岩松 | 240萬 | 幸福了嗎 |
17 | 小橋老樹 | 235萬 | 侯衛東官場筆記 |
18 | 劉心武 | 230萬 | 劉心武續紅樓夢 |
19 | 金庸 | 220萬 | 射鵰英雄傳 |
20 | 蔡駿 | 215萬 | 謀殺似水年華 |
21 | 李可 | 210萬 | 杜拉拉大結局 |
22 | 許開禎 | 190萬 | 跑動 |
23 | 姜戎 | 180萬 | 狼圖騰 |
24 | 岳南 | 175萬 | 南渡北歸 |
25 | 笛安 | 170萬 | 西決 |
26 | 劉震雲 | 160萬 | 一句頂一萬句 |
27 | 于丹 | 150萬 | 于丹趣品人生 |
28 | 賈平凹 | 135萬 | 古爐 |
29 | 滄月 | 130萬 | 羽 |
30 | 張煒 | 100萬 | 你在高原 |
外國作家富豪榜
[編輯](僅統計外國作家在中國的版稅收入)
排名 | 作家 | 版稅 | 暢銷代表作 |
---|---|---|---|
1 | 加西亞·馬爾克斯 | 1100萬 | 百年孤獨 |
2 | J.K·羅琳 | 900萬 | 哈利·波特 |
3 | 布熱齊納 | 750萬 | 冒險小虎隊 |
4 | 村上春樹 | 620萬 | 1Q84 BOOK3 |
5 | 東野圭吾 | 480萬 | 白夜行 |
6 | 沃爾特·艾薩克森 | 450萬 | 史蒂夫·賈伯斯傳 |
7 | 黑柳徹子 | 365萬 | 窗邊的小豆豆 |
8 | R.L.斯坦 | 320萬 | 雞皮疙瘩 |
9 | 史蒂芬妮·梅爾 | 300萬 | 暮光之城 |
10 | 丹·布朗 | 250萬 | 失落的秘符 |
11 | 克利斯提昂·約里波瓦 | 240萬 | 不一樣的卡梅拉 |
12 | 稻盛和夫 | 235萬 | 活法 |
13 | 泰勒·本-沙哈爾 | 150萬 | 幸福的方法 |
14 | 朗達·拜恩 | 130萬 | 力量 |
15 | 傑夫·金尼 | 100萬 | 小屁孩日記 |
第六屆中國作家富豪榜全新子榜單「漫畫作家富豪榜」
[編輯](統計時間為2001到2011十年間)
排名 | 作家 | 版稅 | 暢銷代表作 |
---|---|---|---|
1 | 朱德庸 | 6190萬 | 大家都有病 |
2 | 幾米 | 2500萬 | 向左走·向右走 |
3 | 周洪濱 | 1830萬 | 偷星九月天 |
4 | 貓小樂 | 1700萬 | 阿衰on line |
5 | 敖幼祥 | 1350萬 | 烏龍院 |
6 | 朱斌 | 1200萬 | 爆笑校園 |
7 | Hans | 420萬 | 阿狸·夢之城堡 |
8 | 阿桂 | 400萬 | 瘋了!桂寶 |
9 | 顏開 | 310萬 | 星海鏢師 |
10 | 陳翔 | 270萬 | 神精榜 |
11 | 穆逢春 | 230萬 | 斗羅大陸 |
12 | 魔王S | 195萬 | 暗夜協奏曲 |
13 | 豬樂桃 | 170萬 | 世說新語·八周刊 |
14 | 阿尤 | 150萬 | 逍遙奇俠 |
15 | 夏達 | 100萬 | 子不語 |
影響
2011年11月21日凌晨5點58分發布的《2011第六屆中國作家富豪榜》截止下午4點半有270家網站(騰訊、新浪、搜狐、網易)在首頁推薦,24點增加到335家。上榜作家郭敬明、漫畫作家朱德庸等也通過微博回應。[5]除此之外,人民網、新華網等網站做了重點推薦,《中國青年報》、《新京報》、《廣州日報》、《新民晚報》、《深圳特區報》、《華商報》、《楚天都市報》、《新華日報》、《北京日報》、《法制晚報》、《京華時報》、上海《新聞晚報》、《東方早報》、《羊城晚報》、《南方日報》、香港《明報》、台灣《聯合報》、《經濟日報》、《環球時報英文版》、新加波《聯合早報》等報紙,《第一財經周刊》、《新浪財經》、《中國企業家》雜誌,鳳凰衛視、廣西衛視、山東衛視、遼寧衛視、吉林衛視、江西衛視等電視台做了報道。[6]
2012第七屆中國作家富豪榜
[編輯]在2012年第七屆中國作家富豪榜中鄭淵潔是榜單第一名。[7]
排名 | 作家 | 籍貫 | 版稅 | 年齡 | 暢銷代表作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭淵潔 | 山西臨汾 | 2600萬 | 57 | 皮皮魯總動員 |
2 | 莫言 | 山東高密 | 2150萬 | 57 | 豐乳肥臀 |
3 | 楊紅櫻 | 四川成都 | 2000萬 | 50 | 笑貓日記 |
4 | 郭敬明 | 四川自貢 | 1400萬 | 29 | 小時代 |
5 | 江南 | 安徽舒城 | 1005萬 | 35 | 龍族 |
6 | 于丹 | 北京 | 1000萬 | 47 | 于丹:重溫最美古詩詞 |
7 | 韓寒 | 上海 | 980萬 | 30 | 韓寒文集 |
8 | 安東尼 | 遼寧大連 | 900萬 | 28 | 這些都是你給我的愛 |
9 | 南派三叔 | 浙江嘉善 | 850萬 | 30 | 藏海花 |
10 | 當年明月 | 湖北宜昌 | 700萬 | 33 | 明朝那些事 |
11 | 笛安 | 山西太原 | 580萬 | 29 | 南音 |
12 | 饒雪漫 | 四川自貢 | 450萬 | 40 | 那些女生該懂的事 |
13 | 黃曉陽 | 湖北大冶 | 430萬 | 58 | 陽謀高手 |
14 | 落落 | 上海 | 320萬 | 30 | 剩者為王 |
15 | 蔡駿 | 上海 | 310萬 | 34 | 地獄變 |
16 | 桐華 | 陝西漢中 | 305萬 | 32 | 步步驚心 |
17 | 安意如 | 安徽宣城 | 300萬 | 28 | 日月 |
18 | 裟欏雙樹 | 四川成都 | 290萬 | 29 | 浮生物語 |
19 | 劉震雲 | 河南延津 | 280萬 | 54 | 我不是潘金蓮 |
20 | 小橋老樹 | 重慶 | 270萬 | 42 | 侯衛東官場筆記 |
21 | 尹建莉 | 內蒙古呼和浩特 | 265萬 | 48 | 好媽媽勝過好老師 |
22 | 黃易 | 廣西防城 | 240萬 | 60 | 日月當空 |
23 | 玄色 | 遼寧瀋陽 | 230萬 | 27 | 啞舍 |
24 | 張德芬 | 台灣 | 200萬 | 50 | 遇見未知的自己 |
25 | 九把刀 | 台灣 | 195萬 | 34 | 那些年,我們一起追的女孩 |
26 | 岳南 | 山東諸城 | 185萬 | 50 | 南渡北歸 |
27 | 蘇小懶 | 河北秦皇島 | 180萬 | 30 | 詮釋愛 |
28 | 何馬 | 四川內江 | 160萬 | 32 | 藏地密碼 |
29 | 鳳歌 | 重慶 | 155萬 | 35 | 靈飛經 |
30 | 陳坤 | 重慶 | 110萬 | 36 | 突然就走到了西藏 |
第七屆網絡作家富豪榜
[編輯]出品人:吳懷堯 發布媒體:華西都市報
排名 | 作家 | 籍貫 | 版稅 | 年齡 | 代表作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐家三少 | 北京 | 3300萬 | 31 | 斗羅大陸 |
2 | 我吃西紅柿 | 江蘇揚州 | 2100萬 | 25 | 吞噬星空 |
3 | 天蠶土豆 | 四川德陽 | 1800萬 | 23 | 斗破蒼穹 |
4 | 骷髏精靈 | 山東煙臺 | 1700萬 | 31 | 聖堂 |
5 | 血紅 | 湖南常德 | 1400萬 | 33 | 光明紀元 |
6 | 夢入神機 | 湖南常德 | 1000萬 | 28 | 佛本是道 |
7 | 辰東 | 北京 | 800萬 | 30 | 神墓 |
8 | 耳根 | 黑龍江牡丹江 | 700萬 | 31 | 仙逆 |
9 | 柳下揮 | 河南信陽 | 650萬 | 28 | 鄰家有女初長成 |
10 | 風凌天下 | 山東萊蕪 | 620萬 | 30 | 異世邪君 |
11 | 跳舞 | 江蘇南京 | 600萬 | 31 | 惡魔法則 |
12 | 魚人二代 | 黑龍江哈爾濱 | 450萬 | 29 | 很純很曖昧 |
13 | 蒼天白鶴 | 浙江寧波 | 430萬 | 37 | 武神 |
14 | 高樓大廈 | 山東淄博 | 410萬 | 32 | 殭屍醫生 |
15 | 無罪 | 江蘇無錫 | 400萬 | 33 | 仙魔變 |
16 | 月關 | 山東平原 | 370萬 | 40 | 回到明朝當王爺 |
17 | 天使奧斯卡 | 江蘇南京 | 300萬 | 36 | 篡清 |
18 | 忘語 | 江蘇徐州 | 260萬 | 36 | 凡人修仙傳 |
19 | 貓膩 | 湖北宜昌 | 230萬 | 35 | 將夜 |
20 | 打眼 | 江蘇徐州 | 200萬 | 35 | 天才相師 |
2013第八屆中國作家富豪榜
[編輯]排名 | 作家 | 籍貫 | 年齡 | 版稅 | 經典暢銷代表作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江南 | 安徽舒城 | 36 | 2550 | 龍族 |
2 | 莫言 | 山東高密 | 58 | 2400 | 蛙 |
3 | 鄭淵潔 | 山西臨汾 | 58 | 1800 | 皮皮魯送你100條命 |
4 | 雷歐幻像 | 湖南長沙 | 32 | 1780 | 查理九世[需要消歧義] |
5 | 楊紅櫻 | 四川成都 | 51 | 1750 | 笑貓日記 |
6 | 張小嫻 | 香港 | 46 | 1400 | 謝謝你離開我 |
7 | 沈石溪 | 浙江慈谿 | 61 | 1350 | 狼王夢 |
8 | 郭敬明 | 四川自貢 | 30 | 1300 | 小時代 |
9 | 韓寒 | 上海 | 32 | 1500 | 我所理解的生活 |
10 | 柴靜 | 山東臨汾 | 37 | 1150 | 看見 |
11 | 饒雪漫 | 四川自貢 | 41 | 1000 | 左耳 |
12 | 伍美珍 | 安徽安慶 | 47 | 880 | 陽光姐姐小書房 |
13 | 張德芬 | 台灣 | 51 | 790 | 遇見未知的自己 |
14 | 劉同 | 湖南郴州 | 32 | 715 | 誰的青春不迷茫 |
15 | 南派三叔 | 浙江嘉善 | 31 | 620 | 沙海 |
16 | 易中天 | 湖南長沙 | 66 | 600 | 易中天中華史系列 |
17 | 樂嘉 | 浙江寧波 | 38 | 560 | 愛難猜 |
18 | 辛夷塢 | 廣西桂林 | 32 | 500 | 致我們終將逝去的青春 |
19 | 孟非 | 重慶 | 42 | 480 | 隨遇而安 |
20 | 孫皓暉 | 陝西三原 | 64 | 455 | 大秦帝國 |
21 | 裟欏雙樹 | 四川成都 | 30 | 438 | 浮生物語 |
22 | 當時明月 | 湖北宜昌 | 35 | 420 | 明朝那些事兒 |
23 | 安東尼 | 遼寧大連 | 38 | 410 | 這些都是你給我的愛 |
24 | 流瀲紫 | 浙江湖州 | 29 | 400 | 後宮·甄嬛傳 |
25 | 桐華 | 陝西漢中 | 33 | 395 | 長相思 |
26 | 尹建莉 | 內蒙古呼和浩特 | 50 | 430 | 好媽媽勝過好老師 |
27 | 曹文軒 | 江蘇鹽城 | 59 | 380 | 草房子 |
28 | 劉慈欣 | 北京 | 50 | 370 | 三體 |
29 | 寒川子 | 河南南陽 | 51 | 360 | 戰國縱橫:鬼谷子的局 |
30 | 霍達 | 北京 | 68 | 350 | 穆斯林的葬禮 |
31 | 六六 | 安徽合肥 | 39 | 345 | 女不強大天不容 |
32 | 趙闖和楊楊 | 瀋陽/陽泉 | 28/31 | 340 | 它們 |
33 | 陸琪 | 浙江杭州 | 30 | 335 | 婚姻是女人一輩子的事 |
34 | 余華 | 浙江海鹽 | 53 | 330 | 第七天 |
35 | 小橋老樹 | 重慶 | 43 | 320 | 侯海洋基層風雲 |
36 | 楊瀾 | 江蘇丹陽 | 45 | 315 | 幸福要回答 |
37 | 芮成鋼 | 安徽合肥 | 36 | 305 | 虛實之間 |
38 | 饒雪莉 | 四川自貢 | 36 | 300 | 別讓孩子傷在小學 |
39 | 馮唐 | 北京 | 42 | 395 | 活著活著就老了 |
40 | 蘇岑 | 山東淄博 | 32 | 290 | 真愛沒那麼累,幸福沒那麼貴 |
41 | 孔二狗 | 內蒙古赤峰 | 32 | 280 | 東北往事 |
42 | 龍應台 | 台灣 | 61 | 270 | 目送 |
43 | 蔡駿 | 上海 | 36 | 265 | 生死河 |
44 | 顧漫 | 江蘇宜興 | 32 | 260 | 驕陽似我 |
45 | 蜘蛛 | 山東濟寧 | 35 | 235 | 十宗罪 |
46 | 玄色 | 遼寧瀋陽 | 28 | 230 | 啞舍 |
47 | 安妮寶貝 | 浙江寧波 | 39 | 215 | 眠空 |
48 | 岳南 | 山東諸城 | 51 | 210 | 南渡北歸 |
49 | 張羽 | 吉林榆樹 | 40 | 200 | 只有醫生知道 |
50 | 袁騰飛 | 北京 | 41 | 195 | 這個歷史挺靠譜 |
51 | 任志強 | 山東掖縣 | 62 | 190 | 野心優雅:任志強回憶錄 |
52 | 滄月 | 浙江台州 | 34 | 185 | 羽▪ 蒼穹之燼 |
53 | 白岩松 | 內蒙古呼倫貝爾 | 45 | 180 | 幸福了嗎 |
54 | 笛安 | 山西太原 | 30 | 170 | 西決 |
55 | 賈平凹 | 陝西丹鳳 | 61 | 135 | 帶燈 |
56 | 落落 | 上海 | 31 | 130 | 剩者為王 |
57 | 陳忠實 | 陝西西安 | 71 | 125 | 白鹿原 |
58 | 姜戎 | 北京 | 68 | 195 | 狼圖騰 |
59 | 蘇童 | 江蘇蘇州 | 50 | 110 | 黃雀記 |
60 | 馮小剛 | 北京 | 55 | 100 | 不省心 |
第八屆網絡作家富豪榜
[編輯]出品人:吳懷堯 發布媒體:華西都市報
排名 | 作家 | 籍貫 | 版稅 | 年齡 | 代表作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐家三少 | 2650萬 | 32 | 斗羅大陸 | |
2 | 天蠶土豆 | 2000萬 | 24 | 大主宰 | |
3 | 血紅 | 1450萬 | 34 | 光明紀元 | |
4 | 我吃西紅柿 | 1300萬 | 26 | 莽荒紀 | |
5 | 夢入神機 | 1200萬 | 29 | 聖王 | |
6 | 辰東 | 1000萬 | 32 | 完美世界 | |
7 | 骷髏精靈 | 890萬 | 32 | 聖堂 | |
8 | 打眼 | 800萬 | 36 | 寶鑑 | |
9 | 柳下揮 | 600萬 | 29 | 火爆天王 | |
10 | 跳舞 | 550萬 | 32 | 天驕無雙 |
2014第九屆中國作家富豪榜
[編輯]排名 | 作家 | 籍貫 | 年齡 | 版稅 | 經典暢銷代表作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張嘉佳 | 江蘇南通 | 34 | 1950 | 從你的全世界路過 |
2 | 鄭淵潔 | 山西臨汾 | 59 | 1900 | 皮皮魯送你100條命 |
3 | 楊紅櫻 | 四川成都 | 52 | 1850 | 淘氣包馬小跳 |
4 | 劉同 | 湖南郴州 | 33 | 1800 | 你的孤獨,雖敗猶榮 |
5 | 江南 | 安徽舒城 | 37 | 1700 | 天之熾 |
6 | 韓寒 | 上海 | 32 | 1500 | 我所理解的生活 |
7 | 郭敬明 | 四川自貢 | 31 | 1300 | 願風裁塵 |
8 | 沈石溪 | 浙江慈谿 | 62 | 1000 | 狼王夢 |
9 | 伍美珍 | 安徽安慶 | 48 | 760 | 陽光姐姐小書房 |
10 | 曹文軒 | 江蘇鹽城 | 60 | 730 | 草房子 |
11 | 玄色 | 遼寧瀋陽 | 29 | 700 | 啞舍 |
12 | 楊絳 | 江蘇無錫 | 103 | 680 | 我們仨 |
13 | 莫言 | 山東高密 | 59 | 650 | 蛙 |
14 | 王躍文 | 山東漵浦 | 52 | 600 | 大清相國 |
15 | 陳丹青 | 上海 | 61 | 560 | 退步集 |
16 | 龍應台 | 台灣 | 62 | 550 | 目送 |
17 | 蔣勛 | 台灣 | 57 | 530 | 孤獨六講 |
18 | 霧滿攔江 | 內蒙古呼和浩特 | 49 | 520 | 神奇聖人王陽明 |
19 | 余秋雨 | 浙江餘姚 | 68 | 500 | 冰河 |
20 | 金一南 | 江西永豐 | 62 | 480 | 苦難輝煌 |
21 | 唐七公子 | 四川成都 | 29 | 455 | 華胥引 |
22 | 張德芬 | 台灣 | 52 | 450 | 遇見未知的自己 |
23 | 尹建莉 | 內蒙古呼和浩特 | 50 | 430 | 好媽媽勝過好老師 |
24 | 裟欏雙樹 | 四川成都 | 31 | 390 | 浮生物語 |
25 | 當年明月 | 湖北宜昌 | 35 | 380 | 明朝那些事兒 |
26 | 畢淑敏 | 山東文登 | 62 | 350 | 恰到好處的幸福 |
27 | 金庸 | 浙江海寧 | 90 | 330 | 神鵰俠侶 |
28 | 張小嫻 | 香港 | 47 | 315 | 謝謝你離開我 |
29 | 易中天 | 湖南長沙 | 67 | 310 | 易中天中華史系列 |
30 | 顧漫 | 江蘇宜興 | 33 | 300 | 微微一笑很傾城 |
31 | 盧思浩 | 江蘇蘇州 | 22 | 275 | 願有人陪你顛沛流離 |
32 | 安意如 | 安徽績溪 | 30 | 270 | 聊將錦瑟記流年 |
33 | 余華 | 浙江海鹽 | 54 | 265 | 第七天 |
34 | 桐華 | 陝西漢中 | 34 | 260 | 半暖時光 |
35 | 九夜茴 | 北京 | 31 | 255 | 匆匆那年 |
36 | 馮唐 | 北京 | 43 | 250 | 萬物生長 |
37 | 楊昌溢 | 重慶 | 27 | 340 | 香蕉哲學 |
38 | 蜘蛛 | 山東濟寧 | 36 | 230 | 十宗罪 |
39 | 陳丹燕 | 廣西平樂 | 56 | 220 | 我的媽媽是精靈 |
40 | 慶山 | 浙江寧波 | 40 | 200 | 得未曾有 |
41 | 姜戎 | 北京 | 68 | 195 | 狼圖騰 |
42 | 十二 | 湖北潛江 | 30 | 190 | 不畏將來,不念過去 |
43 | 劉瑜 | 江西鄱陽 | 39 | 185 | 送你一顆子彈 |
44 | 蔡駿 | 上海 | 36 | 180 | 偷窺一百二十天 |
45 | 八月長安 | 黑龍江哈爾濱 | 27 | 160 | 被偷走的那五年 |
46 | 張宏傑 | 遼寧建昌 | 42 | 155 | 大明王朝的七張面孔 |
47 | 賈平凹 | 陝西丹鳳 | 62 | 150 | 老生 |
48 | 七號同學 | 廣東汕頭 | 23 | 137 | 聽說我們不曾落淚 |
49 | 霍達 | 北京 | 69 | 120 | 穆斯林的葬禮 |
50 | 于丹 | 北京 | 49 | 100 | 于丹:重溫最美古詩詞 |
第九屆網絡作家富豪榜
[編輯]出品人:吳懷堯,發布媒體:華西都市報
排名 | 作家 | 籍貫 | 版稅 (萬元人民幣) |
上榜時年齡 | 經典代表作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐家三少 | 北京 | 5000 | 33 | 《斗羅大陸》 |
2 | 辰東 | 北京 | 2800 | 33 | 《遮天》 |
3 | 天蠶土豆 | 四川德陽 | 2550 | 25 | 《大主宰》 |
4 | 耳根 | 黑龍江牡丹江 | 2500 | 33 | 《我欲封天》 |
5 | 夢入神機 | 湖南常德 | 2150 | 30 | 《星河大帝》 |
6 | 貓膩 | 湖北宜昌 | 1700 | 37 | 《擇天記》 |
7 | 骷髏精靈 | 山東煙臺 | 1350 | 33 | 《星戰風暴》 |
